Как добраться до Дакки на самолёте
В Дакке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hazrat Shahjalal International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Дакки
- Шах Джалал DACHazrat Shahjalal International Airport
Самые дешёвые билеты в Дакку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Цена | Время в пути и пересадки |
---|---|---|---|
20.03.2021 | из 🇧🇩Силхета | 3 070 | 45м |
16.03.2021 | из 🇧🇩Читтагонга | 3 173 | 45м |
24.03.2021 | из 🇧🇩Раджшахи | 3 272 | 45м |
19.03.2021 | из 🇮🇳Колкаты | 3 922 | 1ч |
22.03.2021 | из 🇧🇩Кокс-Базара | 3 955 | 1ч |
06.03.2021 | из 🇮🇳Ченнаи | 4 777 | 2ч 45м |
11.03.2021 | из 🇮🇳Бангалора | 5 538 | 15ч 20м (⇵1) |
26.04.2021 | из 🇮🇳Дели | 5 871 | 3ч |
01.04.2021 | из 🇮🇳Агарталы | 7 534 | 23ч 30м (⇵2) |
01.04.2021 | из 🇮🇳Ахмадабада | 7 771 | 20ч 40м (⇵1) |
01.07.2021 | из 🇲🇾Куала-Лумпура | 9 398 | 4ч |
25.03.2021 | из 🇳🇵Катманду | 10 937 | 1ч 20м |
13.06.2021 | из 🇶🇦Дохи | 12 206 | 13ч 35м (⇵1) |
08.03.2021 | из 🇦🇪Шарджи | 12 795 | 15ч 55м (⇵1) |
20.03.2021 | из 🇦🇪Дубая | 12 903 | 8ч 40м (⇵1) |
15.04.2021 | из 🇸🇬Сингапура | 13 379 | 12ч 25м (⇵1) |
28.05.2021 | из 🇴🇲Маската | 14 194 | 13ч 45м (⇵1) |
26.04.2021 | из 🇦🇪Абу-Даби | 14 560 | 14ч 45м (⇵1) |
06.03.2021 | из 🇸🇦Эр-Рияда | 14 963 | 13ч 50м (⇵1) |
17.03.2021 | из 🇲🇻Мале | 15 323 | 22ч 35м (⇵2) |
20.05.2021 | из 🇰🇼Эль-Кувейт | 15 730 | 7ч 20м (⇵1) |
02.09.2021 | из 🇱🇰Коломбо | 16 179 | 32ч 35м (⇵2) |
14.03.2021 | из 🇸🇦Даммама | 16 306 | 14ч 20м (⇵1) |
05.04.2021 | из 🇸🇦Джидды | 17 145 | 12ч (⇵1) |
26.05.2021 | из 🇧🇭Манамы | 17 942 | 28ч 30м (⇵2) |
15.04.2021 | из 🇵🇭Манилы | 18 761 | 33ч 20м (⇵2) |
05.05.2021 | из 🇸🇦Медины | 18 813 | 12ч 40м (⇵1) |
16.05.2021 | из 🇰🇭Пномпени | 19 045 | 22ч 40м (⇵2) |
15.06.2021 | из 🇹🇷Стамбула | 19 776 | 37ч 50м (⇵2) |
31.07.2021 | из 🇸🇦Абхи | 20 449 | 16ч 20м (⇵1) |
02.05.2021 | из 🇱🇧Бейрута | 20 812 | 15ч 30м (⇵1) |
14.03.2021 | из 🇷🇺Москвы | 22 584 | 21ч 35м (⇵1) |
18.03.2021 | из 🇮🇹Милана | 22 902 | 27ч 10м (⇵2) |
12.03.2021 | из 🇸🇦Хаиля | 23 053 | 32ч 50м (⇵2) |
01.04.2021 | из 🇮🇶Багдада | 23 451 | 18ч 50м (⇵1) |
20.06.2021 | из 🇮🇩Бали | 23 466 | 11ч 35м (⇵1) |
31.03.2021 | из 🇲🇾Пенанга | 23 503 | 27ч 40м (⇵1) |
27.04.2021 | из 🇸🇦Бурайды | 24 043 | 22ч 50м (⇵2) |
20.03.2021 | из 🇺🇦Киева | 24 178 | 13ч 55м (⇵1) |
31.03.2021 | из 🇯🇵Токио | 24 370 | 24ч 25м (⇵2) |
11.03.2021 | из 🇮🇩Джакарты | 24 421 | 12ч 25м (⇵1) |
31.03.2021 | из 🇸🇦Эль-Джауфа | 24 494 | 35ч 25м (⇵2) |
17.03.2021 | из 🇹🇯Душанбе | 24 735 | 11ч 20м (⇵1) |
28.06.2021 | из 🇨🇳Чэнду | 24 875 | 19ч 55м (⇵1) |
06.03.2021 | из 🇷🇺Санкт-Петербурга | 25 014 | 42ч (⇵2) |
12.03.2021 | из 🇸🇦Неджрана | 25 111 | 19ч 30м (⇵2) |
19.03.2021 | из 🇸🇦Табука | 25 276 | 29ч 30м (⇵2) |
17.04.2021 | из 🇷🇺Уфы | 25 359 | 39ч 35м (⇵2) |
15.03.2021 | из 🇹🇭Бангкока | 25 448 | 16ч 35м (⇵1) |
11.03.2021 | из 🇯🇴Аммана | 25 684 | 15ч 10м (⇵1) |
16.03.2021 | из 🇸🇦Вади-Ад-Давасира | 25 765 | 35ч 55м (⇵2) |
01.04.2021 | из 🇸🇦Джизана | 25 835 | 28ч 25м (⇵2) |
01.11.2021 | из 🇫🇷Парижа | 26 061 | 12ч 45м (⇵1) |
07.03.2021 | из 🇪🇬Каира | 26 163 | 26ч 10м (⇵1) |
01.04.2021 | из 🇨🇳Пекина | 26 243 | 20ч 10м (⇵2) |
16.03.2021 | из 🇵🇰Лахора | 26 664 | 25ч 40м (⇵2) |
09.03.2021 | из 🇷🇴Бухареста | 26 681 | 42ч (⇵2) |
05.05.2021 | из 🇧🇾Минска | 26 953 | 30ч 40м (⇵1) |
07.03.2021 | из 🇹🇷Анталии | 27 224 | 16ч 25м (⇵2) |
18.03.2021 | из 🇪🇸Барселоны | 27 377 | 29ч 15м (⇵2) |
31.03.2021 | из 🇦🇿Баку | 27 678 | 16ч 50м (⇵1) |
12.03.2021 | из 🇬🇧Лондона | 27 838 | 41ч 55м (⇵2) |
06.03.2021 | из 🇦🇹Вены | 27 860 | 36ч 55м (⇵2) |
15.03.2021 | из 🇨🇦Торонто | 28 314 | 18ч 40м (⇵1) |
13.03.2021 | из 🇷🇺Краснодара | 28 455 | 46ч 30м (⇵2) |
08.03.2021 | из 🇸🇦Таифа | 28 492 | 16ч 55м (⇵2) |
09.04.2021 | из 🇰🇿Алматы | 28 531 | 29ч 45м (⇵1) |
06.03.2021 | из 🇸🇦Аръара | 29 088 | 23ч 30м (⇵2) |
14.03.2021 | из 🇷🇺Ростов-на-Дону | 31 133 | 32ч 50м (⇵2) |
17.03.2021 | из 🇺🇦Запорожье | 31 566 | 29ч 45м (⇵2) |
18.03.2021 | из 🇺🇦Харькова | 31 578 | 24ч 25м (⇵2) |
17.03.2021 | из 🇺🇿Ташкента | 32 392 | 26ч 45м (⇵2) |
26.03.2021 | из 🇬🇧Манчестера | 32 544 | 21ч 30м (⇵1) |
03.04.2021 | из 🇺🇸Детройт | 32 576 | 33ч 11м (⇵2) |
03.04.2021 | из 🇩🇪Дюссельдорфа | 32 696 | 53ч 50м (⇵2) |
12.03.2021 | из 🇨🇾Никосии | 32 765 | 37ч 50м (⇵2) |
01.11.2021 | из 🇲🇹Валлетты | 33 032 | 15ч (⇵2) |
08.03.2021 | из 🇮🇹Рима | 33 183 | 12ч 25м (⇵1) |
10.03.2021 | из 🇿🇦Йоханнесбурга | 33 318 | 30ч 5м (⇵1) |
15.04.2021 | из 🇮🇹Болоньи | 33 751 | 32ч 25м (⇵2) |
19.05.2021 | из 🇵🇹Лиссабона | 34 685 | 18ч 55м (⇵2) |
31.05.2021 | из 🇺🇸Нью-Йорка | 34 949 | 43ч 15м (⇵2) |
18.03.2021 | из 🇰🇬Бишкека | 35 039 | 47ч 15м (⇵2) |
16.03.2021 | из 🇺🇸Лас-Вегаса | 35 233 | 29ч 20м (⇵2) |
14.03.2021 | из 🇲🇦Касабланки | 36 035 | 27ч 50м (⇵2) |
05.04.2021 | из 🇩🇪Франкфурт-на-Майне | 36 251 | 12ч 35м (⇵1) |
08.03.2021 | из 🇮🇹Неаполя | 36 656 | 14ч 35м (⇵1) |
07.04.2021 | из 🇲🇦Марракеша | 37 332 | 42ч 55м (⇵2) |
10.03.2021 | из 🇺🇸Онтарио | 37 784 | 29ч 50м (⇵2) |
07.05.2021 | из 🇲🇺Маврикия | 38 093 | 37ч 5м (⇵2) |
07.03.2021 | из 🇺🇸Чикаго | 38 101 | 19ч 45м (⇵1) |
02.04.2021 | из 🇧🇪Брюсселя | 38 336 | 34ч 25м (⇵2) |
12.03.2021 | из 🇬🇧Бирмингема | 39 195 | 36ч 55м (⇵2) |
02.04.2021 | из 🇯🇵Осаки | 39 361 | 35ч 30м (⇵2) |
12.03.2021 | из 🇵🇱Варшавы | 39 422 | 42ч 10м (⇵2) |
25.03.2021 | из 🇷🇺Сочи | 40 081 | 25ч 15м (⇵2) |
02.04.2021 | из 🇺🇸Вашингтона | 40 977 | 19ч 40м (⇵1) |
15.03.2021 | из 🇰🇿Нур-Султана (Астана) | 41 266 | 24ч 10м (⇵2) |
06.03.2021 | из Гонконга | 42 174 | 28ч 25м (⇵1) |
02.04.2021 | из 🇺🇸Сан-Франциско | 42 879 | 30ч 20м (⇵2) |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Дакки
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Дакки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Богота, Кокс-Базар, Даммам и Дубай
- 06.01.202215.01.2022
- 14.03.202121.03.2021
- 17.03.202110.06.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону