Как добраться до Дакки на самолёте
В Дакке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hazrat Shahjalal International Airport» вам не избежать
Аэропорт города Дакки
- Шах Джалал DACHazrat Shahjalal International Airport
Самые дешёвые билеты в Дакку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
05.12.2023 | 🇧🇩Раджшахи | 50м | 3 063 |
07.12.2023 | 🇧🇩Джессор | 45м | 3 328 |
03.01.2024 | 🇧🇩Саидпур | 55м | 3 548 |
15.01.2024 | 🇮🇳Дели | 2ч 125м | 5 440 |
30.12.2023 | 🇮🇳Колката | 55м | 5 848 |
09.12.2023 | 🇮🇳Мумбаи | 11ч 695м (⇵1) | 7 105 |
13.12.2023 | 🇮🇳Бангалор | 9ч 585м (⇵1) | 7 112 |
28.12.2023 | 🇮🇳Варанаси | 23ч 1400м (⇵1) | 7 648 |
05.12.2023 | 🇮🇳Ченнаи | 7ч 425м (⇵1) | 8 121 |
15.12.2023 | 🇴🇲Маскат | 12ч 775м (⇵1) | 8 378 |
07.12.2023 | 🇮🇳Дехрадуне | 17ч 1075м (⇵1) | 8 577 |
19.02.2024 | 🇧🇭Манама | 22ч 1330м (⇵1) | 8 756 |
29.12.2023 | 🇮🇳Хайдарабад | 2ч 145м | 9 037 |
06.12.2023 | 🇮🇳Гоа | 11ч 715м (⇵1) | 9 796 |
25.12.2023 | 🇮🇳Джайпур | 6ч 410м (⇵1) | 10 160 |
10.01.2024 | 🇮🇳Аурангабад | 19ч 1145м (⇵1) | 10 288 |
25.12.2023 | 🇮🇳Удайпур | 20ч 1210м (⇵1) | 10 511 |
25.12.2023 | 🇮🇳Джайсалмер | 10ч 605м (⇵1) | 11 161 |
17.03.2024 | 🇳🇵Катманду | 15ч 940м (⇵1) | 11 459 |
14.01.2024 | 🇹🇭Бангкок | 2ч 145м | 11 734 |
10.01.2024 | 🇮🇳Кхаджурахо | 24ч 1465м (⇵2) | 11 930 |
19.02.2024 | 🇦🇪Абу-Даби | 9ч 580м (⇵1) | 12 174 |
05.12.2023 | 🇦🇪Дубай | 6ч 375м (⇵1) | 12 573 |
12.02.2024 | 🇲🇾Куала-Лумпур | 3ч 235м | 12 878 |
15.12.2023 | 🇶🇦Доха | 7ч 455м (⇵1) | 13 069 |
11.12.2023 | 🇸🇦Джидда | 8ч 500м (⇵1) | 13 836 |
06.12.2023 | 🇲🇾Лангкави | 13ч 790м (⇵1) | 14 646 |
12.12.2023 | 🇦🇪Шарджа | 4ч 265м | 15 385 |
26.12.2023 | 🇺🇿Ташкент | 12ч 720м (⇵1) | 15 728 |
15.01.2024 | 🇹🇭Пхукет | 27ч 1635м (⇵1) | 15 807 |
06.01.2024 | 🇻🇳Ханой | 14ч 845м (⇵1) | 16 001 |
06.01.2024 | 🇲🇻Мале | 7ч 440м (⇵1) | 16 739 |
08.12.2023 | 🇰🇿Алматы | 12ч 765м (⇵1) | 17 176 |
06.01.2024 | 🇸🇬Сингапур | 9ч 550м (⇵1) | 17 286 |
16.12.2023 | 🇹🇷Стамбул | 27ч 1675м (⇵2) | 17 641 |
12.01.2024 | 🇻🇳Дананг | 15ч 950м (⇵1) | 18 200 |
14.12.2023 | 🇦🇲Ереван | 41ч 2495м (⇵3) | 18 268 |
25.01.2024 | 🇱🇰Коломбо | 13ч 795м (⇵1) | 18 641 |
19.01.2024 | 🇭🇰Гонконг | 25ч 1530м (⇵1) | 18 758 |
07.12.2023 | 🇪🇬Александрия | 29ч 1795м (⇵3) | 18 830 |
12.01.2024 | 🇱🇦Луангпхабанг | 39ч 2365м (⇵1) | 20 282 |
01.01.2024 | 🇻🇳Хошимин | 26ч 1610м (⇵2) | 20 321 |
13.12.2023 | 🇮🇩Бали | 14ч 875м (⇵1) | 20 391 |
04.01.2024 | 🇲🇲Янгон | 16ч 1000м (⇵1) | 20 626 |
05.12.2023 | 🇮🇹Рим | 17ч 1075м (⇵2) | 20 696 |
20.12.2023 | 🇻🇳Фукуок | 33ч 1990м (⇵2) | 20 711 |
17.12.2023 | 🇬🇪Тбилиси | 12ч 770м (⇵1) | 20 768 |
06.12.2023 | 🇬🇪Кутаиси | 55ч 3315м (⇵3) | 20 821 |
12.01.2024 | 🇱🇦Вьентьян | 41ч 2480м (⇵1) | 20 888 |
12.12.2023 | 🇦🇿Баку | 40ч 2405м (⇵3) | 21 766 |
28.12.2023 | 🇺🇿Самарканд | 55ч 3325м (⇵2) | 23 076 |
26.01.2024 | 🇷🇺Минеральные Воды | 39ч 2350м (⇵3) | 23 511 |
04.12.2023 | 🇷🇺Москва | 33ч 1980м (⇵1) | 23 649 |
08.12.2023 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 16ч 1000м (⇵2) | 25 321 |
06.12.2023 | 🇰🇬Бишкек | 39ч 2370м (⇵2) | 27 122 |
05.12.2023 | 🇷🇺Волгоград | 23ч 1425м (⇵2) | 28 161 |
05.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 33ч 1980м (⇵2) | 28 431 |
24.01.2024 | 🇷🇺Самара | 43ч 2580м (⇵3) | 28 725 |
19.01.2024 | 🇷🇺Новосибирск | 37ч 2260м (⇵3) | 28 786 |
26.02.2024 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 43ч 2590м (⇵3) | 30 501 |
09.01.2024 | 🇷🇺Нижний Новгород | 34ч 2075м (⇵2) | 31 864 |
03.01.2024 | 🇲🇲Мандалай | 13ч 815м (⇵2) | 31 908 |
06.12.2023 | 🇷🇺Тюмень | 36ч 2180м (⇵2) | 32 100 |
14.12.2023 | 🇷🇺Екатеринбург | 31ч 1890м (⇵2) | 32 497 |
03.12.2023 | 🇷🇺Мурманск | 35ч 2140м (⇵3) | 32 592 |
24.12.2023 | 🇹🇯Душанбе | 22ч 1370м (⇵2) | 32 754 |
19.01.2024 | 🇧🇾Минск | 41ч 2515м (⇵3) | 33 275 |
07.12.2023 | 🇷🇺Казань | 27ч 1640м (⇵2) | 33 524 |
15.12.2023 | 🇷🇺Оренбург | 31ч 1900м (⇵2) | 33 757 |
11.12.2023 | 🇷🇺Уфа | 32ч 1970м (⇵3) | 34 124 |
06.12.2023 | 🇷🇺Тамбов | 45ч 2735м (⇵3) | 34 152 |
08.02.2024 | 🇷🇺Томск | 27ч 1675м (⇵4) | 35 083 |
20.12.2023 | 🇷🇺Махачкала | 36ч 2205м (⇵3) | 36 049 |
13.01.2024 | 🇷🇺Иркутск | 33ч 1995м (⇵2) | 36 110 |
18.01.2024 | 🇷🇺Омск | 28ч 1715м (⇵4) | 37 619 |
03.12.2023 | 🇪🇬Шарм-Эль-Шейх | 25ч 1555м (⇵3) | 38 161 |
30.12.2023 | 🇰🇿Тараз | 34ч 2085м (⇵3) | 41 152 |
10.12.2023 | 🇷🇺Хабаровск | 32ч 1920м (⇵2) | 43 021 |
04.12.2023 | 🇷🇺Пермь | 30ч 1855м (⇵3) | 44 028 |
15.01.2024 | 🇷🇺Ставрополь | 44ч 2655м (⇵4) | 45 693 |
30.12.2023 | 🇨🇳Хэйхэ | 47ч 2840м (⇵4) | 48 175 |
29.12.2023 | 🇷🇺Красноярск | 43ч 2610м (⇵2) | 55 988 |
10.12.2023 | 🇲🇷Нуакшот | 47ч 2830м (⇵4) | 75 134 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Дакки
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Дакки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лоо, Александрия, Абу-Даби, Анталия и Баку
- 29.12.202303.01.2024
- 27.12.202310.01.2024
- 29.12.202305.01.2024
- 29.12.202305.01.2024
- 30.12.202303.01.2024
- 29.12.202305.01.2024
- 29.12.202302.01.2024
- 09.03.202417.03.2024
- 11.01.202413.01.2024
- 23.12.202311.01.2024
- 29.12.202302.01.2024
- 30.12.202303.01.2024
- 30.12.202303.01.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону