Летим в Аддис-Абебу

Как добраться до Аддиса-Абебы на самолёте

В Аддисе-Абебе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Addis Ababa Bole International Airport» вам не избежать

Аэропорт города Аддиса-Абебы

  1. Боле ADD
    Addis Ababa Bole International Airport

Самые дешёвые билеты в Аддис-Абебу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаВремя в пути и пересадкиЦена
27.04.2024🇸🇦Эр-Рияд3ч 230м 9 837
05.05.2024🇸🇦Джидда2ч 170м 10 132
02.05.2024🇸🇦Медина12ч 775м (⇵1)12 152
04.05.2024🇪🇹Арба-Мынч1ч 65м 13 525
07.05.2024🇦🇪Дубай9ч 570м (⇵1)14 095
12.05.2024🇦🇪Абу-Даби19ч 1140м (⇵2)15 628
08.05.2024🇶🇦Доха17ч 1025м (⇵1)16 081
07.02.2025🇪🇹Джинка1ч 80м 16 316
24.04.2024🇪🇬Каир6ч 405м (⇵1)17 032
27.04.2024🇦🇹Вена17ч 1025м (⇵1)17 765
06.05.2024🇹🇷Стамбул29ч 1790м (⇵2)17 972
08.02.2025🇪🇹Макале1ч 90м 18 480
18.11.2024🇦🇪Шарджа34ч 2045м (⇵2)21 014
28.04.2024🇪🇸Мадрид10ч 635м (⇵1)21 154
28.04.2024🇹🇷Анталья48ч 2900м (⇵3)21 459
18.07.2024🇦🇲Ереван32ч 1945м (⇵3)24 466
29.04.2024🇰🇬Бишкек40ч 2400м (⇵3)24 524
10.02.2025🇮🇳Дели18ч 1130м (⇵1)25 113
21.05.2024🇰🇿Алматы33ч 2030м (⇵3)25 358
02.05.2024🇬🇪Кутаиси30ч 1850м (⇵3)26 563
05.06.2024🇪🇬Хургада20ч 1240м (⇵1)27 045
25.04.2024🇰🇪Найроби2ч 120м 27 118
03.08.2024🇰🇿Нур-Султан (Астана)33ч 1980м (⇵3)27 175
10.10.2024🇿🇲Лусака17ч 1035м (⇵1)28 002
05.05.2024🇮🇱Тель-Авив42ч 2530м (⇵3)28 621
23.07.2024🇸🇨Маэ3ч 225м 28 900
09.05.2024🇷🇸Белград21ч 1260м (⇵2)29 764
07.05.2024🇷🇺Москва39ч 2390м (⇵2)30 742
23.07.2024🇰🇪Момбаса14ч 875м (⇵1)31 155
08.05.2024🇿🇦Йоханнесбург28ч 1705м (⇵1)31 204
01.06.2024🇹🇿Дар-эс-Салам15ч 900м (⇵1)31 959
12.05.2024🇨🇳Пекин34ч 2060м (⇵1)32 321
30.04.2024🇬🇪Тбилиси24ч 1455м (⇵2)32 536
29.04.2024🇲🇪Будва39ч 2350м (⇵3)32 902
10.09.2024🇫🇮Хельсинки37ч 2220м (⇵2)33 489
19.05.2024🇺🇬Энтеббе2ч 125м 33 528
07.05.2024🇲🇻Мале31ч 1865м (⇵2)33 848
09.05.2024🇿🇼Виктория-Фоллс26ч 1600м (⇵2)34 159
28.04.2024🇷🇼Кигали23ч 1430м (⇵1)34 863
01.05.2024🇸🇬Сингапур14ч 895м (⇵1)35 263
25.04.2024🇲🇾Куала-Лумпур11ч 715м 35 850
28.04.2024🇨🇾Ларнака29ч 1785м (⇵2)36 274
24.04.2024🇲🇺Маврикий28ч 1715м (⇵1)38 063
30.04.2024🇬🇪Батуми31ч 1900м (⇵2)38 131
01.06.2024🇲🇬Антананариву6ч 400м (⇵1)38 441
30.05.2024🇮🇳Джайпур24ч 1485м (⇵3)38 698
01.05.2024🇱🇰Коломбо35ч 2150м (⇵2)39 544
02.06.2024🇿🇦Кейптаун10ч 625м (⇵1)40 120
01.05.2024🇹🇿Занзибар15ч 945м (⇵1)40 285
19.05.2024🇿🇼Хараре34ч 2055м (⇵1)40 947
12.05.2024🇷🇺Санкт-Петербург25ч 1540м (⇵3)42 714
19.05.2024🇷🇺Лоо31ч 1910м (⇵2)43 770
16.08.2024🇨🇭Цюрих59ч 3555м (⇵3)43 958
09.05.2024🇺🇸Нью-Йорк32ч 1930м (⇵1)45 327
30.04.2024🇧🇾Минск23ч 1430м (⇵2)45 737
26.04.2024🇮🇳Гоа34ч 2090м (⇵3)45 964
12.05.2024🇲🇿Мапуту43ч 2595м (⇵2)46 033
13.06.2024🇷🇺Казань40ч 2440м (⇵2)46 328
15.05.2024🇹🇿Додома8ч 535м (⇵1)47 146
30.10.2024🇻🇳Хошимин24ч 1445м (⇵2)47 497
25.06.2024🇹🇭Бангкок14ч 845м (⇵1)48 411
17.05.2024🇷🇺Кировск33ч 2035м (⇵4)48 997
03.05.2024🇷🇺Новосибирск26ч 1605м (⇵3)49 212
06.06.2024🇷🇺Астрахань37ч 2260м (⇵2)49 768
05.11.2024🇷🇺Екатеринбург43ч 2620м (⇵2)49 785
02.09.2024🇷🇺Омск20ч 1200м (⇵2)49 881
10.05.2024🇳🇦Виндхук10ч 640м (⇵1)50 128
03.05.2024🇨🇩Киншаса4ч 280м 50 804
26.04.2024🇮🇩Бали38ч 2280м (⇵2)51 258
16.05.2024🇰🇭Пномпень20ч 1235м (⇵2)52 016
20.05.2024🇰🇷Сеул22ч 1330м (⇵2)52 849
12.06.2024🇭🇰Гонконг53ч 3215м (⇵3)53 471
13.05.2024🇷🇺Иркутск30ч 1805м (⇵2)53 607
10.10.2024🇲🇬Нуси-Бе4ч 240м 54 047
18.06.2024🇷🇺Магнитогорск43ч 2605м (⇵2)54 721
07.06.2024🇺🇸Ньюберг50ч 3000м (⇵3)57 808
01.05.2024🇨🇫Банги3ч 200м 59 571
25.04.2024🇷🇺Владивосток42ч 2565м (⇵4)60 749
02.05.2024🇨🇲Дуала8ч 495м (⇵1)62 079
15.05.2024🇨🇮Абиджан19ч 1195м (⇵1)62 456
03.05.2024🇲🇽Канкун33ч 2007м (⇵2)64 583
24.05.2024🇧🇷Сан-Паулу50ч 3000м (⇵3)74 139
26.05.2024🇺🇸Лос-Анджелес58ч 3520м (⇵3)76 216
24.04.2024🇸🇩Порт-Судан17ч 1065м (⇵1)76 471
06.05.2024🇨🇴Богота43ч 2595м (⇵2)79 315
23.04.2024🇵🇦Панама24ч 1476м (⇵1)79 400
05.06.2024🇦🇷Буэнос-Айрес23ч 1425м (⇵1)82 887
24.05.2024🇨🇺Гавана24ч 1495м (⇵1)88 279
23.04.2024🇨🇦Торонто46ч 2800м (⇵3)89 578
30.06.2024🇸🇱Фритаун31ч 1875м (⇵2)99 539
06.05.2024🇪🇨Кито25ч 1505м (⇵2)114 163
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аддиса-Абебы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Асунсьон, Белград, Богота, Буэнос-Айрес и Булавайо

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Аддиса-Абебы

ХорошоТам