Летим в Кёльн

Как добраться до Кёльна на самолёте

В Кёльне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cologne Bonn Airport» вам не избежать

Аэропорт города Кёльна

  1. Кельн-Бонн CGN
    Cologne Bonn Airport

Самые дешёвые билеты в Кёльн из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаВремя в пути и пересадкиЦена
02.12.2023🇩🇰Копенгаген1ч 90м 1 901
31.01.2024🇮🇹Милан1ч 90м 2 102
16.12.2023🇪🇸Валенсия2ч 155м 2 297
16.12.2023🇮🇹Рим2ч 135м 2 423
21.12.2023🇪🇸Барселона2ч 140м 2 663
19.12.2023🇧🇬София2ч 165м 2 663
15.12.2023🇬🇪Кутаиси4ч 275м 2 732
24.01.2024🇦🇹Вена1ч 100м 2 739
08.12.2023🇷🇸Белград2ч 135м 2 810
17.12.2023🇵🇹Порту2ч 160м 2 864
22.12.2023🇪🇸Пальма-де-Мальйорка2ч 145м 3 134
26.12.2023🇨🇾Пафос3ч 230м 3 193
13.12.2023🇷🇴Бухарест2ч 170м 3 444
12.12.2023🇭🇺Будапешт1ч 115м 3 577
22.12.2023🇹🇷Анталия3ч 220м 3 777
12.12.2023🇫🇷Париж19ч 1170м (⇵1)3 942
18.01.2024🇮🇹Венеция12ч 745м (⇵1)4 010
24.03.2024🇹🇷Стамбул3ч 215м 4 030
20.12.2023🇵🇱Вроцлав11ч 670м (⇵1)4 136
20.12.2023🇵🇱Лодзь23ч 1390м (⇵1)4 189
09.05.2024🇬🇧Лондон1ч 75м 4 260
22.12.2023🇪🇸Аликанте2ч 165м 4 279
08.12.2023🇦🇱Тирана2ч 160м 4 330
31.12.2023🇰🇿Шымкент20ч 1235м (⇵1)4 453
13.01.2024🇩🇪Дюссельдорф10ч 645м (⇵1)4 499
15.01.2024🇵🇹Лиссабон3ч 180м 4 581
20.12.2023🇱🇹Вильнюс14ч 855м (⇵1)4 583
28.01.2024🇪🇸Севилья25ч 1540м (⇵1)4 672
22.01.2024🇪🇸Малага27ч 1635м (⇵1)4 775
14.02.2024🇪🇸Мадрид10ч 605м (⇵1)4 775
26.04.2024🇮🇹Болонья1ч 100м 4 779
24.01.2024🇵🇱Щецин12ч 745м (⇵1)4 786
11.01.2024🇨🇿Прага26ч 1600м (⇵1)4 794
15.02.2024🇩🇪Берлин27ч 1635м (⇵1)4 902
27.12.2023🇪🇸Ибица25ч 1500м (⇵1)4 961
22.12.2023🇪🇸Тенерифе4ч 280м 4 972
23.01.2024🇷🇴Яссы18ч 1125м (⇵1)5 095
31.01.2024🇰🇬Бишкек21ч 1285м (⇵1)5 275
18.12.2023🇫🇷Тулуза28ч 1705м (⇵1)5 327
06.03.2024🇩🇪Франкфурт-на-Майне23ч 1410м (⇵1)5 327
20.02.2024🇸🇪Стокгольм11ч 685м (⇵1)5 329
05.12.2023🇷🇸Ниш2ч 140м 5 465
16.12.2023🇯🇴Амман22ч 1370м (⇵1)5 552
23.07.2024🇩🇪Гамбург1ч 60м 5 627
26.01.2024🇭🇷Загреб18ч 1110м (⇵2)5 632
05.03.2024🇩🇪Мюнхен1ч 70м 5 673
15.12.2023🇨🇾Ларнака11ч 660м (⇵1)5 689
23.12.2023🇬🇪Батуми10ч 600м (⇵1)5 827
11.03.2024🇵🇱Варшава1ч 115м 5 837
16.02.2024🇪🇸Лас-Пальмас14ч 840м (⇵1)5 860
11.01.2024🇬🇷Афины18ч 1080м (⇵1)5 911
19.01.2024🇪🇸Фуэртевентура24ч 1455м (⇵1)5 924
29.02.2024🇧🇪Брюссель12ч 760м (⇵1)5 926
18.12.2023🇦🇲Ереван16ч 960м (⇵1)5 931
09.12.2023🇵🇱Краков36ч 2180м (⇵2)5 979
17.12.2023🇱🇻Рига23ч 1415м (⇵1)6 180
04.02.2024🇲🇪Подгорица28ч 1700м (⇵1)6 239
16.12.2023🇫🇷Лион26ч 1610м (⇵1)6 432
24.01.2024🇮🇱Тель-Авив35ч 2115м (⇵2)6 445
09.12.2023🇮🇹Верона45ч 2720м (⇵2)6 511
07.01.2024🇫🇷Нант21ч 1300м (⇵1)6 583
30.11.2023🇦🇪Абу-Даби7ч 440м 6 904
02.02.2024🇨🇭Базель40ч 2420м (⇵2)6 939
09.02.2024🇫🇮Хельсинки28ч 1730м (⇵1)7 125
12.12.2023🇳🇱Эйндховен29ч 1770м (⇵1)7 283
18.01.2024🇬🇪Тбилиси12ч 740м (⇵1)7 440
02.12.2023🇪🇬Хургада5ч 320м 7 484
05.03.2024🇩🇪Нюрнберг25ч 1550м (⇵1)7 602
08.03.2024🇨🇭Цюрих1ч 65м 7 637
09.01.2024🇵🇹Понта-Делгада31ч 1915м (⇵3)7 851
20.03.2024🇩🇪Штутгарт11ч 705м (⇵1)7 952
04.03.2024🇵🇹Мадейра17ч 1030м (⇵1)8 006
08.12.2023🇬🇷Салоники16ч 985м (⇵1)8 229
01.03.2024🇪🇪Таллин25ч 1535м (⇵1)8 442
30.01.2024🇰🇿Нур-Султан (Астана)35ч 2100м (⇵3)8 626
15.05.2024🇹🇷Измир8ч 530м (⇵1)8 637
06.12.2023🇫🇷Страсбург39ч 2375м (⇵2)8 668
14.12.2023🇹🇷Аланья17ч 1075м (⇵1)8 765
02.12.2023🇸🇦Эр-Рияд38ч 2325м (⇵2)8 766
24.12.2023🇮🇪Дублин9ч 550м (⇵1)9 163
12.12.2023🇲🇪Будва26ч 1595м (⇵1)9 232
06.12.2023🇨🇭Женева39ч 2375м (⇵2)9 389
14.12.2023🇲🇩Кишинёв38ч 2290м (⇵2)9 512
07.12.2023🇹🇷Даламан16ч 960м (⇵1)9 576
13.12.2023🇩🇰Биллунн49ч 2995м (⇵2)9 597
04.02.2024🇳🇱Амстердам25ч 1525м (⇵1)9 692
04.01.2024🇵🇱Гданьск26ч 1570м (⇵2)9 820
14.03.2024🇰🇿Алматы20ч 1205м (⇵2)9 867
19.12.2023🇷🇺Минеральные Воды13ч 815м (⇵1)10 002
09.12.2023🇬🇷Ханья27ч 1645м (⇵1)10 075
04.12.2023🇹🇷Анкара25ч 1540м (⇵1)10 075
18.01.2024🇰🇬Ош34ч 2075м (⇵2)10 191
01.12.2023🇸🇰Братислава33ч 1990м (⇵2)10 564
06.08.2024🇫🇷Ницца9ч 555м (⇵1)10 663
21.12.2023🇱🇹Каунас54ч 3245м (⇵2)10 672
09.02.2024🇳🇴Киркенес26ч 1610м (⇵2)10 738
29.11.2023🇷🇺Москва31ч 1880м (⇵1)10 783
07.12.2023🇦🇿Баку26ч 1600м (⇵2)10 837
07.01.2024🇮🇹Неаполь48ч 2915м (⇵3)10 843
10.01.2024🇵🇱Жешув32ч 1930м (⇵2)10 978
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кёльна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аддис-Абеба, Лоо, Малага, Актобе и Алматы

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кёльна

ХОРОШО
🧭
ТАМ