Как добраться до Кёльна на самолёте
В Кёльне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cologne Bonn Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кёльна
- Кельн-Бонн CGNCologne Bonn Airport
Самые дешёвые билеты в Кёльн из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Цена | Время в пути и пересадки |
---|---|---|---|
14.05.2021 | из 🇵🇱Варшавы | 1 231 | 1ч 50м |
09.04.2021 | из 🇮🇹Милана | 1 349 | 1ч 20м |
12.04.2021 | из 🇺🇦Киева | 1 584 | 21ч 25м (⇵1) |
10.06.2021 | из 🇪🇸Севильи | 1 642 | 2ч 45м |
02.04.2021 | из 🇮🇹Рима | 1 673 | 1ч 55м |
28.05.2021 | из 🇱🇻Риги | 1 811 | 2ч 10м |
15.04.2021 | из 🇩🇪Мюнхена | 1 841 | 1ч 10м |
23.04.2021 | из 🇷🇴Крайовы | 1 905 | 2ч 30м |
08.05.2021 | из 🇪🇸Валенсии | 1 956 | 2ч 30м |
30.03.2021 | из 🇬🇧Лондона | 2 517 | 1ч 10м |
16.04.2021 | из 🇭🇺Будапешта | 2 977 | 1ч 50м |
30.10.2021 | из 🇩🇪Гамбурга | 3 176 | 1ч |
28.03.2021 | из 🇮🇹Болоньи | 3 221 | 34ч 5м (⇵2) |
16.06.2021 | из 🇩🇪Берлина | 3 223 | 12ч 55м (⇵1) |
27.03.2021 | из 🇷🇴Бухареста | 3 425 | 33ч 30м (⇵2) |
08.05.2021 | из 🇪🇸Аликанте | 3 528 | 48ч 15м (⇵1) |
15.03.2021 | из 🇹🇷Стамбула | 3 560 | 3ч 25м |
26.03.2021 | из 🇪🇸Барселоны | 3 642 | 52ч 50м (⇵1) |
24.04.2021 | из 🇺🇦Львова | 3 858 | 61ч 40м (⇵1) |
15.07.2021 | из 🇨🇿Праги | 3 944 | 35ч 50м (⇵1) |
10.04.2021 | из 🇮🇹Катании | 4 017 | 33ч 20м (⇵2) |
28.03.2021 | из 🇷🇺Москвы | 4 076 | 26ч 30м (⇵2) |
01.06.2021 | из 🇺🇦Одессы | 4 086 | 24ч 5м (⇵1) |
03.05.2021 | из 🇷🇺Санкт-Петербурга | 4 137 | 17ч 25м (⇵1) |
25.05.2021 | из 🇪🇸Пальма-де-Мальйорки | 4 165 | 23ч 50м (⇵1) |
24.05.2021 | из 🇺🇦Запорожье | 4 195 | 29ч 40м (⇵2) |
26.03.2021 | из 🇧🇬Софии | 4 259 | 57ч 20м (⇵2) |
12.05.2021 | из 🇫🇷Ниццы | 4 394 | 20ч 10м (⇵1) |
28.04.2021 | из 🇨🇾Ларнаки | 4 423 | 19ч 5м (⇵1) |
22.04.2021 | из 🇫🇷Парижа | 4 517 | 28ч 40м (⇵2) |
04.04.2021 | из 🇪🇸Санта-Крус-де-Тенерифе | 4 700 | 22ч 55м (⇵2) |
13.03.2021 | из 🇹🇷Анкары | 4 821 | 11ч 20м (⇵1) |
04.05.2021 | из 🇲🇩Кишинёва | 4 837 | 23ч 35м (⇵1) |
26.03.2021 | из 🇹🇷Аданы | 4 869 | 13ч 40м (⇵1) |
27.03.2021 | из 🇩🇪Франкфурт-на-Майне | 5 285 | 56м |
09.03.2021 | из 🇹🇷Измира | 5 411 | 7ч 5м (⇵1) |
17.06.2021 | из 🇺🇦Харькова | 5 415 | 27ч 25м (⇵2) |
26.03.2021 | из 🇦🇹Вены | 5 688 | 49ч 35м (⇵2) |
30.04.2021 | из 🇮🇹Альгеро | 5 930 | 23ч 55м (⇵2) |
25.03.2021 | из 🇹🇷Кайсери | 6 162 | 50ч (⇵2) |
17.06.2021 | из 🇺🇦Днепр | 6 176 | 27ч 25м (⇵2) |
01.08.2021 | из 🇸🇪Стокгольм | 6 571 | 22ч 25м (⇵1) |
13.04.2021 | из 🇷🇺Краснодара | 6 630 | 46ч 10м (⇵2) |
08.04.2021 | из 🇷🇺Казани | 6 712 | 45ч 35м (⇵2) |
19.06.2021 | из 🇭🇷Сплита | 6 782 | 1ч 55м |
12.04.2021 | из 🇬🇪Тбилиси | 6 788 | 31ч 25м (⇵2) |
24.03.2021 | из 🇮🇹Палермо | 6 895 | 23ч 55м (⇵2) |
30.04.2021 | из 🇳🇱Амстердама | 7 193 | 17ч 20м (⇵2) |
27.03.2021 | из 🇬🇧Манчестера | 7 288 | 23ч 20м (⇵2) |
15.04.2021 | из 🇷🇺Сургута | 7 902 | 60ч 25м (⇵2) |
22.03.2021 | из 🇧🇦Сараево | 7 946 | 13ч 15м (⇵1) |
14.08.2021 | из 🇲🇦Танжера | 7 985 | 41ч 15м (⇵2) |
04.04.2021 | из 🇷🇺Екатеринбурга | 8 039 | 59ч 10м (⇵2) |
10.03.2021 | из 🇲🇦Надора | 8 043 | 3ч 5м |
10.04.2021 | из 🇧🇾Минска | 8 135 | 66ч (⇵2) |
31.03.2021 | из 🇷🇺Калининграда | 8 389 | 29ч 20м (⇵2) |
20.06.2021 | из 🇦🇲Еревана | 9 610 | 13ч 45м (⇵2) |
13.03.2021 | из 🇵🇱Гданьска | 9 691 | 34ч 30м (⇵2) |
01.04.2021 | из 🇷🇺Ростов-на-Дону | 9 701 | 45ч 50м (⇵2) |
17.03.2021 | из 🇪🇸Мадрида | 10 196 | 26ч 5м (⇵1) |
06.04.2021 | из 🇷🇺Грозного | 10 262 | 53ч 5м (⇵2) |
25.03.2021 | из 🇷🇺Воронежа | 10 510 | 41ч 30м (⇵1) |
11.03.2021 | из 🇷🇺Чебоксар | 10 615 | 39ч (⇵1) |
25.03.2021 | из 🇷🇺Самары | 10 658 | 42ч 5м (⇵1) |
20.03.2021 | из 🇷🇺Уфы | 10 939 | 8ч 30м (⇵1) |
15.03.2021 | из 🇪🇬Хургады | 10 958 | 23ч (⇵1) |
28.05.2021 | из 🇷🇺Омска | 11 009 | 36ч 5м (⇵2) |
03.06.2021 | из 🇷🇺Анапы | 11 027 | 27ч 30м (⇵2) |
05.03.2021 | из 🇷🇺Ижевска | 11 035 | 15ч 10м (⇵1) |
18.03.2021 | из 🇷🇺Тюмени | 11 035 | 56ч 30м (⇵1) |
27.02.2021 | из 🇷🇺Перми | 11 109 | 8ч 40м (⇵1) |
12.03.2021 | из 🇷🇺Минеральных Вод | 11 159 | 15ч 10м (⇵1) |
24.03.2021 | из 🇵🇱Катовице | 11 224 | 44ч 35м (⇵2) |
10.06.2021 | из 🇷🇺Курска | 11 291 | 68ч 10м (⇵2) |
26.02.2021 | из 🇷🇺Волгограда | 11 362 | 15ч 45м (⇵1) |
20.03.2021 | из 🇷🇺Новосибирска | 11 509 | 11ч 50м (⇵1) |
01.03.2021 | из 🇪🇸Малаги | 11 896 | 15ч 40м (⇵2) |
14.03.2021 | из 🇫🇮Хельсинки | 12 863 | 23ч 25м (⇵1) |
24.02.2021 | из 🇵🇹Порту | 13 169 | 48ч 5м (⇵2) |
13.03.2021 | из 🇰🇬Бишкека | 13 275 | 22ч 10м (⇵1) |
27.03.2021 | из 🇭🇷Дубровника | 13 643 | 26ч 55м (⇵2) |
01.03.2021 | из 🇷🇺Ульяновска | 14 049 | 52ч 35м (⇵2) |
01.07.2021 | из 🇷🇺Нижнего Новгорода | 14 120 | 39ч 10м (⇵2) |
28.02.2021 | из 🇵🇹Лиссабона | 14 177 | 16ч 15м (⇵2) |
26.02.2021 | из 🇷🇺Набережных Челнов | 14 291 | 17ч 15м (⇵1) |
12.03.2021 | из 🇱🇹Вильнюса | 14 424 | 52ч 45м (⇵2) |
09.03.2021 | из 🇷🇺Махачкалы | 14 691 | 31ч 45м (⇵2) |
20.04.2021 | из 🇪🇬Каира | 15 316 | 34ч 5м (⇵2) |
26.03.2021 | из 🇦🇹Зальцбурга | 15 374 | 23ч 2м (⇵1) |
25.03.2021 | из 🇷🇺Иркутска | 15 445 | 57ч 40м (⇵1) |
28.02.2021 | из 🇲🇦Марракеша | 15 497 | 29ч (⇵2) |
24.03.2021 | из 🇷🇺Красноярска | 15 808 | 69ч (⇵1) |
14.03.2021 | из 🇬🇷Афин | 16 143 | 30ч (⇵2) |
05.03.2021 | из 🇲🇦Рабата | 16 164 | 18ч 15м (⇵2) |
03.03.2021 | из 🇷🇴Яссы | 16 909 | 29ч 5м (⇵2) |
08.03.2021 | из 🇸🇮Любляны | 16 985 | 13ч 55м (⇵1) |
28.02.2021 | из 🇲🇦Касабланки | 17 054 | 27ч 25м (⇵2) |
08.03.2021 | из 🇯🇴Аммана | 17 243 | 22ч 5м (⇵2) |
01.03.2021 | из 🇵🇱Кракова | 17 261 | 25ч 50м (⇵2) |
06.05.2021 | из 🇰🇿Алматы | 17 563 | 21ч 25м (⇵1) |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кёльна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кёльна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталия, Крайова, Душанбе, Киев и Стамбул
- 04.05.202117.05.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону