Летим в Бари

Как добраться до Бари на самолёте

В Бари 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Palese Airport» вам не избежать

Аэропорт города Бари

  1. Бари BRI
    Palese Airport

Самые дешёвые билеты в Бари из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаВремя в пути и пересадкиЦена
21.04.2024🇮🇹Рим1ч 65м 1 698
11.04.2024🇮🇹Милан1ч 100м 1 702
10.06.2024🇦🇱Тирана1ч 65м 1 703
09.05.2024🇮🇹Катания1ч 70м 1 716
11.04.2024🇧🇬София1ч 90м 1 729
01.05.2024🇮🇹Венеция1ч 80м 1 994
10.04.2024🇦🇹Вена1ч 85м 2 183
05.04.2024🇮🇹Флоренция1ч 80м 2 808
09.07.2024🇭🇷Дубровник55м 2 810
27.04.2024🇮🇹Верона1ч 75м 2 863
11.04.2024🇭🇺Будапешт1ч 95м 2 950
09.07.2024🇬🇷Родос2ч 120м 3 099
30.07.2024🇮🇹Триест1ч 75м 3 200
11.05.2024🇮🇹Болонья1ч 80м 3 272
17.04.2024🇫🇷Париж2ч 140м 3 493
17.04.2024🇨🇿Прага1ч 110м 3 607
25.05.2024🇮🇹Пиза13ч 830м (⇵1)3 746
01.08.2024🇬🇷Корфу1ч 60м 3 865
18.04.2024🇬🇧Лондон26ч 1590м (⇵1)3 918
28.04.2024🇮🇹Генуя13ч 805м (⇵1)4 432
13.05.2024🇫🇷Марсель1ч 105м 4 483
15.06.2024🇨🇭Женева1ч 110м 5 099
29.04.2024🇪🇪Таллин26ч 1610м (⇵2)5 625
26.05.2024🇷🇴Бухарест34ч 2085м (⇵1)5 638
06.10.2024🇬🇷Афины1ч 100м 5 736
01.06.2024🇪🇸Барселона13ч 820м (⇵1)5 852
13.05.2024🇫🇷Ницца22ч 1340м (⇵2)5 875
18.04.2024🇨🇾Ларнака39ч 2370м (⇵2)6 094
10.06.2024🇷🇸Белград39ч 2370м (⇵2)6 483
29.05.2024🇩🇪Берлин2ч 130м 6 578
09.04.2024🇲🇪Подгорица30ч 1845м (⇵2)6 865
27.06.2024🇮🇹Ольбия25ч 1500м (⇵2)6 945
04.06.2024🇫🇷Лион9ч 540м (⇵1)7 007
24.04.2024🇹🇷Стамбул13ч 785м (⇵1)7 048
13.04.2024🇩🇪Дюссельдорф2ч 135м 7 202
07.05.2024🇮🇹Палермо24ч 1495м (⇵2)7 211
04.04.2024🇬🇷Салоники25ч 1500м (⇵2)7 259
13.05.2024🇪🇸Аликанте22ч 1325м (⇵2)7 280
24.06.2024🇫🇷Страсбург29ч 1750м (⇵2)7 437
31.03.2024🇪🇸Мадрид4ч 285м (⇵1)8 143
25.04.2024🇱🇹Вильнюс41ч 2485м (⇵2)8 248
05.06.2024🇵🇹Лиссабон15ч 940м (⇵2)8 675
06.06.2024🇬🇷Хиос12ч 735м (⇵1)8 750
22.08.2024🇵🇱Варшава2ч 130м 9 151
27.06.2024🇮🇹Кальяри7ч 430м (⇵1)9 165
05.06.2024🇲🇪Будва30ч 1815м (⇵3)9 270
16.05.2024🇦🇲Ереван25ч 1555м (⇵2)9 271
25.03.2024🇹🇷Анталья48ч 2935м (⇵2)9 452
18.04.2024🇦🇿Баку39ч 2380м (⇵2)9 940
06.04.2024🇧🇬Варна5ч 325м (⇵1)10 479
19.04.2024🇵🇱Познань44ч 2680м (⇵2)10 485
25.03.2024🇸🇦Эр-Рияд41ч 2515м (⇵2)10 584
30.06.2024🇩🇪Гамбург8ч 510м (⇵1)10 684
18.05.2024🇱🇻Рига15ч 940м (⇵1)10 977
29.04.2024🇮🇱Тель-Авив11ч 700м (⇵1)10 987
09.04.2024🇪🇬Шарм-Эль-Шейх10ч 605м (⇵1)11 214
07.04.2024🇩🇪Ганновер38ч 2315м (⇵2)11 635
20.04.2024🇱🇹Каунас49ч 2960м (⇵2)11 855
26.03.2024🇪🇸Малага14ч 885м (⇵1)12 170
21.03.2024🇮🇹Неаполь13ч 825м (⇵1)12 299
08.06.2024🇹🇷Измир36ч 2190м (⇵3)12 497
30.06.2024🇨🇭Цюрих25ч 1535м (⇵2)12 526
29.06.2024🇮🇹Альгеро1ч 84м 12 748
24.03.2024🇮🇹Турин3ч 225м (⇵1)12 897
21.05.2024🇬🇪Кутаиси44ч 2665м (⇵3)12 987
31.03.2024🇳🇱Амстердам11ч 695м (⇵1)14 511
17.04.2024🇬🇪Тбилиси30ч 1820м (⇵2)14 760
26.04.2024🇮🇪Дублин23ч 1410м (⇵2)15 302
25.03.2024🇩🇪Кёльн18ч 1125м (⇵1)16 275
22.06.2024🇦🇪Абу-Даби26ч 1565м (⇵1)18 853
19.04.2024🇷🇺Махачкала33ч 2030м (⇵2)18 881
11.05.2024🇦🇪Дубай49ч 2960м (⇵3)18 887
20.04.2024🇦🇪Шарджа19ч 1180м (⇵2)19 501
22.03.2024🇱🇧Бейрут37ч 2250м (⇵2)19 923
14.05.2024🇷🇺Москва18ч 1135м (⇵2)20 531
02.06.2024🇷🇺Лоо32ч 1970м (⇵2)21 012
31.05.2024🇨🇭Берн15ч 909м (⇵1)21 365
15.05.2024🇷🇺Екатеринбург27ч 1640м (⇵2)22 061
28.03.2024🇸🇰Братислава63ч 3800м (⇵3)22 210
20.03.2024🇩🇪Франкфурт-на-Майне5ч 355м (⇵1)22 662
06.04.2024🇷🇺Уфа36ч 2165м (⇵2)23 625
04.06.2024🇷🇺Казань32ч 1955м (⇵2)24 362
14.05.2024🇷🇺Санкт-Петербург33ч 1990м (⇵2)25 046
07.04.2024🇷🇺Минеральные Воды36ч 2210м (⇵2)25 685
05.04.2024🇰🇿Актобе48ч 2925м (⇵3)29 748
02.05.2024🇷🇺Волгоград26ч 1615м (⇵3)30 705
01.06.2024🇷🇺Астрахань31ч 1860м (⇵2)31 364
20.05.2024🇧🇾Минск36ч 2200м (⇵2)31 625
22.03.2024🇳🇴Олесунн50ч 3000м (⇵3)35 548
03.07.2024🇷🇺Тюмень38ч 2300м (⇵2)36 051
04.05.2024🇷🇺Сургут45ч 2730м (⇵3)36 928
03.04.2024🇷🇺Владикавказ27ч 1625м (⇵3)38 516
08.06.2024🇻🇳Хошимин56ч 3380м (⇵3)38 849
20.03.2024🇰🇬Ош29ч 1775м (⇵3)40 257
19.04.2024🇷🇺Оренбург33ч 2025м (⇵4)40 399
24.03.2024🇦🇲Гюмри60ч 3625м (⇵3)40 578
20.03.2024🇰🇿Алматы41ч 2465м (⇵3)40 958
27.06.2024🇰🇷Сеул35ч 2120м (⇵2)48 193
02.08.2024🇷🇺Нижний Новгород26ч 1605м (⇵2)49 805
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бари, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Милан, Бухарест, Тирана, Париж и Турин

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Бари

ХорошоТам