Летим в Актобе

Как добраться до Актобе на самолёте

В Актобе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Aktyubinsk Airport» вам не избежать

Аэропорт города Актобе

  1. Актобе AKX
    Aktyubinsk Airport

Самые дешёвые билеты в Актобе из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаВремя в пути и пересадкиЦена
22.05.2024🇰🇿Атырау1ч 65м 1 693
03.09.2024🇰🇿Нур-Султан (Астана)1ч 100м 1 998
27.06.2024🇰🇿Шымкент2ч 125м 2 462
27.09.2024🇰🇿Алматы2ч 175м 2 785
17.06.2024🇰🇿Актау1ч 90м 4 081
23.08.2024🇰🇿Усть-Каменогорск9ч 590м (⇵1)5 353
21.05.2024🇹🇷Анталья4ч 245м 5 781
07.05.2024🇰🇿Тараз8ч 530м (⇵1)6 742
30.04.2024🇰🇿Уральск25ч 1500м (⇵1)9 456
15.05.2024🇰🇿Семей8ч 535м (⇵1)9 796
11.06.2024🇰🇿Костанай8ч 500м (⇵1)9 806
01.05.2024🇰🇿Караганда15ч 930м (⇵1)9 854
26.05.2024🇷🇺Омск11ч 715м (⇵1)9 855
17.05.2024🇰🇿Павлодар8ч 495м (⇵1)10 061
23.04.2024🇰🇿Жезказган6ч 370м (⇵1)10 439
20.05.2024🇺🇿Ташкент11ч 675м (⇵1)10 909
01.08.2024🇦🇿Баку21ч 1315м (⇵1)11 404
30.04.2024🇷🇺Красноярск13ч 835м (⇵1)11 546
22.06.2024🇷🇺Новосибирск13ч 820м (⇵1)11 819
04.06.2024🇷🇺Москва13ч 790м (⇵1)11 834
23.05.2024🇷🇺Екатеринбург12ч 745м (⇵1)12 206
01.06.2024🇰🇬Бишкек17ч 1060м (⇵1)12 751
17.05.2024🇷🇺Минеральные Воды19ч 1180м (⇵1)13 184
28.04.2024🇰🇿Кызылорда20ч 1210м (⇵1)14 460
20.05.2024🇷🇺Уфа34ч 2060м (⇵2)14 544
20.05.2024🇷🇺Казань20ч 1240м (⇵1)14 854
24.08.2024🇹🇷Стамбул3ч 220м 15 502
28.04.2024🇦🇪Абу-Даби25ч 1525м (⇵1)16 330
26.08.2024🇷🇺Санкт-Петербург25ч 1530м (⇵2)16 799
20.04.2024🇷🇺Саратов34ч 2040м (⇵2)17 651
08.05.2024🇷🇺Лоо14ч 870м (⇵2)17 687
23.05.2024🇷🇺Самара17ч 1035м (⇵2)18 489
17.05.2024🇷🇺Тюмень25ч 1500м (⇵2)18 990
13.09.2024🇧🇾Минск17ч 1020м (⇵2)19 476
25.04.2024🇺🇿Самарканд41ч 2480м (⇵2)19 781
22.04.2024🇷🇺Оренбург39ч 2375м (⇵3)20 166
03.07.2024🇬🇪Тбилиси30ч 1850м (⇵3)20 462
20.05.2024🇷🇺Пенза18ч 1125м (⇵2)20 497
27.05.2024🇷🇺Горно-Алтайск42ч 2540м (⇵3)20 507
23.05.2024🇷🇺Пермь33ч 2035м (⇵2)20 751
09.05.2024🇷🇺Нижний Новгород27ч 1635м (⇵2)20 992
18.05.2024🇷🇺Нижневартовск24ч 1485м (⇵2)21 181
21.04.2024🇷🇺Псков44ч 2655м (⇵3)21 354
24.04.2024🇷🇺Калининград23ч 1415м (⇵2)21 897
25.04.2024🇷🇺Волгоград16ч 980м (⇵2)21 970
25.05.2024🇷🇺Набережные Челны26ч 1595м (⇵2)22 257
11.05.2024🇷🇺Новый Уренгой45ч 2740м (⇵2)22 264
16.06.2024🇮🇹Рим25ч 1550м (⇵2)22 784
28.04.2024🇷🇺Ижевск37ч 2235м (⇵2)23 012
01.05.2024🇹🇷Адана17ч 1070м (⇵2)23 454
26.04.2024🇲🇪Подгорица44ч 2665м (⇵3)23 658
13.05.2024🇦🇲Ереван29ч 1795м (⇵2)23 782
04.08.2024🇦🇪Дубай30ч 1815м (⇵2)24 003
07.05.2024🇩🇪Франкфурт-на-Майне23ч 1430м (⇵3)24 151
18.05.2024🇷🇺Грозный14ч 870м (⇵2)24 338
20.05.2024🇷🇺Магас38ч 2300м (⇵2)24 501
07.05.2024🇷🇺Махачкала20ч 1245м (⇵2)25 678
06.05.2024🇷🇺Калуга40ч 2455м (⇵3)26 146
21.04.2024🇸🇦Медина30ч 1810м (⇵3)26 196
30.05.2024🇪🇬Каир38ч 2335м (⇵2)26 210
19.08.2024🇬🇪Батуми26ч 1610м (⇵2)26 430
25.04.2024🇺🇿Нукус25ч 1550м (⇵2)26 509
01.06.2024🇷🇺Челябинск28ч 1730м (⇵2)26 523
22.04.2024🇴🇲Маскат38ч 2290м (⇵2)26 919
22.04.2024🇷🇺Магнитогорск27ч 1675м (⇵2)27 362
20.04.2024🇭🇺Будапешт33ч 1980м (⇵2)27 540
23.04.2024🇨🇿Прага29ч 1740м (⇵3)27 969
01.06.2024🇷🇺Сургут47ч 2820м (⇵2)28 073
20.05.2024🇮🇳Мумбаи24ч 1460м (⇵3)28 255
25.04.2024🇷🇺Владивосток38ч 2280м (⇵3)28 572
03.06.2024🇦🇪Шарджа42ч 2560м (⇵3)29 170
02.09.2024🇩🇪Кёльн36ч 2205м (⇵2)29 398
24.05.2024🇪🇬Хургада36ч 2170м (⇵2)29 451
13.06.2024🇨🇾Никосия37ч 2260м (⇵2)29 686
07.05.2024🇫🇷Страсбург29ч 1740м (⇵4)29 789
27.04.2024🇹🇷Аланья25ч 1545м (⇵2)30 262
23.05.2024🇷🇸Белград27ч 1650м (⇵2)30 510
29.04.2024🇪🇬Шарм-Эль-Шейх37ч 2270м (⇵2)30 530
08.06.2024🇸🇪Стокгольм43ч 2635м (⇵3)30 953
29.05.2024🇷🇺Нерюнгри29ч 1760м (⇵3)31 375
30.04.2024🇷🇺Сыктывкар32ч 1960м (⇵2)32 203
20.09.2024🇹🇭Пхукет47ч 2870м (⇵2)32 713
30.05.2024🇰🇷Сеул31ч 1895м (⇵3)33 300
03.05.2024🇪🇸Барселона55ч 3305м (⇵3)34 242
04.07.2024🇷🇺Орск40ч 2435м (⇵2)34 646
19.05.2024🇩🇪Мюнхен58ч 3480м (⇵3)34 692
07.05.2024🇩🇪Берлин43ч 2620м (⇵3)35 473
25.06.2024🇵🇱Варшава40ч 2420м (⇵2)35 643
28.04.2024🇮🇱Тель-Авив21ч 1300м (⇵2)38 242
07.05.2024🇫🇷Париж47ч 2850м (⇵3)38 676
16.05.2024🇹🇭Бангкок53ч 3190м (⇵3)39 104
24.07.2024🇵🇱Краков7ч 440м (⇵1)39 860
30.04.2024🇪🇸Аликанте30ч 1855м (⇵3)40 443
25.04.2024🇷🇺Хабаровск40ч 2455м (⇵2)40 573
07.05.2024🇫🇷Нант27ч 1655м (⇵3)40 609
23.04.2024🇺🇿Ургенч28ч 1720м (⇵3)40 876
15.06.2024🇨🇾Ларнака25ч 1545м (⇵3)41 738
20.05.2024🇰🇷Пусан40ч 2405м (⇵3)42 849
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Актобе, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Нур-Султан (Астана), Стамбул, Актау и Анталья

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Актобе

ХорошоТам