Как добраться до Маврикия на самолёте
В Маврикии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport» вам не избежать
Аэропорт города Маврикия
- Сивусагур Рамгулам MRUSir Seewoosagur Ramgoolam International Airport
Самые дешёвые билеты в Маврикий из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
29.02.2024 | 🇿🇦Йоханнесбург | 4ч 255м | 16 030 |
08.12.2023 | 🇩🇪Франкфурт-на-Майне | 11ч 670м | 18 863 |
14.02.2024 | 🇿🇦Кейптаун | 17ч 1035м (⇵1) | 21 582 |
20.12.2023 | 🇹🇷Анталия | 18ч 1135м (⇵1) | 25 787 |
08.12.2023 | 🇹🇷Стамбул | 68ч 4100м (⇵1) | 26 713 |
10.01.2024 | 🇳🇦Виндхук | 25ч 1555м (⇵1) | 26 802 |
14.03.2024 | 🇮🇳Мумбаи | 12ч 765м (⇵1) | 27 429 |
07.07.2024 | 🇸🇨Маэ | 23ч 1415м (⇵1) | 27 940 |
18.12.2023 | 🇷🇸Белград | 58ч 3505м (⇵1) | 28 441 |
19.12.2023 | 🇬🇪Кутаиси | 50ч 3035м (⇵2) | 29 610 |
01.01.2024 | 🇲🇬Антананариву | 1ч 105м | 32 360 |
16.01.2024 | 🇿🇼Виктория-Фоллс | 23ч 1420м (⇵1) | 32 630 |
19.12.2023 | 🇬🇪Тбилиси | 50ч 3000м (⇵2) | 32 924 |
19.12.2023 | 🇪🇬Шарм-Эль-Шейх | 49ч 2995м (⇵2) | 33 007 |
27.01.2024 | 🇹🇿Дар-эс-Салам | 16ч 975м (⇵1) | 33 353 |
19.12.2023 | 🇬🇪Батуми | 39ч 2340м (⇵2) | 33 561 |
10.01.2024 | 🇿🇲Лусака | 24ч 1455м (⇵1) | 34 112 |
03.02.2024 | 🇸🇬Сингапур | 26ч 1590м (⇵1) | 34 375 |
09.12.2023 | 🇮🇳Гоа | 9ч 555м (⇵1) | 34 390 |
19.12.2023 | 🇦🇲Ереван | 49ч 2975м (⇵2) | 35 127 |
08.12.2023 | 🇲🇦Касабланка | 53ч 3185м (⇵2) | 35 185 |
31.12.2023 | 🇪🇸Мадрид | 20ч 1255м (⇵1) | 35 348 |
03.02.2024 | 🇮🇳Дели | 20ч 1255м (⇵1) | 35 401 |
28.12.2023 | 🇮🇳Ченнаи | 17ч 1050м (⇵1) | 35 436 |
28.12.2023 | 🇮🇳Хайдарабад | 25ч 1545м (⇵1) | 35 706 |
20.12.2023 | 🇮🇪Дублин | 21ч 1305м (⇵1) | 35 949 |
19.12.2023 | 🇲🇩Кишинёв | 38ч 2295м (⇵2) | 36 011 |
20.12.2023 | 🇦🇪Абу-Даби | 26ч 1615м (⇵2) | 36 090 |
08.12.2023 | 🇫🇷Париж | 64ч 3855м (⇵2) | 36 901 |
19.12.2023 | 🇷🇺Казань | 39ч 2360м (⇵2) | 36 995 |
11.01.2024 | 🇮🇳Бангалор | 23ч 1415м (⇵1) | 37 398 |
29.12.2023 | 🇨🇾Ларнака | 25ч 1510м (⇵2) | 38 160 |
20.12.2023 | 🇦🇪Дубай | 27ч 1660м (⇵2) | 38 244 |
16.12.2023 | 🇴🇲Маскат | 30ч 1850м (⇵1) | 38 400 |
29.12.2023 | 🇨🇾Никосия | 24ч 1465м (⇵2) | 39 445 |
17.01.2024 | 🇫🇮Хельсинки | 23ч 1420м (⇵2) | 39 690 |
19.12.2023 | 🇩🇪Мюнхен | 31ч 1860м (⇵1) | 39 951 |
29.12.2023 | 🇨🇭Цюрих | 62ч 3760м (⇵2) | 40 168 |
04.01.2024 | 🇲🇻Мале | 18ч 1120м (⇵1) | 41 200 |
20.12.2023 | 🇶🇦Доха | 27ч 1675м (⇵2) | 41 605 |
19.12.2023 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 50ч 3045м (⇵2) | 41 811 |
29.12.2023 | 🇨🇭Женева | 64ч 3860м (⇵2) | 41 906 |
30.12.2023 | 🇹🇷Конья | 48ч 2885м (⇵3) | 42 096 |
19.12.2023 | 🇷🇺Махачкала | 42ч 2520м (⇵3) | 42 109 |
21.01.2024 | 🇩🇪Берлин | 17ч 1040м (⇵1) | 42 287 |
21.02.2024 | 🇦🇪Шарджа | 38ч 2330м (⇵2) | 42 341 |
08.01.2024 | 🇹🇿Занзибар | 52ч 3175м (⇵2) | 42 341 |
27.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 66ч 3960м (⇵2) | 43 532 |
02.01.2024 | 🇲🇬Нуси-Бе | 4ч 280м (⇵1) | 43 706 |
20.02.2024 | 🇱🇰Коломбо | 16ч 960м (⇵1) | 43 799 |
03.02.2024 | 🇮🇩Бали | 36ч 2180м (⇵2) | 44 463 |
13.03.2024 | 🇸🇨Праслен | 6ч 370м (⇵1) | 44 875 |
03.02.2024 | 🇹🇭Бангкок | 31ч 1900м (⇵2) | 44 924 |
31.12.2023 | 🇪🇸Валенсия | 19ч 1170м (⇵2) | 44 929 |
03.02.2024 | 🇮🇹Милан | 25ч 1510м (⇵1) | 45 204 |
13.01.2024 | 🇰🇿Алматы | 23ч 1395м (⇵1) | 45 371 |
10.01.2024 | 🇮🇳Колката | 37ч 2225м (⇵2) | 45 735 |
20.01.2024 | 🇪🇬Каир | 14ч 890м (⇵1) | 45 813 |
20.12.2023 | 🇷🇺Москва | 26ч 1595м (⇵2) | 45 975 |
03.02.2024 | 🇦🇹Вена | 21ч 1260м (⇵1) | 46 846 |
18.12.2023 | 🇰🇼Эль-Кувейт | 29ч 1760м (⇵1) | 47 581 |
08.03.2024 | 🇲🇾Куала-Лумпур | 28ч 1705м (⇵2) | 47 679 |
19.12.2023 | 🇷🇺Новосибирск | 48ч 2930м (⇵3) | 47 685 |
13.12.2023 | 🇸🇦Джидда | 19ч 1175м (⇵1) | 47 943 |
24.01.2024 | 🇻🇳Ханой | 37ч 2255м (⇵2) | 48 806 |
31.01.2024 | 🇮🇹Рим | 39ч 2340м (⇵2) | 49 064 |
23.03.2024 | 🇺🇬Энтеббе | 16ч 975м (⇵1) | 50 168 |
19.12.2023 | 🇺🇿Ташкент | 35ч 2150м (⇵3) | 50 480 |
31.01.2024 | 🇷🇺Самара | 22ч 1330м (⇵1) | 50 588 |
06.02.2024 | 🇰🇪Найроби | 54ч 3255м (⇵2) | 50 827 |
10.02.2024 | 🇷🇺Сыктывкар | 24ч 1495м (⇵1) | 50 855 |
22.12.2023 | 🇴🇲Салала | 42ч 2560м (⇵2) | 51 193 |
11.12.2023 | 🇷🇺Астрахань | 42ч 2520м (⇵3) | 51 246 |
19.12.2023 | 🇷🇺Красноярск | 50ч 3050м (⇵4) | 51 262 |
01.02.2024 | 🇦🇿Баку | 55ч 3340м (⇵3) | 51 582 |
15.03.2024 | 🇧🇭Манама | 57ч 3470м (⇵3) | 52 010 |
31.01.2024 | 🇷🇺Грозный | 26ч 1575м (⇵1) | 52 177 |
19.01.2024 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 58ч 3480м (⇵3) | 52 234 |
06.03.2024 | 🇧🇪Брюссель | 36ч 2160м (⇵1) | 52 350 |
11.12.2023 | 🇹🇳Тунис | 43ч 2635м (⇵2) | 52 380 |
08.02.2024 | 🇪🇸Барселона | 21ч 1280м (⇵2) | 52 505 |
06.02.2024 | 🇮🇱Тель-Авив | 38ч 2325м (⇵3) | 52 916 |
09.12.2023 | 🇧🇾Минск | 45ч 2740м (⇵3) | 53 304 |
19.02.2024 | 🇹🇭Пхукет | 49ч 2960м (⇵3) | 53 449 |
15.01.2024 | 🇩🇰Копенгаген | 36ч 2170м (⇵1) | 53 930 |
14.02.2024 | 🇷🇺Нижний Новгород | 22ч 1325м (⇵1) | 54 043 |
02.02.2024 | 🇷🇺Челябинск | 35ч 2130м (⇵1) | 54 058 |
27.03.2024 | 🇷🇺Екатеринбург | 18ч 1120м (⇵1) | 54 167 |
07.02.2024 | 🇷🇺Уфа | 17ч 1045м (⇵1) | 54 402 |
08.01.2024 | 🇪🇹Аддис-Абеба | 14ч 885м (⇵1) | 54 522 |
28.03.2024 | 🇨🇳Шанхай | 68ч 4100м (⇵3) | 55 291 |
26.12.2023 | 🇻🇳Фукуок | 25ч 1525м (⇵2) | 55 658 |
23.02.2024 | 🇵🇭Манила | 38ч 2315м (⇵2) | 55 775 |
24.01.2024 | 🇷🇺Минеральные Воды | 48ч 2895м (⇵3) | 56 076 |
11.02.2024 | 🇲🇾Лангкави | 59ч 3575м (⇵3) | 56 217 |
27.01.2024 | 🇷🇺Иркутск | 27ч 1630м (⇵1) | 56 724 |
07.02.2024 | 🇷🇺Горно-Алтайск | 24ч 1455м (⇵1) | 56 853 |
20.03.2024 | 🇷🇺Якутск | 29ч 1745м (⇵1) | 57 201 |
21.12.2023 | 🇻🇳Нячанг | 53ч 3180м (⇵3) | 57 434 |
05.02.2024 | 🇷🇺Калининград | 59ч 3545м (⇵1) | 57 556 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Маврикия
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Маврикия, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лоо, Амстердам, Баку, Пекин и Бангкок
- 09.10.202422.10.2024
- 10.02.202416.02.2024
- 15.12.202322.12.2023
- 27.02.202409.03.2024
- 17.01.202427.01.2024
- 26.01.202411.02.2024
- 27.12.202305.01.2024
- 24.12.202317.01.2024
- 12.02.202428.02.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону