Как добраться до Кирова на самолёте
В Кирове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kirov Airport» вам не избежать
Аэропорт города Кирова
- Победилово KVXKirov Airport
Самые дешёвые билеты в Киров из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
22.12.2023 | 🇷🇺Казань | 1ч 60м | 3 012 |
14.12.2023 | 🇷🇺Москва | 1ч 105м | 3 374 |
10.12.2023 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 2ч 120м | 3 374 |
15.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 3ч 230м | 3 974 |
18.12.2023 | 🇷🇺Сыктывкар | 26ч 1560м (⇵1) | 4 000 |
10.03.2024 | 🇷🇺Нарьян-Мар | 1ч 105м | 4 166 |
13.12.2023 | 🇷🇺Волгоград | 13ч 780м (⇵1) | 5 648 |
13.12.2023 | 🇷🇺Мурманск | 12ч 765м (⇵1) | 5 848 |
18.12.2023 | 🇷🇺Махачкала | 7ч 430м (⇵1) | 6 343 |
26.12.2023 | 🇷🇺Оренбург | 14ч 840м (⇵1) | 6 418 |
18.12.2023 | 🇷🇺Нижний Новгород | 41ч 2485м (⇵1) | 6 434 |
15.12.2023 | 🇷🇺Саранск | 44ч 2675м (⇵1) | 6 457 |
13.12.2023 | 🇷🇺Калининград | 22ч 1370м (⇵1) | 6 481 |
13.12.2023 | 🇷🇺Уфа | 44ч 2675м (⇵1) | 6 581 |
15.12.2023 | 🇷🇺Челябинск | 13ч 785м (⇵1) | 6 588 |
19.12.2023 | 🇷🇺Екатеринбург | 25ч 1520м (⇵1) | 6 601 |
21.12.2023 | 🇷🇺Владикавказ | 27ч 1670м (⇵1) | 6 614 |
13.12.2023 | 🇷🇺Саратов | 12ч 755м (⇵1) | 6 725 |
23.12.2023 | 🇷🇺Грозный | 24ч 1495м (⇵1) | 6 738 |
12.12.2023 | 🇷🇺Архангельск | 37ч 2220м (⇵1) | 6 856 |
12.12.2023 | 🇷🇺Ульяновск | 35ч 2155м (⇵1) | 6 926 |
29.12.2023 | 🇷🇺Пермь | 49ч 2955м (⇵1) | 6 988 |
19.12.2023 | 🇧🇾Минск | 36ч 2165м (⇵1) | 7 057 |
11.12.2023 | 🇷🇺Тюмень | 16ч 960м (⇵1) | 7 155 |
13.12.2023 | 🇷🇺Самара | 23ч 1420м (⇵1) | 7 277 |
17.12.2023 | 🇷🇺Минеральные Воды | 21ч 1310м (⇵1) | 7 318 |
10.12.2023 | 🇷🇺Чебоксары | 23ч 1390м (⇵1) | 7 496 |
30.12.2023 | 🇷🇺Ярославль | 22ч 1340м (⇵1) | 7 674 |
13.12.2023 | 🇷🇺Пенза | 42ч 2525м (⇵1) | 7 995 |
13.12.2023 | 🇷🇺Сургут | 30ч 1800м (⇵1) | 8 268 |
12.12.2023 | 🇷🇺Ижевск | 39ч 2370м (⇵1) | 8 445 |
17.12.2023 | 🇷🇺Петрозаводск | 5ч 330м (⇵1) | 8 821 |
15.12.2023 | 🇷🇺Псков | 47ч 2845м (⇵1) | 8 914 |
14.12.2023 | 🇷🇺Набережные Челны | 24ч 1445м (⇵1) | 9 111 |
17.12.2023 | 🇷🇺Барнаул | 8ч 510м (⇵1) | 9 148 |
11.12.2023 | 🇷🇺Новосибирск | 15ч 915м (⇵1) | 9 155 |
13.12.2023 | 🇷🇺Печора | 42ч 2550м (⇵2) | 9 522 |
13.12.2023 | 🇷🇺Томск | 8ч 500м (⇵1) | 10 038 |
20.12.2023 | 🇷🇺Кемерово | 29ч 1775м (⇵1) | 10 140 |
12.12.2023 | 🇷🇺Красноярск | 31ч 1890м (⇵1) | 10 200 |
12.12.2023 | 🇷🇺Астрахань | 31ч 1910м (⇵1) | 10 209 |
11.12.2023 | 🇷🇺Иваново | 49ч 2995м (⇵1) | 10 275 |
25.01.2024 | 🇷🇺Калуга | 30ч 1830м (⇵1) | 10 363 |
16.12.2023 | 🇷🇺Нальчик | 19ч 1170м (⇵1) | 10 370 |
13.12.2023 | 🇷🇺Омск | 9ч 550м (⇵1) | 10 569 |
12.12.2023 | 🇷🇺Кировск | 42ч 2560м (⇵1) | 10 778 |
11.12.2023 | 🇷🇺Ухта | 62ч 3740м (⇵1) | 10 918 |
19.12.2023 | 🇷🇺Ставрополь | 24ч 1465м (⇵2) | 10 999 |
12.12.2023 | 🇷🇺Новокузнецк | 30ч 1850м (⇵1) | 11 169 |
12.12.2023 | 🇷🇺Ханты-Мансийск | 31ч 1885м (⇵2) | 11 396 |
13.12.2023 | 🇴🇲Маскат | 34ч 2045м (⇵2) | 11 545 |
15.12.2023 | 🇷🇺Иркутск | 14ч 875м (⇵1) | 11 755 |
14.12.2023 | 🇹🇷Стамбул | 28ч 1705м (⇵1) | 11 843 |
01.06.2024 | 🇦🇪Дубай | 13ч 795м (⇵1) | 11 889 |
14.12.2023 | 🇦🇿Баку | 29ч 1760м (⇵1) | 12 405 |
25.12.2023 | 🇷🇺Череповец | 13ч 835м (⇵1) | 12 443 |
13.12.2023 | 🇷🇺Новый Уренгой | 27ч 1675м (⇵1) | 12 456 |
17.12.2023 | 🇦🇲Ереван | 25ч 1550м (⇵1) | 12 528 |
20.12.2023 | 🇦🇪Абу-Даби | 19ч 1170м (⇵1) | 12 623 |
12.12.2023 | 🇷🇺Нижневартовск | 32ч 1960м (⇵2) | 12 661 |
12.12.2023 | 🇷🇺Горно-Алтайск | 28ч 1720м (⇵1) | 12 868 |
14.12.2023 | 🇬🇪Тбилиси | 30ч 1825м (⇵1) | 13 212 |
25.01.2024 | 🇷🇺Ноябрьск | 21ч 1265м (⇵1) | 13 369 |
22.12.2023 | 🇷🇺Вологда | 41ч 2475м (⇵1) | 13 675 |
16.12.2023 | 🇷🇺Салехард | 26ч 1610м (⇵1) | 13 907 |
22.12.2023 | 🇺🇿Ташкент | 20ч 1255м (⇵1) | 14 041 |
11.12.2023 | 🇷🇺Усинск | 56ч 3365м (⇵2) | 14 119 |
15.03.2024 | 🇷🇺Курган | 40ч 2445м (⇵1) | 14 217 |
11.12.2023 | 🇷🇺Когалым | 53ч 3205м (⇵2) | 14 630 |
16.12.2023 | 🇷🇺Орск | 19ч 1180м (⇵1) | 15 347 |
28.12.2023 | 🇹🇯Душанбе | 36ч 2210м (⇵1) | 15 422 |
13.12.2023 | 🇺🇿Самарканд | 32ч 1925м (⇵1) | 15 662 |
20.12.2023 | 🇷🇺Улан-Удэ | 31ч 1885м (⇵1) | 15 847 |
17.12.2023 | 🇦🇲Гюмри | 55ч 3350м (⇵1) | 16 017 |
16.12.2023 | 🇰🇬Бишкек | 33ч 2020м (⇵1) | 16 343 |
16.12.2023 | 🇹🇷Анталия | 19ч 1170м (⇵1) | 16 375 |
12.12.2023 | 🇷🇺Абакан | 27ч 1640м (⇵2) | 16 663 |
29.12.2023 | 🇷🇺Тамбов | 50ч 3030м (⇵2) | 17 031 |
13.12.2023 | 🇬🇪Батуми | 21ч 1285м (⇵2) | 17 142 |
15.01.2024 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 23ч 1395м (⇵2) | 17 480 |
11.12.2023 | 🇹🇷Аланья | 33ч 1980м (⇵1) | 17 482 |
11.12.2023 | 🇷🇺Надым | 51ч 3100м (⇵2) | 17 884 |
11.01.2024 | 🇺🇿Бухара | 54ч 3295м (⇵1) | 18 434 |
31.12.2023 | 🇰🇿Алматы | 34ч 2085м (⇵1) | 18 867 |
11.01.2024 | 🇷🇺Сахалин | 31ч 1900м (⇵1) | 20 033 |
16.12.2023 | 🇲🇩Кишинёв | 31ч 1890м (⇵2) | 20 241 |
12.01.2024 | 🇷🇺Благовещенск | 44ч 2675м (⇵2) | 20 544 |
20.12.2023 | 🇷🇺Братск | 31ч 1875м (⇵2) | 21 220 |
11.01.2024 | 🇷🇺Владивосток | 12ч 730м (⇵1) | 21 692 |
17.01.2024 | 🇷🇺Магадан | 27ч 1645м (⇵1) | 21 709 |
09.01.2024 | 🇷🇺Мирный | 42ч 2575м (⇵1) | 21 800 |
20.12.2023 | 🇪🇬Шарм-Эль-Шейх | 17ч 1035м (⇵1) | 22 820 |
19.12.2023 | 🇷🇺Чита | 43ч 2610м (⇵2) | 22 874 |
20.12.2023 | 🇮🇶Багдад | 30ч 1825м (⇵2) | 23 058 |
12.12.2023 | 🇷🇺Норильск | 42ч 2520м (⇵2) | 23 179 |
06.01.2024 | 🇷🇺Хабаровск | 31ч 1880м (⇵1) | 23 420 |
14.12.2023 | 🇮🇱Тель-Авив | 25ч 1525м (⇵1) | 24 255 |
10.12.2023 | 🇭🇺Будапешт | 23ч 1405м (⇵3) | 24 419 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кирова
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кирова, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Санкт-Петербург, Лоо, Казань и Нарьян-Мар
- 23.12.202313.01.2024
- 16.01.202421.01.2024
- 12.12.202315.12.2023
- 27.01.202430.01.2024
- 18.01.202423.01.2024
- 10.12.202317.12.2023
- 10.03.202417.03.2024
- 15.12.202317.12.2023
- 11.12.202317.12.2023
- 02.02.202403.02.2024
- 23.01.202425.01.2024
- 14.12.202319.12.2023
- 03.01.202408.01.2024
- 02.02.202404.02.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону