Как добраться до Петропавловска-Камчатского на самолёте
В Петропавловске-Камчатском 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Petropavlovsk-Kamchatsky Airport» вам не избежать
Аэропорт города Петропавловска-Камчатского
- Елизово PKCPetropavlovsk-Kamchatsky Airport
Самые дешёвые билеты в Петропавловск-Камчатский из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
11.12.2023 | 🇷🇺Магадан | 2ч 140м | 4 300 |
22.12.2023 | 🇷🇺Сахалин | 3ч 205м | 4 700 |
20.01.2024 | 🇷🇺Хабаровск | 2ч 165м | 9 700 |
17.12.2023 | 🇷🇺Благовещенск | 27ч 1650м (⇵1) | 9 740 |
02.03.2024 | 🇷🇺Владивосток | 3ч 195м | 11 288 |
21.12.2023 | 🇷🇺Итуруп | 23ч 1385м (⇵1) | 11 895 |
21.12.2023 | 🇷🇺Чита | 26ч 1590м (⇵1) | 12 179 |
24.12.2023 | 🇷🇺Южно-Курильск | 18ч 1095м (⇵1) | 12 431 |
21.12.2023 | 🇷🇺Красноярск | 32ч 1940м (⇵1) | 13 892 |
18.12.2023 | 🇷🇺Иркутск | 4ч 295м | 14 187 |
13.02.2024 | 🇷🇺Москва | 14ч 850м (⇵1) | 14 498 |
17.12.2023 | 🇷🇺Улан-Удэ | 30ч 1835м (⇵1) | 16 630 |
13.12.2023 | 🇷🇺Советская Гавань | 24ч 1455м (⇵1) | 16 853 |
12.12.2023 | 🇷🇺Сургут | 28ч 1715м (⇵1) | 16 993 |
10.03.2024 | 🇷🇺Якутск | 22ч 1345м (⇵1) | 17 076 |
19.01.2024 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 12ч 720м (⇵1) | 17 087 |
14.01.2024 | 🇷🇺Екатеринбург | 10ч 620м (⇵1) | 17 372 |
17.01.2024 | 🇷🇺Казань | 51ч 3110м (⇵2) | 17 631 |
17.03.2024 | 🇷🇺Новосибирск | 11ч 690м (⇵1) | 18 104 |
15.02.2024 | 🇷🇺Архангельск | 42ч 2545м (⇵2) | 18 128 |
01.02.2024 | 🇷🇺Оренбург | 20ч 1245м (⇵2) | 18 314 |
16.12.2023 | 🇷🇺Томск | 44ч 2640м (⇵2) | 18 617 |
20.12.2023 | 🇷🇺Кемерово | 49ч 2980м (⇵2) | 18 674 |
18.12.2023 | 🇧🇾Минск | 30ч 1850м (⇵1) | 18 707 |
20.12.2023 | 🇷🇺Кызыл | 40ч 2445м (⇵2) | 18 727 |
26.02.2024 | 🇷🇺Тамбов | 40ч 2400м (⇵2) | 18 921 |
18.12.2023 | 🇷🇺Волгоград | 31ч 1905м (⇵1) | 19 072 |
20.12.2023 | 🇷🇺Горно-Алтайск | 44ч 2675м (⇵2) | 19 111 |
18.12.2023 | 🇷🇺Нижний Новгород | 32ч 1955м (⇵1) | 19 148 |
17.01.2024 | 🇷🇺Ижевск | 36ч 2190м (⇵2) | 19 158 |
15.12.2023 | 🇷🇺Абакан | 54ч 3265м (⇵2) | 19 334 |
19.12.2023 | 🇷🇺Набережные Челны | 12ч 720м (⇵1) | 19 394 |
18.12.2023 | 🇷🇺Самара | 30ч 1835м (⇵1) | 19 470 |
19.12.2023 | 🇷🇺Уфа | 23ч 1425м (⇵1) | 19 623 |
10.02.2024 | 🇷🇺Нерюнгри | 39ч 2395м (⇵1) | 19 742 |
18.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 38ч 2290м (⇵1) | 19 838 |
22.01.2024 | 🇷🇺Чебоксары | 27ч 1660м (⇵2) | 19 846 |
25.01.2024 | 🇷🇺Калининград | 33ч 1995м (⇵2) | 20 083 |
18.12.2023 | 🇷🇺Саратов | 31ч 1880м (⇵1) | 20 143 |
22.01.2024 | 🇷🇺Махачкала | 45ч 2730м (⇵2) | 20 203 |
14.02.2024 | 🇷🇺Сыктывкар | 27ч 1670м (⇵2) | 20 253 |
23.01.2024 | 🇷🇺Череповец | 18ч 1105м (⇵2) | 20 265 |
02.01.2024 | 🇷🇺Ноябрьск | 18ч 1100м (⇵1) | 20 269 |
12.12.2023 | 🇷🇺Ульяновск | 40ч 2435м (⇵1) | 20 385 |
23.01.2024 | 🇷🇺Пермь | 22ч 1320м (⇵2) | 20 397 |
13.12.2023 | 🇷🇺Магнитогорск | 23ч 1395м (⇵2) | 20 402 |
16.12.2023 | 🇷🇺Минеральные Воды | 11ч 715м (⇵1) | 20 495 |
19.12.2023 | 🇷🇺Владикавказ | 16ч 990м (⇵1) | 20 563 |
15.12.2023 | 🇷🇺Тюмень | 35ч 2130м (⇵2) | 20 574 |
21.12.2023 | 🇷🇺Киров | 54ч 3275м (⇵1) | 20 667 |
12.12.2023 | 🇷🇺Мурманск | 28ч 1710м (⇵1) | 20 780 |
19.12.2023 | 🇷🇺Челябинск | 25ч 1515м (⇵1) | 20 949 |
14.02.2024 | 🇷🇺Ухта | 29ч 1790м (⇵2) | 20 993 |
13.12.2023 | 🇷🇺Барнаул | 21ч 1285м (⇵2) | 20 993 |
19.12.2023 | 🇷🇺Омск | 24ч 1480м (⇵1) | 21 280 |
22.12.2023 | 🇷🇺Пенза | 31ч 1865м (⇵1) | 21 598 |
20.12.2023 | 🇷🇺Новокузнецк | 24ч 1470м (⇵2) | 21 965 |
21.12.2023 | 🇷🇺Псков | 42ч 2530м (⇵1) | 22 007 |
17.01.2024 | 🇷🇺Астрахань | 38ч 2285м (⇵2) | 22 427 |
31.01.2024 | 🇷🇺Орск | 35ч 2110м (⇵2) | 22 586 |
22.12.2023 | 🇷🇺Саранск | 31ч 1880м (⇵1) | 22 984 |
19.12.2023 | 🇷🇺Ставрополь | 16ч 975м (⇵1) | 23 150 |
15.12.2023 | 🇷🇺Оха | 65ч 3935м (⇵2) | 23 427 |
29.01.2024 | 🇨🇳Харбин | 13ч 835м (⇵1) | 23 498 |
25.01.2024 | 🇷🇺Нальчик | 35ч 2100м (⇵2) | 23 643 |
20.12.2023 | 🇷🇺Магас | 13ч 825м (⇵1) | 24 040 |
14.03.2024 | 🇷🇺Кировск | 40ч 2415м (⇵1) | 24 381 |
14.12.2023 | 🇷🇺Грозный | 20ч 1200м (⇵1) | 24 419 |
16.12.2023 | 🇰🇬Ош | 35ч 2145м (⇵2) | 24 771 |
19.12.2023 | 🇺🇿Самарканд | 26ч 1610м (⇵1) | 24 954 |
11.12.2023 | 🇷🇺Вологда | 65ч 3945м (⇵1) | 25 518 |
15.12.2023 | 🇷🇺Петрозаводск | 32ч 1935м (⇵1) | 25 553 |
22.12.2023 | 🇷🇺Иваново | 42ч 2530м (⇵2) | 25 635 |
14.12.2023 | 🇷🇺Анадырь | 21ч 1310м (⇵1) | 25 672 |
16.12.2023 | 🇺🇿Ташкент | 31ч 1910м (⇵2) | 26 069 |
19.12.2023 | 🇺🇿Наманган | 61ч 3710м (⇵2) | 26 253 |
24.12.2023 | 🇹🇷Стамбул | 36ч 2170м (⇵1) | 26 425 |
24.12.2023 | 🇰🇿Алматы | 31ч 1900м (⇵2) | 26 621 |
18.01.2024 | 🇷🇺Надым | 23ч 1400м (⇵2) | 26 817 |
07.02.2024 | 🇦🇿Баку | 35ч 2125м (⇵2) | 27 342 |
10.01.2024 | 🇷🇺Курган | 68ч 4125м (⇵1) | 27 646 |
25.01.2024 | 🇺🇿Бухара | 34ч 2080м (⇵2) | 28 008 |
11.01.2024 | 🇷🇺Нижневартовск | 24ч 1480м (⇵2) | 28 026 |
13.12.2023 | 🇷🇺Ханты-Мансийск | 35ч 2125м (⇵2) | 28 045 |
20.12.2023 | 🇰🇬Бишкек | 17ч 1070м (⇵2) | 28 106 |
17.12.2023 | 🇺🇿Фергана | 58ч 3505м (⇵1) | 28 127 |
19.12.2023 | 🇷🇺Салехард | 21ч 1295м (⇵1) | 28 807 |
15.12.2023 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 37ч 2255м (⇵2) | 28 844 |
17.12.2023 | 🇹🇭Бангкок | 17ч 1045м (⇵1) | 29 125 |
14.01.2024 | 🇷🇺Новый Уренгой | 46ч 2780м (⇵2) | 29 207 |
06.05.2024 | 🇷🇺Мирный | 21ч 1260м (⇵1) | 29 442 |
10.01.2024 | 🇹🇯Худжанд | 35ч 2115м (⇵2) | 29 577 |
18.12.2023 | 🇦🇲Ереван | 49ч 2990м (⇵1) | 29 650 |
11.12.2023 | 🇦🇪Дубай | 55ч 3345м (⇵1) | 29 775 |
16.12.2023 | 🇰🇿Шымкент | 21ч 1265м (⇵1) | 30 003 |
17.12.2023 | 🇹🇯Душанбе | 41ч 2510м (⇵2) | 30 678 |
15.12.2023 | 🇹🇷Анкара | 48ч 2930м (⇵2) | 31 128 |
07.01.2024 | 🇷🇺Норильск | 46ч 2785м (⇵2) | 31 600 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Петропавловска-Камчатского
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Петропавловска-Камчатского, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Владивосток, Сахалин, Хабаровск и Новосибирск
- 13.01.202425.01.2024
- 26.01.202429.01.2024
- 18.01.202425.01.2024
- 14.01.202420.01.2024
- 07.02.202415.02.2024
- 01.02.202401.03.2024
- 12.12.202320.12.2023
- 22.12.202324.12.2023
- 14.12.202323.12.2023
- 02.02.202416.02.2024
- 20.04.202410.05.2024
- 15.01.202421.01.2024
- 13.12.202320.12.2023
- 22.01.202413.02.2024
- 25.12.202314.01.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону