Как добраться до Сингапура на самолёте
В Сингапуре 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Changi International Airport» вам не избежать
Аэропорты Сингапура
- Чанги SINChangi International Airport
- Seletar XSPне гражданскийSeletar
- Paya Lebar QPGне гражданскийPaya Lebar
Самые дешёвые билеты в Сингапур из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
30.03.2023 | 🇲🇾Куала-Лумпур | 1ч | 1 354 |
04.04.2023 | 🇲🇾Лангкави | 1ч 40м | 1 436 |
01.03.2023 | 🇲🇾Пенанг | 1ч 30м | 1 655 |
20.07.2023 | 🇲🇾Кучинг | 1ч 25м | 1 732 |
11.10.2023 | 🇲🇾Мири | 1ч 55м | 1 840 |
17.04.2023 | 🇲🇾Джохор-Бару | 12ч 5м (⇵1) | 2 471 |
14.02.2023 | 🇲🇾Кота-Кинабалу | 2ч 20м | 2 571 |
07.04.2023 | 🇻🇳Хошимин | 1ч 45м | 3 199 |
05.03.2023 | 🇵🇭Давао | 3ч 55м | 3 251 |
15.06.2023 | 🇹🇭Пхукет | 2ч | 3 317 |
17.05.2023 | 🇹🇭Бангкок | 2ч 25м | 3 546 |
08.03.2023 | 🇮🇩Джакарта | 2ч | 3 796 |
05.05.2023 | 🇹🇭Краби | 2ч | 3 913 |
15.02.2023 | 🇮🇩Сурабая | 2ч 35м | 4 022 |
01.02.2023 | 🇻🇳Дананг | 2ч 55м | 4 335 |
12.03.2023 | 🇵🇭Манила | 3ч 30м | 4 349 |
19.04.2023 | 🇻🇳Ханой | 3ч 15м | 4 501 |
20.02.2023 | 🇵🇭Себу | 4ч | 4 602 |
30.11.2023 | 🇮🇩Бали | 2ч 45м | 4 606 |
08.02.2023 | 🇹🇭Хатъяй | 1ч 40м | 4 754 |
01.03.2023 | 🇮🇩Ломбок | 2ч 50м | 5 057 |
01.04.2023 | 🇻🇳Нячанг | 7ч (⇵1) | 5 250 |
04.03.2023 | 🇮🇳Вишакхапатнам | 4ч 10м | 5 610 |
28.02.2023 | 🇰🇭Пномпень | 9ч 5м (⇵1) | 5 862 |
24.08.2023 | 🇰🇭Сиануквиль | 6ч 15м (⇵1) | 5 973 |
01.03.2023 | 🇮🇳Тируванантапурам | 4ч 30м | 6 013 |
15.02.2023 | 🇮🇩Баликпапан | 2ч 30м | 6 153 |
03.02.2023 | 🇻🇳Фукуок | 25ч 55м (⇵1) | 6 225 |
06.05.2023 | 🇱🇦Вьентьян | 2ч 50м | 6 252 |
15.02.2023 | 🇮🇩Пеканбару | 5ч 5м (⇵1) | 6 461 |
03.03.2023 | 🇰🇭Сием-Реап | 6ч 35м (⇵1) | 6 721 |
22.02.2023 | 🇮🇳Коимбатур | 5ч 45м | 6 733 |
24.03.2023 | 🇵🇭Сайяк (Сиаргао) | 7ч 40м (⇵1) | 6 738 |
01.02.2023 | 🇻🇳Далат | 12ч 40м (⇵1) | 6 765 |
31.01.2023 | 🇹🇭Сураттхани | 25ч 55м (⇵1) | 6 874 |
10.03.2023 | 🇵🇭Катиклан | 8ч 45м (⇵1) | 7 047 |
04.02.2023 | 🇹🇼Тайбэй | 4ч 40м | 7 128 |
10.02.2023 | 🇵🇭Думагете | 10ч 55м (⇵1) | 7 205 |
10.07.2023 | 🇭🇰Гонконг | 4ч | 7 432 |
18.02.2023 | 🇧🇳Бандар-Сери-Бегаван | 5ч 25м (⇵1) | 7 932 |
04.02.2023 | 🇲🇲Янгон | 10ч 15м (⇵1) | 7 939 |
20.02.2023 | 🇹🇭Чианг-Май | 3ч 15м | 7 944 |
01.03.2023 | 🇮🇳Ченнаи | 4ч 20м | 8 173 |
13.02.2023 | 🇲🇴Макао | 4ч 20м | 8 207 |
15.02.2023 | 🇰🇷Сеул | 6ч 50м | 8 234 |
31.03.2023 | 🇵🇭Кагаян-де-Оро | 15ч 30м (⇵1) | 8 361 |
26.04.2023 | 🇹🇭Паттайя | 22ч 20м (⇵1) | 8 548 |
25.02.2023 | 🇵🇭Тагбиларан | 25ч 25м (⇵1) | 8 636 |
21.02.2023 | 🇮🇳Колката | 10ч 10м (⇵1) | 8 661 |
31.03.2023 | 🇮🇳Бангалор | 14ч 40м (⇵1) | 8 743 |
30.01.2023 | 🇲🇾Малакка | 42ч 45м (⇵2) | 9 133 |
17.03.2023 | 🇮🇳Дели | 16ч 50м (⇵1) | 9 226 |
01.07.2023 | 🇱🇰Коломбо | 9ч 25м (⇵1) | 9 321 |
03.03.2023 | 🇨🇳Шэньчжэнь | 27ч 55м (⇵1) | 9 368 |
25.03.2023 | 🇨🇳Гуанчжоу | 10ч (⇵1) | 9 461 |
26.02.2023 | 🇮🇳Кочин | 12ч 5м (⇵1) | 9 477 |
27.03.2023 | 🇮🇳Гоа | 9ч 20м (⇵1) | 9 653 |
13.03.2023 | 🇮🇳Мумбаи | 5ч 45м | 9 731 |
25.02.2023 | 🇮🇳Хайдарабад | 19ч 15м (⇵1) | 9 803 |
21.02.2023 | 🇮🇳Ахмадабад | 11ч 45м (⇵1) | 9 948 |
15.03.2023 | 🇮🇩Понтианак | 11ч 40м (⇵1) | 10 374 |
10.02.2023 | 🇦🇺Перт | 5ч 5м | 11 084 |
26.06.2023 | 🇯🇵Токио | 7ч 20м | 11 193 |
03.03.2023 | 🇨🇳Шанхай | 19ч (⇵1) | 11 707 |
02.02.2023 | 🇯🇵Осака | 15ч 25м (⇵1) | 11 722 |
15.02.2023 | 🇰🇷Пусан | 10ч 50м (⇵1) | 12 049 |
14.02.2023 | 🇦🇺Мельбурн | 8ч | 12 462 |
23.03.2023 | 🇹🇭Самуи | 15ч 35м (⇵1) | 12 531 |
21.02.2023 | 🇱🇦Луангпхабанг | 17ч 40м (⇵1) | 12 678 |
24.02.2023 | 🇨🇳Харбин | 21ч 50м (⇵1) | 12 821 |
20.02.2023 | 🇦🇺Сидней | 8ч 15м | 13 010 |
11.05.2023 | 🇬🇷Афины | 11ч | 13 148 |
26.02.2023 | 🇮🇩Танджунгпинанг | 22ч 45м (⇵1) | 13 281 |
01.06.2023 | 🇲🇻Мале | 7ч 20м (⇵1) | 13 327 |
03.03.2023 | 🇮🇳Агра | 35ч 45м (⇵3) | 13 664 |
18.05.2023 | 🇦🇺Голд-Кост | 8ч 5м | 13 957 |
10.02.2023 | 🇨🇳Пекин | 20ч 10м (⇵1) | 14 052 |
20.02.2023 | 🇧🇩Дакка | 18ч 30м (⇵2) | 14 419 |
25.02.2023 | 🇦🇪Абу-Даби | 27ч 35м (⇵1) | 14 490 |
17.03.2023 | 🇴🇲Маскат | 30ч 15м (⇵1) | 14 587 |
11.03.2023 | 🇮🇳Амритсар | 29ч 20м (⇵2) | 15 057 |
16.07.2023 | 🇮🇩Амбон | 7ч 50м (⇵1) | 15 141 |
10.09.2023 | 🇦🇪Дубай | 21ч 40м (⇵1) | 15 394 |
01.05.2023 | 🇹🇭Трат | 18ч 25м (⇵1) | 15 520 |
20.02.2023 | 🇨🇳Санья | 17ч 30м (⇵1) | 15 616 |
20.02.2023 | 🇲🇲Мандалай | 26ч (⇵1) | 15 623 |
31.03.2023 | 🇮🇳Порт-Блэр | 20ч 25м (⇵2) | 15 692 |
22.02.2023 | 🇧🇭Манама | 33ч 40м (⇵2) | 16 287 |
26.04.2023 | 🇦🇪Шарджа | 22ч 10м (⇵1) | 16 643 |
08.03.2023 | 🇰🇼Эль-Кувейт | 25ч 25м (⇵2) | 17 495 |
13.02.2023 | 🇨🇳Тяньцзинь | 20ч 55м (⇵1) | 17 781 |
25.02.2023 | 🇶🇦Доха | 52ч 20м (⇵3) | 18 202 |
28.02.2023 | 🇪🇬Шарм-Эль-Шейх | 19ч (⇵1) | 18 350 |
25.02.2023 | 🇳🇵Катманду | 15ч 30м (⇵2) | 18 506 |
19.04.2023 | 🇹🇷Стамбул | 31ч 5м (⇵1) | 19 135 |
23.02.2023 | 🇨🇳Далянь | 18ч 25м (⇵1) | 19 541 |
16.02.2023 | 🇲🇲Нейпьидо | 35ч 10м (⇵2) | 19 559 |
29.03.2023 | 🇺🇿Ташкент | 44ч 40м (⇵3) | 20 395 |
07.03.2023 | 🇸🇦Эр-Рияд | 37ч 20м (⇵2) | 20 551 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сингапура
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сингапура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Куала-Лумпур, Бали, Бангкок, Пхукет и Москва
- 26.04.202326.04.2023
- 29.01.202311.02.2023
- 27.01.202327.01.2023
- 27.01.202325.02.2023
- 07.03.202315.03.2023
- 03.02.202310.02.2023
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону