Летим на Занзибар

Как добраться до Занзибара на самолёте

На Занзибаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zanzibar International Airport» вам не избежать

Аэропорт города Занзибара

  1. Кисони ZNZ
    Zanzibar International Airport

Самые дешёвые билеты на Занзибар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаВремя в пути и пересадкиЦена
08.05.2024🇹🇿Дар-эс-Салам30м 2 563
24.05.2024🇹🇿Килиманджаро9ч 590м (⇵1)5 810
27.04.2024🇹🇿Аруша1ч 80м 11 434
24.07.2024🇰🇪Момбаса55м 13 876
28.05.2024🇿🇦Йоханнесбург3ч 205м 16 183
03.05.2024🇺🇬Энтеббе23ч 1390м (⇵1)16 490
20.06.2024🇰🇪Найроби21ч 1290м (⇵1)17 100
01.06.2024🇦🇪Дубай10ч 600м (⇵1)21 865
29.05.2024🇶🇦Доха12ч 720м (⇵1)22 775
20.05.2024🇴🇲Маскат30ч 1820м (⇵1)23 073
24.04.2024🇦🇪Шарджа16ч 1005м (⇵2)24 195
10.10.2024🇹🇿Серонера12ч 735м (⇵1)24 282
13.05.2024🇿🇦Кейптаун17ч 1035м (⇵1)26 307
23.05.2024🇮🇷Тегеран18ч 1095м (⇵1)27 283
21.05.2024🇪🇬Каир8ч 525м (⇵1)27 506
22.05.2024🇦🇪Абу-Даби32ч 1970м (⇵2)29 365
20.01.2025🇮🇳Мумбаи10ч 640м (⇵1)30 233
23.05.2024🇨🇾Никосия25ч 1555м (⇵2)33 639
04.06.2024🇦🇲Ереван58ч 3520м (⇵3)34 630
28.05.2024🇮🇹Рим14ч 880м (⇵1)34 637
23.10.2024🇪🇬Шарм-Эль-Шейх14ч 870м (⇵2)35 701
06.05.2024🇹🇷Анталья43ч 2595м (⇵3)35 989
22.05.2024🇪🇹Аддис-Абеба23ч 1380м (⇵1)36 191
02.05.2024🇹🇷Стамбул35ч 2155м (⇵3)37 098
20.07.2024🇪🇬Александрия13ч 835м (⇵1)38 838
26.04.2024🇩🇪Франкфурт-на-Майне31ч 1900м (⇵1)38 957
24.04.2024🇷🇺Москва29ч 1785м (⇵2)38 962
24.04.2024🇲🇺Маврикий32ч 1935м (⇵1)38 969
16.06.2024🇬🇪Тбилиси52ч 3140м (⇵3)39 587
30.05.2024🇺🇿Ташкент49ч 2990м (⇵3)39 813
28.06.2024🇮🇳Дели37ч 2265м (⇵3)40 618
16.05.2024🇷🇸Белград43ч 2635м (⇵3)41 092
01.05.2024🇪🇬Хургада49ч 2950м (⇵3)41 219
24.07.2024🇨🇾Ларнака42ч 2570м (⇵3)41 678
24.08.2024🇦🇿Баку29ч 1770м (⇵3)41 873
03.06.2024🇨🇳Гуанчжоу17ч 1055м (⇵1)42 397
13.05.2024🇪🇸Барселона47ч 2845м (⇵2)42 595
30.04.2024🇷🇺Минеральные Воды38ч 2280м (⇵2)44 155
27.04.2024🇷🇺Лоо49ч 2970м (⇵2)44 588
28.06.2024🇷🇺Махачкала34ч 2080м (⇵2)45 170
07.05.2024🇰🇿Нур-Султан (Астана)43ч 2595м (⇵3)45 286
10.05.2024🇨🇳Пекин18ч 1105м (⇵1)45 868
10.06.2024🇷🇺Екатеринбург43ч 2605м (⇵3)45 971
01.07.2024🇮🇱Тель-Авив31ч 1880м (⇵2)46 097
03.06.2024🇪🇸Мадрид19ч 1155м (⇵2)46 274
04.08.2024🇬🇷Афины29ч 1790м (⇵2)46 896
24.04.2024🇲🇿Мапуту23ч 1410м (⇵1)47 227
09.07.2024🇿🇼Виктория-Фоллс21ч 1290м (⇵1)47 252
15.01.2025🇷🇺Санкт-Петербург37ч 2220м (⇵3)47 300
20.06.2024🇵🇭Манила51ч 3095м (⇵2)47 310
17.01.2025🇮🇳Гоа20ч 1225м (⇵2)48 639
05.01.2025🇿🇲Ливингстон26ч 1565м (⇵1)48 749
03.05.2024🇷🇺Казань39ч 2390м (⇵4)48 836
01.07.2024🇲🇻Мале43ч 2595м (⇵3)48 907
14.06.2024🇷🇺Красноярск37ч 2235м (⇵3)48 909
24.04.2024🇬🇪Батуми37ч 2260м (⇵3)49 608
23.05.2024🇷🇺Новосибирск36ч 2195м (⇵3)49 639
10.06.2024🇸🇨Маэ9ч 550м (⇵1)49 754
17.05.2024🇩🇪Берлин18ч 1105м (⇵1)49 844
07.05.2024🇪🇸Тенерифе41ч 2500м (⇵2)50 295
26.04.2024🇰🇿Алматы25ч 1500м (⇵1)50 609
30.04.2024🇹🇯Душанбе32ч 1920м (⇵3)50 717
11.06.2024🇹🇭Бангкок16ч 965м (⇵1)50 763
14.05.2024🇷🇺Иркутск44ч 2640м (⇵3)51 181
03.06.2024🇨🇳Шанхай36ч 2165м (⇵3)51 318
03.09.2024🇬🇧Лондон24ч 1490м (⇵1)51 433
19.09.2024🇷🇺Самара36ч 2160м (⇵3)51 706
07.05.2024🇮🇩Джакарта50ч 3035м (⇵3)51 974
23.05.2024🇭🇰Гонконг27ч 1675м (⇵2)52 078
12.05.2024🇦🇹Вена24ч 1495м (⇵2)52 162
30.04.2024🇵🇱Варшава56ч 3415м (⇵2)52 436
28.04.2024🇲🇪Будва62ч 3745м (⇵3)53 362
06.05.2024🇷🇺Уфа33ч 1985м (⇵3)53 859
08.08.2024🇧🇾Минск39ч 2345м (⇵3)54 188
29.05.2024🇷🇺Челябинск51ч 3115м (⇵2)54 947
08.05.2024🇷🇺Калининград34ч 2075м (⇵2)54 983
16.05.2024🇷🇺Пермь34ч 2065м (⇵4)55 393
01.12.2024🇲🇪Подгорица27ч 1670м (⇵2)56 119
29.04.2024🇷🇺Волгоград27ч 1640м (⇵2)56 510
01.06.2024🇷🇺Астрахань44ч 2645м (⇵3)56 771
19.06.2024🇷🇺Нижний Новгород36ч 2210м (⇵2)58 720
05.05.2024🇷🇺Чебоксары51ч 3080м (⇵4)59 292
08.05.2024🇮🇩Бали58ч 3505м (⇵3)59 625
20.05.2024🇷🇺Омск53ч 3230м (⇵2)60 104
25.04.2024🇵🇰Исламабад30ч 1855м (⇵2)62 702
03.09.2024🇬🇧Глазго44ч 2640м (⇵3)63 288
01.07.2024🇷🇺Саратов30ч 1825м (⇵3)63 530
02.06.2024🇷🇺Ижевск32ч 1950м (⇵2)64 596
12.05.2024🇷🇺Надым24ч 1495м (⇵2)65 573
01.05.2024🇷🇺Мурманск32ч 1965м (⇵4)65 658
14.07.2024🇷🇺Набережные Челны43ч 2610м (⇵3)65 986
24.04.2024🇰🇷Сеул44ч 2660м (⇵3)66 636
25.04.2024🇷🇺Тюмень29ч 1795м (⇵3)67 566
08.05.2024🇷🇺Чита39ч 2355м (⇵3)67 769
24.04.2024🇹🇭Самуи42ч 2550м (⇵3)69 375
25.05.2024🇷🇺Владивосток37ч 2220м (⇵4)70 644
10.05.2024🇷🇺Сахалин45ч 2755м (⇵2)70 809
30.04.2024🇷🇺Хабаровск54ч 3295м (⇵6)73 871
01.07.2024🇷🇺Улан-Удэ43ч 2590м (⇵3)76 290
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Занзибара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дар-эс-Салам, Аруша, Бангкок, Мумбаи и Москва

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону
ХорошоТам