Как добраться до Занзибара на самолёте
На Занзибаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zanzibar International Airport» вам не избежать
Аэропорт города Занзибара
- Кисони ZNZZanzibar International Airport
Самые дешёвые билеты на Занзибар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 🇹🇿Дар-эс-Салам | 30м | 2 668 |
12.01.2024 | 🇹🇿Килиманджаро | 3ч 210м (⇵1) | 7 613 |
12.06.2024 | 🇹🇿Аруша | 1ч 80м | 10 735 |
18.02.2024 | 🇰🇪Найроби | 13ч 830м (⇵1) | 15 796 |
29.09.2024 | 🇺🇬Энтеббе | 6ч 400м (⇵2) | 16 502 |
03.01.2024 | 🇹🇿Мафия | 13ч 830м (⇵1) | 17 993 |
17.02.2024 | 🇿🇦Йоханнесбург | 3ч 205м | 18 594 |
07.02.2024 | 🇦🇪Дубай | 32ч 1920м (⇵2) | 21 173 |
06.01.2024 | 🇿🇲Лусака | 5ч 325м (⇵1) | 21 917 |
08.01.2024 | 🇧🇮Бужумбура | 6ч 410м (⇵1) | 24 494 |
27.01.2024 | 🇿🇦Кейптаун | 17ч 1075м (⇵1) | 24 913 |
16.03.2024 | 🇶🇦Доха | 9ч 595м (⇵1) | 26 101 |
10.02.2024 | 🇦🇪Абу-Даби | 17ч 1030м (⇵2) | 26 661 |
14.12.2023 | 🇴🇲Маскат | 31ч 1885м (⇵2) | 27 110 |
05.03.2024 | 🇪🇬Каир | 8ч 515м (⇵1) | 27 475 |
07.03.2024 | 🇮🇳Мумбаи | 15ч 915м (⇵1) | 28 188 |
27.12.2023 | 🇦🇪Шарджа | 18ч 1095м (⇵1) | 28 283 |
14.12.2023 | 🇿🇼Хараре | 5ч 355м (⇵1) | 29 009 |
22.01.2024 | 🇨🇾Ларнака | 28ч 1710м (⇵1) | 30 466 |
09.01.2024 | 🇮🇱Тель-Авив | 5ч 355м | 30 702 |
12.12.2023 | 🇹🇷Анталия | 45ч 2740м (⇵1) | 32 812 |
03.01.2024 | 🇰🇪Момбаса | 24ч 1490м (⇵2) | 33 221 |
06.12.2023 | 🇪🇹Аддис-Абеба | 9ч 570м (⇵1) | 34 565 |
08.12.2023 | 🇹🇿Серонера | 1ч 90м | 34 584 |
20.02.2024 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 36ч 2185м (⇵3) | 35 562 |
06.12.2023 | 🇨🇿Прага | 45ч 2740м (⇵4) | 35 651 |
18.12.2023 | 🇷🇺Минеральные Воды | 13ч 830м (⇵1) | 35 955 |
05.02.2024 | 🇪🇸Барселона | 15ч 945м (⇵1) | 35 970 |
15.01.2024 | 🇵🇱Варшава | 31ч 1880м (⇵1) | 36 122 |
09.01.2024 | 🇷🇴Бухарест | 39ч 2370м (⇵1) | 36 400 |
16.03.2024 | 🇹🇷Стамбул | 12ч 750м (⇵2) | 36 629 |
14.02.2024 | 🇰🇿Алматы | 42ч 2535м (⇵3) | 36 777 |
12.03.2024 | 🇮🇳Гоа | 41ч 2505м (⇵2) | 37 236 |
08.01.2024 | 🇿🇼Виктория-Фоллс | 33ч 2020м (⇵1) | 37 813 |
20.01.2024 | 🇦🇲Ереван | 34ч 2060м (⇵3) | 38 000 |
05.12.2023 | 🇸🇦Эр-Рияд | 45ч 2725м (⇵3) | 38 129 |
11.12.2023 | 🇸🇦Даммам | 44ч 2680м (⇵2) | 38 164 |
28.01.2024 | 🇲🇺Маврикий | 32ч 1975м (⇵1) | 38 459 |
05.12.2023 | 🇷🇺Москва | 20ч 1250м (⇵1) | 38 469 |
26.01.2024 | 🇹🇳Тунис | 14ч 845м (⇵1) | 38 870 |
15.03.2024 | 🇧🇭Манама | 9ч 570м (⇵1) | 38 945 |
10.02.2024 | 🇦🇿Баку | 27ч 1665м (⇵3) | 39 387 |
05.01.2024 | 🇿🇲Ливингстон | 28ч 1695м (⇵2) | 39 507 |
07.12.2023 | 🇯🇴Амман | 13ч 825м (⇵1) | 39 750 |
30.12.2023 | 🇸🇨Маэ | 32ч 1950м (⇵1) | 39 839 |
04.02.2024 | 🇺🇿Ташкент | 44ч 2690м (⇵3) | 40 196 |
07.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 34ч 2080м (⇵2) | 40 377 |
09.12.2023 | 🇷🇺Новосибирск | 34ч 2050м (⇵1) | 40 838 |
10.12.2023 | 🇬🇪Тбилиси | 17ч 1020м (⇵2) | 40 875 |
06.04.2024 | 🇫🇷Ницца | 20ч 1220м (⇵2) | 41 553 |
29.01.2024 | 🇳🇴Осло | 30ч 1810м (⇵2) | 41 590 |
08.12.2023 | 🇪🇬Хургада | 31ч 1875м (⇵2) | 42 132 |
10.12.2023 | 🇰🇪Масаи-Мара | 18ч 1110м (⇵1) | 42 154 |
12.12.2023 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 30ч 1850м (⇵2) | 42 259 |
17.01.2024 | 🇮🇹Рим | 38ч 2315м (⇵3) | 42 311 |
12.12.2023 | 🇷🇺Нижний Новгород | 19ч 1195м (⇵2) | 42 539 |
04.02.2024 | 🇪🇬Шарм-Эль-Шейх | 57ч 3440м (⇵3) | 42 554 |
09.12.2023 | 🇹🇷Трабзон | 40ч 2435м (⇵2) | 43 001 |
11.12.2023 | 🇲🇩Кишинёв | 40ч 2425м (⇵1) | 43 320 |
21.01.2024 | 🇷🇺Красноярск | 46ч 2805м (⇵2) | 43 454 |
02.04.2024 | 🇩🇪Берлин | 14ч 850м (⇵1) | 44 012 |
13.12.2023 | 🇹🇷Аланья | 29ч 1750м (⇵2) | 44 249 |
08.12.2023 | 🇦🇹Вена | 42ч 2530м (⇵3) | 44 678 |
09.12.2023 | 🇵🇹Лиссабон | 46ч 2805м (⇵2) | 44 889 |
21.02.2024 | 🇬🇭Аккра | 21ч 1300м (⇵1) | 45 474 |
18.01.2024 | 🇻🇳Хошимин | 40ч 2405м (⇵3) | 45 493 |
15.02.2024 | 🇱🇰Коломбо | 34ч 2090м (⇵3) | 45 519 |
12.12.2023 | 🇷🇺Екатеринбург | 29ч 1755м (⇵2) | 45 733 |
09.12.2023 | 🇷🇺Самара | 40ч 2435м (⇵4) | 45 778 |
18.01.2024 | 🇳🇱Амстердам | 21ч 1305м (⇵2) | 46 136 |
05.12.2023 | 🇷🇺Казань | 41ч 2495м (⇵4) | 46 292 |
05.12.2023 | 🇹🇲Ашхабад | 28ч 1685м (⇵1) | 46 569 |
12.12.2023 | 🇲🇻Мале | 44ч 2665м (⇵3) | 46 571 |
02.03.2024 | 🇫🇷Париж | 54ч 3250м (⇵3) | 46 617 |
06.12.2023 | 🇫🇮Хельсинки | 30ч 1815м (⇵2) | 46 670 |
11.12.2023 | 🇮🇹Неаполь | 30ч 1815м (⇵1) | 46 709 |
24.05.2024 | 🇮🇳Дели | 26ч 1565м (⇵3) | 46 779 |
14.05.2024 | 🇮🇩Бали | 18ч 1095м (⇵2) | 46 874 |
28.12.2023 | 🇷🇸Белград | 15ч 905м (⇵1) | 46 910 |
06.12.2023 | 🇬🇧Лондон | 24ч 1495м (⇵2) | 47 165 |
31.12.2023 | 🇷🇺Махачкала | 19ч 1140м (⇵1) | 47 459 |
12.01.2024 | 🇲🇦Марракеш | 54ч 3255м (⇵3) | 47 834 |
04.12.2023 | 🇪🇸Мадрид | 14ч 880м (⇵1) | 48 493 |
05.12.2023 | 🇧🇾Минск | 40ч 2445м (⇵4) | 48 494 |
28.12.2023 | 🇹🇯Душанбе | 28ч 1700м (⇵1) | 48 961 |
25.12.2023 | 🇹🇭Бангкок | 15ч 925м (⇵1) | 49 034 |
03.02.2024 | 🇬🇧Бирмингем | 32ч 1965м (⇵3) | 49 678 |
13.12.2023 | 🇩🇿Алжир | 20ч 1210м (⇵1) | 50 039 |
13.12.2023 | 🇷🇺Саратов | 46ч 2790м (⇵4) | 50 322 |
03.02.2024 | 🇷🇺Уфа | 32ч 1930м (⇵4) | 51 058 |
15.03.2024 | 🇷🇺Волгоград | 35ч 2145м (⇵3) | 52 140 |
08.02.2024 | 🇹🇭Пхукет | 52ч 3125м (⇵3) | 52 330 |
11.12.2023 | 🇷🇺Мурманск | 41ч 2500м (⇵4) | 52 540 |
22.12.2023 | 🇦🇫Кабул | 16ч 970м (⇵1) | 52 666 |
08.01.2024 | 🇰🇬Бишкек | 11ч 715м (⇵1) | 53 263 |
10.01.2024 | 🇪🇸Аликанте | 27ч 1625м (⇵3) | 53 410 |
11.12.2023 | 🇷🇺Ижевск | 42ч 2535м (⇵3) | 53 876 |
08.02.2024 | 🇷🇺Челябинск | 26ч 1600м (⇵3) | 55 377 |
10.01.2024 | 🇻🇳Дананг | 36ч 2165м (⇵3) | 55 602 |
14.03.2024 | 🇷🇺Пермь | 25ч 1530м (⇵2) | 56 572 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Занзибара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Занзибара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дар-эс-Салам, Аруша, Дубай, Пемба и Найроби
- 20.09.202426.09.2024
- 20.12.202309.01.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону