Как добраться до Пусана на самолёте
В Пусане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gimhae International Airport» вам не избежать
Аэропорт города Пусана
- Гимхе PUSGimhae International Airport
Самые дешёвые билеты в Пусан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
23.05.2023 | 🇰🇷Сеул | 1ч | 2 246 |
14.02.2023 | 🇰🇷Чеджу | 1ч | 2 968 |
22.04.2023 | 🇵🇭Себу | 4ч | 6 776 |
14.04.2023 | 🇯🇵Фукуока | 1ч 5м | 6 878 |
28.06.2023 | 🇹🇼Тайбэй | 2ч 20м | 8 427 |
12.03.2023 | 🇻🇳Ханой | 4ч | 9 415 |
24.09.2023 | 🇯🇵Осака | 1ч 35м | 9 796 |
15.03.2023 | 🇻🇳Хошимин | 5ч 10м | 10 097 |
20.04.2023 | 🇯🇵Токио | 2ч 35м | 10 511 |
14.03.2023 | 🇭🇰Гонконг | 3ч 15м | 10 569 |
08.03.2023 | 🇻🇳Дананг | 4ч 5м | 10 599 |
12.03.2023 | 🇹🇭Бангкок | 10ч (⇵1) | 11 400 |
20.03.2023 | 🇲🇾Куала-Лумпур | 5ч 50м | 11 462 |
11.02.2023 | 🇰🇷Чхонджу | 14ч 15м (⇵1) | 11 556 |
18.03.2023 | 🇻🇳Нячанг | 4ч 25м | 11 789 |
19.04.2023 | 🇵🇭Манила | 8ч (⇵1) | 12 157 |
14.02.2023 | 🇮🇩Бали | 15ч 45м (⇵2) | 13 805 |
16.02.2023 | 🇸🇬Сингапур | 6ч 25м | 14 676 |
18.03.2023 | 🇹🇭Чианг-Май | 15ч 5м (⇵1) | 15 799 |
02.03.2023 | 🇹🇭Пхукет | 11ч 50м (⇵1) | 16 632 |
10.03.2023 | 🇯🇵Цусима | 20ч 30м (⇵1) | 16 895 |
22.03.2023 | 🇮🇳Дели | 28ч 25м (⇵1) | 17 151 |
02.07.2023 | 🇲🇳Улан-Батор | 3ч 35м | 18 625 |
20.03.2023 | 🇹🇭Краби | 21ч 45м (⇵2) | 18 713 |
29.04.2023 | 🇯🇵Окинава | 14ч 45м (⇵1) | 18 779 |
19.03.2023 | 🇨🇳Пекин | 39ч 55м (⇵2) | 19 092 |
19.03.2023 | 🇨🇳Тяньцзинь | 33ч 50м (⇵2) | 19 231 |
23.03.2023 | 🇨🇳Харбин | 45ч 15м (⇵2) | 21 161 |
12.02.2023 | 🇻🇳Фукуок | 21ч 25м (⇵1) | 21 610 |
01.05.2023 | 🇯🇵Саппоро | 25ч 20м (⇵1) | 21 792 |
08.03.2023 | 🇯🇵Ики | 27ч 30м (⇵2) | 23 383 |
19.03.2023 | 🇦🇪Дубай | 56ч (⇵2) | 25 727 |
06.02.2023 | 🇰🇭Пномпень | 33ч 45м (⇵2) | 26 245 |
19.06.2023 | 🇱🇰Коломбо | 29ч 20м (⇵2) | 26 930 |
20.03.2023 | 🇦🇪Шарджа | 37ч (⇵2) | 27 669 |
28.02.2023 | 🇺🇿Ташкент | 43ч 30м (⇵2) | 28 163 |
01.04.2023 | 🇦🇪Абу-Даби | 49ч 45м (⇵2) | 28 921 |
15.03.2023 | 🇶🇦Доха | 41ч 5м (⇵3) | 28 992 |
11.02.2023 | 🇮🇳Мумбаи | 30ч 5м (⇵3) | 29 606 |
07.03.2023 | 🇹🇯Душанбе | 38ч 35м (⇵2) | 29 664 |
02.04.2023 | 🇨🇳Далянь | 47ч 45м (⇵2) | 31 256 |
11.05.2023 | 🇨🇳Циндао | 52ч 55м (⇵2) | 31 387 |
11.03.2023 | 🇯🇵Якусима | 21ч 15м (⇵1) | 31 585 |
20.03.2023 | 🇷🇺Хабаровск | 66ч 30м (⇵3) | 31 675 |
27.02.2023 | 🇴🇲Маскат | 54ч 5м (⇵3) | 33 043 |
21.02.2023 | 🇰🇿Алматы | 11ч 5м (⇵1) | 34 242 |
13.02.2023 | 🇹🇷Анкара | 60ч 55м (⇵4) | 35 036 |
20.03.2023 | 🇷🇺Владивосток | 37ч 45м (⇵4) | 35 045 |
01.05.2023 | 🇹🇭Паттайя | 22ч 50м (⇵2) | 35 547 |
07.03.2023 | 🇨🇾Ларнака | 41ч 20м (⇵3) | 35 773 |
30.04.2023 | 🇯🇵Хиросима | 19ч 5м (⇵2) | 35 843 |
06.03.2023 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 26ч 5м (⇵2) | 35 929 |
15.02.2023 | 🇰🇿Шымкент | 31ч 30м (⇵2) | 36 442 |
13.03.2023 | 🇰🇬Бишкек | 45ч 55м (⇵3) | 36 664 |
12.02.2023 | 🇯🇴Амман | 62ч 35м (⇵3) | 37 998 |
08.02.2023 | 🇷🇺Минеральные Воды | 64ч 45м (⇵3) | 38 346 |
11.03.2023 | 🇹🇷Стамбул | 51ч 25м (⇵3) | 38 954 |
10.03.2023 | 🇷🇺Москва | 46ч 35м (⇵3) | 38 956 |
04.03.2023 | 🇷🇺Новосибирск | 48ч 15м (⇵3) | 39 135 |
11.03.2023 | 🇭🇺Будапешт | 60ч (⇵3) | 39 495 |
27.02.2023 | 🇷🇺Казань | 49ч 15м (⇵3) | 39 923 |
09.02.2023 | 🇷🇺Сургут | 28ч (⇵3) | 40 134 |
17.10.2023 | 🇷🇺Иркутск | 64ч 35м (⇵3) | 40 477 |
28.03.2023 | 🇷🇺Кемерово | 53ч (⇵4) | 40 657 |
16.02.2023 | 🇧🇭Манама | 51ч 55м (⇵3) | 41 407 |
25.02.2023 | 🇷🇺Улан-Удэ | 28ч 40м (⇵1) | 41 538 |
02.03.2023 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 47ч 40м (⇵3) | 41 733 |
10.02.2023 | 🇰🇿Уральск | 26ч (⇵2) | 42 102 |
08.02.2023 | 🇷🇺Астрахань | 51ч 20м (⇵4) | 42 780 |
23.02.2023 | 🇹🇯Худжанд | 54ч 5м (⇵3) | 43 482 |
25.03.2023 | 🇲🇩Кишинёв | 52ч 25м (⇵4) | 43 778 |
16.03.2023 | 🇦🇲Ереван | 53ч 15м (⇵3) | 43 994 |
10.03.2023 | 🇰🇬Ош | 41ч 25м (⇵3) | 44 231 |
17.02.2023 | 🇬🇪Тбилиси | 52ч 30м (⇵3) | 44 942 |
16.03.2023 | 🇦🇿Баку | 46ч 5м (⇵2) | 45 058 |
10.02.2023 | 🇹🇭Самуи | 41ч 45м (⇵2) | 45 702 |
14.03.2023 | 🇹🇷Анталия | 44ч 30м (⇵4) | 45 750 |
28.02.2023 | 🇷🇺Тюмень | 49ч 55м (⇵2) | 45 937 |
23.03.2023 | 🇹🇷Трабзон | 54ч 20м (⇵4) | 46 019 |
08.02.2023 | 🇷🇺Красноярск | 44ч 5м (⇵4) | 46 037 |
06.02.2023 | 🇷🇺Уфа | 48ч 20м (⇵4) | 46 170 |
08.06.2023 | 🇮🇱Тель-Авив | 38ч 50м (⇵3) | 47 381 |
01.03.2023 | 🇷🇺Пенза | 52ч 50м (⇵4) | 47 500 |
13.02.2023 | 🇷🇺Челябинск | 55ч 5м (⇵3) | 48 229 |
20.02.2023 | 🇷🇺Лоо | 52ч 5м (⇵3) | 49 529 |
01.03.2023 | 🇨🇳Яньцзи | 39ч 30м (⇵2) | 49 540 |
10.03.2023 | 🇷🇺Екатеринбург | 41ч 5м (⇵3) | 49 770 |
06.02.2023 | 🇷🇺Самара | 53ч 25м (⇵3) | 50 755 |
07.03.2023 | 🇷🇺Махачкала | 41ч 15м (⇵4) | 52 682 |
21.02.2023 | 🇪🇬Шарм-Эль-Шейх | 46ч (⇵4) | 52 686 |
25.02.2023 | 🇷🇸Белград | 53ч 35м (⇵3) | 52 903 |
13.02.2023 | 🇷🇺Омск | 59ч 5м (⇵4) | 54 257 |
07.02.2023 | 🇹🇷Адана | 57ч 5м (⇵4) | 55 054 |
17.02.2023 | 🇪🇬Хургада | 42ч 5м (⇵4) | 55 157 |
01.04.2023 | 🇷🇺Волгоград | 52ч 50м (⇵3) | 55 447 |
08.02.2023 | 🇷🇺Магадан | 67ч 35м (⇵4) | 55 449 |
16.02.2023 | 🇵🇱Варшава | 19ч 5м (⇵1) | 55 537 |
13.03.2023 | 🇷🇺Камчатка | 53ч 55м (⇵4) | 55 658 |
20.02.2023 | 🇷🇺Нижний Новгород | 40ч 20м (⇵3) | 56 139 |
30.03.2023 | 🇨🇾Никосия | 48ч 35м (⇵3) | 56 668 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пусана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пусана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сеул, Чеджу, Осака, Фукуока и Дананг
- 02.07.202302.07.2023
- 29.07.202312.08.2023
- 06.09.202310.09.2023
- 24.03.202331.03.2023
- 14.02.202321.02.2023
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону