Летим в Себу

Как добраться до Себу на самолёте

В Себу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mactan-Cebu International Airport» вам не избежать

Аэропорт города Себу

  1. Себу-Мактан CEB
    Mactan-Cebu International Airport

Самые дешёвые билеты в Себу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаВремя в пути и пересадкиЦена
23.07.2024🇵🇭Камигин45м 1 065
01.09.2024🇵🇭Манила1ч 80м 1 308
12.07.2024🇵🇭Катиклан55м 1 314
14.08.2024🇵🇭Бушуанга1ч 95м 1 740
18.10.2024🇵🇭Лусон1ч 95м 2 363
15.01.2025🇵🇭Думагете45м 2 812
28.04.2025🇵🇭Баколод50м 2 820
16.05.2024🇵🇭Илоило45м 2 844
24.11.2024🇵🇭Сайяк (Сиаргао)8ч 495м (⇵1)2 942
17.11.2024🇵🇭Тагбиларан12ч 735м (⇵1)5 007
12.05.2024🇵🇭Легаспи1ч 70м 5 169
22.10.2024🇲🇾Куала-Лумпур17ч 1065м (⇵1)6 210
28.09.2024🇭🇰Гонконг2ч 175м 6 300
19.05.2024🇰🇷Сеул4ч 280м 6 431
21.05.2024🇵🇭Генерал-Сантос1ч 95м 6 889
20.10.2024🇲🇴Макао7ч 470м (⇵1)7 084
17.06.2024🇰🇷Пусан4ч 265м 7 811
19.07.2024🇮🇩Бали14ч 845м (⇵1)7 966
28.09.2024🇮🇩Джакарта27ч 1650м (⇵1)8 102
03.06.2024🇸🇬Сингапур3ч 235м 9 180
24.05.2024🇵🇭Наги1ч 75м 9 348
19.06.2024🇹🇭Бангкок12ч 760м (⇵1)9 410
14.05.2024🇨🇳Гуанчжоу19ч 1160м (⇵1)9 495
23.03.2025🇨🇳Шэньчжэнь17ч 1030м (⇵1)9 603
09.10.2024🇦🇪Дубай23ч 1420м (⇵1)10 300
24.07.2024🇯🇵Токио10ч 610м (⇵1)10 471
30.07.2024🇹🇭Пхукет15ч 905м (⇵1)10 700
13.08.2024🇲🇾Кота-Кинабалу18ч 1100м (⇵1)10 790
15.08.2024🇻🇳Хошимин15ч 940м (⇵1)11 202
04.06.2024🇹🇼Тайбэй8ч 500м (⇵1)11 887
15.01.2025🇵🇭Эль-Нидо1ч 95м 12 349
29.05.2024🇨🇳Шанхай19ч 1140м (⇵1)12 433
15.05.2024🇷🇺Иркутск30ч 1840м (⇵1)13 592
04.06.2024🇻🇳Дананг28ч 1720м (⇵2)14 302
13.11.2024🇻🇳Ханой8ч 505м (⇵1)14 420
25.05.2024🇨🇳Пекин11ч 695м (⇵1)15 072
13.05.2024🇨🇳Далянь30ч 1830м (⇵1)15 230
10.07.2024🇯🇵Осака24ч 1495м (⇵2)15 244
05.08.2024🇨🇳Харбин13ч 820м (⇵1)15 348
15.08.2024🇻🇳Фукуок15ч 915м (⇵2)15 715
20.05.2024🇻🇳Нячанг41ч 2505м (⇵3)16 460
13.05.2024🇰🇭Пномпень38ч 2315м (⇵2)18 559
22.05.2024🇨🇳Яньцзи31ч 1885м (⇵1)19 562
14.05.2024🇻🇳Хайфон23ч 1405м (⇵1)20 678
28.05.2024🇬🇺Хагатна10ч 605м (⇵1)21 640
10.10.2024🇦🇿Баку40ч 2445м (⇵2)23 119
10.06.2024🇱🇰Коломбо23ч 1435м (⇵2)23 165
11.05.2024🇨🇳Санья20ч 1240м (⇵2)24 141
30.11.2024🇮🇳Бангалор53ч 3210м (⇵3)25 413
22.05.2024🇷🇺Москва25ч 1530м (⇵1)26 226
15.05.2024🇷🇺Новосибирск20ч 1200м (⇵2)26 784
20.10.2024🇹🇷Стамбул47ч 2845м (⇵3)27 094
14.05.2024🇷🇺Екатеринбург49ч 2965м (⇵3)27 466
30.11.2024🇮🇳Мумбаи47ч 2820м (⇵2)27 686
25.05.2024🇷🇺Владивосток24ч 1490м (⇵3)28 113
04.12.2024🇧🇳Бандар-Сери-Бегаван24ч 1480м (⇵2)28 439
12.05.2024🇦🇪Шарджа33ч 2015м (⇵3)28 484
17.08.2024🇦🇪Абу-Даби49ч 2965м (⇵3)28 516
15.05.2024🇰🇭Сиануквиль34ч 2080м (⇵3)28 962
27.12.2024🇹🇭Чианг-Май44ч 2660м (⇵3)29 313
14.05.2024🇷🇺Санкт-Петербург47ч 2820м (⇵2)29 561
01.06.2024🇧🇩Дакка18ч 1110м (⇵2)30 059
20.05.2024🇷🇺Хабаровск30ч 1810м (⇵3)31 203
02.01.2025🇲🇻Мале46ч 2765м (⇵2)32 103
09.06.2024🇰🇿Алматы27ч 1620м (⇵2)32 864
15.05.2024🇷🇺Нижний Новгород37ч 2225м (⇵2)33 747
28.05.2024🇷🇺Лоо34ч 2085м (⇵2)33 765
22.05.2024🇷🇺Пермь39ч 2370м (⇵2)33 776
15.05.2024🇷🇺Казань32ч 1930м (⇵2)34 007
24.06.2024🇷🇺Самара48ч 2920м (⇵2)34 010
27.05.2024🇷🇺Уфа48ч 2925м (⇵2)34 494
05.06.2024🇧🇾Минск46ч 2795м (⇵2)34 566
13.06.2024🇷🇺Тюмень39ч 2360м (⇵2)35 255
01.06.2024🇷🇺Калининград49ч 2965м (⇵2)36 396
05.08.2024🇷🇺Красноярск32ч 1950м (⇵3)37 934
30.05.2024🇷🇺Благовещенск42ч 2550м (⇵4)38 082
11.11.2024🇶🇦Доха23ч 1400м (⇵1)38 182
06.06.2024🇷🇺Грозный38ч 2330м (⇵2)38 575
18.09.2024🇬🇪Тбилиси40ч 2400м (⇵3)38 791
17.09.2024🇰🇬Бишкек56ч 3365м (⇵3)40 124
17.05.2024🇹🇷Анталья39ч 2380м (⇵4)40 615
31.08.2024🇺🇿Ташкент43ч 2605м (⇵3)40 906
30.05.2024🇷🇺Ижевск38ч 2280м (⇵3)41 023
28.05.2024🇭🇺Будапешт31ч 1865м (⇵1)41 761
16.05.2024🇷🇺Сургут34ч 2085м (⇵2)41 878
25.06.2024🇰🇿Нур-Султан (Астана)49ч 2970м (⇵2)42 046
06.06.2024🇷🇺Оренбург40ч 2450м (⇵3)43 191
01.06.2024🇵🇱Варшава57ч 3425м (⇵3)43 215
16.06.2024🇯🇴Амман52ч 3165м (⇵2)43 559
04.09.2024🇷🇺Архангельск38ч 2315м (⇵2)43 910
12.05.2024🇹🇭Паттайя30ч 1815м (⇵2)43 942
10.08.2024🇮🇱Тель-Авив37ч 2250м (⇵3)44 502
08.02.2025🇨🇾Ларнака46ч 2765м (⇵3)45 228
23.05.2024🇷🇺Махачкала35ч 2140м (⇵3)45 620
16.10.2024🇺🇸Сан-Франциско19ч 1140м (⇵1)45 757
17.07.2024🇷🇺Саратов39ч 2345м (⇵2)46 280
24.05.2024🇷🇸Белград51ч 3115м (⇵2)47 483
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Себу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Бангкок, Камигин, Коломбо и Лусон

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Себу

ХорошоТам