Летим в Бангкок

Как добраться до Бангкока на самолёте

В Бангкоке 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Аэропорты Бангкока

  1. Суварнабхуми BKK
    Suvarnabhumi Airport
  2. Дон-Муанг DMK
    Don Mueang International Airport

Самые дешёвые билеты в Бангкок из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаВремя в пути и пересадкиЦена
27.08.2024🇹🇭Сураттхани1ч 75м 851
05.02.2025🇹🇭Краби1ч 85м 933
11.09.2024🇹🇭Пхукет1ч 90м 1 045
07.08.2024🇹🇭Чианг-Май1ч 80м 1 122
30.05.2024🇹🇭Удонтхани1ч 65м 2 341
07.08.2024🇹🇭Пхитсанулок50м 2 379
15.05.2024🇹🇭Чумпхон1ч 60м 2 416
05.05.2024🇲🇾Пенанг1ч 110м 2 473
28.05.2024🇹🇭Накхонситхаммарат1ч 85м 2 475
06.05.2024🇹🇭Кхонкэн1ч 65м 2 528
18.06.2024🇹🇭Чианграй1ч 80м 2 642
15.05.2024🇹🇭Транг1ч 85м 2 646
20.05.2024🇹🇭Накхонпханом1ч 70м 2 912
03.05.2024🇹🇭Бурирам55м 2 978
11.08.2024🇲🇾Куала-Лумпур2ч 140м 3 175
03.05.2024🇹🇭Ранонг1ч 70м 3 199
09.05.2024🇹🇭Хатъяй1ч 90м 3 337
03.05.2024🇹🇭Убонратчатхани1ч 65м 3 514
07.08.2024🇻🇳Дананг1ч 105м 4 133
06.06.2024🇹🇭Трат1ч 60м 4 195
19.08.2024🇹🇭Сукхотай1ч 80м 4 479
11.05.2024🇲🇲Янгон1ч 75м 4 577
09.05.2024🇲🇾Лангкави15ч 950м (⇵1)4 767
30.05.2024🇲🇾Джохор-Бару2ч 145м 4 899
30.05.2024🇵🇭Манила3ч 200м 5 327
27.05.2024🇻🇳Хошимин1ч 100м 5 391
26.07.2024🇵🇭Лусон3ч 205м 5 668
20.05.2024🇮🇩Медан2ч 125м 5 808
05.06.2024🇱🇦Вьентьян1ч 80м 5 981
12.09.2024🇻🇳Нячанг2ч 120м 6 004
21.09.2024🇹🇭Паттайя9ч 590м (⇵1)6 061
31.10.2024🇻🇳Фукуок1ч 80м 6 072
04.08.2024🇰🇭Пномпень1ч 75м 6 090
03.11.2024🇻🇳Ханой1ч 110м 6 097
13.05.2024🇸🇬Сингапур2ч 150м 6 492
19.05.2024🇱🇦Луангпхабанг1ч 90м 6 681
10.06.2024🇨🇳Гуанчжоу2ч 170м 6 719
20.01.2025🇹🇭Самуи1ч 75м 6 721
03.06.2024🇮🇩Джакарта3ч 210м 6 864
25.11.2024🇮🇩Бали4ч 255м 6 959
27.07.2024🇲🇾Ипо24ч 1470м (⇵1)7 101
18.05.2024🇹🇼Тайбэй3ч 225м 7 138
16.10.2024🇭🇰Гонконг2ч 175м 7 298
20.07.2024🇲🇾Кота-Кинабалу11ч 705м (⇵1)7 358
31.08.2024🇮🇩Сурабая14ч 845м (⇵1)7 381
04.09.2024🇨🇳Чэнду3ч 190м 7 430
22.09.2024🇨🇳Пекин4ч 295м 7 440
15.05.2024🇨🇳Шэньчжэнь2ч 165м 7 450
01.07.2024🇰🇷Сеул5ч 345м 7 560
30.05.2024🇨🇳Сиань3ч 230м 7 681
13.08.2024🇲🇲Мандалай1ч 110м 8 054
14.05.2024🇹🇭Хуахин20ч 1250м (⇵1)8 184
02.06.2024🇲🇴Макао2ч 165м 8 243
22.07.2024🇵🇭Себу7ч 425м (⇵1)8 507
15.05.2024🇮🇳Колката2ч 150м 8 521
03.05.2024🇨🇳Куньмин2ч 150м 8 538
04.05.2024🇨🇳Наньнин2ч 135м 8 820
23.09.2024🇨🇳Шанхай4ч 260м 8 855
11.07.2024🇵🇭Катиклан6ч 375м (⇵1)8 865
22.07.2024🇲🇾Сандакан28ч 1685м (⇵2)9 039
17.05.2024🇰🇷Пусан11ч 680м (⇵1)9 423
18.03.2025🇦🇪Шарджа6ч 360м 9 762
30.05.2024🇮🇳Ченнаи28ч 1720м (⇵1)9 914
08.06.2024🇯🇵Фукуока5ч 325м 9 937
21.07.2024🇯🇵Осака6ч 370м 9 948
06.03.2025🇨🇳Хайкоу9ч 550м (⇵1)9 980
14.05.2024🇻🇳Далат4ч 260м (⇵1)10 000
30.05.2024🇮🇳Бангалор3ч 215м 10 105
17.05.2024🇻🇳Хюэ25ч 1540м (⇵1)10 105
19.05.2024🇯🇵Окинава4ч 295м 10 162
24.06.2024🇮🇳Кочин4ч 250м 10 209
31.05.2024🇨🇳Лоян4ч 255м 10 306
09.05.2024🇰🇷Чеджу22ч 1375м (⇵1)10 385
19.10.2024🇧🇳Бандар-Сери-Бегаван16ч 1000м (⇵1)10 523
08.05.2024🇵🇭Калибо10ч 645м (⇵1)10 537
10.06.2024🇮🇳Ахмадабад4ч 265м 10 604
31.05.2024🇨🇳Чунцин3ч 190м 10 644
01.06.2024🇨🇳Иу16ч 1000м (⇵1)10 666
30.05.2024🇮🇳Джайпур4ч 250м 10 677
12.05.2024🇨🇳Нинбо4ч 245м 10 862
18.05.2024🇨🇳Ханчжоу16ч 965м (⇵1)10 937
09.08.2024🇮🇩Ломбок25ч 1515м (⇵1)10 976
09.06.2024🇰🇭Сиануквиль5ч 335м (⇵1)11 049
26.07.2024🇮🇳Мумбаи8ч 485м (⇵1)11 090
23.12.2024🇨🇳Далянь27ч 1670м (⇵1)11 211
06.05.2024🇨🇳Сямынь3ч 200м 11 357
14.05.2024🇮🇳Дели23ч 1410м (⇵1)11 630
29.06.2024🇯🇵Токио6ч 410м 11 661
08.06.2024🇨🇳Циндао19ч 1170м (⇵1)11 666
08.05.2024🇨🇳Хэфэй20ч 1215м (⇵1)11 687
16.05.2024🇨🇳Вэньчжоу15ч 950м (⇵1)11 700
12.05.2024🇨🇳Ухань10ч 615м (⇵1)11 716
06.05.2024🇨🇳Цюаньчжоу27ч 1645м (⇵1)11 721
07.09.2024🇨🇳Санья13ч 780м (⇵1)11 845
12.06.2024🇨🇳Нанкин25ч 1555м (⇵1)11 881
22.05.2024🇨🇳Чанша12ч 720м (⇵1)12 049
02.07.2024🇨🇳Гуйян11ч 690м (⇵1)12 053
29.05.2024🇵🇭Думагете9ч 540м (⇵1)12 148
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Бангкока, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Удонтхани, Лоо, Краби, Бостон и Анталья

Авиакомпании которые летают из аэропортов Бангкока

ХорошоТам