Как добраться до Краснодара на самолёте
В Краснодаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Krasnodar International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Краснодара
- Пашковский KRRKrasnodar International Airport
Самые дешёвые билеты в Краснодар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Цена | Время в пути и пересадки |
---|---|---|---|
13.02.2021 | из 🇷🇺Саранска | 888 | 4ч |
16.02.2021 | из 🇷🇺Воронежа | 1 180 | 1ч 30м |
03.03.2021 | из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск) | 1 680 | 2ч 20м |
01.02.2021 | из 🇷🇺Геленджика | 2 150 | 3ч 30м |
27.01.2021 | из 🇷🇺Анапы | 2 160 | 4ч 50м |
28.01.2021 | из 🇷🇺Екатеринбурга | 2 199 | 3ч 5м |
18.03.2021 | из 🇷🇺Ульяновска | 2 938 | 20ч 15м (⇵1) |
15.02.2021 | из 🇷🇺Ижевска | 2 944 | 14ч 25м (⇵1) |
26.02.2021 | из 🇷🇺Перми | 3 080 | 3ч |
02.02.2021 | из 🇷🇺Ставрополя | 3 143 | 5ч 25м (⇵1) |
11.03.2021 | из 🇷🇺Архангельска | 3 189 | 29ч 5м (⇵1) |
10.02.2021 | из 🇷🇺Магаса | 3 279 | 13ч 20м (⇵1) |
18.02.2021 | из 🇷🇺Грозного | 3 440 | 21ч 10м (⇵2) |
28.02.2021 | из 🇬🇧Лондона | 3 477 | 39ч (⇵1) |
03.03.2021 | из 🇷🇺Чебоксар | 3 574 | 49ч 10м (⇵1) |
21.02.2021 | из 🇷🇺Кирова | 3 620 | 19ч 30м (⇵1) |
09.02.2021 | из 🇷🇺Курска | 3 623 | 4ч 30м (⇵1) |
04.02.2021 | из 🇷🇺Липецка | 3 652 | 46ч 45м (⇵1) |
11.02.2021 | из 🇷🇺Белгорода | 3 683 | 17ч 15м (⇵1) |
02.03.2021 | из 🇮🇹Венеции | 3 997 | 23ч 15м (⇵1) |
03.02.2021 | из 🇷🇺Нальчика | 4 039 | 23ч 40м (⇵1) |
22.03.2021 | из 🇷🇺Магнитогорска | 4 145 | 31ч 25м (⇵1) |
26.01.2021 | из 🇷🇺Урая | 4 353 | 44ч 20м (⇵1) |
23.02.2021 | из 🇮🇪Дублина | 4 469 | 37ч 25м (⇵2) |
31.03.2021 | из 🇧🇾Минска | 4 526 | 6ч 40м (⇵1) |
28.02.2021 | из 🇬🇷Афин | 4 532 | 51ч (⇵2) |
11.02.2021 | из 🇷🇺Барнаула | 4 592 | 25ч 40м (⇵1) |
12.02.2021 | из 🇷🇺Элисты | 4 660 | 21ч 55м (⇵1) |
01.03.2021 | из 🇷🇺Сыктывкара | 4 670 | 22ч 15м (⇵1) |
28.02.2021 | из 🇷🇴Бухареста | 4 710 | 9ч 5м (⇵1) |
16.02.2021 | из 🇹🇷Стамбула | 4 725 | 2ч 5м |
22.02.2021 | из 🇮🇹Милана | 4 760 | 70ч 55м (⇵2) |
28.02.2021 | из 🇵🇹Лиссабона | 4 767 | 49ч 45м (⇵2) |
01.04.2021 | из 🇮🇹Болоньи | 4 848 | 19ч 35м (⇵1) |
26.01.2021 | из 🇹🇷Аланьи | 5 018 | 46ч 50м (⇵1) |
27.03.2021 | из 🇮🇹Турина | 5 133 | 28ч (⇵1) |
26.02.2021 | из 🇭🇺Будапешта | 5 141 | 53ч 45м (⇵2) |
13.03.2021 | из 🇷🇺Тамбова | 5 157 | 1ч 55м |
09.02.2021 | из 🇷🇺Иваново | 5 186 | 25ч 25м (⇵1) |
15.04.2021 | из 🇷🇺Нарьяна-Мара | 5 330 | 24ч 10м (⇵1) |
27.02.2021 | из 🇪🇸Мадрида | 5 462 | 56ч (⇵2) |
31.01.2021 | из 🇷🇺Советского | 5 510 | 16ч 40м (⇵1) |
15.02.2021 | из 🇷🇺Орска | 5 527 | 31ч 45м (⇵1) |
01.03.2021 | из 🇲🇩Кишинёва | 5 565 | 19ч 5м (⇵1) |
12.02.2021 | из 🇦🇹Вены | 5 565 | 67ч 20м (⇵2) |
08.02.2021 | из 🇷🇺Улан-Удэ | 5 569 | 33ч (⇵1) |
11.03.2021 | из 🇪🇸Барселоны | 5 628 | 27ч 45м (⇵2) |
12.02.2021 | из 🇷🇺Томска | 6 001 | 22ч 30м (⇵1) |
12.03.2021 | из 🇷🇺Йошкар-Олы | 6 043 | 16ч 55м (⇵1) |
15.02.2021 | из 🇷🇺Кировска | 6 149 | 19ч 20м (⇵1) |
09.02.2021 | из 🇨🇿Праги | 6 176 | 67ч 10м (⇵2) |
23.02.2021 | из 🇹🇷Измира | 6 208 | 10ч 40м (⇵1) |
08.03.2021 | из 🇮🇹Рима | 6 328 | 50ч 15м (⇵2) |
15.02.2021 | из 🇹🇷Анкары | 6 396 | 10ч 20м (⇵1) |
14.03.2021 | из 🇮🇹Вероны | 6 437 | 55ч 50м (⇵2) |
31.03.2021 | из 🇫🇷Парижа | 6 458 | 37ч 5м (⇵2) |
27.01.2021 | из 🇷🇺Костромы | 6 476 | 26ч 15м (⇵1) |
31.03.2021 | из 🇧🇪Брюсселя | 6 477 | 24ч 5м (⇵2) |
21.03.2021 | из 🇹🇷Аданы | 6 803 | 42ч 55м (⇵2) |
22.02.2021 | из 🇹🇷Даламана | 6 986 | 7ч 45м (⇵1) |
20.04.2021 | из 🇮🇹Флоренции | 7 251 | 56ч 25м (⇵2) |
08.02.2021 | из 🇷🇺Бугульмы | 7 309 | 44ч 50м (⇵1) |
03.04.2021 | из 🇺🇦Одессы | 7 444 | 42ч 30м (⇵2) |
14.02.2021 | из 🇱🇹Вильнюса | 7 454 | 28ч 5м (⇵2) |
07.04.2021 | из 🇵🇱Вроцлава | 7 479 | 34ч 55м (⇵2) |
28.02.2021 | из 🇹🇷Кайсери | 7 523 | 6ч 15м (⇵1) |
16.02.2021 | из 🇧🇬Софии | 7 602 | 17ч 35м (⇵2) |
15.04.2021 | из 🇮🇱Тель-Авива | 7 634 | 50ч 10м (⇵2) |
13.03.2021 | из 🇨🇾Пафоса | 7 694 | 40ч 25м (⇵2) |
13.03.2021 | из 🇨🇾Ларнаки | 7 694 | 38ч 50м (⇵2) |
05.03.2021 | из 🇫🇷Бордо | 7 765 | 52ч 5м (⇵2) |
09.03.2021 | из 🇹🇷Трабзона | 8 070 | 14ч 45м (⇵1) |
24.04.2021 | из 🇬🇧Манчестера | 8 072 | 41ч 35м (⇵2) |
13.03.2021 | из 🇱🇻Риги | 8 206 | 43ч 35м (⇵2) |
18.04.2021 | из 🇵🇱Кракова | 8 211 | 38ч (⇵2) |
23.02.2021 | из 🇺🇦Харькова | 8 215 | 7ч 55м (⇵1) |
15.02.2021 | из 🇷🇸Белграда | 8 252 | 48ч 40м (⇵2) |
03.03.2021 | из 🇪🇬Хургады | 8 285 | 42ч 45м (⇵2) |
20.02.2021 | из 🇵🇱Варшавы | 8 354 | 39ч 20м (⇵2) |
13.02.2021 | из 🇹🇷Диярбакыра | 8 428 | 35ч 15м (⇵2) |
25.03.2021 | из 🇳🇱Амстердама | 8 568 | 28ч 15м (⇵2) |
06.06.2021 | из 🇩🇪Дюссельдорфа | 8 855 | 7ч 35м (⇵1) |
03.03.2021 | из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха | 8 855 | 43ч 20м (⇵2) |
15.02.2021 | из 🇨🇾Никосии | 8 969 | 10ч 25м (⇵1) |
28.02.2021 | из 🇩🇪Гамбурга | 9 191 | 27ч 55м (⇵2) |
01.03.2021 | из 🇩🇪Мюнхена | 9 244 | 51ч 35м (⇵2) |
17.02.2021 | из 🇷🇺Братска | 9 250 | 51ч 40м (⇵2) |
01.06.2021 | из 🇺🇦Запорожье | 9 354 | 11ч 10м (⇵1) |
05.02.2021 | из 🇷🇺Усинска | 9 420 | 19ч 45м (⇵2) |
22.02.2021 | из 🇨🇭Базеля | 9 515 | 9ч 50м (⇵1) |
15.04.2021 | из 🇩🇪Ганновера | 9 541 | 36ч 15м (⇵2) |
20.03.2021 | из 🇩🇪Штутгарта | 9 743 | 6ч 20м (⇵1) |
14.02.2021 | из 🇷🇺Салехарда | 9 787 | 21ч 35м (⇵1) |
20.05.2021 | из 🇫🇷Марселя | 9 963 | 8ч 55м (⇵1) |
25.02.2021 | из 🇷🇺Воркуты | 10 076 | 27ч 5м (⇵2) |
04.02.2021 | из 🇺🇦Львова | 10 329 | 43ч 50м (⇵2) |
04.03.2021 | из 🇱🇧Бейрута | 10 690 | 36ч 50м (⇵2) |
16.03.2021 | из 🇷🇺Читы | 10 730 | 35ч 10м (⇵2) |
02.03.2021 | из 🇮🇹Пармы | 11 119 | 12ч 15м (⇵2) |
03.05.2021 | из 🇬🇪Тбилиси | 11 137 | 22ч 25м (⇵1) |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Краснодара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Краснодара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Дубай, Стамбул и Калининград
- 16.03.202123.03.2021
- 07.02.202116.02.2021
- 17.02.202102.03.2021
- 02.02.202109.02.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону