Самостоятельные путешествия по России и миру
Сайт для самостоятельных туристов – ХорошоТАМ. Это огромная база знаний об интересных местах для путешествий, достопримечательностях, мероприятиях, праздниках, экскурсиях, отелях и многом другом
НАЙТИ
Экскурсии по странам
Новые экскурсии на сайте

€
32
за чел.
Погрузиться в историю и культуру города в поездке вдоль побережья Аджарии

$
69
за чел.
Исследовать колоритную тайскую столицу и посетить крупнейшие торговые центры

€
390
за всё
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю

€
264
за всё
Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день

€
150
за всё
Пропитаться праздничной атмосферой, гуляя по украшенному городу и слушая истории гида

от
25000
₽
за чел.
Сияющим, нарядным, переливающимся медовыми огоньками — именно таким бывает Рождество в Калининградской области. Этот тур подарит вам незабываемые впеч...

77000
₽
за чел.
Приезжая на ретрит, вы cможете забыть обо всех заботах и полностью посвятить себя медитациям и практикам. Насладиться приятным отдыхом в глэмпинге — д...

от
88000
₽
за чел.
Приглашаем всех любителей лыжного спорта отметить Новый год активно в Сочи! Мы разработали насыщенную тренировочную программу как для взрослых, так и ...

от
46000
₽
за чел.
Самое концентрированное сочетание активного отдыха на берегу самого северного моря. Экскурсия на водопад и пляж с камнями в виде драконьих яиц, при же...

38640
₽
за чел.
Приглашаем присоединиться к нашей этнографической экспедиции в Калмыкию на период цветения тюльпанов! Мы погрузимся в историю и культуру народов Калмы...

22400
₽
за чел.
Тур сочетает в себе экскурсию по местам сражений Зимней войны (1939-1940 гг.) и сплав по удивительной и порожистой реке Ууксунйоки. Мы побываем в стар...

от
82000
₽
за чел.
В этом туре есть всё, что нужно для отличного зимнего отдыха на Байкале: много солнца, уникального льда, зимних активностей, но главное — горячие исто...

45999
₽
за чел.
Тур подойдёт как начинающим горнолыжникам и сноубордистам, так и тем, кто уже не первый год осваивает горнолыжные трассы. Все важные моменты мы уже пр...

67000
₽
за чел.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие за исключительным уловом! Место проведения: река Келлог, Туруханский район, Красноярский край. На реке Келл...

45000
₽
за чел.
Если не мыслите активный зимний отдых без походов на лыжах или сноуборде, головокружительных спусков с заснеженных гор, свистящего в ушах ветра от выс...

31900
₽
за чел.
Соскучились по Европе? А по шуму моря? Мы знаем, что да! Погулять по Калининграду, провести выходные дни на берегу Балтики — мысль прекрасная! Присоед...
Самые популярные экскурсии по городам и регионам России
- Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Ставропольский край
- Москва
- Калининградская область
- Калининград
- Сочи
- Дагестан
- Татарстан
- Кисловодск
- Иркутская область
- Иркутск
- Махачкала
- Карелия
- Мурманская область
- Владикавказ
- Северная Осетия
- Крым
- Нижегородская область
- Казань
- Пятигорск
- Мурманск
- Нижний Новгород
- Алтай
- Горно-Алтайск
- Адлер
- Петрозаводск
- Ярославская область
- Приморский край
- Владивосток
- Владимирская область
- Московская область
- Камчатский край
- Ессентуки
- Псковская область
- Минеральные Воды
- Байкал
- Псков
- Анапа
- Грозный
- Чечня
- Ярославль
- Рязанская область
- Свердловская область
- Екатеринбург
- Краснодар
- Новгородская Область
Последние статьи
Последние отзывы об экскурсиях
- ААнастасия9 декабря 2023По стечению обстоятельств нам экскурсию в итоге провела чуткая, нежная Яна, которая сразу вошла в контакт с 6ти - летками, завлекла их в мир древнего Египта. На фоне шумных экскурсионных групп школьников наша экскурсия была просто чудом!
- ВВиктория9 декабря 2023Отличная экскурсия! Очень интерактивно, очень познавательно. Были с детьми 8 и 5 лет, на улице мороз -15, но Ольга смогла всех заинтересовать, увлечь. Время пролетело незаметно. Понравилось и детям и взрослым! Спасибо!
- ККсения9 декабря 2023Интересная история реальных фактов и событий. Все понравилось и маршрут и рассказчик. Рекомендую, но лучше весной, летом или осенью!
- ААнастасия9 декабря 2023Отличительная особенность экскурсии в большом количестве визуального сопровождения. Нет долгих нудных рассказов без представления объекта. Все по факту, очень сбалансировано и насыщенно. Экскурсия пешеходная, во время переходов между целями Сергей освещает интересные факты. Очень понравилось! С удовольствием провели время!
- ЕЕлена9 декабря 2023Абсолютно прекрасная поездка! Не ожидали волшебства, погода вроде бы не располагала. Но про погоду быстро забыли) Я люблю историю, поэтому было интересно от начала и до конца. Могу уверенно сказать, что, окажись я в Выборге БЕЗ экскурсии - уехала бы с пунктом ‘больше никогда’. Но, благодаря Станиславу, вернусь обязательно. Потому что смотрю на город теперь другими глазами. Спасибо!
- AArseny9 декабря 2023Великолепный тур! Алигаджи опытный, веселый, жизнерадостный и любящий свою работу гид. Даже если вам не повезло с погодой, с гидом вам повезет точно, если выберете этот тур (нам повезло и с тем и с тем). Комфортная машина, потрясающие виды гор, водопадов и водохранилищ. Когда вернемся в Дагестан, то уже знаем к кому обратиться за незабываемыми впечатлениями.
- ННадежда9 декабря 2023Великолепная экскурсия. Еще на этапе проектирования Регина учла все вопросы комфортного пребывания гостей, вплоть до столика в ресторане напротив камина. Задействованы все каналы восприятия информации. Восхитительный видеоряд, звуковой фон, тактильные ощущения, вкусовые рецепторы - все задействовано для формирования ярких впечатлений гостей. Очень живая и грамотная профессиональная речь, научно обоснованные факты и истории из жизни конкретных людей, держат внимание на протяжении всей экскурсии. Обширный кругозор и глубокие знания краеведческого материала. Очень доброжелательный и внимательный экскурсовод. Очень рекомендую экскурсионные услуги Регины. Обязательно посмотрите какие еще маршруты есть в ее арсенале и смело бронируйте все, что Вас заинтересует!
- GGena56179 декабря 2023Дубак конечно знатный был когда мы ходили. Нас спасло, что вовремя экскурсии есть заходы в несколько помещений. Экскурсия понравилась, больше веселых и интересных фактов, чем исторических данных. Ведущему респект, вытянул на харизме весь вечер!
- ЛЛюдмила9 декабря 2023Незабываемая Экскурсия на целый день! С комфортом и без спешки, в индивидуальном темпе. Денис - прекрасный рассказчик, спокойный и очень комфортный человек. Всё прошло быстро, увлекательно и позитивно. Нашли янтарь! Мелочь, зато море удовольствия!!! Немного пожалели, что накануне в Зеленоградск ездили не с Денисом, а с другим гидом. Всем рекомендую эту поездку и замечательного Дениса!!)))
- ЛЛюдмила9 декабря 2023Интересная, увлекательная экскурсия! Составили индивидуальные ароматы)) Ушли довольные)))
Сколько людей заразилось в регионах России
В таблице показаны изменения и данные на 5 декабря 2023 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. Уточняем, что с 15.05.2023 данные по России теперь передаются еженедельно, а не ежедневно. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.
№ | Регион | Заразилось | Умерло | Госпитализаций | Выздоровело | Заразилось всего | Умерло всего | Выздоровело всего | Летальность | Активные случаи * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Россия | 95 079 | 138 | 8 981 | 69 636 | 23 430 629 | 400 716 | 22 767 937 | 1.71% | ▲261 976+25305 |
1 | Москва | 16 738 | 39 | 1 375 | 13 964 | 3 620 963 | 49 359 | 3 421 044 | 1.36% | ▲150 560+2735 |
2 | Санкт-Петербург | 10 015 | 24 | 678 | 6 500 | 1 992 593 | 38 031 | 1 941 594 | 1.91% | ▲12 968+3491 |
3 | Самарская область | 4 243 | — | 162 | 2 879 | 562 562 | 8 345 | 548 816 | 1.48% | ▲5 401+1364 |
4 | Пермский край | 2 970 | 10 | 371 | 2 391 | 490 942 | 9 410 | 477 891 | 1.92% | ▲3 641+569 |
5 | Нижегородская область | 2 742 | — | 171 | 2 056 | 533 181 | 11 875 | 518 883 | 2.23% | ▲2 423+686 |
6 | Удмуртия | 2 517 | 2 | 135 | 1 950 | 264 958 | 4 007 | 256 085 | 1.51% | ▲4 866+565 |
7 | Тюменская область | 2 365 | 1 | 171 | 2 157 | 288 398 | 4 390 | 281 169 | 1.52% | ▲2 839+207 |
8 | Челябинская область | 2 354 | 8 | 226 | 1 816 | 423 344 | 8 469 | 411 868 | 2% | ▲3 007+530 |
9 | Воронежская область | 2 349 | — | 114 | 1 949 | 516 285 | 8 705 | 504 656 | 1.69% | ▲2 924+400 |
10 | Ханты-Мансийский АО | 2 302 | 1 | 125 | 2 125 | 281 686 | 2 623 | 275 307 | 0.93% | ▲3 756+176 |
11 | Иркутская область | 2 268 | — | 276 | 1 182 | 381 445 | 8 767 | 368 397 | 2.3% | ▲4 281+1086 |
12 | Кемеровская область | 2 233 | 8 | 164 | 1 491 | 236 179 | 3 128 | 230 469 | 1.32% | ▲2 582+734 |
13 | Красноярский край | 2 077 | — | 323 | 1 490 | 446 532 | 11 386 | 433 000 | 2.55% | ▲2 146+587 |
14 | Свердловская область | 2 032 | 7 | 169 | 1 297 | 601 737 | 11 007 | 586 773 | 1.83% | ▲3 957+728 |
15 | Ленинградская область | 1 908 | — | 61 | 1 101 | 265 480 | 3 510 | 259 701 | 1.32% | ▲2 269+807 |
16 | Забайкальский край | 1 579 | 1 | 80 | 1 560 | 204 509 | 2 386 | 201 060 | 1.17% | ▲1 063+18 |
17 | Башкортостан | 1 521 | 3 | 234 | 581 | 379 382 | 6 119 | 369 733 | 1.61% | ▲3 530+937 |
18 | Московская область | 1 504 | — | 18 | 1 252 | 1 161 213 | 15 477 | 1 142 798 | 1.33% | ▲2 938+252 |
19 | Тверская область | 1 366 | — | 33 | 949 | 201 346 | 2 774 | 197 383 | 1.38% | ▲1 189+417 |
20 | Омская область | 1 317 | 1 | 77 | 864 | 249 277 | 4 688 | 243 154 | 1.88% | ▲1 435+452 |
21 | Архангельская область | 1 200 | — | 195 | 758 | 289 582 | 1 803 | 285 918 | 0.62% | ▲1 861+442 |
22 | Якутия | 1 140 | 2 | 90 | 1 703 | 235 981 | 2 156 | 232 555 | 0.91% | ▼1 270-565 |
23 | Владимирская область | 1 006 | 5 | 66 | 419 | 190 314 | 3 666 | 184 411 | 1.93% | ▲2 237+582 |
24 | Ставропольский край | 956 | 1 | 140 | 784 | 268 838 | 7 143 | 260 544 | 2.66% | ▲1 151+171 |
25 | Новосибирская область | 936 | — | 133 | 38 | 326 328 | 5 772 | 318 200 | 1.77% | ▲2 356+898 |
26 | Татарстан | 927 | — | 267 | 389 | 211 878 | 2 010 | 207 755 | 0.95% | ▲2 113+538 |
27 | Алтайский край | 916 | — | 77 | 690 | 331 563 | 8 878 | 321 782 | 2.68% | ▲903+226 |
28 | Краснодарский край | 866 | 1 | 188 | 736 | 371 689 | 11 240 | 359 403 | 3.02% | ▲1 046+129 |
29 | Брянская область | 859 | — | 41 | 622 | 194 563 | 4 162 | 189 669 | 2.14% | ▲732+237 |
30 | Саратовская область | 816 | — | 85 | 729 | 330 677 | 6 001 | 323 800 | 1.81% | ▲876+87 |
31 | Рязанская область | 813 | 2 | 40 | 534 | 160 952 | 3 566 | 156 311 | 2.22% | ▲1 075+277 |
32 | Ростовская область | 771 | — | 57 | 627 | 461 415 | 11 084 | 449 425 | 2.4% | ▲906+144 |
33 | Курганская область | 752 | — | 38 | 533 | 132 212 | 1 586 | 129 395 | 1.2% | ▲1 231+219 |
34 | Кировская область | 669 | — | 240 | 568 | 173 023 | 1 114 | 170 908 | 0.64% | ▲1 001+101 |
35 | Хабаровский край | 657 | — | 77 | 483 | 236 375 | 1 567 | 234 170 | 0.66% | ▲638+174 |
36 | Ульяновская область | 634 | 4 | 46 | 526 | 235 777 | 4 865 | 230 122 | 2.06% | ▲790+104 |
37 | Ивановская область | 621 | 4 | 97 | 45 | 142 702 | 3 306 | 137 252 | 2.32% | ▲2 144+572 |
38 | Томская область | 618 | — | 160 | 551 | 171 479 | 1 020 | 169 347 | 0.59% | ▲1 112+67 |
39 | Чувашская Республика | 614 | — | 37 | 522 | 120 693 | 4 748 | 115 062 | 3.93% | ▲883+92 |
40 | Мурманская область | 613 | — | 66 | 828 | 153 023 | 3 425 | 148 973 | 2.24% | ▼625-215 |
41 | Оренбургская область | 586 | — | 57 | 369 | 252 747 | 4 032 | 247 957 | 1.6% | ▲758+217 |
42 | Калининградская область | 574 | 1 | 110 | 457 | 210 059 | 2 159 | 207 205 | 1.03% | ▲695+116 |
43 | Белгородская область | 562 | — | 100 | 466 | 176 392 | 2 371 | 173 230 | 1.34% | ▲791+96 |
44 | Ярославская область | 533 | — | 71 | 230 | 203 948 | 2 920 | 199 725 | 1.43% | ▲1 303+303 |
45 | Липецкая область | 531 | 1 | 38 | 316 | 185 789 | 4 008 | 181 086 | 2.16% | ▲695+214 |
46 | Калужская область | 526 | — | 69 | 353 | 130 981 | 1 455 | 128 899 | 1.11% | ▲627+173 |
47 | Вологодская область | 524 | — | 52 | 243 | 229 298 | 3 896 | 224 696 | 1.7% | ▲706+281 |
48 | Марий Эл | 512 | — | 18 | 543 | 56 443 | 1 087 | 54 869 | 1.93% | ▼487-31 |
49 | Орловская область | 481 | — | 68 | 346 | 142 749 | 1 986 | 140 267 | 1.39% | ▲496+135 |
50 | Хакасия | 471 | — | 53 | 270 | 108 635 | 2 433 | 105 572 | 2.24% | ▲630+201 |
51 | Коми | 450 | — | 126 | 364 | 202 953 | 3 294 | 198 393 | 1.62% | ▲1 266+86 |
52 | Псковская область | 434 | 1 | 63 | 92 | 131 670 | 1 989 | 129 058 | 1.51% | ▲623+341 |
53 | Карелия | 419 | — | 36 | 370 | 174 034 | 1 526 | 171 897 | 0.88% | ▲611+49 |
54 | Волгоградская область | 390 | — | 65 | 132 | 275 758 | 6 921 | 268 219 | 2.51% | ▲618+258 |
55 | Астраханская область | 356 | 1 | 51 | 350 | 139 200 | 3 155 | 135 750 | 2.27% | ▲295+5 |
56 | Пензенская область | 330 | 4 | 118 | 41 | 238 057 | 6 319 | 230 623 | 2.65% | ▲1 115+285 |
57 | Амурская область | 306 | — | 39 | 235 | 134 074 | 766 | 133 047 | 0.57% | ▲261+71 |
58 | Новгородская область | 300 | — | 42 | 199 | 122 430 | 1 084 | 121 037 | 0.89% | ▲309+101 |
59 | Севастополь | 298 | — | 11 | 130 | 103 958 | 2 615 | 100 995 | 2.52% | ▲348+168 |
60 | Приморский край | 287 | — | 87 | 232 | 221 092 | 1 966 | 218 643 | 0.89% | ▲483+55 |
61 | Бурятия | 247 | 4 | 76 | 165 | 159 153 | 3 145 | 155 665 | 1.98% | ▲343+78 |
62 | Мордовия | 240 | — | 59 | 164 | 90 029 | 1 396 | 88 465 | 1.55% | ▲168+76 |
63 | Курская область | 234 | — | 30 | 170 | 156 813 | 2 545 | 153 884 | 1.62% | ▲384+64 |
64 | Тульская область | 233 | — | 28 | 31 | 194 394 | 5 371 | 188 463 | 2.76% | ▲560+202 |
65 | Крым | 228 | — | 43 | 276 | 219 671 | 5 431 | 214 020 | 2.47% | ▼220-48 |
66 | Тамбовская область | 218 | — | 42 | 167 | 145 920 | 2 544 | 142 791 | 1.74% | ▲585+51 |
67 | Смоленская область | 210 | — | 41 | 140 | 149 567 | 3 225 | 145 815 | 2.16% | ▲527+70 |
68 | Костромская область | 118 | — | 40 | 30 | 105 420 | 1 493 | 103 742 | 1.42% | ▲185+88 |
69 | Калмыкия | 117 | — | 10 | 137 | 61 885 | 843 | 60 953 | 1.36% | ▼89-20 |
70 | Еврейская автономная область | 113 | — | 22 | 75 | 23 340 | 562 | 22 666 | 2.41% | ▲112+38 |
71 | Кабардино-Балкария | 101 | — | 23 | 87 | 76 461 | 1 949 | 74 358 | 2.55% | ▲154+14 |
72 | Магаданская область | 96 | — | 12 | 51 | 24 035 | 397 | 23 414 | 1.65% | ▲224+45 |
73 | Сахалинская область | 86 | — | 70 | 68 | 72 024 | 834 | 70 978 | 1.16% | ▲212+18 |
74 | Камчатский край | 80 | 1 | 28 | 8 | 47 555 | 630 | 46 611 | 1.32% | ▲314+71 |
75 | Карачаево-Черкесия | 76 | — | 4 | 55 | 52 904 | 991 | 51 774 | 1.87% | ▲139+21 |
76 | Республика Алтай | 74 | — | 16 | 41 | 41 075 | 635 | 40 236 | 1.55% | ▲204+33 |
77 | Тыва | 70 | — | — | 25 | 54 398 | 358 | 53 948 | 0.66% | ▲92+45 |
78 | Дагестан | 50 | — | 6 | 68 | 104 555 | 3 636 | 100 809 | 3.48% | ▼110-18 |
79 | Адыгея | 46 | 1 | 8 | 23 | 55 728 | 1 040 | 54 568 | 1.87% | ▲120+22 |
80 | Северная Осетия | 39 | — | 4 | 22 | 47 286 | 1 295 | 45 831 | 2.74% | ▲160+17 |
81 | Чеченская Республика | 14 | — | — | 3 | 47 488 | 1 076 | 46 370 | 2.27% | ▲42+11 |
82 | Ингушетия | 12 | — | 1 | 7 | 43 772 | 553 | 43 166 | 1.26% | ▲53+5 |
Показать все регионы
"0" или "—", могут означать, что данных нет
* Активные случаи — это результат вычитания (заразившиеся - выздоровевшие - умершие).