Самостоятельные путешествия по России и миру
Сайт для самостоятельных туристов – ХорошоТАМ. Это огромная база знаний об интересных местах для путешествий, достопримечательностях, мероприятиях, праздниках, экскурсиях, отелях и многом другом
НАЙТИ
Обзоры стран для путешествий
- Абхазия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Багамы
- Беларусь
- Болгария
- Венгрия
- Вьетнам
- Германия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Доминикана
- Египет
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Исландия
- Испания
- Италия
- Камбоджа
- Кипр
- Китай
- Куба
- Маврикий
- Малайзия
- Мальдивы
- Мальта
- Марокко
- Мексика
- Мир
- Норвегия
- ОАЭ
- Польша
- Португалия
- Россия
- США
- Сейшельские Острова
- Сингапур
- Словакия
- Таиланд
- Танзания
- Тунис
- Турция
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шри-Ланка
- Эритрея
- Ямайка
Новые экскурсии на сайте

7500
₽
за всё
Пешеходная. В случае некомфортной погоды начало экскурсии переносится в кафе, где мы будем рассматривать старые фотографии и начнем беседу. На группу ...

1800
₽
за чел.
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - встреча заката: выбирайте рейс по душе

17000
₽
за всё
Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни

от
€
200
за всё
Отправиться в путешествие к горным озёрам и впечатлиться природной красотой Узбекистана

10000
₽
за всё
Посетить старейшую дворцовую усадьбу Подмосковья и один из крупнейших музеев авиации в Европе

8500
₽
за чел.
Насладиться нетронутой природой Севера и узнать больше о местной флоре и фауне

8500
₽
за чел.
Побывать в северных горах и насладиться марсианскими пейзажами

32000
₽
за чел.
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе

1000
₽
за чел.
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края

$
1250
за чел.
Попробовать азиатские деликатесы, переночевать на борту корабля и пролететь над деревьями

900
₽
за чел.
Добраться от Васильевского острова до центра города на двухпалубном теплоходе с аудиогидом

900
₽
за чел.
Добраться из центра города до Васильевского острова на двухпалубном теплоходе с аудиогидом

11500
₽
за чел.
Узнать тайны кремлёвских башен, прокатиться по канатке над Волгой и покормить питомцев зоопарка

€
2150
за чел.
Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену и Лиллехаммеру

67800
₽
за чел.
Погулять по красивым местам и пожить на природе в палатках
Самые популярные экскурсии по городам и регионам России
- Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Ставропольский край
- Москва
- Калининградская область
- Крым
- Калининград
- Сочи
- Татарстан
- Кисловодск
- Дагестан
- Карелия
- Нижегородская область
- Нижний Новгород
- Казань
- Пятигорск
- Владикавказ
- Северная Осетия
- Иркутская область
- Иркутск
- Петрозаводск
- Махачкала
- Мурманская область
- Адлер
- Ярославская область
- Мурманск
- Алтай
- Приморский край
- Владивосток
- Горно-Алтайск
- Владимирская область
- Севастополь
- Московская область
- Псковская область
- Ессентуки
- Байкал
- Псков
- Ярославль
- Минеральные Воды
- Свердловская область
- Камчатский край
- Екатеринбург
- Анапа
- Рязанская область
- Грозный
- Чечня
- Краснодар
- Красноярский край
- Ялта
- Тверская область
- Сортавала
- Новгородская Область
Последние статьи
Последние отзывы об экскурсиях
I
Inna
31 мая 2023
Аида очень грамотный и прекрасный экскурсовод. Было очень интересно. Рекомендую всем.
А
Александра
31 мая 2023
Нам очень понравился гид.
Много интересной информации узнали о городе, некоторые факты нас удивили.
Очень комфортно было передвигаться на машине с Марианной.
И
Ирина
31 мая 2023
у нас с Юлей получилась роскошная экскурсия. Не было мозгового штурма,в тоже время информации много и донесена на все 100%, Вся встреча сопровождалась прекрасными нотками юмора. Было комфортно и интересно. С удовольствием ждем новые экскурсии от Юлии и большое ей СПАСИБО!
С
Светлана
31 мая 2023
Великолепно, восхитительно!!! Армен знающий, любящий, переживающий за свой город экскурсовод!! Интересный рассказчик, вежливый тактичный человек!! 5 часов ходили за ним с открытым ртом)))) благодарим от всей души!!!
Очень повезло, что экскурсию пришлось провести вечером. Закат добавил особых красок!!!
М
Мария
31 мая 2023
Спасибо Евгению за чудесную и познавательную поездку! Увидели интересные места, надышались волшебным воздухом Балтики, вкусно покушали в рыбном ресторанчике, прогулялись по Зеленоградску, заглянули в замок Нессельбек. Надеемся вернуться в эти волшебные места! Очень понравилось и хочется узнавать всё больше и больше!
Р
Роман
31 мая 2023
Рекомендую 10/10
В
Виктория
31 мая 2023
Людмила провела для нас экскурсию «Все о Гауди”. Людмила прекрасно владеет материалом, факты из жизни Гауди подаются как роман, а не как сухое пересказывание хронологии. По пути Людмила показывает любопытные места, скрытые от глаза туриста. к сожалению время экскурсии не позволяет попасть во внутрь всех зданий.
е
елена
30 мая 2023
Добрый вечер. Сервис превосходный. Прилетели в 19.00, а багаж получали 1.5 часа (((. Нас ждали с именной табличкой. Встретили. И отвезли в отель.
Е
Елена
30 мая 2023
Спасибо за прекрасную экскурсию! Было время свободное время, чтобы погулять по Светлогорску и Янтарному. Всё очень понравилось!
k
karen
30 мая 2023
Было интересно и познавательно.
Сколько людей заразилось в регионах России
В таблице показаны изменения и данные на 30 мая 2023 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. Уточняем, что с 15.05.2023 данные по России теперь передаются еженедельно, а не ежедневно. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.
№ | Регион | Заразилось | Умерло | Госпитализаций | Выздоровело | Заразилось всего | Умерло всего | Выздоровело всего | Летальность | Активные случаи * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Россия | 13 655 | 164 | 2 964 | 17 349 | 22 929 149 | 399 057 | 22 361 277 | 1.74% | ▼168 815-3858 |
1 | Москва | 2 314 | 37 | 479 | 2 505 | 3 517 550 | 48 866 | 3 330 479 | 1.39% | ▼138 205-228 |
2 | Санкт-Петербург | 759 | 21 | 198 | 1 450 | 1 945 300 | 37 765 | 1 905 756 | 1.94% | ▼1 779-712 |
3 | Башкортостан | 606 | 5 | 157 | 806 | 367 975 | 6 072 | 360 703 | 1.65% | ▼1 200-205 |
4 | Самарская область | 484 | 6 | 57 | 408 | 541 781 | 8 304 | 533 034 | 1.53% | ▲443+70 |
5 | Пермский край | 429 | 8 | 87 | 422 | 474 151 | 9 348 | 464 422 | 1.97% | ▼381-1 |
6 | Новосибирская область | 416 | — | 56 | 283 | 321 978 | 5 764 | 315 421 | 1.79% | ▲793+133 |
7 | Саратовская область | 337 | — | 48 | 297 | 323 649 | 6 001 | 317 112 | 1.85% | ▲536+40 |
8 | Иркутская область | 317 | 4 | 75 | 353 | 373 230 | 8 756 | 363 870 | 2.35% | ▼604-40 |
9 | Алтайский край | 285 | 1 | 37 | 290 | 326 718 | 8 872 | 317 534 | 2.72% | ▼312-6 |
10 | Московская область | 281 | — | 86 | 349 | 1 151 968 | 15 477 | 1 134 220 | 1.34% | ▼2 271-68 |
11 | Воронежская область | 279 | 4 | 73 | 487 | 505 610 | 8 665 | 496 253 | 1.71% | ▼692-212 |
12 | Ярославская область | 251 | — | 12 | 356 | 200 322 | 2 910 | 197 119 | 1.45% | ▼293-105 |
13 | Тюменская область | 248 | — | 37 | 326 | 279 240 | 4 383 | 274 534 | 1.57% | ▼323-78 |
14 | Красноярский край | 244 | 8 | 108 | 280 | 439 566 | 11 357 | 427 579 | 2.58% | ▼630-44 |
15 | Ханты-Мансийский АО | 235 | — | 33 | 251 | 269 848 | 2 618 | 266 812 | 0.97% | ▼418-16 |
16 | Пензенская область | 229 | 2 | 61 | 313 | 234 295 | 6 291 | 227 645 | 2.69% | ▼359-86 |
17 | Свердловская область | 220 | 2 | 48 | 296 | 591 360 | 10 943 | 578 403 | 1.85% | ▼2 014-78 |
18 | Крым | 215 | 1 | 52 | 234 | 217 144 | 5 430 | 211 460 | 2.5% | ▼254-20 |
19 | Краснодарский край | 210 | 2 | 42 | 256 | 362 749 | 11 202 | 351 321 | 3.09% | ▼226-48 |
20 | Удмуртия | 208 | 3 | 21 | 194 | 249 265 | 3 992 | 244 810 | 1.6% | ▲463+11 |
21 | Челябинская область | 207 | 7 | 68 | 208 | 412 529 | 8 403 | 403 778 | 2.04% | ▼348-8 |
22 | Хабаровский край | 201 | — | 33 | 223 | 233 178 | 1 567 | 231 408 | 0.67% | ▼203-22 |
23 | Якутия | 182 | — | 12 | 279 | 226 010 | 2 149 | 223 621 | 0.95% | ▼240-97 |
24 | Тверская область | 182 | — | 14 | 152 | 196 531 | 2 774 | 192 351 | 1.41% | ▲1 406+30 |
25 | Ставропольский край | 174 | 1 | 33 | 210 | 261 453 | 7 137 | 254 021 | 2.73% | ▼295-37 |
26 | Нижегородская область | 172 | 2 | 43 | 273 | 522 798 | 11 868 | 510 599 | 2.27% | ▼331-103 |
27 | Амурская область | 164 | — | 26 | 249 | 132 393 | 766 | 131 271 | 0.58% | ▼356-85 |
28 | Кемеровская область | 154 | 9 | 59 | 265 | 227 817 | 3 031 | 224 394 | 1.33% | ▼392-120 |
29 | Белгородская область | 145 | 3 | 58 | 214 | 173 310 | 2 364 | 170 339 | 1.36% | ▼607-72 |
30 | Коми | 139 | 2 | 34 | 231 | 200 075 | 3 282 | 196 544 | 1.64% | ▼249-94 |
31 | Томская область | 139 | 1 | 21 | 160 | 168 311 | 1 015 | 167 044 | 0.6% | ▼252-22 |
32 | Кировская область | 136 | 2 | 17 | 34 | 169 835 | 1 109 | 168 384 | 0.65% | ▲342+100 |
33 | Татарстан | 133 | — | 42 | 180 | 205 886 | 2 010 | 203 525 | 0.98% | ▼351-47 |
34 | Приморский край | 131 | — | 25 | 214 | 217 731 | 1 966 | 215 619 | 0.9% | ▼146-83 |
35 | Рязанская область | 130 | 3 | 19 | 111 | 157 205 | 3 541 | 153 368 | 2.25% | ▲296+16 |
36 | Ленинградская область | 125 | — | 7 | 304 | 258 574 | 3 510 | 254 682 | 1.36% | ▼382-179 |
37 | Омская область | 121 | 3 | 34 | 117 | 243 708 | 4 667 | 238 852 | 1.91% | ▲189+1 |
38 | Чувашская Республика | 121 | 2 | 15 | 163 | 114 465 | 4 734 | 109 480 | 4.14% | ▼251-44 |
39 | Забайкальский край | 112 | — | 10 | 263 | 198 834 | 2 383 | 196 081 | 1.2% | ▼370-151 |
40 | Курганская область | 112 | 1 | 34 | 67 | 129 381 | 1 579 | 127 559 | 1.22% | ▲243+44 |
41 | Калининградская область | 107 | 3 | 27 | 11 | 206 613 | 2 128 | 204 244 | 1.03% | ▲241+93 |
42 | Ивановская область | 105 | 2 | 12 | 104 | 138 984 | 3 280 | 135 196 | 2.36% | ▼508-1 |
43 | Архангельская область | 105 | — | 43 | 432 | 284 682 | 1 800 | 282 607 | 0.63% | ▼275-327 |
44 | Курская область | 104 | 1 | 36 | 101 | 155 622 | 2 543 | 152 701 | 1.63% | ▲378+2 |
45 | Ростовская область | 101 | — | 12 | 81 | 457 008 | 11 084 | 445 588 | 2.43% | ▲336+20 |
46 | Оренбургская область | 100 | — | 28 | 209 | 249 852 | 4 032 | 245 543 | 1.61% | ▼277-109 |
47 | Бурятия | 96 | — | 19 | 164 | 157 744 | 3 135 | 154 312 | 1.99% | ▼297-68 |
48 | Владимирская область | 90 | 5 | 14 | 63 | 185 804 | 3 646 | 182 045 | 1.96% | ▲113+22 |
49 | Ульяновская область | 83 | 2 | 15 | 108 | 232 624 | 4 841 | 227 460 | 2.08% | ▼323-27 |
50 | Брянская область | 79 | — | 13 | 104 | 191 107 | 4 157 | 186 683 | 2.18% | ▼267-25 |
51 | Волгоградская область | 77 | — | 20 | 107 | 273 835 | 6 918 | 266 793 | 2.53% | ▼124-30 |
52 | Псковская область | 76 | — | 38 | 118 | 130 080 | 1 977 | 127 910 | 1.52% | ▼193-42 |
53 | Севастополь | 75 | — | 15 | 64 | 101 848 | 2 599 | 99 169 | 2.55% | ▲80+11 |
54 | Тульская область | 74 | — | 17 | 132 | 192 897 | 5 369 | 187 113 | 2.78% | ▼415-58 |
55 | Карелия | 63 | — | 16 | 16 | 172 223 | 1 526 | 170 591 | 0.89% | ▲106+47 |
56 | Липецкая область | 61 | 2 | 7 | 90 | 183 630 | 3 997 | 179 496 | 2.18% | ▼137-31 |
57 | Калужская область | 61 | — | 18 | 18 | 128 527 | 1 455 | 126 891 | 1.13% | ▲181+43 |
58 | Мурманская область | 59 | — | 3 | 71 | 150 323 | 3 420 | 146 754 | 2.28% | ▼149-12 |
59 | Орловская область | 59 | — | 33 | 131 | 140 512 | 1 986 | 138 214 | 1.41% | ▼312-72 |
60 | Тамбовская область | 54 | 2 | 9 | 281 | 144 930 | 2 542 | 141 981 | 1.75% | ▼407-229 |
61 | Астраханская область | 51 | 2 | 33 | 36 | 136 333 | 3 141 | 133 041 | 2.3% | ▲151+13 |
62 | Хакасия | 43 | — | 20 | 31 | 107 039 | 2 433 | 104 395 | 2.27% | ▲211+12 |
63 | Мордовия | 38 | — | 15 | 54 | 88 873 | 1 396 | 87 284 | 1.57% | ▼193-16 |
64 | Костромская область | 32 | — | 12 | 37 | 104 956 | 1 491 | 103 046 | 1.42% | ▼419-5 |
65 | Еврейская автономная область | 31 | — | — | 47 | 22 973 | 562 | 22 273 | 2.45% | ▼138-16 |
66 | Сахалинская область | 27 | — | 10 | 46 | 71 154 | 834 | 70 200 | 1.17% | ▼120-19 |
67 | Новгородская область | 25 | — | 11 | 60 | 121 436 | 1 082 | 120 249 | 0.89% | ▼105-35 |
68 | Республика Алтай | 25 | 2 | 12 | 21 | 40 805 | 634 | 40 090 | 1.55% | ▲81+2 |
69 | Марий Эл | 24 | — | 11 | 49 | 53 615 | 1 087 | 52 097 | 2.03% | ▼431-25 |
70 | Камчатский край | 22 | — | 22 | 36 | 46 765 | 629 | 46 027 | 1.35% | ▼109-14 |
71 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 21 | — | 5 | 143 | 156 359 | 1 068 | 155 058 | 0.68% | ▼233-122 |
72 | Калмыкия | 20 | — | 3 | 23 | 60 508 | 843 | 59 583 | 1.39% | ▼82-3 |
73 | Смоленская область | 20 | 1 | 5 | 73 | 148 584 | 3 220 | 145 239 | 2.17% | ▼125-54 |
74 | Магаданская область | 18 | — | 2 | 29 | 23 498 | 396 | 22 948 | 1.69% | ▼154-11 |
75 | Вологодская область | 17 | — | 5 | 41 | 227 503 | 3 896 | 223 255 | 1.71% | ▼352-24 |
76 | Дагестан | 14 | 1 | 4 | 29 | 104 034 | 3 636 | 100 376 | 3.5% | ▼22-16 |
77 | Ненецкий автономный округ | 12 | — | 1 | 2 | 8 628 | 104 | 8 584 | 1.21% | ▲-60+10 |
78 | Кабардино-Балкария | 11 | — | 2 | 18 | 75 742 | 1 948 | 73 724 | 2.57% | ▼70-7 |
79 | Чеченская Республика | 8 | — | 10 | 7 | 47 221 | 1 076 | 45 983 | 2.28% | ▲162+1 |
80 | Адыгея | 6 | 1 | 4 | 24 | 55 514 | 1 035 | 54 381 | 1.86% | ▼98-19 |
81 | Чукотка | 5 | — | 2 | 22 | 7 656 | 45 | 7 463 | 0.59% | ▼148-17 |
82 | Карачаево-Черкесия | 4 | — | — | 21 | 52 507 | 991 | 51 209 | 1.89% | ▼307-17 |
83 | Ингушетия | 3 | — | 2 | 3 | 43 662 | 553 | 43 062 | 1.27% | —47 |
84 | Северная Осетия | 2 | — | 7 | 16 | 46 986 | 1 293 | 45 425 | 2.75% | ▼268-14 |
85 | Тыва | — | — | — | 3 | 54 230 | 358 | 53 587 | 0.66% | ▼285-3 |
Показать все регионы
"0" или "—", могут означать, что данных нет
* Активные случаи — это результат вычитания (заразившиеся - выздоровевшие - умершие).