Путешествуйте, наслаждайтесь, повторяйте!

Самостоятельные путешествия по России и миру

Сайт для самостоятельных туристов – ХорошоТАМ. Это огромная база знаний об интересных местах для путешествий, достопримечательностях, мероприятиях, праздниках, экскурсиях, отелях и многом другом
НАЙТИ

Экскурсии по странам

Новые экскурсии на сайте

Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
32000
за всё
Посетить местную Швейцарию и полюбоваться фантастическими пейзажами на автопешеходной экскурсии
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
3740
за всё
Познакомиться с главными и самыми узнаваемыми местами города
Дегустация вина в Дербенте (в группе)
2499
за чел.
Попробовать вино в месте его производства и понять, как именно рождается тот или иной вкус
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
5
3 отзыва
от
10900
за чел.
Приглашаем всей семьей в Выборг - старинный город с богатой историей, который очаровывает своей европейской архитектурой и обилием уникальных музеев. ...
Соловецкие острова из Петрозаводска
5
3 отзыва
28000
за чел.
Приглашаем в небольшое, но увлекательное путешествие на Соловецкие острова. По пути из Петрозаводска вы побываете в Центре шунгита, где познакомитесь ...
Обзорная экскурсия с посещением Национальной библиотеки и Музея книг (мини-группа)
20
за чел.
Погулять по нестандартному маршруту и рассмотреть здания и улочки под совершенно другим углом
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
60
за чел.
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Вечерний Ташкент: групповая экскурсия на электросамокатах
30
за чел.
Объехать ключевые локации города и составить представление о его истории, жителях и культуре
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
5
за чел.
Увидеть максимум на групповой прогулке по городу с гидом, который знает его как свои пять пальцев
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
$
400
за всё
Исследовать аутентичные места, узнать их историю и попробовать традиционную кухню (обед включён)
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
53200
за чел.
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
51000
за всё
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Женской компанией по Тенерифе: топовые локации, пляжи с вулканическим песком и винодельни
765
за чел.
Попробовать любимое вино Шекспира, проводить закат над облаками и увидеть 1000-летнюю драцену
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
35
за чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к заповедным местам и живописным коралловым рифам
Я и город: фотопрогулка по Стамбулу
300
за всё
Пройти по городу с фотографом-психологом и получить фото своей души на волнах мегаполиса
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
180
за всё
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города

Самые популярные экскурсии по городам и регионам России

Последние статьи

Последние отзывы об экскурсиях

Сколько людей заразилось в регионах России

В таблице показаны изменения и данные на 12 марта 2024 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. Уточняем, что с 15.05.2023 данные по России теперь передаются еженедельно, а не ежедневно. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.

РегионЗаразилосьУмерлоГоспитализацийВыздоровелоЗаразилось всегоУмерло всегоВыздоровело всегоЛетальностьАктивные случаи *
Россия
24 099652 73525 32924 033 703402 46423 449 9991.67%181 240-1295
1Москва4 686114356 2363 728 37449 6713 538 6991.33%140 004-1561
2Санкт-Петербург2 611132243 0682 061 04138 3812 019 0461.86%3 614-470
3Самарская область1 6252961 689588 2798 365577 8111.42%2 103-66
4Воронежская область77733719534 7018 705524 8181.63%1 178+58
5Саратовская область77210742339 9666 001333 1501.77%815+30
6Краснодарский край7191131826383 93311 274371 5652.94%1 094-108
7Башкортостан691101664405 3916 156397 1771.52%2 058+27
8Нижегородская область60255544546 74111 877534 3892.17%475+58
9Свердловская область502449425613 00811 100599 4281.81%2 480+73
10Татарстан487136298223 3802 010220 2150.9%1 155+189
11Челябинская область459577453434 1858 569424 7901.97%826+1
12Ставропольский край42039434277 4487 148269 6142.58%686-14
13Ростовская область4165201467 38311 084455 4342.37%865+215
14Севастополь36920325107 5522 626104 5952.44%331+44
15Якутия36453434239 3432 159236 7050.9%479-70
16Московская область34932231 170 92515 4771 150 2031.32%5 245+126
17Приморский край34265303225 3221 966222 8400.87%516+39
18Пензенская область306181417243 0996 374235 3092.62%1 416-112
19Тюменская область30339256295 8204 392291 0841.48%344+47
20Белгородская область283144240183 0122 380180 1841.3%448+42
21Астраханская область281281215142 3093 174138 8002.23%335+64
22Ленинградская область2677359274 1173 516270 0361.28%565-92
23Волгоградская область25931289281 2456 923273 8582.46%464-30
24Брянская область249121296198 4534 173194 0172.1%263-48
25Удмуртия242122142275 7964 041271 1371.47%618+99
26Орловская область24037234147 9351 986145 6681.34%281+6
27Иркутская область23732264391 4548 807382 3142.25%333-27
28Пермский край234354260502 9479 469493 1201.88%358-29
29Тверская область2309218208 5322 775205 2041.33%553+12
30Ярославская область22626206210 8352 924207 3331.39%578+20
31Калужская область19927123134 9051 455133 2101.08%240+76
32Хабаровский край1979207240 3291 567238 5940.65%168-10
33Рязанская область19331047165 7883 605161 7412.17%442+143
34Новосибирская область181118165335 1015 784328 9201.73%397+15
35Омская область17230175256 0434 698250 9901.83%355-3
36Ханты-Мансийский АО17132209286 0502 624282 7060.92%720-38
37Коми16415202205 9053 300202 3821.6%223-38
38Липецкая область156311190189 2664 056184 9302.14%280-37
39Ульяновская область14518129239 0614 909233 7882.05%364+16
40Кемеровская область141121136245 6693 230242 3041.31%135+4
41Чувашская Республика14019174124 2334 764119 1063.83%363-34
42Вологодская область13816164233 3793 896229 3001.67%183-26
43Тамбовская область13812197149 2322 544146 3701.7%318-59
44Калининградская область137328132215 2442 185212 8291.02%230+2
45Новгородская область12318133125 2591 084124 0350.87%140-10
46Курганская область1152584135 2791 586133 4031.17%290+31
47Крым1122980222 5455 442216 9382.45%165+32
48Калмыкия11277662 82984361 8051.34%181+36
49Красноярский край108251125455 58911 410444 0002.5%179-19
50Забайкальский край1064101209 2922 396206 6581.14%238+5
51Алтайский край9818123336 4348 883327 4422.64%109-25
52Владимирская область9341633198 0883 701193 5301.87%857+56
53Оренбургская область901096256 7194 032252 3551.57%332-6
54Марий Эл88211158 3051 08756 9831.86%235-23
55Сахалинская область83328672 95183471 9661.14%151-3
56Кировская область793170176 4531 117175 1190.63%217+9
57Амурская область771857135 441766134 5790.57%96+20
58Карелия75148176 9721 526175 1790.86%267+27
59Архангельская область7422113295 6621 803293 6050.61%254-39
60Мурманская область701551155 7453 443152 1892.21%113+19
61Томская область671217174 5531 040173 1520.6%361+50
62Тульская область48950195 8735 387190 3642.75%122-2
63Ивановская область4621042148 5213 330144 3822.24%809+2
64Камчатский край3883548 18063247 4141.31%134+3
65Дагестан3511172105 1163 639101 4073.46%70-38
66Псковская область331247134 2432 012132 2041.5%27-14
67Кабардино-Балкария3062677 5251 95875 4702.53%97+4
68Магаданская область3062324 50939724 0551.62%57+7
69Смоленская область28735150 8063 225147 4002.14%181-7
70Курская область261432158 6072 545156 0021.6%60-6
71Бурятия25135159 9463 153156 7781.97%15-10
72Мордовия2582591 2051 39689 7911.53%18
73Северная Осетия2392947 7161 30246 2872.73%127-6
74Карачаево-Черкесия1961453 36099452 2101.86%156+5
75Адыгея17101256 0931 05054 9721.87%71+5
76Еврейская автономная область123923 97256223 3822.34%28+3
77Костромская область11512106 7481 496105 2071.4%45-1
78Ингушетия7843 92755343 3591.26%15-1
79Тыва754 80435854 4320.65%14+7
80Хакасия5120110 7642 433108 2782.2%53-15
81Республика Алтай5441 34263640 6731.54%33+1
82Чеченская Республика4547 5851 07646 4872.26%22-1
Показать все регионы

"0" или "—", могут означать, что данных нет
* Активные случаи — это результат вычитания (заразившиеся - выздоровевшие - умершие).

🧭
ХорошоТам