Самостоятельные путешествия по России и миру
Сайт для самостоятельных туристов – ХорошоТАМ. Это огромная база знаний об интересных местах для путешествий, достопримечательностях, мероприятиях, праздниках, экскурсиях, отелях и многом другом
НАЙТИ
Обзоры стран для путешествий
- Абхазия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Багамы
- Беларусь
- Болгария
- Венгрия
- Вьетнам
- Германия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Доминикана
- Египет
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Исландия
- Испания
- Италия
- Камбоджа
- Кипр
- Китай
- Куба
- Маврикий
- Малайзия
- Мальдивы
- Мальта
- Марокко
- Мексика
- Мир
- Норвегия
- ОАЭ
- Польша
- Португалия
- Россия
- США
- Сейшельские Острова
- Сингапур
- Словакия
- Таиланд
- Танзания
- Тунис
- Турция
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шри-Ланка
- Эритрея
- Ямайка
Новые экскурсии на сайте

$
1070
за всё
Прогулка на яхте с возможностью снорклинга / дайвинга. Дети до 5 лет бесплатно, без предоставления места в автобусе

$
5480
за всё
Смешанная: автобусная и пешеходная. Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения

5500
₽
за всё
Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города

3300
₽
за чел.
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО

26000
₽
за чел.
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней

18000
₽
за всё
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии

18000
₽
за всё
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии

8900
₽
за чел.
Покорить склоны знаменитого горнолыжного курорта и попрактиковаться в стоянии на гвоздях

7000
₽
за всё
Посетить исторические места и закулисье города, включая скрытые достопримечательности

1180
₽
за чел.
Из сердца столицы - по самым знаковым местам в компании знатоков города

17550
₽
за всё
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день

4.3
3 отзыва
53900
₽
за чел.
Подходит для истинных ценителей горной природы

5
3 отзыва
13500
₽
за чел.
В этом туре вас ждет летнее путешествие в Великий Устюг

17550
₽
за всё
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день

17550
₽
за всё
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день

Самые популярные экскурсии по городам и регионам России
- Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Москва
- Ставропольский край
- Калининградская область
- Крым
- Калининград
- Сочи
- Татарстан
- Кисловодск
- Карелия
- Нижегородская область
- Иркутская область
- Иркутск
- Нижний Новгород
- Казань
- Адлер
- Владикавказ
- Северная Осетия
- Дагестан
- Мурманская область
- Пятигорск
- Ярославская область
- Петрозаводск
- Мурманск
- Севастополь
- Алтай
- Московская область
- Владимирская область
- Горно-Алтайск
- Приморский край
- Владивосток
- Махачкала
- Ярославль
- Байкал
- Псковская область
- Ессентуки
- Псков
- Свердловская область
- Анапа
- Екатеринбург
- Камчатский край
- Алушта
- Краснодар
- Ялта
- Красноярский край
- Минеральные Воды
- Рязанская область
- Коломна
- Геленджик
- Тверская область
- Ростовская область
- Ленинградская область
- Пермский край
- Красноярск
- Новосибирск
- Новосибирская область
- Суздаль
- Новгородская Область
- Владимир
- Ростов-на-Дону
- Архангельская область
- Выборг
- Архангельск
- Грозный
- Чечня
- Волгоградская область
- Тульская область
- Тула
- Железноводск
- Сортавала
- Кострома
- Нальчик
- Костромская область
- Кабардино-Балкария
- Великий Новгород
- Петропавловск-Камчатский
- Башкортостан
- Пермь
- Калужская область
- Смоленская область
- Смоленск
- Волгоград
- Светлогорск
- Воронеж
- Воронежская область
- Зеленоградск
- Рязань
- Сахалинская область
- Тверь
- Камчатка
- Евпатория
- Вологодская область
- Алтайский край
- Майкоп
- Адыгея
- Сергиев Посад
- Кемеровская область
- Тюменская область
- Уфа
- Симферополь
- Калуга
- Бахчисарай
- Южно-Сахалинск
- Шерегеш
- Листвянка
- Йошкар-Ола
- Республика Марий Эл
- Самарская область
- Барнаул
- Бурятия
- Улан-Удэ
- Новороссийск
- Самара
- Каспийск
- Тюмень
- Муром
- Дербент
- Судак
- Челябинская область
- Томск
- Орловская область
- Томская область
- Углич
- Переславль-Залесский
- Балаклава
- Феодосия
- Лазаревское
- Орёл
- Астрахань
- Ивановская область
- Астраханская область
- Удмуртия
- Кронштадт
- Вологда
- Иваново
- Ростов
- Рыбинск
- Ижевск
- Ольхон
- Избербаш
- Республика Коми
- Элиста
- Торжок
- Красная поляна
- Саратовская область
- Калмыкия
- Хабаровский край
- Сыктывкар
- Саратов
- Архыз
- Белорецк
- Брянск
- Ульяновск
- Ульяновская область
- Брянская область
- Хабаровск
- Великий Устюг
- Териберка
- Липецкая область
- Челябинск
- Енисейск
- Форос
- Абакан
- Боровск
- Хакасская республика
- Республика Саха (Якутия)
- Пенза
- Якутск
- Балтийск
- Кабардинка
- Пензенская область
- Таганрог
- Чебоксары
- Свияжск
- Керчь
- Чувашия
- Сахалин
- Плёс
- Звенигород
- Домбай
- Кировская область
- Карачаево-Черкессия
- Белгород
- Киров
- Абрау-Дюрсо
- Гурзуф
- Белгородская область
- Белокуриха
- Серпухов
- Оренбургская область
- Манас
- Тобольск
- Тамбов
- Омск
- Кемь
- Тамбовская область
- Омская область
- Ханты-Мансийск
- Липецк
- Старая Русса
- Миасс
- Янтарный
- Медвежьегорск
- Ингушская республика
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Ставрополь
- Южно-Курильск
- Выкса
- Боголюбово
- Арзамас
- Туапсе
- Алупка
- Кандалакша
- Оренбург
- Саранск
- Зарайск
- Подольск
- Изборск
- Елец
- Гаспра
- Коктебель
- Саки
- Таруса
- Мордовия
Последние статьи
Последние отзывы об экскурсиях
Отзыв на: Олимпийское наследие Сочи
С
Сергей
7 февраля 2023
Очень понравилась экскурсия и работа гида Сергея. Посмотрели олимпийский парк в Адлере. По пути в Красную поляну сделали остановку в нескольких очень красивых местах, попили нарзан на источнике Медвежий угол. Ну а виды курортов в Красной поляне и канатная дорога просто потрясающие. Еще отмечу Сергея как прекрасного надежного водителя. Рекомендую всем.
Оценка: 5
Отзыв на: «Два Берлина» на велосипеде
Я
Яна
7 февраля 2023
Спасибо за отлично проведенное время!
Оценка: 5
Отзыв на: Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе

Надежда
6 февраля 2023
Меня забрали на индивидуальном трансфере на отличном авто. На пляже набралась небольшая группа для катания. Большое спасибо сопровождающему, сделал мне несколько фото в полёте. Само катание было чуть больше 10 минут.
Оценка: 5
Отзыв на: Моя добродушная Армения
Е
Елизавета
6 февраля 2023
Безумно душевно и интересно! Гид Арсен очень интересно и с большой любовью рассказывает о местах, с юмором и просто! Места все очень красивые, при этом сам тур не перегружен долгими прогулками или рассказами. Все в меру, так, чтобы не устать)) Шашлык в тандыре и домашняя фруктовая водка у Мгера - просто фантастика! Это настоящая вкусная и душевная Армения!
Огромное спасибо нашему водителю Артаку - очень аккуратная езда и бесподобное чувство юмора))
Спасибо большое за незабываемый день! Обязательно вернёмся и попробуем другие ваши туры!
Оценка: 5
Отзыв на: Исследовать Падую за 3 часа
Л
Людмила
6 февраля 2023
Огромное спасибо Ольге за экскурсию! Очень интересная и познавательная прогулка с человеком, который любит и знает Падаю!
Оценка: 5
Отзыв на: С умом по Эрмитажу

Дмитрий
6 февраля 2023
Экскурсия была отличной, 2,5 часа пролетели незаметно. Все было структурировано, обдумано, к месту. Очень информативно, и, главное, интересно.
Большое спасибо
Оценка: 5
Ю
Юлия
6 февраля 2023
Отличная экскурсия. Алла очень эрудированный и интересный рассказчик. Креативный формат и небанальная факты. Каждый из которых с одинаковой вероятностью может быть и правдой, и фейком. Для любителей разгадывать тайны, узнавать интересные факты. Питер умеет удивить. Алла, спасибо ☺️
Оценка: 5
Отзыв на: Такой древний Псков
А
Алексей
6 февраля 2023
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Спасибо Александру, в том числе за готовность идти навстречу пожеланиям.
Оценка: 5

Регина
6 февраля 2023
Спасибо за прекрасное путешествие по такому интересному и познавательному, атмосферному (в прямом смысле тоже, т. к. на Красной Поляне выпал снег и наверху мела метель) маршруту, с нашим гидом Сергеем! Чудесный человек, доброжелательный, вежливый, нас, 7х взрослых девочек, он просто очаровал. Великолепное знание истории своего края, архитектуры и географии, грамотная образная речь, уважение к людям, мягкий юмор - эти качества нашего гида раскрылось во время поездки. Кстати, мягкое, профессиональное вождение минивэна и удобный салон машины нас впечатлили не меньше. Мы влюбились в прекрасные виды Сочи и Адлера, в горы и ущелья Кавказа … Красной Поляны и Розы Хутора, в современную, органично вписавшуюся в горный ландшафт архитектуру Скай Парка, в его драйв, в заснеженные ели и скоростную трассу… Все это показал нам Сергей. Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, всего самого хорошего! Обязательно вернёмся к Вам с нашими семьями и друзьями!
Оценка: 5
А
Алексей
6 февраля 2023
Экскурсия очень понравилась. Мария - знающий и увлеченный своей темой экскурсовод, много интересных фактов, заставляющих думать и посмотреть с другого ракурса на вроде уже известные вещи и личности. Мария также очень отзывчива на пожелания участников экскурсии, что создает комфортную атмосферу.
Оценка: 5
Сколько людей заразилось в регионах России
В таблице показаны изменения и данные на 7 февраля 2023 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.
№ | Регион | Заразилось | Умерло | Госпитализаций | Выздоровело | Заразилось всего | Умерло всего | Выздоровело всего | Летальность | Активные случаи * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Россия | 7 615 | 43 | 1 445 | 8 455 | 22 012 443 | 395 362 | 21 393 339 | 1.8% | ▼223 742-883 |
1 | Москва | 1 523 | 10 | 156 | 3 173 | 3 363 680 | 47 969 | 3 164 183 | 1.43% | ▼151 528-1660 |
2 | Санкт-Петербург | 1 013 | 11 | 95 | 922 | 1 851 484 | 36 995 | 1 806 504 | 2% | ▲7 985+80 |
3 | Самарская область | 463 | — | 46 | 148 | 499 459 | 8 222 | 487 143 | 1.65% | ▲4 094+315 |
4 | Свердловская область | 371 | 1 | 84 | 236 | 571 165 | 10 925 | 555 683 | 1.91% | ▲4 557+134 |
5 | Воронежская область | 213 | — | 24 | 161 | 473 662 | 8 615 | 463 182 | 1.82% | ▲1 865+52 |
6 | Башкортостан | 207 | — | 78 | 295 | 349 282 | 5 992 | 341 592 | 1.72% | ▼1 698-88 |
7 | Саратовская область | 185 | — | 53 | 111 | 305 129 | 6 001 | 297 290 | 1.97% | ▲1 838+74 |
8 | Удмуртия | 170 | — | 3 | 185 | 237 006 | 3 967 | 231 358 | 1.67% | ▼1 681-15 |
9 | Ханты-Мансийский АО | 129 | — | 13 | 175 | 257 237 | 2 606 | 252 795 | 1.01% | ▼1 836-46 |
10 | Пермский край | 129 | 1 | 24 | 179 | 459 388 | 9 225 | 449 145 | 2.01% | ▼1 018-51 |
11 | Челябинская область | 115 | 2 | 35 | 80 | 397 447 | 8 229 | 387 949 | 2.07% | ▲1 269+33 |
12 | Калининградская область | 109 | 1 | 7 | 218 | 196 605 | 2 060 | 193 386 | 1.05% | ▼1 159-110 |
13 | Тюменская область | 107 | — | 7 | 162 | 256 860 | 4 367 | 250 798 | 1.7% | ▼1 695-55 |
14 | Иркутская область | 104 | 1 | 14 | 151 | 360 587 | 8 704 | 350 872 | 2.41% | ▼1 011-48 |
15 | Московская область | 98 | — | 42 | 354 | 1 134 805 | 15 475 | 1 115 319 | 1.36% | ▼4 011-256 |
16 | Приморский край | 95 | — | 30 | 75 | 211 361 | 1 966 | 208 437 | 0.93% | ▲958+20 |
17 | Краснодарский край | 94 | — | 27 | 62 | 345 929 | 11 150 | 333 937 | 3.22% | ▲842+32 |
18 | Красноярский край | 93 | 2 | 45 | 80 | 428 825 | 11 252 | 416 631 | 2.62% | ▲942+11 |
19 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 91 | 1 | 5 | 61 | 151 608 | 1 059 | 149 651 | 0.7% | ▲898+29 |
20 | Омская область | 82 | 1 | 17 | 32 | 232 887 | 4 593 | 227 450 | 1.97% | ▲844+49 |
21 | Архангельская область | 81 | — | 24 | 31 | 273 619 | 1 795 | 271 027 | 0.66% | ▲797+50 |
22 | Татарстан | 79 | — | 58 | 58 | 195 777 | 2 010 | 192 394 | 1.03% | ▲1 373+21 |
23 | Нижегородская область | 70 | 3 | 26 | 96 | 504 277 | 11 834 | 490 830 | 2.35% | ▼1 613-29 |
24 | Тверская область | 69 | — | 3 | 39 | 180 470 | 2 772 | 176 911 | 1.54% | ▲787+30 |
25 | Тульская область | 64 | — | 5 | 6 | 189 017 | 5 360 | 182 738 | 2.84% | ▲919+58 |
26 | Алтайский край | 64 | — | 12 | 72 | 317 798 | 8 856 | 308 432 | 2.79% | ▼510-8 |
27 | Ленинградская область | 63 | — | 1 | 69 | 243 243 | 3 509 | 238 325 | 1.44% | ▼1 409-6 |
28 | Пензенская область | 60 | — | 19 | 10 | 223 320 | 6 215 | 215 768 | 2.78% | ▲1 337+50 |
29 | Курганская область | 60 | — | 4 | 7 | 124 558 | 1 536 | 122 509 | 1.23% | ▲513+53 |
30 | Рязанская область | 59 | — | 4 | 45 | 150 410 | 3 491 | 146 366 | 2.32% | ▲553+14 |
31 | Новосибирская область | 58 | — | 22 | 70 | 312 174 | 5 755 | 305 600 | 1.84% | ▼819-12 |
32 | Ярославская область | 57 | — | 11 | 12 | 190 771 | 2 890 | 186 846 | 1.51% | ▲1 035+45 |
33 | Кемеровская область | 57 | 2 | 35 | 44 | 214 126 | 2 883 | 210 754 | 1.35% | ▲489+11 |
34 | Мордовия | 56 | — | 9 | 60 | 84 005 | 1 396 | 82 293 | 1.66% | ▼316-4 |
35 | Белгородская область | 55 | — | 21 | 27 | 165 765 | 2 334 | 162 882 | 1.41% | ▲549+28 |
36 | Вологодская область | 54 | — | 30 | 7 | 217 653 | 3 892 | 213 081 | 1.79% | ▲680+47 |
37 | Ивановская область | 51 | 1 | 8 | 7 | 132 407 | 3 238 | 128 398 | 2.45% | ▲771+43 |
38 | Хабаровский край | 48 | — | 7 | 41 | 227 522 | 1 565 | 225 643 | 0.69% | ▲314+7 |
39 | Ставропольский край | 47 | — | 12 | 21 | 246 674 | 7 128 | 238 774 | 2.89% | ▲772+26 |
40 | Липецкая область | 45 | — | 9 | 31 | 177 193 | 3 952 | 172 649 | 2.23% | ▲592+14 |
41 | Волгоградская область | 45 | — | 10 | 31 | 265 473 | 6 913 | 258 135 | 2.6% | ▲425+14 |
42 | Мурманская область | 44 | — | 4 | 17 | 146 309 | 3 405 | 142 540 | 2.33% | ▲364+27 |
43 | Карелия | 44 | — | 23 | 9 | 163 721 | 1 526 | 161 657 | 0.93% | ▲538+35 |
44 | Севастополь | 43 | — | 15 | 22 | 98 046 | 2 537 | 95 255 | 2.59% | ▲254+21 |
45 | Томская область | 43 | — | 14 | 3 | 159 651 | 971 | 157 839 | 0.61% | ▲841+40 |
46 | Коми | 40 | — | 20 | 8 | 193 376 | 3 260 | 189 710 | 1.69% | ▲406+32 |
47 | Брянская область | 40 | — | 7 | 3 | 185 533 | 4 137 | 180 820 | 2.23% | ▲576+37 |
48 | Тамбовская область | 40 | — | 5 | 51 | 138 210 | 2 524 | 135 041 | 1.83% | ▼645-11 |
49 | Ульяновская область | 40 | — | 3 | 32 | 227 585 | 4 808 | 222 089 | 2.11% | ▲688+8 |
50 | Кабардино-Балкария | 39 | — | 8 | 14 | 74 136 | 1 927 | 71 883 | 2.6% | ▲326+25 |
51 | Орловская область | 39 | — | 19 | 45 | 135 394 | 1 978 | 133 126 | 1.46% | ▼290-6 |
52 | Владимирская область | 38 | 1 | 16 | 11 | 179 511 | 3 590 | 175 092 | 2% | ▲829+26 |
53 | Крым | 37 | 1 | 2 | 54 | 211 623 | 5 419 | 205 935 | 2.56% | ▼269-18 |
54 | Якутия | 37 | — | 4 | 44 | 218 608 | 2 142 | 216 040 | 0.98% | ▼426-7 |
55 | Астраханская область | 36 | — | 7 | 37 | 133 332 | 3 116 | 129 927 | 2.34% | ▼289-1 |
56 | Ростовская область | 32 | — | 4 | 34 | 439 979 | 11 081 | 428 217 | 2.52% | ▼681-2 |
57 | Оренбургская область | 30 | — | 2 | 23 | 241 675 | 4 030 | 237 127 | 1.67% | ▲518+7 |
58 | Амурская область | 30 | — | 22 | 32 | 127 779 | 766 | 126 694 | 0.6% | ▼319-2 |
59 | Тыва | 30 | — | 7 | 2 | 52 607 | 358 | 51 910 | 0.68% | ▲339+28 |
60 | Калужская область | 29 | — | 4 | 52 | 123 454 | 1 454 | 121 208 | 1.18% | ▼792-23 |
61 | Курская область | 29 | 2 | 8 | 25 | 150 820 | 2 540 | 147 953 | 1.68% | ▲327+2 |
62 | Чувашская Республика | 25 | — | 10 | 38 | 109 385 | 4 707 | 104 238 | 4.3% | ▼440-13 |
63 | Камчатский край | 22 | — | 24 | 15 | 44 923 | 629 | 44 102 | 1.4% | ▲192+7 |
64 | Кировская область | 21 | 1 | 9 | 4 | 166 302 | 1 099 | 164 543 | 0.66% | ▲660+16 |
65 | Забайкальский край | 20 | 1 | 6 | 49 | 191 506 | 2 376 | 188 547 | 1.24% | ▼583-30 |
66 | Новгородская область | 18 | — | 10 | 24 | 116 981 | 1 071 | 115 681 | 0.92% | ▼229-6 |
67 | Бурятия | 16 | — | 8 | 13 | 154 820 | 3 109 | 151 264 | 2.01% | ▲447+3 |
68 | Марий Эл | 16 | — | 3 | 21 | 52 052 | 1 087 | 50 534 | 2.09% | ▼431-5 |
69 | Псковская область | 15 | — | 4 | 1 | 126 302 | 1 963 | 124 097 | 1.55% | ▲242+14 |
70 | Карачаево-Черкесия | 14 | — | — | 12 | 51 287 | 991 | 50 112 | 1.93% | ▲184+2 |
71 | Дагестан | 13 | — | 11 | 9 | 102 925 | 3 629 | 99 109 | 3.53% | ▲187+4 |
72 | Калмыкия | 13 | — | 2 | 8 | 59 630 | 843 | 58 593 | 1.41% | ▲194+5 |
73 | Чукотка | 12 | — | — | 11 | 7 192 | 45 | 6 962 | 0.63% | ▲185+1 |
74 | Костромская область | 10 | — | 1 | 7 | 103 028 | 1 476 | 101 365 | 1.43% | ▲187+3 |
75 | Хакасия | 10 | — | 1 | 19 | 103 474 | 2 428 | 100 792 | 2.35% | ▼254-9 |
76 | Ингушетия | 4 | — | — | 5 | 43 508 | 553 | 42 869 | 1.27% | ▼86-1 |
77 | Еврейская автономная область | 4 | — | 4 | 6 | 22 372 | 562 | 21 705 | 2.51% | ▼105-2 |
78 | Сахалинская область | 3 | — | 11 | 10 | 69 867 | 834 | 68 901 | 1.19% | ▼132-7 |
79 | Республика Алтай | 2 | — | 2 | 2 | 40 119 | 630 | 39 416 | 1.57% | —73 |
80 | Чеченская Республика | 1 | — | — | 4 | 47 010 | 1 076 | 45 910 | 2.29% | ▼24-3 |
81 | Смоленская область | 1 | — | 4 | 15 | 146 392 | 3 188 | 142 943 | 2.18% | ▼261-14 |
82 | Магаданская область | 1 | — | — | 6 | 22 337 | 394 | 21 828 | 1.76% | ▼115-5 |
83 | Ненецкий автономный округ | 1 | — | — | 1 | 8 385 | 103 | 8 271 | 1.23% | —11 |
84 | Северная Осетия | — | — | 2 | 4 | 46 060 | 1 275 | 44 557 | 2.77% | ▼228-4 |
85 | Адыгея | — | — | 4 | 9 | 54 579 | 1 029 | 53 277 | 1.89% | ▼273-9 |
Показать все регионы
"0" или "—", могут означать, что данных нет
* Активные случаи — это результат вычитания (заразившиеся - выздоровевшие - умершие).
Сколько людей заразилось в мире на 7 февраля 2023
В таблице показаны изменения и данные на 7 февраля 2023 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.
Все
Европа
Азия
Африка
Северная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
№ | Страна | Заразилось | Умерло | Выздоровело | Заразилось всего | Умерло всего | Выздоровело всего | Летальность | Активные случаи * | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Мир | 92 230 | 298 | 87 120 | 676 495 506 | 6 773 715 | 648 968 743 | 1% | ▲20 753 048+4812 | 07.02.2023 15:33 |
– | Азия | 81 576 | 235 | 52 438 | 213 273 259 | 1 531 583 | 197 776 220 | 0.72% | ▲13 965 456+28903 | 07.02.2023 15:33 |
1 | Япония | 41 438 | 161 | 3 357 | 32 805 072 | 69 762 | 21 612 072 | 0.21% | ▲11 123 238+37920 | 07.02.2023 14:48 |
2 | Тайвань | 23 394 | 45 | 20 961 | 9 708 863 | 16 795 | 9 249 330 | 0.17% | ▲442 738+2388 | 07.02.2023 14:16 |
3 | Южная Корея | 16 120 | 10 | 27 390 | 30 279 381 | 33 624 | 29 921 752 | 0.11% | ▼324 005-11280 | 07.02.2023 06:00 |
– | Европа | 10 448 | 53 | 33 557 | 245 052 746 | 2 008 994 | 240 771 108 | 0.82% | ▼2 272 644-23162 | 07.02.2023 15:33 |
4 | Россия | 7 615 | 43 | 8 455 | 22 012 443 | 395 362 | 21 393 339 | 1.8% | ▼223 742-883 | 07.02.2023 14:32 |
5 | Польша | 1 445 | 6 | — | 6 384 670 | 118 754 | 5 335 940 | 1.86% | ▲929 976+1439 | 07.02.2023 15:33 |
6 | Чехия | 998 | — | 24 | 4 592 556 | 42 329 | 4 538 601 | 0.92% | ▲11 626+974 | 07.02.2023 14:32 |
7 | Индонезия | 392 | 9 | 259 | 6 731 696 | 160 847 | 6 566 663 | 2.39% | ▲4 186+124 | 07.02.2023 14:48 |
8 | Словения | 307 | 2 | 82 | 1 322 911 | 7 062 | 1 312 595 | 0.53% | ▲3 254+223 | 07.02.2023 15:16 |
– | Южная Америка | 206 | 10 | 1 374 | 67 776 853 | 1 348 239 | 65 953 756 | 1.99% | ▼474 858-1178 | 07.02.2023 15:33 |
9 | Боливия | 159 | — | 484 | 1 189 949 | 22 354 | 1 150 303 | 1.88% | ▼17 292-325 | 07.02.2023 07:33 |
10 | Словакия | 83 | 2 | 55 | 1 861 209 | 20 966 | 1 839 542 | 1.13% | ▲701+26 | 07.02.2023 14:16 |
11 | Филиппины | 67 | 10 | 189 | 4 073 980 | 65 875 | 3 998 837 | 1.62% | ▼9 268-132 | 07.02.2023 15:00 |
12 | Казахстан | 51 | — | — | 1 406 257 | 13 695 | 1 383 020 | 0.97% | ▲9 542+51 | 07.02.2023 07:17 |
13 | Катар | 47 | — | 40 | 492 833 | 686 | 491 911 | 0.14% | ▲236+7 | 07.02.2023 15:16 |
14 | Перу | 47 | 10 | 906 | 4 482 629 | 219 205 | 4 260 814 | 4.89% | ▼2 610-869 | 07.02.2023 15:33 |
15 | Афганистан | 39 | — | 242 | 208 683 | 7 896 | 186 923 | 3.78% | ▼13 864-203 | 07.02.2023 15:33 |
16 | Вьетнам | 14 | — | 2 | 11 526 591 | 43 186 | 10 614 593 | 0.37% | ▲868 812+12 | 07.02.2023 15:00 |
17 | Пакистан | 13 | — | — | 1 576 411 | 30 640 | 1 538 689 | 1.94% | ▲7 082+13 | 07.02.2023 06:00 |
18 | Непал | 1 | — | 3 | 1 001 107 | 12 020 | 989 083 | 1.2% | ▼4-2 | 07.02.2023 15:00 |
19 | Китай | — | — | — | 503 302 | 5 272 | 379 053 | 1.05% | —118 977 | 07.02.2023 06:00 |
20 | Токелау | — | — | — | 5 | — | — | — | —5 | 07.02.2023 06:00 |
21 | Западная Сахара | — | — | — | 10 | 1 | 9 | 10% | —0 | 07.02.2023 06:00 |
22 | Ватикан | — | — | — | 29 | — | 29 | — | —0 | 07.02.2023 06:00 |
23 | Ниуэ | — | — | — | 747 | — | 747 | — | —0 | 07.02.2023 06:00 |
24 | Монтсеррат | — | — | — | 1 403 | 8 | 1 376 | 0.57% | —19 | 07.02.2023 06:00 |
25 | Фолклендские острова (Мальвинские) | — | — | — | 1 930 | — | 1 930 | — | —0 | 07.02.2023 06:00 |
26 | Тувалу | — | — | — | 2 805 | — | — | — | —2 805 | 07.02.2023 06:00 |
27 | Уоллис и Футуна | — | — | — | 3 427 | 7 | 438 | 0.2% | —2 982 | 07.02.2023 06:00 |
28 | Сент-Пьер и Микелон | — | — | — | 3 452 | 2 | 2 449 | 0.06% | —1 001 | 07.02.2023 06:00 |
29 | Макао | — | — | — | 3 499 | 121 | 3 358 | 3.46% | —20 | 07.02.2023 06:00 |
30 | Ангилья | — | — | — | 3 904 | 12 | 3 879 | 0.31% | —13 | 07.02.2023 06:00 |
31 | Науру | — | — | — | 4 621 | 1 | 4 609 | 0.02% | —11 | 07.02.2023 06:00 |
32 | Кирибати | — | — | — | 5 008 | 18 | 2 703 | 0.36% | —2 287 | 07.02.2023 06:00 |
33 | Сен-Бартельми | — | — | — | 5 420 | 6 | — | 0.11% | —5 414 | 07.02.2023 06:00 |
34 | Палау | — | — | — | 5 987 | 9 | 5 976 | 0.15% | —2 | 07.02.2023 14:48 |
35 | Сан-Томе и Принсипи | — | — | — | 6 280 | 77 | 6 202 | 1.23% | —1 | 07.02.2023 06:00 |
36 | Теркс и Кайкос | — | — | — | 6 537 | 38 | 6 474 | 0.58% | —25 | 07.02.2023 06:00 |
37 | Сент-Китс и Невис | — | — | — | 6 592 | 46 | 6 541 | 0.7% | —5 | 07.02.2023 06:00 |
38 | Острова Кука | — | — | — | 7 020 | 2 | 7 012 | 0.03% | —6 | 07.02.2023 06:00 |
39 | Британские Виргинские острова | — | — | — | 7 305 | 64 | — | 0.88% | —7 241 | 07.02.2023 06:00 |
40 | Чад | — | — | — | 7 652 | 194 | 4 874 | 2.54% | —2 584 | 07.02.2023 06:00 |
41 | Сьерра Леоне | — | — | — | 7 760 | 126 | — | 1.62% | —7 634 | 07.02.2023 06:00 |
42 | Либерия | — | — | — | 8 062 | 294 | 7 766 | 3.65% | —2 | 07.02.2023 06:00 |
43 | Гвинея-Биссау | — | — | — | 8 947 | 176 | 8 656 | 1.97% | —115 | 07.02.2023 06:00 |
44 | Коморы | — | — | — | 8 992 | 161 | 8 827 | 1.79% | —4 | 07.02.2023 06:00 |
45 | Антигуа и Барбуда | — | — | — | 9 106 | 146 | 8 954 | 1.6% | —6 | 07.02.2023 06:00 |
46 | Сент-Винсент и Гренадины | — | — | — | 9 585 | 123 | 9 454 | 1.28% | —8 | 07.02.2023 06:00 |
47 | Нигер | — | — | — | 9 931 | 312 | 8 890 | 3.14% | —729 | 07.02.2023 06:00 |
48 | Эритрея | — | — | — | 10 189 | 103 | 10 086 | 1.01% | —0 | 07.02.2023 06:00 |
49 | Синт-Мартен | — | — | — | 11 014 | 91 | 10 905 | 0.83% | —18 | 07.02.2023 06:00 |
50 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | — | — | — | 11 661 | 38 | 10 476 | 0.33% | —1 147 | 07.02.2023 06:00 |
51 | Йемен | — | — | — | 11 945 | 2 159 | 9 124 | 18.07% | —662 | 07.02.2023 06:00 |
52 | Гренландия | — | — | — | 11 971 | 21 | 2 761 | 0.18% | —9 189 | 07.02.2023 06:00 |
53 | Вануату | — | — | — | 12 014 | 14 | 11 976 | 0.12% | —24 | 07.02.2023 06:00 |
54 | Сен-Мартен | — | — | — | 12 233 | 63 | 1 399 | 0.52% | —10 771 | 07.02.2023 06:00 |
55 | Гамбия | — | — | — | 12 586 | 372 | 12 189 | 2.96% | —25 | 07.02.2023 06:00 |
