Самостоятельные путешествия по России и миру
Сайт для самостоятельных туристов – ХорошоТАМ. Это огромная база знаний об интересных местах для путешествий, достопримечательностях, мероприятиях, праздниках, экскурсиях и многом другом
НАЙТИ
Обзоры стран для путешествий
- Абхазия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Багамы
- Беларусь
- Болгария
- Венгрия
- Вьетнам
- Германия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Доминикана
- Египет
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Исландия
- Испания
- Италия
- Камбоджа
- Кипр
- Китай
- Куба
- Маврикий
- Малайзия
- Мальдивы
- Мальта
- Марокко
- Мексика
- Мир
- Норвегия
- ОАЭ
- Польша
- Португалия
- Россия
- США
- Сейшельские Острова
- Сингапур
- Словакия
- Таиланд
- Танзания
- Тунис
- Турция
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шри-Ланка
- Эритрея
- Ямайка
Новые экскурсии на сайте

1490
₽
за чел.
Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях

1490
₽
за чел.
Загадки, легенды и достоверные факты о древней крепости и главном музее России

6000
₽
за всё
Посетить музей каши и насладиться красотой уездного городка

€
180
за всё
Посетить средневековые замки и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии

4500
₽
за всё
Погрузиться в большую историю маленького города и собрать коллекцию его памятников

6500
₽
за всё
Совершить небольшую прогулку по реликтовым рощам и побывать на ярком представлении в дельфинарии

5500
₽
за всё
Погулять по знаменитому заповеднику и полюбоваться озером Сукко на авто-пешеходной экскурсии

18200
₽
за всё
Отправиться к одному из красивейших водопадов Приморья и понаблюдать за тиграми и медведями

5850
₽
за всё
Узнать, где можно пить воду прямо из источника, и увидеть центр города с нового ракурса

2700
₽
за всё
Смолоть муку на каменном жернове, примерить ступу Бабы-Яги и очинить древним точилом нож

12990
₽
за всё
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города

5000
₽
за чел.
Научиться готовить традиционные блюда табасаранской, лезгинской и азербайджанской кухни

5000
₽
за всё
Для тех, кто предпочитает индивидуальную водную прогулку без многочисленных шумных туристов, но при этом

2500
₽
за чел.
Санкт-Петербург - это не только насыщенные исторические события и богато украшенные дворцы

Самые популярные экскурсии по городам и регионам России
- Краснодарский край
- Санкт-Петербург
- Москва
- Крым
- Калининградская область
- Ставропольский край
- Калининград
- Сочи
- Татарстан
- Адлер
- Нижегородская область
- Кисловодск
- Севастополь
- Нижний Новгород
- Ярославская область
- Казань
- Мурманская область
- Московская область
- Владимирская область
- Мурманск
- Иркутская область
- Иркутск
- Владикавказ
- Пятигорск
- Северная Осетия
- Ярославль
- Дагестан
- Псковская область
- Приморский край
- Владивосток
- Карельская республика
- Псков
- Свердловская область
- Алушта
- Екатеринбург
- Ялта
- Махачкала
- Ессентуки
- Анапа
- Ростовская область
- Петрозаводск
- Коломна
- Суздаль
- Новосибирск
- Новосибирская область
- Геленджик
- Ленинградская область
- Алтай
- Ростов-на-Дону
- Новгородская Область
- Тульская область
- Краснодар
- Тула
- Тверская область
- Красноярск
- Владимир
- Волгоградская область
- Красноярский край
- Байкал
- Горно-Алтайск
- Смоленская область
- Пермский край
- Смоленск
- Рязанская область
- Железноводск
- Выборг
- Евпатория
- Великий Новгород
- Нальчик
- Кабардино-Балкария
- Сортавала
- Кострома
- Рязань
- Костромская область
- Волгоград
- Светлогорск
- Самарская область
- Минеральные Воды
- Сергиев Посад
- Пермь
- Тюменская область
- Самара
- Грозный
- Зеленоградск
- Чечня
- Новороссийск
- Архангельская область
- Архангельск
- Бахчисарай
- Тверь
- Калужская область
- Бурятия
- Балаклава
- Феодосия
- Улан-Удэ
- Тюмень
- Муром
- Вологодская область
- Переславль-Залесский
- Лазаревское
- Воронеж
- Воронежская область
- Судак
- Йошкар-Ола
- Дербент
- Республика Марий Эл
- Калуга
- Республика Коми
- Камчатка
- Ольхон
- Саратовская область
- Саратов
- Уфа
- Томск
- Симферополь
- Башкортостан
- Томская область
- Углич
- Ростов
- Удмуртия
- Челябинская область
- Красная поляна
- Брянск
- Брянская область
- Рыбинск
- Кронштадт
- Орловская область
- Ижевск
- Орёл
- Вологда
- Ивановская область
- Хабаровский край
- Териберка
- Кемеровская область
- Хабаровск
- Таганрог
- Ульяновск
- Торжок
- Кабардинка
- Ульяновская область
- Астрахань
- Иваново
- Форос
- Шерегеш
- Астраханская область
- Челябинск
- Плёс
- Свияжск
- Липецкая область
- Пенза
- Звенигород
- Балтийск
- Керчь
- Пензенская область
- Кировская область
- Элиста
- Белгород
- Киров
- Абрау-Дюрсо
- Калмыкия
- Белгородская область
- Алтайский край
- Серпухов
- Оренбургская область
- Ханты-Мансийск
- Абакан
- Чебоксары
- Старая Русса
- Чувашия
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Хакасская республика
- Южно-Сахалинск
- Омск
- Петропавловск-Камчатский
- Изборск
- Омская область
- Сахалинская область
- Камчатский край
- Оренбург
- Саранск
- Зарайск
- Выкса
- Подольск
- Алупка
- Гурзуф
- Мордовия
- Ингушская республика
- Тобольск
- Тамбов
- Боровск
- Боголюбово
- Арзамас
- Туапсе
- Чемал
- Янтарный
- Тамбовская область
Последние статьи
Последние отзывы об экскурсиях
В
Вероника
26 мая 2022
Отличная экскурсия. Отличный гид-Сергей. Очень рекомендую всем.
Оценка: 5
в
валерия
26 мая 2022
У нас был супер гид, нам все очень понравилось, и не смотря на то, что была плохая погода, мы ни капли не пожалели что отправились на экскурсию! Очень много узнали нового, интересного, посмотрели множество достопримечательностей. Гид рассказал гораздо больше, чем того предполагала программа, сказал куда сходить, чем заняться, чего опасаться, куда не ходить, как добираться, что поесть и так далее.
Мы получили массу положительных и удивительных впечатлений и эмоций. Рекомендую всем!
Оценка: 5
Отзыв на: Новый Иерусалим под Москвой
к
константин
26 мая 2022
25 мая у нас с женой личный праздник. Отметить его решили посещением экскурсией в Новоиерусалимский монастырь в рамках экскурсии"Новый Иерусалим под Москвой". В это день все удалось:
-экскурсию вёл высокопрофессиональный гид Дмитрий Волков, и мы говорим об этом со знанием дела (в нулевых годах мы сами держали турфирму и знаем как оценить профессиональный уровень гида),
- была прекрасная солнечная погода, и экскурсия подарила нам незабываемые впечатления! Спасибо организаторам и Дмитрию. Удачи вам в делах.
Константин и Ирина.
Оценка: 5
Отзыв на: Как Ленинград жил во время блокады
С
Смолина
26 мая 2022
Экскурсоводом был Александр. Нас было 3-ое взрослых. Опоздали на экскурсию. Нас без проблем сориентировали и группу догнали. Информации много и вся по теме,"без воды". Много конечно тяжелых моментов, которые не обойти в рассказе про блокаду, поэтому конечно и поревели чуть-чуть. Но Александр всё-таки акцентировал больше внимания на положительных моментах, как люди в блокаду пытались искать счастье в мелочах. Очень советуем к посещению данную экскурсию.
Оценка: 5
И
Ильдар
26 мая 2022
Экскурсовод Аким очень живо и интересно рассказывает про город Калининград, нам все понравилось, благодарим Аким🙏🏼!
Оценка: 5
Отзыв на: Душевное путешествие на Куршскую косу
М
Маргарита
26 мая 2022
Потрясающая экскурсия. Учли мои пожелания, очень много интересного было рассказано и показано! Буду рекомендовать вас друзьям!
Оценка: 5

Елена
26 мая 2022
Очень рекомендую! Ваграм - очень внимательный, радушный и гостеприимный. Вам покажется, что Вы давно знакомы и приехали навестить друга, который от всей души хочет поделиться своей любовью к родному краю.
Оценка: 5
Отзыв на: Из Петербурга в Выборг на автобусе
Е
Евгения
26 мая 2022
Все хорошо. Единственное, жалко, что башня закрыта на реставрацию. Экскурсия интересная, гид - молодец, прекрасная рассказчица, рассказала много баек и историй о шведах и русских. Автобус новый, комфортный. Центр, конечно, да, нуждается в реставрации очень. Отдельно хорошо, что Выборг недалеко, вернулись уже к 9 вечера.
Оценка: 5
Н
Наталья
26 мая 2022
Экскурсия, прошла на ура, было интересно и детям и взрослым. Ольга, спасибо Вам, за наши впечатления о городе Ярославль!
Оценка: 5
Сколько людей заразилось в регионах России
В таблице показаны изменения и данные на 26 мая 2022 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.
№ | Регион | Заразилось | Умерло | Госпитализаций | Выздоровело | Заразилось всего | Умерло всего | Выздоровело всего | Летальность | Болеют сейчас |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Россия | 4 700 | 91 | 2 060 | 6 455 | 18 310 673 | 378 700 | 17 713 532 | 2.07% | ▼218 441-1846 |
1 | Москва | 368 | 14 | 128 | 332 | 2 769 315 | 43 672 | 2 578 355 | 1.58% | ▲147 288+22 |
2 | Санкт-Петербург | 293 | 10 | 117 | 398 | 1 528 152 | 33 783 | 1 491 448 | 2.21% | ▼2 921-115 |
3 | Московская область | 218 | 1 | 78 | 220 | 974 774 | 15 079 | 954 668 | 1.55% | ▼5 027-3 |
4 | Свердловская область | 161 | 1 | 40 | 270 | 443 948 | 10 745 | 430 294 | 2.42% | ▼2 909-110 |
5 | Ростовская область | 157 | 1 | 36 | 147 | 375 947 | 10 924 | 363 880 | 2.91% | ▲1 143+9 |
6 | Волгоградская область | 144 | 1 | 30 | 172 | 220 797 | 6 878 | 212 031 | 3.12% | ▼1 888-29 |
7 | Татарстан | 142 | — | 71 | 196 | 149 440 | 1 995 | 144 570 | 1.33% | ▼2 875-54 |
8 | Воронежская область | 137 | 2 | 37 | 170 | 384 311 | 8 294 | 374 006 | 2.16% | ▼2 011-35 |
9 | Краснодарский край | 132 | 2 | 27 | 215 | 260 718 | 10 915 | 249 122 | 4.19% | ▼681-85 |
10 | Саратовская область | 130 | — | 44 | 131 | 251 902 | 5 961 | 244 479 | 2.37% | ▼1 462-1 |
11 | Челябинская область | 115 | 3 | 47 | 112 | 330 035 | 7 677 | 320 453 | 2.33% | —1 905 |
12 | Нижегородская область | 107 | — | 51 | 163 | 420 551 | 11 514 | 407 153 | 2.74% | ▼1 884-56 |
13 | Иркутская область | 105 | 1 | 44 | 114 | 293 595 | 8 455 | 284 096 | 2.88% | ▼1 044-10 |
14 | Ставропольский край | 98 | 2 | 29 | 64 | 197 532 | 7 063 | 189 289 | 3.58% | ▲1 180+32 |
15 | Башкортостан | 87 | 3 | 61 | 102 | 288 091 | 5 666 | 281 784 | 1.97% | ▼641-18 |
16 | Кемеровская область | 87 | 5 | 58 | 132 | 163 901 | 2 377 | 160 494 | 1.45% | ▼1 030-50 |
17 | Пермский край | 80 | 2 | 22 | 97 | 369 582 | 8 796 | 360 242 | 2.38% | ▼544-19 |
18 | Хабаровский край | 77 | 1 | 46 | 79 | 202 133 | 1 552 | 199 967 | 0.77% | ▼614-3 |
19 | Самарская область | 72 | 2 | 53 | 129 | 383 789 | 7 861 | 374 833 | 2.05% | ▼1 095-59 |
20 | Ярославская область | 67 | 1 | 6 | 95 | 161 288 | 2 803 | 156 806 | 1.74% | ▼1 679-29 |
21 | Алтайский край | 64 | 2 | 55 | 85 | 268 459 | 8 639 | 258 868 | 3.22% | ▼952-23 |
22 | Новосибирская область | 62 | 1 | 72 | 63 | 258 259 | 5 658 | 251 536 | 2.19% | ▼1 065-2 |
23 | Ленинградская область | 57 | — | 10 | 77 | 187 481 | 3 481 | 183 101 | 1.86% | ▼899-20 |
24 | Тульская область | 57 | 1 | 5 | 165 | 156 513 | 5 196 | 149 759 | 3.32% | ▼1 558-109 |
25 | Архангельская область | 57 | — | 31 | 131 | 229 997 | 1 762 | 227 556 | 0.77% | ▼679-74 |
26 | Липецкая область | 56 | 1 | 20 | 87 | 151 139 | 3 759 | 146 491 | 2.49% | ▼889-32 |
27 | Якутия | 55 | — | 23 | 15 | 180 020 | 2 114 | 177 276 | 1.17% | ▲630+40 |
28 | Карелия | 55 | — | 26 | 61 | 135 418 | 1 508 | 132 959 | 1.11% | ▼951-6 |
29 | Вологодская область | 54 | 1 | 18 | 67 | 190 874 | 3 840 | 185 344 | 2.01% | ▼1 690-14 |
30 | Чувашская Республика | 54 | 1 | 27 | 79 | 79 783 | 4 636 | 74 318 | 5.81% | ▼829-26 |
31 | Красноярский край | 51 | 1 | 29 | 60 | 365 511 | 10 827 | 353 371 | 2.96% | ▼1 313-10 |
32 | Рязанская область | 50 | 1 | 15 | 49 | 121 002 | 3 379 | 116 620 | 2.79% | —1 003 |
33 | Крым | 48 | 1 | 2 | 151 | 182 897 | 5 279 | 176 227 | 2.89% | ▼1 391-104 |
34 | Орловская область | 48 | — | 32 | 53 | 112 795 | 1 920 | 110 324 | 1.7% | ▼551-5 |
35 | Пензенская область | 47 | 4 | 37 | 32 | 186 592 | 5 890 | 180 161 | 3.16% | ▲541+11 |
36 | Томская область | 47 | 2 | 18 | 64 | 131 342 | 839 | 129 400 | 0.64% | ▼1 103-19 |
37 | Амурская область | 46 | — | 19 | 51 | 107 718 | 764 | 106 539 | 0.71% | ▼415-5 |
38 | Ульяновская область | 45 | 2 | 24 | 53 | 202 769 | 4 683 | 197 244 | 2.31% | ▼842-10 |
39 | Коми | 44 | — | 25 | 68 | 171 761 | 3 179 | 168 017 | 1.85% | ▼565-24 |
40 | Омская область | 43 | 1 | 57 | 68 | 207 379 | 4 383 | 202 081 | 2.11% | ▼915-26 |
41 | Владимирская область | 43 | — | 12 | 160 | 151 582 | 3 461 | 147 498 | 2.28% | ▼623-117 |
42 | Тверская область | 42 | — | 16 | 111 | 162 411 | 2 740 | 157 591 | 1.69% | ▼2 080-69 |
43 | Астраханская область | 40 | — | 13 | 13 | 116 962 | 3 005 | 113 431 | 2.57% | ▲526+27 |
44 | Оренбургская область | 36 | 1 | 33 | 49 | 216 348 | 4 003 | 211 198 | 1.85% | ▼1 147-14 |
45 | Курская область | 35 | 1 | 33 | 97 | 118 125 | 2 480 | 114 882 | 2.1% | ▼763-63 |
46 | Удмуртия | 35 | — | 30 | 52 | 166 768 | 3 839 | 162 356 | 2.3% | ▼573-17 |
47 | Белгородская область | 34 | 2 | 21 | 48 | 130 710 | 2 263 | 127 800 | 1.73% | ▼647-16 |
48 | Севастополь | 33 | 1 | 32 | 5 | 84 237 | 2 360 | 81 616 | 2.8% | ▲261+27 |
49 | Тамбовская область | 32 | — | 13 | 77 | 116 744 | 2 409 | 113 378 | 2.06% | ▼957-45 |
50 | Мордовия | 31 | — | 9 | 28 | 68 031 | 1 387 | 66 488 | 2.04% | ▲156+3 |
51 | Ивановская область | 31 | 1 | 10 | 46 | 111 409 | 3 116 | 107 398 | 2.8% | ▼895-16 |
52 | Смоленская область | 31 | 1 | 12 | 38 | 131 093 | 3 052 | 127 107 | 2.33% | ▼934-8 |
53 | Приморский край | 29 | 1 | 45 | 30 | 175 008 | 1 964 | 172 630 | 1.12% | ▼414-2 |
54 | Псковская область | 29 | 1 | 15 | 40 | 110 479 | 1 842 | 108 318 | 1.67% | ▼319-12 |
55 | Ханты-Мансийский АО | 29 | — | 11 | 40 | 210 524 | 2 546 | 207 592 | 1.21% | ▼386-11 |
56 | Калининградская область | 28 | — | 6 | 20 | 168 717 | 1 912 | 166 557 | 1.13% | ▲248+8 |
57 | Бурятия | 28 | 1 | 8 | 32 | 136 571 | 3 026 | 133 218 | 2.22% | ▼327-5 |
58 | Забайкальский край | 25 | 1 | 12 | 12 | 168 723 | 2 342 | 165 811 | 1.39% | ▲570+12 |
59 | Курганская область | 23 | — | 14 | 36 | 104 455 | 1 433 | 102 465 | 1.37% | ▼557-13 |
60 | Тюменская область | 22 | 1 | 15 | 94 | 191 642 | 4 326 | 186 961 | 2.26% | ▼355-73 |
61 | Калужская область | 20 | — | 6 | 183 | 103 856 | 1 453 | 101 685 | 1.4% | ▼718-163 |
62 | Новгородская область | 20 | — | 2 | 21 | 99 707 | 1 030 | 98 343 | 1.03% | ▼334-1 |
63 | Брянская область | 18 | 2 | 7 | 28 | 161 795 | 4 017 | 157 529 | 2.48% | ▼249-12 |
64 | Кировская область | 17 | 1 | 11 | 110 | 151 689 | 1 044 | 148 907 | 0.69% | ▼1 738-94 |
65 | Республика Алтай | 16 | 1 | 6 | 35 | 34 360 | 617 | 33 141 | 1.8% | ▼602-20 |
66 | Хакасия | 15 | 1 | 3 | 22 | 87 797 | 2 410 | 85 284 | 2.74% | ▼103-8 |
67 | Чеченская Республика | 15 | — | 4 | 6 | 43 689 | 1 076 | 42 469 | 2.46% | ▲144+9 |
68 | Камчатский край | 14 | — | 2 | 20 | 39 878 | 615 | 38 916 | 1.54% | ▼347-6 |
69 | Костромская область | 13 | 1 | 10 | 25 | 88 997 | 1 384 | 87 222 | 1.56% | ▼391-13 |
70 | Дагестан | 13 | — | 14 | 17 | 93 206 | 3 593 | 89 488 | 3.85% | ▼125-4 |
71 | Мурманская область | 11 | — | 12 | 23 | 134 566 | 3 323 | 131 016 | 2.47% | ▼227-12 |
72 | Калмыкия | 10 | — | 1 | 16 | 51 535 | 843 | 50 535 | 1.64% | ▼157-6 |
73 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 | — | 5 | 15 | 136 994 | 1 041 | 135 611 | 0.76% | ▼342-5 |
74 | Кабардино-Балкария | 8 | 2 | 9 | 14 | 61 886 | 1 874 | 59 565 | 3.03% | ▼447-8 |
75 | Ингушетия | 7 | — | 6 | 6 | 40 937 | 550 | 40 241 | 1.34% | ▲146+1 |
76 | Еврейская автономная область | 6 | — | 3 | 18 | 18 768 | 544 | 18 081 | 2.9% | ▼143-12 |
77 | Карачаево-Черкесия | 6 | — | 3 | 15 | 46 018 | 984 | 44 853 | 2.14% | ▼181-9 |
78 | Адыгея | 5 | — | 4 | 3 | 49 391 | 1 002 | 48 131 | 2.03% | ▲258+2 |
79 | Северная Осетия | 5 | — | 6 | 1 | 40 830 | 1 252 | 39 371 | 3.07% | ▲207+4 |
80 | Сахалинская область | 5 | — | 9 | 12 | 64 801 | 826 | 63 897 | 1.27% | ▼78-7 |
81 | Марий Эл | 4 | — | 6 | 8 | 44 605 | 1 087 | 43 431 | 2.44% | ▼87-4 |
82 | Магаданская область | 4 | — | 1 | 3 | 19 798 | 390 | 19 390 | 1.97% | ▲18+1 |
83 | Тыва | 3 | — | — | 4 | 44 471 | 351 | 44 084 | 0.79% | ▼36-1 |
84 | Ненецкий автономный округ | 2 | — | — | 1 | 7 362 | 100 | 7 254 | 1.36% | ▲8+1 |
85 | Чукотка | — | — | — | 4 | 5 688 | 42 | 5 631 | 0.74% | ▼15-4 |
Показать все регионы
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Сколько людей заразилось в мире на 26 мая 2022
В таблице показаны изменения и данные на 26 мая 2022 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.
Все
Европа
Азия
Африка
Северная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
№ | Страна | Заразилось | Умерло | Выздоровело | Заразилось всего | Умерло всего | Выздоровело всего | Летальность | Болеют сейчас | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Мир | 311 319 | 453 | 361 559 | 529 852 263 | 6 306 538 | 500 348 950 | 1.19% | ▼23 196 775-50693 | 26.05.2022 15:01 |
– | Азия | 247 407 | 230 | 244 280 | 154 893 921 | 1 430 517 | 147 481 437 | 0.92% | ▲5 981 967+2897 | 26.05.2022 15:01 |
1 | Тайвань | 81 907 | 104 | — | 1 640 271 | 1 658 | 230 878 | 0.1% | ▲1 407 735+81803 | 26.05.2022 09:48 |
– | Австралия и Океания | 53 695 | 88 | 9 166 | 8 557 027 | 12 091 | 8 052 420 | 0.14% | ▲492 516+44441 | 26.05.2022 08:01 |
2 | Австралия | 46 021 | 72 | — | 7 117 601 | 8 336 | 6 722 309 | 0.12% | ▲386 956+45949 | 26.05.2022 08:01 |
3 | Япония | 34 869 | 49 | 40 493 | 8 705 990 | 30 418 | 8 353 952 | 0.35% | ▼321 620-5673 | 26.05.2022 06:00 |
4 | Южная Корея | 18 797 | 34 | 40 041 | 18 036 720 | 24 063 | 17 520 369 | 0.13% | ▼492 288-21278 | 26.05.2022 06:00 |
– | Европа | 10 026 | 134 | 107 726 | 195 814 032 | 1 838 765 | 184 562 190 | 0.94% | ▼9 413 077-97834 | 26.05.2022 15:01 |
5 | Новая Зеландия | 7 674 | 16 | 9 166 | 1 129 749 | 1 057 | 1 078 521 | 0.09% | ▼50 171-1508 | 26.05.2022 06:00 |
6 | Таиланд | 4 924 | 37 | 5 560 | 4 429 674 | 29 884 | 4 353 198 | 0.67% | ▼46 592-673 | 26.05.2022 06:00 |
7 | Россия | 4 700 | 91 | 6 455 | 18 310 673 | 378 700 | 17 713 532 | 2.07% | ▼218 441-1846 | 26.05.2022 11:33 |
8 | Австрия | 2 998 | 13 | 3 560 | 4 243 293 | 18 632 | 4 184 997 | 0.44% | ▼39 664-575 | 26.05.2022 12:49 |
9 | Хорватия | 421 | 5 | 372 | 1 135 549 | 15 978 | 1 116 632 | 1.41% | ▲2 939+44 | 26.05.2022 14:17 |
10 | ОАЭ | 395 | — | 334 | 906 236 | 2 302 | 889 943 | 0.25% | ▲13 991+61 | 26.05.2022 13:16 |
11 | Румыния | 381 | 6 | — | 2 907 591 | 65 669 | — | 2.26% | ▲2 841 922+375 | 26.05.2022 14:48 |
12 | Чехия | 359 | 1 | 117 | 3 919 098 | 40 280 | 3 876 918 | 1.03% | ▲1 900+241 | 26.05.2022 09:48 |
13 | Словения | 330 | 3 | 610 | 1 023 918 | 6 634 | 1 011 721 | 0.65% | ▼5 563-283 | 26.05.2022 14:32 |
14 | Гонконг | 251 | 2 | — | 1 211 338 | 9 374 | — | 0.77% | ▲1 201 964+249 | 26.05.2022 15:01 |
15 | Польша | 249 | 9 | 34 | 6 006 547 | 116 299 | 5 335 354 | 1.94% | ▲554 894+206 | 26.05.2022 12:16 |
16 | Индонезия | 246 | 3 | 243 | 6 053 670 | 156 556 | 5 894 103 | 2.59% | —3 011 | 26.05.2022 14:48 |
– | Южная Америка | 191 | 1 | 387 | 57 460 611 | 1 298 102 | 53 410 333 | 2.26% | ▼2 752 176-197 | 26.05.2022 07:48 |
17 | Боливия | 191 | 1 | 409 | 907 958 | 21 946 | 867 281 | 2.42% | ▼18 731-219 | 26.05.2022 07:32 |
18 | Латвия | 190 | 2 | 196 | 827 889 | 5 820 | 819 674 | 0.7% | ▼2 395-8 | 26.05.2022 15:01 |
19 | Катар | 190 | — | 110 | 367 807 | 677 | 365 878 | 0.18% | ▲1 252+80 | 26.05.2022 13:32 |
20 | Словакия | 172 | 3 | 345 | 1 789 037 | 20 091 | 1 766 240 | 1.12% | ▼2 706-176 | 26.05.2022 11:17 |
21 | Литва | 136 | 1 | 157 | 1 062 070 | 9 138 | 1 035 702 | 0.86% | ▼17 230-22 | 26.05.2022 10:17 |
22 | Китай | 130 | 1 | 441 | 223 735 | 5 225 | 215 123 | 2.34% | ▼3 387-312 | 26.05.2022 06:01 |
23 | Мальта | 90 | — | 143 | 94 354 | 719 | 91 683 | 0.76% | ▼1 952-53 | 26.05.2022 15:01 |
24 | Пакистан | 76 | — | — | 1 530 064 | 30 379 | 1 496 123 | 1.99% | ▲3 562+76 | 26.05.2022 06:00 |
25 | Афганистан | 64 | — | — | 179 835 | 7 699 | 162 741 | 4.28% | ▲9 395+64 | 26.05.2022 12:49 |
26 | Лаос | 27 | — | — | 209 888 | 754 | — | 0.36% | ▲209 134+27 | 26.05.2022 09:48 |
27 | Непал | 14 | — | 13 | 979 105 | 11 952 | 967 024 | 1.22% | ▲129+1 | 26.05.2022 13:48 |
28 | Узбекистан | 11 | — | 15 | 238 975 | 1 637 | 237 195 | 0.69% | ▼143-4 | 26.05.2022 09:00 |
29 | Казахстан | 5 | — | — | 1 305 715 | 13 661 | 1 291 885 | 1.05% | ▲169+5 | 26.05.2022 08:17 |
30 | Макао | 1 | — | — | 83 | — | 82 | — | ▲1+1 | 26.05.2022 11:49 |
31 | США | — | — | — | 85 440 340 | 1 030 415 | 81 851 405 | 1.21% | —2 558 520 | 26.05.2022 06:00 |
– | Африка | — | — | — | 12 121 791 | 254 738 | 11 308 552 | 2.1% | —558 501 | 26.05.2022 06:00 |
32 | Бразилия | — | — | — | 30 846 602 | 666 112 | 29 895 469 | 2.16% | —285 021 | 26.05.2022 06:00 |
33 | Индия | — | — | — | 43 144 820 | 524 525 | 42 604 881 | 1.22% | —15 414 | 26.05.2022 07:48 |
– | Северная Америка | — | — | — | 101 004 160 | 1 472 310 | 95 533 312 | 1.46% | —3 998 538 | 26.05.2022 06:00 |
34 | Великобритания | — | — | — | 22 276 975 | 178 313 | 21 875 156 | 0.8% | ▲223 506+92 | 26.05.2022 06:00 |
35 | Франция | — | — | — | 29 413 371 | 148 056 | 28 701 859 | 0.5% | ▲563 456+51 | 26.05.2022 06:00 |
36 | Турция | — | — | — | 15 065 767 | 98 939 | 14 963 420 | 0.66% | —3 408 | 26.05.2022 06:00 |
37 | Германия | — | — | 84 700 | 26 205 002 | 139 026 | 25 016 800 | 0.53% | ▼1 049 176-84700 | 26.05.2022 09:48 |
38 | Италия | — | — | — | 17 312 432 | 166 264 | 16 353 585 | 0.96% | —792 583 | 26.05.2022 06:00 |
39 | Испания | — | — | — | 12 280 345 | 106 105 | 11 679 931 | 0.86% | —494 309 | 26.05.2022 06:00 |
40 | Вьетнам | — | — | — | 10 712 733 | 43 078 | 9 414 862 | 0.4% | —1 254 793 | 26.05.2022 06:00 |
41 | Аргентина | — | — | — | 9 178 795 | 128 825 | 8 895 999 | 1.4% | —153 971 | 26.05.2022 06:00 |
42 | Бельгия | — | — | 2 645 | 4 143 408 | 31 710 | 4 004 403 | 0.77% | ▼107 295-2645 | 26.05.2022 06:00 |
43 | Малайзия | — | — | — | 4 497 212 | 35 653 | 4 436 387 | 0.79% | —25 172 | 26.05.2022 06:00 |
44 | Израиль | — | — | — | 4 128 001 | 10 833 | 4 103 149 | 0.26% | —14 019 | 26.05.2022 06:00 |
45 | Нидерланды | — | — | — | 8 080 032 | 22 314 | 8 018 259 | 0.28% | ▲39 459+4 | 26.05.2022 06:00 |
46 | Мексика | — | — | — | 5 759 773 | 324 768 | 5 054 809 | 5.64% | —380 196 | 26.05.2022 06:00 |
47 | Португалия | — | — | — | 4 066 674 | 22 583 | — | 0.56% | —4 044 091 | 26.05.2022 06:00 |
48 | Иран | — | — | — | 7 230 882 | 141 293 | 7 039 342 | 1.95% | —50 247 | 26.05.2022 06:00 |
49 | ЮАР | — | — | — | 3 941 045 | 101 043 | 3 784 925 | 2.56% | —55 077 | 26.05.2022 06:00 |
50 | Украина | — | — | — | 5 011 433 | 108 538 | — | 2.17% | —4 902 895 | 26.05.2022 06:00 |
51 | Канада | — | — | — | 3 855 281 | 40 794 | 3 523 508 | 1.06% | —290 979 | 26.05.2022 06:00 |
52 | Филиппины | — | — | — | 3 689 457 | 60 455 | 3 626 745 | 1.64% | —2 257 | 26.05.2022 06:00 |
53 | Колумбия | — | — | — | 6 099 111 | 139 833 | 5 930 545 | 2.29% | —28 733 | 26.05.2022 06:00 |
54 | Чили | — | — | — | 3 657 188 | 57 835 | 3 490 142 | 1.58% | ▲109 211+22 | 26.05.2022 06:00 |
55 | Швейцария | — | — | 1 617 | 3 650 661 | 13 948 | 3 586 374 | 0.38% | ▼50 339-1617 | 26.05.2022 06:00 |
56 | Греция | — | — | — | 3 431 998 | 29 743 | 3 355 257 | 0.87% | —46 998 | 26.05.2022 06:00 |
57 | Дания | — | — | — | 2 982 089 | 6 339 | 2 968 078 | 0.21% | ▲7 672+4 | 26.05.2022 06:00 |
