Самостоятельные путешествия по России и миру
Сайт для самостоятельных туристов – ХорошоТАМ. Это огромная база знаний об интересных местах для путешествий, достопримечательностях, мероприятиях, праздниках, экскурсиях, отелях и многом другом
НАЙТИ
Обзоры стран для путешествий
- Абхазия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Багамы
- Беларусь
- Болгария
- Венгрия
- Вьетнам
- Германия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Доминикана
- Египет
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Исландия
- Испания
- Италия
- Камбоджа
- Кипр
- Китай
- Куба
- Маврикий
- Малайзия
- Мальдивы
- Мальта
- Марокко
- Мексика
- Мир
- Норвегия
- ОАЭ
- Польша
- Португалия
- Россия
- США
- Сейшельские Острова
- Сингапур
- Словакия
- Таиланд
- Танзания
- Тунис
- Турция
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шри-Ланка
- Эритрея
- Ямайка
Новые экскурсии на сайте
3000
₽
за чел.
Катание на сап-бордах. Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай,...
3500
₽
за чел.
Катание на сап-бордах. Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай,...
2300
₽
за чел.
Катание на сап-бордах. Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай,...
2300
₽
за чел.
Катание на сап-бордах. Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай,...
2800
₽
за чел.
Катание на сап-бордах. Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай,...
1900
₽
за чел.
Рафтинг в Сочи — это один из самых интересных видов активного отдыха для всей семьи, который подарит вам яркие впечатления! Маршрут лёгкий и красивый....
2699
₽
за чел.
К вашим услугам естественный ландшафт Черного моря, изобилие и разнообразие черноморских рыб и безобидных медуз. На нашем интересном маршруте вы повст...
3250
₽
за чел.
Широкие просторы цветущей зелени, бескрайние горизонты с холмами и долинами, свежий горный воздух и атмосфера спокойствия и умиротворения. Мы отправим...
3000
₽
за чел.
За несколько часов нашего путешествия по красотам Абхазии мы совершим мини-трекинг, где увидим уникальные памятники природы, среди которых есть даже д...
3000
₽
за чел.
Наш маршрут пройдет по заброшенным местам Абхазии, куда редко ступает даже нога туриста. В программе таинственный город Акармара, опустевшие селения Т...
1650
₽
за чел.
Мы отправляемся в насыщенную экскурсию по «визитным карточкам» и ключевым достопримечательностям Абхазии. В программе обзор Юпшарского каньона и озера...
2600
₽
за чел.
Поездка в удивительный город Новый Афон, где сосредоточены диковинные памятники архитектуры и святыни, а также обзор живописного озера Рица, бодрящая ...
1300
₽
за чел.
Экскурсия приведет Вас в Новый Афон — это удивительный город, атмосфера которого умиротворяет. Здесь сосредоточено множество необычных памятников архи...
1400
₽
за чел.
В этой экскурсии Страна Души покорит вас своим гостеприимством! Мы отправимся в небольшое село Дурипш Гудаутского района. Здесь у вас будет возможност...
1900
₽
за чел.
Приглашаем Вас в Рицинский национальный парк! Здесь расположилась жемчужина абхазского края — голубое озеро Рица. Мы обязательно увидим и другие «визи...
3250
₽
за чел.
Аацынский каньон — отличное место для отдыха туристов и местных. Мы отправимся туда в погоне за яркими впечатлениями и драйвом, попробовав несколько у...
Самые популярные экскурсии по городам и регионам России
- Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Ставропольский край
- Москва
- Калининградская область
- Крым
- Калининград
- Сочи
- Татарстан
- Дагестан
- Кисловодск
- Карелия
- Казань
- Пятигорск
- Нижегородская область
- Махачкала
- Владикавказ
- Северная Осетия
- Иркутская область
- Иркутск
- Нижний Новгород
- Мурманская область
- Адлер
- Петрозаводск
- Мурманск
- Алтай
- Приморский край
- Владивосток
- Горно-Алтайск
- Ярославская область
- Владимирская область
- Севастополь
- Ессентуки
- Байкал
- Московская область
- Псковская область
- Псков
- Ярославль
- Анапа
- Камчатский край
- Минеральные Воды
- Свердловская область
- Екатеринбург
- Рязанская область
- Грозный
- Чечня
- Краснодар
- Красноярский край
- Новгородская Область
- Железноводск
- Ленинградская область
- Алушта
- Тверская область
Последние статьи
Последние отзывы об экскурсиях
Т
Татьяна
5 июля 2023
Спасибо всем, кто занимается таким достойным делом. Организовано все отлично. Вложено много сил и труда. С большим удовольствием поедем еще…










Б
Балашова
5 июля 2023
Одним словом всё было супер! Благодарим нашего экскурсовода Рустама Заидова - настоящего профессионала в своём деле. Увлекательный и интересный рассказчик, тактичный и очень душевный человек. Благодаря ему наши 4 дня пролетели на одном дыхании, ярко и незабываемо. Всё в туре было организовано чётко, слаженно и очень гостеприимно! Такого сервиса мы даже представить не могли … Надеемся, что еще приедем в Дагестан…
Д
Дмитрий
5 июля 2023
Всё было прекрасно, встретили проводили накормили

М
Майя
5 июля 2023
Все организованно на высшем уровне, везде успели,все увидели. Отличный гид -Жиховский Кирилл, под его интересные рассказы время пролетело незаметно и очень интересно.
Н
Наталья
5 июля 2023
Спасибо организаторам тура за профессионализм. Были продуманы все организационные моменты, связь с операторами постоянная, на протяжении тура можно было добавить экскурсии, высокий уровень экскурсионного обслуживания.
Н
Наталья
5 июля 2023
Прекрасные впечатления от великого города! Великолепные экскурсии с Ларисой Белаш раскрыли город так, что хочется вернуться ещё не раз! Завораживающий ночной город, Кронштадт, Царское село, Петергоф… Успели всё!
Н
Наталья
4 июля 2023
Я первый раз была в Адыгее и влюбилась в неё, благодаря в том числе этой поездке. Мы брали Актив- тур по горам Адыгеи. Это было супер. Множество активностей, скучать некогда! На базе Активация прекрасные условия, бассейн с подогревом и джакузи! И конечно лучшие инструктора Артур и Александр! Спасибо им за наш отпуск!










П
Полина
4 июля 2023
Всё было круто! У нас каждый день было что-то новое и интересное. Очень удобные условия для проживания. Потрясающий вид на горы, бассейн с джакузи ну и, конечно же, дружная и весёлая компания (что самое главное). Очень хочется туда вернулся снова)!
Н
Настя
4 июля 2023
Все круто! Мы с подругой купили тур зимой, думали к лету наберется куча народу. Когда приехали в июне на турбазу, оказалось, что в поход в горы мы идем вдвоем и инструктор третий (а мы ожидали, что будет человек 10)!
Все снаряжение нам выдали и утром мы отправились в поход. Поход в горы прошел лучше некуда, мы открыли сезон восхождений на гору Фишт, познакомились с множеством путешественников и завели друзей в лагере.
И
Ирина
4 июля 2023
Понравилось с самой первой минуты появления на турбазе Таежник до нашего отправления в аэропорт Горно-Алтайск. Организация отдыха на высшем уровне. Продумано все до мелочей
Сколько людей заразилось в регионах России
В таблице показаны изменения и данные на 4 июля 2023 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. Уточняем, что с 15.05.2023 данные по России теперь передаются еженедельно, а не ежедневно. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.
| № | Регион | Заразилось | Умерло | Госпитализаций | Выздоровело | Заразилось всего | Умерло всего | Выздоровело всего | Летальность | Активные случаи * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Россия | 4 490 | 86 | 1 639 | 6 184 | 22 963 688 | 399 649 | 22 408 708 | 1.74% | ▼155 331-1780 |
| 1 | Москва | 766 | 30 | 323 | 1 012 | 3 523 302 | 49 047 | 3 337 793 | 1.39% | ▼136 462-276 |
| 2 | Санкт-Петербург | 333 | 9 | 159 | 436 | 1 947 644 | 37 837 | 1 909 092 | 1.94% | ▼715-112 |
| 3 | Саратовская область | 186 | — | 32 | 241 | 324 659 | 6 001 | 318 390 | 1.85% | ▼268-55 |
| 4 | Башкортостан | 167 | 2 | 76 | 170 | 369 190 | 6 091 | 362 190 | 1.65% | ▼909-5 |
| 5 | Пермский край | 157 | 3 | 42 | 157 | 475 169 | 9 358 | 465 643 | 1.97% | ▼168-3 |
| 6 | Воронежская область | 139 | 6 | 44 | 205 | 506 655 | 8 686 | 497 679 | 1.71% | ▼290-72 |
| 7 | Самарская область | 110 | 4 | 31 | 98 | 542 788 | 8 333 | 534 092 | 1.54% | ▲363+8 |
| 8 | Ярославская область | 95 | — | 6 | 74 | 201 038 | 2 912 | 197 942 | 1.45% | ▲184+21 |
| 9 | Красноярский край | 91 | 3 | 54 | 114 | 440 263 | 11 380 | 428 583 | 2.58% | ▼300-26 |
| 10 | Новосибирская область | 86 | 1 | 13 | 137 | 322 993 | 5 767 | 316 670 | 1.79% | ▼556-52 |
| 11 | Томская область | 85 | — | 11 | 94 | 168 815 | 1 018 | 167 583 | 0.6% | ▼214-9 |
| 12 | Удмуртия | 83 | — | 20 | 98 | 249 768 | 3 994 | 245 565 | 1.6% | ▼209-15 |
| 13 | Краснодарский край | 82 | — | 27 | 83 | 363 305 | 11 213 | 351 991 | 3.09% | ▼101-1 |
| 14 | Нижегородская область | 79 | — | 15 | 84 | 523 225 | 11 873 | 511 175 | 2.27% | ▼177-5 |
| 15 | Московская область | 75 | — | 37 | 72 | 1 152 581 | 15 477 | 1 135 205 | 1.34% | ▲1 899+3 |
| 16 | Алтайский край | 72 | 1 | 12 | 95 | 327 370 | 8 877 | 318 451 | 2.71% | ▼42-24 |
| 17 | Чувашская Республика | 69 | — | 12 | 62 | 114 891 | 4 739 | 109 909 | 4.12% | ▲243+7 |
| 18 | Пензенская область | 67 | 2 | 35 | 45 | 234 903 | 6 295 | 228 373 | 2.68% | ▲235+20 |
| 19 | Свердловская область | 66 | 1 | 18 | 73 | 591 877 | 10 946 | 579 169 | 1.85% | ▼1 762-8 |
| 20 | Татарстан | 66 | — | 28 | 39 | 206 356 | 2 010 | 203 931 | 0.97% | ▲415+27 |
| 21 | Челябинская область | 64 | 1 | 22 | 89 | 413 106 | 8 419 | 404 437 | 2.04% | ▼250-26 |
| 22 | Приморский край | 59 | — | 29 | 58 | 218 084 | 1 966 | 216 038 | 0.9% | ▲80+1 |
| 23 | Омская область | 58 | — | 20 | 51 | 243 997 | 4 678 | 239 239 | 1.92% | ▲80+7 |
| 24 | Иркутская область | 57 | 3 | 17 | 43 | 373 903 | 8 765 | 364 882 | 2.34% | ▲256+11 |
| 25 | Крым | 56 | — | 21 | 51 | 217 496 | 5 431 | 211 945 | 2.5% | ▲120+5 |
| 26 | Рязанская область | 55 | — | 6 | 31 | 157 532 | 3 550 | 153 781 | 2.25% | ▲201+24 |
| 27 | Ставропольский край | 54 | — | 13 | 61 | 261 828 | 7 137 | 254 494 | 2.73% | ▼197-7 |
| 28 | Тверская область | 54 | — | 7 | 496 | 196 922 | 2 774 | 193 312 | 1.41% | ▼836-442 |
| 29 | Якутия | 53 | — | 10 | 94 | 226 420 | 2 150 | 224 141 | 0.95% | ▼129-41 |
| 30 | Амурская область | 51 | — | 22 | 99 | 132 937 | 766 | 132 103 | 0.58% | ▼68-48 |
| 31 | Тюменская область | 49 | — | 21 | 41 | 279 693 | 4 384 | 275 240 | 1.57% | ▲69+8 |
| 32 | Забайкальский край | 44 | — | 6 | 64 | 199 183 | 2 384 | 196 488 | 1.2% | ▼311-20 |
| 33 | Брянская область | 42 | — | 12 | 53 | 191 397 | 4 158 | 187 068 | 2.17% | ▼171-11 |
| 34 | Ханты-Мансийский АО | 42 | — | 8 | 84 | 270 280 | 2 618 | 267 574 | 0.97% | ▼88-42 |
| 35 | Коми | 41 | 1 | 15 | 50 | 200 356 | 3 288 | 196 991 | 1.64% | ▼77-10 |
| 36 | Волгоградская область | 41 | 1 | 10 | 64 | 274 087 | 6 920 | 267 114 | 2.52% | ▼53-24 |
| 37 | Калининградская область | 40 | 2 | 10 | 48 | 206 863 | 2 142 | 204 581 | 1.04% | ▼140-10 |
| 38 | Оренбургская область | 40 | — | 13 | 43 | 250 137 | 4 032 | 245 901 | 1.61% | ▼204-3 |
| 39 | Астраханская область | 39 | — | 52 | 40 | 136 598 | 3 145 | 133 305 | 2.3% | ▼148-1 |
| 40 | Калужская область | 38 | — | 13 | 16 | 128 777 | 1 455 | 126 986 | 1.13% | ▲336+22 |
| 41 | Кемеровская область | 38 | 5 | 26 | 56 | 228 350 | 3 078 | 225 178 | 1.35% | ▼94-23 |
| 42 | Хабаровский край | 37 | — | 5 | 65 | 233 585 | 1 567 | 231 998 | 0.67% | ▼20-28 |
| 43 | Белгородская область | 33 | 1 | 37 | 31 | 173 831 | 2 371 | 171 202 | 1.36% | ▲258+1 |
| 44 | Бурятия | 32 | — | 6 | 92 | 158 012 | 3 137 | 154 849 | 1.99% | ▼26-60 |
| 45 | Ленинградская область | 30 | — | 2 | 48 | 258 865 | 3 510 | 255 123 | 1.36% | ▼232-18 |
| 46 | Архангельская область | 30 | — | 41 | 51 | 284 947 | 1 803 | 283 016 | 0.63% | ▼128-21 |
| 47 | Ивановская область | 28 | 3 | 5 | 21 | 139 238 | 3 290 | 135 490 | 2.36% | ▲458+4 |
| 48 | Липецкая область | 28 | 1 | 2 | 18 | 183 816 | 4 003 | 179 737 | 2.18% | ▲76+9 |
| 49 | Ульяновская область | 28 | 3 | 9 | 28 | 232 774 | 4 849 | 227 653 | 2.08% | ▼272-3 |
| 50 | Владимирская область | 24 | — | 14 | 31 | 186 053 | 3 651 | 182 231 | 1.96% | ▼171-7 |
| 51 | Орловская область | 24 | — | 26 | 73 | 140 689 | 1 986 | 138 532 | 1.41% | ▼171-49 |
| 52 | Кировская область | 23 | — | — | 36 | 170 060 | 1 111 | 168 537 | 0.65% | ▼412-13 |
| 53 | Тульская область | 22 | — | 6 | 39 | 193 065 | 5 369 | 187 532 | 2.78% | ▼164-17 |
| 54 | Псковская область | 22 | — | 26 | 19 | 130 231 | 1 980 | 128 166 | 1.52% | ▲85+3 |
| 55 | Севастополь | 20 | — | — | 25 | 101 987 | 2 602 | 99 360 | 2.55% | ▼25-5 |
| 56 | Ростовская область | 19 | — | 8 | 76 | 457 171 | 11 084 | 445 855 | 2.42% | ▼232-57 |
| 57 | Тамбовская область | 16 | 1 | 12 | 22 | 145 040 | 2 544 | 142 307 | 1.75% | ▼189-7 |
| 58 | Карелия | 16 | — | 1 | 105 | 172 340 | 1 526 | 170 766 | 0.89% | ▼48-89 |
| 59 | Мурманская область | 15 | 1 | 1 | 13 | 150 480 | 3 423 | 146 944 | 2.27% | ▲113+1 |
| 60 | Вологодская область | 15 | — | 5 | 18 | 227 595 | 3 896 | 223 619 | 1.71% | ▼80-3 |
| 61 | Курганская область | 15 | 1 | 11 | 37 | 129 618 | 1 586 | 127 921 | 1.22% | ▼111-23 |
| 62 | Сахалинская область | 14 | — | 12 | 13 | 71 301 | 834 | 70 306 | 1.17% | ▲161+1 |
| 63 | Курская область | 14 | — | 18 | 60 | 155 812 | 2 545 | 153 221 | 1.63% | ▼46-46 |
| 64 | Костромская область | 14 | — | 7 | 53 | 105 021 | 1 492 | 103 201 | 1.42% | ▼328-39 |
| 65 | Дагестан | 12 | — | 9 | 7 | 104 069 | 3 636 | 100 419 | 3.49% | ▲14+5 |
| 66 | Новгородская область | 12 | — | 1 | 27 | 121 498 | 1 083 | 120 380 | 0.89% | ▼35-15 |
| 67 | Мордовия | 10 | — | 11 | 9 | 88 943 | 1 396 | 87 501 | 1.57% | ▲46+1 |
| 68 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 | — | — | 5 | 156 433 | 1 068 | 155 260 | 0.68% | ▲105+2 |
| 69 | Смоленская область | 7 | — | 2 | 5 | 148 642 | 3 224 | 145 316 | 2.17% | ▲102+2 |
| 70 | Хакасия | 7 | — | 2 | 6 | 107 130 | 2 433 | 104 618 | 2.27% | ▲79+1 |
| 71 | Марий Эл | 5 | — | 1 | 37 | 53 683 | 1 087 | 52 272 | 2.02% | ▼324-32 |
| 72 | Чеченская Республика | 3 | — | 6 | 23 | 47 245 | 1 076 | 46 103 | 2.28% | ▼66-20 |
| 73 | Калмыкия | 3 | — | 2 | 12 | 60 528 | 843 | 59 663 | 1.39% | ▼22-9 |
| 74 | Карачаево-Черкесия | 3 | — | — | 10 | 52 516 | 991 | 51 252 | 1.89% | ▼273-7 |
| 75 | Магаданская область | 3 | — | — | 7 | 23 550 | 397 | 23 067 | 1.69% | ▼86-4 |
| 76 | Республика Алтай | 3 | — | — | — | 40 840 | 634 | 40 139 | 1.55% | ▲67+3 |
| 77 | Ненецкий автономный округ | 2 | — | 2 | — | 8 651 | 104 | 8 587 | 1.2% | ▲-40+2 |
| 78 | Кабардино-Балкария | 1 | — | — | 6 | 75 775 | 1 948 | 73 785 | 2.57% | ▼42-5 |
| 79 | Адыгея | 1 | — | — | 4 | 55 526 | 1 035 | 54 453 | 1.86% | ▼38-3 |
| 80 | Еврейская автономная область | 1 | — | — | 5 | 23 020 | 562 | 22 350 | 2.44% | ▼108-4 |
| 81 | Камчатский край | 1 | — | — | 9 | 46 814 | 629 | 46 128 | 1.34% | ▼57-8 |
| 82 | Чукотка | 1 | — | — | 6 | 7 665 | 45 | 7 485 | 0.59% | ▼135-5 |
| 83 | Ингушетия | — | — | 1 | — | 43 665 | 553 | 43 067 | 1.27% | —45 |
| 84 | Северная Осетия | — | — | — | 6 | 46 994 | 1 294 | 45 466 | 2.75% | ▼234-6 |
| 85 | Тыва | — | — | — | 5 | 54 232 | 358 | 53 607 | 0.66% | ▼267-5 |
Показать все регионы
"0" или "—", могут означать, что данных нет
* Активные случаи — это результат вычитания (заразившиеся - выздоровевшие - умершие).