Экскурсии и туры по России и всему миру

Путешествуйте, наслаждайтесь, повторяйте!
Сайт для самостоятельных туристов – ХорошоТАМ. Это огромная база знаний об интересных местах для путешествий, достопримечательностях, мероприятиях, праздниках, экскурсиях, отелях и многом другом
НАЙТИ

Экскурсии по странам

Новые экскурсии на сайте

Зимний Екатеринбург: обзорная экскурсия
5
5 отзывов
3440
за всё
Увидеть всё важное, сделать красивые фото и не замёрзнуть
Путешествие верхом по живописным просторам Армении (из Еревана)
от
300
за всё
Прочувствовать единение с природой в ритме конной прогулки
Главный штаб Эрмитажа: нескучное знакомство
6500
за всё
Открыть мир смыслов, понятий и красоты в западноевропейском искусстве 20 века
Панорамы Уссурийского залива
11000
за всё
Побывать в бухтах Стеклянная и Шамора, подняться на сопку и увидеть Владивосток как на ладони
Экскурсия-игра в Эрмитаже для детей
от
9500
за всё
Увлекательная прогулка по музею с игровыми элементами
Новый год в сердце Азии: путешествие в Киргизию с включённой праздничной программой
$
1327
за чел.
Погулять по ущелью Джеты-Огуз, научиться ковроткачеству и попробовать ашлямфу по-каракольски
Новогодний сон Алтая
114900
за чел.
Увидеть «алтайский Стоунхендж», побывать на Лебедином озере и оказаться в зимней сказке
Музей Фаберже и временная выставка «На cвет из темноты»
5200
за всё
Найти себя в образах стремящихся к свету бабочек, которых создал художник-ювелир Фазулзянов
Экскурсия и мастер-класс в кожевенной мастерской
7000
за чел.
Познакомиться с искусством кожевенного ремесла и побывать в роли мастера
Тур по Прусским курортам: Гвардейск, Балтийск, Правдинск, Раушен и Кранц
16685
за чел.
Подняться на колокольню кирхи, увидеть рыцарские замки и найти всех хомлинов
Кёнигсберг: наследие тевтонских рыцарей в российском городе (в группе)
5
11 отзывов
999
за чел.
Увидеть на главных улицах следы средневековых поселений и понять, откуда начинался Калининград
Высокогорное село Кичи-Балык, перевал «Восьмёрка» и аул Схауат
12500
за всё
Проехать оригинальным маршрутом по Карачаево-Черкесии и открыть аутентичные уголки края
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
5
1 отзыв
600
за чел.
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
Шарм-эль-Шейх: прогулка на пиратской яхте «Барбаросса»
$
90
за чел.
Почувствуйте себя пиратом Красного моря и насладитесь свежим обедом на борту
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
1800
за чел.
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Услышать молчание гор: тур-ретрит с практикой тишины в Кыргызстане в мини-группе
$
1732
за чел.
Погрузиться внутрь себя, помедитировать на берегу Иссык-Куля и обрести спокойствие

Самые популярные направления России

Последние статьи

Последние отзывы на экскурсии и туры

Сколько людей заразилось в регионах России

В таблице показаны изменения и данные на 8 октября 2024 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. Уточняем, что с 15.05.2023 данные по России теперь передаются еженедельно, а не ежедневно. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.

РегионЗаразилосьУмерлоГоспитализацийВыздоровелоЗаразилось всегоУмерло всегоВыздоровело всегоЛетальностьАктивные случаи *
Россия
33 518372 45035 58124 519 313403 64023 939 0301.65%176 643-2100
1Москва5 07982095 9523 822 43249 8683 631 9061.3%140 658-881
2Самарская область3 0341863 154617 1988 377605 2191.36%3 602-121
3Санкт-Петербург1 9467962 6772 101 51338 5772 060 4281.84%2 508-738
4Башкортостан1 794501 967420 0876 188412 8241.47%1 075-173
5Воронежская область1 357811 231546 6428 705536 2281.59%1 709+126
6Ростовская область1 277271 292477 86511 084465 1522.32%1 629-15
7Нижегородская область95842977560 23711 877547 4262.12%934-19
8Саратовская область944321 023350 7546 001343 9591.71%794-79
9Ставропольский край80846855285 4297 152277 3892.51%888-47
10Удмуртия799334818286 7654 062281 6591.42%1 044-22
11Краснодарский край723162744395 01011 316382 7742.86%920-21
12Волгоградская область60669639287 2936 923279 4952.41%875-33
13Орловская область5996621152 5041 986150 0181.3%500-22
14Кемеровская область58464532252 7973 267248 8541.29%676+52
15Татарстан58174598233 4562 010230 4680.86%978-17
16Ярославская область48117420215 4072 939211 7651.36%703+61
17Пермский край470269465515 1189 522504 9651.85%631+3
18Белгородская область46882430187 2672 384184 4311.27%452+38
19Челябинская область446274649444 6258 641435 3751.94%609-205
20Владимирская область39722379201 0043 716196 6261.85%662+18
21Астраханская область389157411146 6143 202143 1322.18%280-23
22Калужская область37237337138 1001 455136 3061.05%339+35
23Липецкая область364344309192 4814 084188 0302.12%367+52
24Свердловская область34943455623 76311 184611 6421.79%937-106
25Московская область33112901 176 61715 4771 160 1271.32%1 013+41
26Севастополь325515344111 9282 667108 9442.38%317-24
27Брянская область321115397201 8744 187197 4002.07%287-77
28Иркутская область31935260396 9118 837387 6162.23%458+59
29Тамбовская область31321197151 6862 544148 6911.68%451+116
30Красноярский край29853260461 13711 430449 3702.48%337+38
31Крым29426243226 1065 444220 3692.41%293+51
32Ленинградская область2891404278 8593 518274 9591.26%382-115
33Тюменская область27833322303 7004 393298 9771.45%330-44
34Рязанская область26913227168 8393 609164 8032.14%427+42
35Вологодская область26818292237 0373 896232 8381.64%303-24
36Хабаровский край24416295243 9181 567242 1800.64%171-51
37Курская область24313116160 2062 545157 2831.59%378+127
38Новосибирская область23718208339 9925 789333 8641.7%339+29
39Приморский край23225160230 0741 966227 7440.85%364+72
40Ульяновская область23023210241 9814 931236 8162.04%234+20
41Алтайский край21443184340 5418 883331 4552.61%203+30
42Забайкальский край20314189213 4782 402210 9371.13%139+14
43Тверская область1985276212 4572 777209 0681.31%612-78
44Курганская область1982308137 6751 586135 8911.15%198-110
45Омская область19624271260 9394 706255 8961.8%337-75
46Калининградская область192141245219 4342 220217 0361.01%178-54
47Оренбургская область18616212259 0164 032254 8021.56%182-26
48Пензенская область184159112246 7756 452239 5822.61%741+71
49Тульская область17110195197 4335 388191 7822.73%263-24
50Марий Эл171120460 1701 08758 9031.81%180-33
51Кировская область14957149178 8091 120177 4580.63%231
52Ивановская область1431135150 4743 331146 9592.21%184+8
53Архангельская область142153135298 1601 811296 1160.61%233+6
54Новгородская область13218252128 0031 090126 7570.85%156-120
55Ханты-Мансийский АО12619102290 9352 625287 5940.9%716+24
56Томская область11838116177 1291 041175 7700.59%318+2
57Чувашская Республика11715153126 8934 769121 7703.76%354-36
58Карелия116683178 4941 526176 6650.85%303+33
59Мордовия115511292 4951 39691 0601.51%39+3
60Якутия110117102242 5092 167240 1670.89%175+7
61Коми1081385208 5463 301205 0991.58%146+23
62Смоленская область921670151 7443 225148 3452.13%174+22
63Мурманская область771237157 5783 444154 0562.19%78+40
64Хакасия711186112 1412 435109 6282.17%78-15
65Амурская область70269136 904766136 0970.56%41+1
66Кабардино-Балкария69236978 0281 96076 0022.51%66
67Псковская область61953135 1062 012133 0351.49%59+8
68Калмыкия5614363 70284562 7721.33%85+13
69Северная Осетия5435948 2021 30246 7662.7%134-5
70Карачаево-Черкесия5442153 84599552 6611.85%189+33
71Камчатский край3773049 13063248 4461.29%52+7
72Дагестан281315105 6183 645101 9373.45%36+13
73Костромская область24848107 1761 499105 6311.4%46-24
74Сахалинская область21202273 68783572 8101.13%42-1
75Еврейская автономная область2141524 45856223 8742.3%22+6
76Адыгея18956 3111 05255 2351.87%24+9
77Тыва182155 19835854 8250.65%15-3
78Республика Алтай16841 83063641 1571.52%37+8
79Магаданская область1511825 01839824 5991.59%21-3
80Бурятия8610161 2203 163158 0341.96%23-2
81Ингушетия5143 95655343 3951.26%8+4
82Чеченская Республика5147 6361 07646 5442.26%16+5
Показать все регионы

"0" или "—", могут означать, что данных нет
* Активные случаи — это результат вычитания (заразившиеся - выздоровевшие - умершие).

🧭
ХорошоТам