Сайт для самостоятельных туристов – ХорошоТАМ. Это огромная база знаний об интересных местах для путешествий, достопримечательностях, мероприятиях, праздниках, экскурсиях, отелях и многом другом
НАЙТИ
Экскурсии по странам
Новые экскурсии на сайте
5
5 отзывов
3440
₽
за всё
Увидеть всё важное, сделать красивые фото и не замёрзнуть
от
€
300
за всё
Прочувствовать единение с природой в ритме конной прогулки
6500
₽
за всё
Открыть мир смыслов, понятий и красоты в западноевропейском искусстве 20 века
11000
₽
за всё
Побывать в бухтах Стеклянная и Шамора, подняться на сопку и увидеть Владивосток как на ладони
от
9500
₽
за всё
Увлекательная прогулка по музею с игровыми элементами
$
1327
за чел.
Погулять по ущелью Джеты-Огуз, научиться ковроткачеству и попробовать ашлямфу по-каракольски
114900
₽
за чел.
Увидеть «алтайский Стоунхендж», побывать на Лебедином озере и оказаться в зимней сказке
5200
₽
за всё
Найти себя в образах стремящихся к свету бабочек, которых создал художник-ювелир Фазулзянов
7000
₽
за чел.
Познакомиться с искусством кожевенного ремесла и побывать в роли мастера
16685
₽
за чел.
Подняться на колокольню кирхи, увидеть рыцарские замки и найти всех хомлинов
5
11 отзывов
999
₽
за чел.
Увидеть на главных улицах следы средневековых поселений и понять, откуда начинался Калининград
12500
₽
за всё
Проехать оригинальным маршрутом по Карачаево-Черкесии и открыть аутентичные уголки края
5
1 отзыв
600
₽
за чел.
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
$
90
за чел.
Почувствуйте себя пиратом Красного моря и насладитесь свежим обедом на борту
1800
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
$
1732
за чел.
Погрузиться внутрь себя, помедитировать на берегу Иссык-Куля и обрести спокойствие
Самые популярные направления России
- Санкт-Петербург
- Ставропольский край
- Краснодарский край
- Москва
- Калининградская область
- Калининград
- Сочи
- Дагестан
- Кисловодск
- Пятигорск
- Нижегородская область
- Татарстан
- Нижний Новгород
- Казань
- Крым
- Адлер
- Ярославская область
- Приморский край
- Владивосток
- Иркутская область
- Махачкала
- Северная Осетия
- Владикавказ
- Владимирская область
- Иркутск
- Мурманская область
- Ессентуки
- Свердловская область
- Екатеринбург
- Московская область
- Мурманск
- Карелия
- Ярославль
- Псковская область
- Железноводск
- Псков
- Зеленоградск
- Ленинградская область
- Новгородская Область
- Новосибирская область
- Новосибирск
- Выборг
- Тверская область
- Анапа
- Минеральные Воды
- Пермский край
- Великий Новгород
- Владимир
- Ростовская область
- Сортавала
- Чечня
- Грозный
- Суздаль
- Камчатский край
- Тульская область
- Тула
- Светлогорск
- Дербент
- Волгоградская область
- Рязанская область
- Севастополь
- Кабардино-Балкария
- Нальчик
- Костромская область
- Кострома
- Краснодар
- Калужская область
- Красноярский край
Последние статьи
Последние отзывы на экскурсии и туры
- ИИрина12 октября 2024Спасибо, Мария! Нам очень понравилось! Посмотрели на Москву по новому, под другим углом, а еще и из окон Красного Октября! Было классно!
- ККсения12 октября 2024Очень понравилась экскурсия! Отмечали день рождения небольшой компанией, очень интересный формат получился. Дмитрий- настоящий профессионал и знаток своего дела. Информация
- ппавел12 октября 2024Анжела отлично провела экскурсию. Очень рекомендую тем, кто впервые в Сеуле. Было очень познавательно и удобно с точки зрения маршрута,
- EElena12 октября 2024Экскурсия по Еревану с гидессой Евой была не просто познавательной, но и душевной. Мы с подругами выросли в Ереване и уехали
- ААлександра12 октября 2024Отличная, интересная экскурсия! Елена умеет заинтересовать рассказом и увлечь, 2 часа пролетели незаметно. С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию и гида!
- ААнжелаБерезовская12 октября 2024Ольга профессионал своего дела. Очень интересный материал который Ольга смогла умело подать. Советую обратиться к Ольге всем кому интересно узнать как можно больше об истории и культуре Болоньи. Спасибо
- ААнжелаБерезовская12 октября 2024Ольга профессионал своего дела. Очень интересный материал который Ольга смогла умело подать. Советую обратиться к Ольге всем кому интересно узнать как можно больше об истории и культуре Болоньи. Спасибо
- ВВиктория12 октября 20248 октября 2024 года побывали на экскурсии «Кёнигсберг по следам гениев» с Алёной, ставшей нашим проводником по улицам и закоулочкам
- ООльга12 октября 2024Отличная прогулка по Самаре, Иван очень интересный собеседник и фотограф отличный! Экскурсия прошла очень позитивно, познавательно и весело! И на память остались шикарные фотографии!
- ААлександр12 октября 2024Ольга - очень живой и отзывчивый гид. Нам понравилось
Сколько людей заразилось в регионах России
В таблице показаны изменения и данные на 8 октября 2024 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. Уточняем, что с 15.05.2023 данные по России теперь передаются еженедельно, а не ежедневно. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.
№ | Регион | Заразилось | Умерло | Госпитализаций | Выздоровело | Заразилось всего | Умерло всего | Выздоровело всего | Летальность | Активные случаи * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Россия | 33 518 | 37 | 2 450 | 35 581 | 24 519 313 | 403 640 | 23 939 030 | 1.65% | ▼176 643-2100 |
1 | Москва | 5 079 | 8 | 209 | 5 952 | 3 822 432 | 49 868 | 3 631 906 | 1.3% | ▼140 658-881 |
2 | Самарская область | 3 034 | 1 | 86 | 3 154 | 617 198 | 8 377 | 605 219 | 1.36% | ▼3 602-121 |
3 | Санкт-Петербург | 1 946 | 7 | 96 | 2 677 | 2 101 513 | 38 577 | 2 060 428 | 1.84% | ▼2 508-738 |
4 | Башкортостан | 1 794 | — | 50 | 1 967 | 420 087 | 6 188 | 412 824 | 1.47% | ▼1 075-173 |
5 | Воронежская область | 1 357 | — | 81 | 1 231 | 546 642 | 8 705 | 536 228 | 1.59% | ▲1 709+126 |
6 | Ростовская область | 1 277 | — | 27 | 1 292 | 477 865 | 11 084 | 465 152 | 2.32% | ▼1 629-15 |
7 | Нижегородская область | 958 | — | 42 | 977 | 560 237 | 11 877 | 547 426 | 2.12% | ▼934-19 |
8 | Саратовская область | 944 | — | 32 | 1 023 | 350 754 | 6 001 | 343 959 | 1.71% | ▼794-79 |
9 | Ставропольский край | 808 | — | 46 | 855 | 285 429 | 7 152 | 277 389 | 2.51% | ▼888-47 |
10 | Удмуртия | 799 | 3 | 34 | 818 | 286 765 | 4 062 | 281 659 | 1.42% | ▼1 044-22 |
11 | Краснодарский край | 723 | — | 162 | 744 | 395 010 | 11 316 | 382 774 | 2.86% | ▼920-21 |
12 | Волгоградская область | 606 | — | 69 | 639 | 287 293 | 6 923 | 279 495 | 2.41% | ▼875-33 |
13 | Орловская область | 599 | — | 6 | 621 | 152 504 | 1 986 | 150 018 | 1.3% | ▼500-22 |
14 | Кемеровская область | 584 | — | 64 | 532 | 252 797 | 3 267 | 248 854 | 1.29% | ▲676+52 |
15 | Татарстан | 581 | — | 74 | 598 | 233 456 | 2 010 | 230 468 | 0.86% | ▼978-17 |
16 | Ярославская область | 481 | — | 17 | 420 | 215 407 | 2 939 | 211 765 | 1.36% | ▲703+61 |
17 | Пермский край | 470 | 2 | 69 | 465 | 515 118 | 9 522 | 504 965 | 1.85% | ▲631+3 |
18 | Белгородская область | 468 | — | 82 | 430 | 187 267 | 2 384 | 184 431 | 1.27% | ▲452+38 |
19 | Челябинская область | 446 | 2 | 74 | 649 | 444 625 | 8 641 | 435 375 | 1.94% | ▼609-205 |
20 | Владимирская область | 397 | — | 22 | 379 | 201 004 | 3 716 | 196 626 | 1.85% | ▲662+18 |
21 | Астраханская область | 389 | 1 | 57 | 411 | 146 614 | 3 202 | 143 132 | 2.18% | ▼280-23 |
22 | Калужская область | 372 | — | 37 | 337 | 138 100 | 1 455 | 136 306 | 1.05% | ▲339+35 |
23 | Липецкая область | 364 | 3 | 44 | 309 | 192 481 | 4 084 | 188 030 | 2.12% | ▲367+52 |
24 | Свердловская область | 349 | — | 43 | 455 | 623 763 | 11 184 | 611 642 | 1.79% | ▼937-106 |
25 | Московская область | 331 | — | 1 | 290 | 1 176 617 | 15 477 | 1 160 127 | 1.32% | ▲1 013+41 |
26 | Севастополь | 325 | 5 | 15 | 344 | 111 928 | 2 667 | 108 944 | 2.38% | ▼317-24 |
27 | Брянская область | 321 | 1 | 15 | 397 | 201 874 | 4 187 | 197 400 | 2.07% | ▼287-77 |
28 | Иркутская область | 319 | — | 35 | 260 | 396 911 | 8 837 | 387 616 | 2.23% | ▲458+59 |
29 | Тамбовская область | 313 | — | 21 | 197 | 151 686 | 2 544 | 148 691 | 1.68% | ▲451+116 |
30 | Красноярский край | 298 | — | 53 | 260 | 461 137 | 11 430 | 449 370 | 2.48% | ▲337+38 |
31 | Крым | 294 | — | 26 | 243 | 226 106 | 5 444 | 220 369 | 2.41% | ▲293+51 |
32 | Ленинградская область | 289 | — | 1 | 404 | 278 859 | 3 518 | 274 959 | 1.26% | ▼382-115 |
33 | Тюменская область | 278 | — | 33 | 322 | 303 700 | 4 393 | 298 977 | 1.45% | ▼330-44 |
34 | Рязанская область | 269 | — | 13 | 227 | 168 839 | 3 609 | 164 803 | 2.14% | ▲427+42 |
35 | Вологодская область | 268 | — | 18 | 292 | 237 037 | 3 896 | 232 838 | 1.64% | ▼303-24 |
36 | Хабаровский край | 244 | — | 16 | 295 | 243 918 | 1 567 | 242 180 | 0.64% | ▼171-51 |
37 | Курская область | 243 | — | 13 | 116 | 160 206 | 2 545 | 157 283 | 1.59% | ▲378+127 |
38 | Новосибирская область | 237 | — | 18 | 208 | 339 992 | 5 789 | 333 864 | 1.7% | ▲339+29 |
39 | Приморский край | 232 | — | 25 | 160 | 230 074 | 1 966 | 227 744 | 0.85% | ▲364+72 |
40 | Ульяновская область | 230 | — | 23 | 210 | 241 981 | 4 931 | 236 816 | 2.04% | ▲234+20 |
41 | Алтайский край | 214 | — | 43 | 184 | 340 541 | 8 883 | 331 455 | 2.61% | ▲203+30 |
42 | Забайкальский край | 203 | — | 14 | 189 | 213 478 | 2 402 | 210 937 | 1.13% | ▲139+14 |
43 | Тверская область | 198 | — | 5 | 276 | 212 457 | 2 777 | 209 068 | 1.31% | ▼612-78 |
44 | Курганская область | 198 | — | 2 | 308 | 137 675 | 1 586 | 135 891 | 1.15% | ▼198-110 |
45 | Омская область | 196 | — | 24 | 271 | 260 939 | 4 706 | 255 896 | 1.8% | ▼337-75 |
46 | Калининградская область | 192 | 1 | 41 | 245 | 219 434 | 2 220 | 217 036 | 1.01% | ▼178-54 |
47 | Оренбургская область | 186 | — | 16 | 212 | 259 016 | 4 032 | 254 802 | 1.56% | ▼182-26 |
48 | Пензенская область | 184 | 1 | 59 | 112 | 246 775 | 6 452 | 239 582 | 2.61% | ▲741+71 |
49 | Тульская область | 171 | — | 10 | 195 | 197 433 | 5 388 | 191 782 | 2.73% | ▼263-24 |
50 | Марий Эл | 171 | — | 1 | 204 | 60 170 | 1 087 | 58 903 | 1.81% | ▼180-33 |
51 | Кировская область | 149 | — | 57 | 149 | 178 809 | 1 120 | 177 458 | 0.63% | —231 |
52 | Ивановская область | 143 | — | 1 | 135 | 150 474 | 3 331 | 146 959 | 2.21% | ▲184+8 |
53 | Архангельская область | 142 | 1 | 53 | 135 | 298 160 | 1 811 | 296 116 | 0.61% | ▲233+6 |
54 | Новгородская область | 132 | — | 18 | 252 | 128 003 | 1 090 | 126 757 | 0.85% | ▼156-120 |
55 | Ханты-Мансийский АО | 126 | — | 19 | 102 | 290 935 | 2 625 | 287 594 | 0.9% | ▲716+24 |
56 | Томская область | 118 | — | 38 | 116 | 177 129 | 1 041 | 175 770 | 0.59% | ▲318+2 |
57 | Чувашская Республика | 117 | — | 15 | 153 | 126 893 | 4 769 | 121 770 | 3.76% | ▼354-36 |
58 | Карелия | 116 | — | 6 | 83 | 178 494 | 1 526 | 176 665 | 0.85% | ▲303+33 |
59 | Мордовия | 115 | — | 5 | 112 | 92 495 | 1 396 | 91 060 | 1.51% | ▲39+3 |
60 | Якутия | 110 | 1 | 17 | 102 | 242 509 | 2 167 | 240 167 | 0.89% | ▲175+7 |
61 | Коми | 108 | — | 13 | 85 | 208 546 | 3 301 | 205 099 | 1.58% | ▲146+23 |
62 | Смоленская область | 92 | — | 16 | 70 | 151 744 | 3 225 | 148 345 | 2.13% | ▲174+22 |
63 | Мурманская область | 77 | — | 12 | 37 | 157 578 | 3 444 | 154 056 | 2.19% | ▲78+40 |
64 | Хакасия | 71 | — | 11 | 86 | 112 141 | 2 435 | 109 628 | 2.17% | ▼78-15 |
65 | Амурская область | 70 | — | 2 | 69 | 136 904 | 766 | 136 097 | 0.56% | ▲41+1 |
66 | Кабардино-Балкария | 69 | — | 23 | 69 | 78 028 | 1 960 | 76 002 | 2.51% | —66 |
67 | Псковская область | 61 | — | 9 | 53 | 135 106 | 2 012 | 133 035 | 1.49% | ▲59+8 |
68 | Калмыкия | 56 | — | 1 | 43 | 63 702 | 845 | 62 772 | 1.33% | ▲85+13 |
69 | Северная Осетия | 54 | — | 3 | 59 | 48 202 | 1 302 | 46 766 | 2.7% | ▼134-5 |
70 | Карачаево-Черкесия | 54 | — | 4 | 21 | 53 845 | 995 | 52 661 | 1.85% | ▲189+33 |
71 | Камчатский край | 37 | — | 7 | 30 | 49 130 | 632 | 48 446 | 1.29% | ▲52+7 |
72 | Дагестан | 28 | — | 13 | 15 | 105 618 | 3 645 | 101 937 | 3.45% | ▲36+13 |
73 | Костромская область | 24 | — | 8 | 48 | 107 176 | 1 499 | 105 631 | 1.4% | ▼46-24 |
74 | Сахалинская область | 21 | — | 20 | 22 | 73 687 | 835 | 72 810 | 1.13% | ▼42-1 |
75 | Еврейская автономная область | 21 | — | 4 | 15 | 24 458 | 562 | 23 874 | 2.3% | ▲22+6 |
76 | Адыгея | 18 | — | — | 9 | 56 311 | 1 052 | 55 235 | 1.87% | ▲24+9 |
77 | Тыва | 18 | — | — | 21 | 55 198 | 358 | 54 825 | 0.65% | ▼15-3 |
78 | Республика Алтай | 16 | — | — | 8 | 41 830 | 636 | 41 157 | 1.52% | ▲37+8 |
79 | Магаданская область | 15 | — | 1 | 18 | 25 018 | 398 | 24 599 | 1.59% | ▼21-3 |
80 | Бурятия | 8 | — | 6 | 10 | 161 220 | 3 163 | 158 034 | 1.96% | ▼23-2 |
81 | Ингушетия | 5 | — | — | 1 | 43 956 | 553 | 43 395 | 1.26% | ▲8+4 |
82 | Чеченская Республика | 5 | — | 1 | — | 47 636 | 1 076 | 46 544 | 2.26% | ▲16+5 |
Показать все регионы
"0" или "—", могут означать, что данных нет
* Активные случаи — это результат вычитания (заразившиеся - выздоровевшие - умершие).