


Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа
Завтрак в гостинице (после ночлега).
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Отъезд от базовых гостиниц.
1 автобус:
- 10:30 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
- 10:50 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
- 10:45 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
- 11:00 отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
3 автобус:
- 10:30 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»);
- 11:00 отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.
Дополнительно:Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточнять весной 2025 г.).
17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.




Вторник. Свободный день
Завтрак в гостинице (после ночлега).
Свободный день.



Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Петропавловскую крепость или в Кунсткамеру
Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
- 13:00 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Крафт Невский», «Багратион», «Ярд Резиденс»);
- 13:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Йес на Марата», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Сокрома Пая-София», «Станция М19», «Эмеральд».
2 автобус:
- 12:30 отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
- 12:45 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
- 13:00 отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 12:30 отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»;
- 13:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы.
Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры.
Внимание: на заезды в апреле 30.04.25 и октябре 01.10.25 замена на Экскурсию в Кунсткамеру — первого музея в России. Редкие экспонаты, среди которых уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, расскажут вам о том, как стремительно развивалась наука в России.
Трансфер по гостиницам.
18:30-19:00 окончание программы.






Четверг. Свободный день
Завтрак в гостинице (после ночлега).
Свободный день.



Пятница. Летний сад - Эрмитаж
Внимание: на заезд 07.05-13.05 программа пятницы и субботы меняются местами (9 мая пятница – свободный день, т. к. Эрмитаж закрыт; 10 мая – суббота – Сады и парки Петербург. Эрмитаж)
Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
1 автобус:
- 10:30 отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
- 11:00 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
- 10:45 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
- 11:00 отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 10:30 отъезд от гостиницы «Россия»;
- 11:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.
14:00 Дополнительно:Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г.).
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г; работает до 22:00).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
23:30-02:30 Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г).
Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки.










Суббота. Свободный день
Завтрак в гостинице (после ночлега).
Свободный день.



Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже
Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
1 автобус:
- 11:00 отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
- 11:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числедля гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:10 отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
- 10:25 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
- 10:40 отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 11:00 отъезд от гостиницы «Россия»;
- 11:30 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда, кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в музее (работает до 20:45).
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.





Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Сокрома Библиотека Апартс – (Санкт-Петербург), Ланч-бокс. Стандартный.
Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый |
---|---|---|
2н | 2н | |
30.04.25 | 11000 | 16300 |
01.05.25 | 8500 | 13800 |
02.05.25 | 11250 | 16550 |
03.05.25 | 11850 | 17150 |
04.05.25 | 11850 | 17150 |
05.05.25 | 11600 | 16900 |
06.05.25 | 9000 | 14300 |
07.05.25 | 11000 | 16300 |
08.05.25 | 8500 | 13800 |
09.05.25 | 11250 | 16550 |
10.05.25 | 11850 | 17150 |
11.05.25 | 11500 | 16400 |
12.05.25 | 10900 | 15400 |
13.05.25 | 8300 | 12800 |
14.05.25 | 10300 | 14800 |
15.05.25 | 7800 | 12300 |
16.05.25 | 10550 | 15050 |
17.05.25 | 11150 | 15650 |
18.05.25 | 11150 | 15650 |
19.05.25 | 10900 | 15400 |
20.05.25 | 8300 | 12800 |
21.05.25 | 10300 | 14800 |
22.05.25 | 7800 | 12300 |
23.05.25 | 10550 | 15050 |
24.05.25 | 11150 | 15650 |
25.05.25 | 11350 | 16100 |
26.05.25 | 11300 | 16300 |
27.05.25 | 8700 | 13700 |
28.05.25 | 10700 | 15700 |
29.05.25 | 8200 | 13200 |
30.05.25 | 10950 | 15950 |
31.05.25 | 11550 | 16550 |
01.06.25 | 11550 | 16550 |
02.06.25 | 11300 | 16300 |
03.06.25 | 8700 | 13700 |
04.06.25 | 10700 | 15700 |
05.06.25 | 8200 | 13200 |
06.06.25 | 10950 | 15950 |
07.06.25 | 11550 | 16550 |
08.06.25 | 11800 | 17050 |
09.06.25 | 11800 | 17300 |
10.06.25 | 9200 | 14700 |
11.06.25 | 11200 | 16700 |
12.06.25 | 8700 | 14200 |
13.06.25 | 11450 | 16950 |
14.06.25 | 12050 | 17550 |
15.06.25 | 11800 | 17050 |
16.06.25 | 11300 | 16300 |
17.06.25 | 8700 | 13700 |
18.06.25 | 10700 | 15700 |
19.06.25 | 8200 | 13200 |
20.06.25 | 10950 | 15950 |
21.06.25 | 11550 | 16550 |
22.06.25 | 11550 | 16550 |
23.06.25 | 11300 | 16300 |
24.06.25 | 8700 | 13700 |
25.06.25 | 10700 | 15700 |
26.06.25 | 8200 | 13200 |
27.06.25 | 10950 | 15950 |
28.06.25 | 11550 | 16550 |
29.06.25 | 11400 | 16200 |
30.06.25 | 11000 | 15600 |
01.07.25 | 8400 | 13000 |
02.07.25 | 10400 | 15000 |
03.07.25 | 7900 | 12500 |
04.07.25 | 10650 | 15250 |
05.07.25 | 11250 | 15850 |
06.07.25 | 11250 | 15850 |
07.07.25 | 11000 | 15600 |
08.07.25 | 8400 | 13000 |
09.07.25 | 10400 | 15000 |
10.07.25 | 7900 | 12500 |
11.07.25 | 10650 | 15250 |
12.07.25 | 11250 | 15850 |
13.07.25 | 11250 | 15850 |
14.07.25 | 11000 | 15600 |
15.07.25 | 8400 | 13000 |
16.07.25 | 10400 | 15000 |
17.07.25 | 7900 | 12500 |
18.07.25 | 10650 | 15250 |
19.07.25 | 11250 | 15850 |
20.07.25 | 11050 | 15500 |
21.07.25 | 10600 | 14900 |
22.07.25 | 8000 | 12300 |
23.07.25 | 10000 | 14300 |
24.07.25 | 7500 | 11800 |
25.07.25 | 10250 | 14550 |
26.07.25 | 10850 | 15150 |
27.07.25 | 10850 | 15150 |
28.07.25 | 10600 | 14900 |
29.07.25 | 8000 | 12300 |
30.07.25 | 10000 | 14300 |
31.07.25 | 7500 | 11800 |
01.08.25 | 10250 | 14550 |
02.08.25 | 10850 | 15150 |
03.08.25 | 10850 | 15150 |
04.08.25 | 10600 | 14900 |
05.08.25 | 8000 | 12300 |
06.08.25 | 10000 | 14300 |
07.08.25 | 7500 | 11800 |
08.08.25 | 10250 | 14550 |
09.08.25 | 10850 | 15150 |
10.08.25 | 10850 | 15150 |
11.08.25 | 10600 | 14900 |
12.08.25 | 8000 | 12300 |
13.08.25 | 10000 | 14300 |
14.08.25 | 7500 | 11800 |
15.08.25 | 10250 | 14550 |
16.08.25 | 10850 | 15150 |
17.08.25 | 10850 | 15150 |
18.08.25 | 10600 | 14900 |
19.08.25 | 8000 | 12300 |
20.08.25 | 10000 | 14300 |
21.08.25 | 7500 | 11800 |
22.08.25 | 10250 | 14550 |
23.08.25 | 10850 | 15150 |
24.08.25 | 10300 | 14000 |
25.08.25 | 9500 | 12600 |
26.08.25 | 6900 | 10000 |
27.08.25 | 8900 | 12000 |
28.08.25 | 6400 | 9500 |
29.08.25 | 9150 | 12250 |
30.08.25 | 9750 | 12850 |
31.08.25 | 9750 | 12850 |
01.09.25 | 9500 | 12600 |
02.09.25 | 6900 | 10000 |
03.09.25 | 8900 | 12000 |
04.09.25 | 6400 | 9500 |
05.09.25 | 9150 | 12250 |
06.09.25 | 9750 | 12850 |
07.09.25 | 9850 | 13050 |
08.09.25 | 9700 | 13000 |
09.09.25 | 7100 | 10400 |
10.09.25 | 9100 | 12400 |
11.09.25 | 6600 | 9900 |
12.09.25 | 9350 | 12650 |
13.09.25 | 9950 | 13250 |
14.09.25 | 9950 | 13250 |
15.09.25 | 9700 | 13000 |
16.09.25 | 7100 | 10400 |
17.09.25 | 9100 | 12400 |
18.09.25 | 6600 | 9900 |
19.09.25 | 9350 | 12650 |
20.09.25 | 9950 | 13250 |
21.09.25 | 9950 | 13250 |
22.09.25 | 9700 | 13000 |
23.09.25 | 7100 | 10400 |
24.09.25 | 9100 | 12400 |
25.09.25 | 6600 | 9900 |
26.09.25 | 9350 | 12650 |
27.09.25 | 9950 | 13250 |
28.09.25 | 9950 | 13250 |
Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.
Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый |
---|---|---|
2н | 2н | |
30.04.25 | 10000 | 14200 |
01.05.25 | 7500 | 11700 |
02.05.25 | 10250 | 14450 |
03.05.25 | 10850 | 15050 |
04.05.25 | 10850 | 15050 |
05.05.25 | 10600 | 14800 |
06.05.25 | 8000 | 12200 |
07.05.25 | 10000 | 14200 |
08.05.25 | 7500 | 11700 |
09.05.25 | 10250 | 14450 |
10.05.25 | 10500 | 14150 |
11.05.25 | 10150 | 13250 |
12.05.25 | 9900 | 13000 |
13.05.25 | 7300 | 10400 |
14.05.25 | 9300 | 12400 |
15.05.25 | 6800 | 9900 |
16.05.25 | 9550 | 12650 |
17.05.25 | 10150 | 13250 |
18.05.25 | 10150 | 13250 |
19.05.25 | 9900 | 13000 |
20.05.25 | 7300 | 10400 |
21.05.25 | 9300 | 12400 |
22.05.25 | 6800 | 9900 |
23.05.25 | 9550 | 12650 |
24.05.25 | 10150 | 13250 |
25.05.25 | 10500 | 14200 |
26.05.25 | 10600 | 14900 |
27.05.25 | 8000 | 12300 |
28.05.25 | 10000 | 14300 |
29.05.25 | 7500 | 11800 |
30.05.25 | 10250 | 14550 |
31.05.25 | 10850 | 15150 |
01.06.25 | 10850 | 15150 |
02.06.25 | 10600 | 14900 |
03.06.25 | 8000 | 12300 |
04.06.25 | 10000 | 14300 |
05.06.25 | 7500 | 11800 |
06.06.25 | 10250 | 14550 |
07.06.25 | 10850 | 15150 |
08.06.25 | 10850 | 15150 |
09.06.25 | 10600 | 14900 |
10.06.25 | 8000 | 12300 |
11.06.25 | 10400 | 15050 |
12.06.25 | 8300 | 13300 |
13.06.25 | 11050 | 16050 |
14.06.25 | 11650 | 16650 |
15.06.25 | 11650 | 16650 |
16.06.25 | 11400 | 16400 |
17.06.25 | 8800 | 13800 |
18.06.25 | 10800 | 15800 |
19.06.25 | 8300 | 13300 |
20.06.25 | 11050 | 16050 |
21.06.25 | 11650 | 16650 |
22.06.25 | 11650 | 16650 |
23.06.25 | 11400 | 16400 |
24.06.25 | 8800 | 13800 |
25.06.25 | 10800 | 15800 |
26.06.25 | 8300 | 13300 |
27.06.25 | 11050 | 16050 |
28.06.25 | 11650 | 16650 |
29.06.25 | 11650 | 16650 |
30.06.25 | 11400 | 16400 |
01.07.25 | 8800 | 13800 |
02.07.25 | 10800 | 15800 |
03.07.25 | 8300 | 13300 |
04.07.25 | 11050 | 16050 |
05.07.25 | 11650 | 16650 |
06.07.25 | 11650 | 16650 |
07.07.25 | 11400 | 16400 |
08.07.25 | 8800 | 13800 |
09.07.25 | 10800 | 15800 |
10.07.25 | 8300 | 13300 |
11.07.25 | 11050 | 16050 |
12.07.25 | 11650 | 16650 |
13.07.25 | 11650 | 16650 |
14.07.25 | 11400 | 16400 |
15.07.25 | 8800 | 13800 |
16.07.25 | 10800 | 15800 |
17.07.25 | 8300 | 13300 |
18.07.25 | 11050 | 16050 |
19.07.25 | 11650 | 16650 |
20.07.25 | 11650 | 16650 |
21.07.25 | 11400 | 16400 |
22.07.25 | 8800 | 13800 |
23.07.25 | 10800 | 15800 |
24.07.25 | 8300 | 13300 |
25.07.25 | 11050 | 16050 |
26.07.25 | 11650 | 16650 |
27.07.25 | 11650 | 16650 |
28.07.25 | 11400 | 16400 |
29.07.25 | 8800 | 13800 |
30.07.25 | 10800 | 15800 |
31.07.25 | 8300 | 13300 |
01.08.25 | 11050 | 16050 |
02.08.25 | 11650 | 16650 |
03.08.25 | 11650 | 16650 |
04.08.25 | 11400 | 16400 |
05.08.25 | 8800 | 13800 |
06.08.25 | 10800 | 15800 |
07.08.25 | 8300 | 13300 |
08.08.25 | 11050 | 16050 |
09.08.25 | 11650 | 16650 |
10.08.25 | 11650 | 16650 |
11.08.25 | 11400 | 16400 |
12.08.25 | 8800 | 13800 |
13.08.25 | 10800 | 15800 |
14.08.25 | 8300 | 13300 |
15.08.25 | 11050 | 16050 |
16.08.25 | 11650 | 16650 |
17.08.25 | 11650 | 16650 |
18.08.25 | 11400 | 16400 |
19.08.25 | 8800 | 13800 |
20.08.25 | 10800 | 15800 |
21.08.25 | 8300 | 13300 |
22.08.25 | 11050 | 16050 |
23.08.25 | 11100 | 15500 |
24.08.25 | 10550 | 14350 |
25.08.25 | 10300 | 14100 |
26.08.25 | 7700 | 11500 |
27.08.25 | 9700 | 13500 |
28.08.25 | 7200 | 11000 |
29.08.25 | 9950 | 13750 |
30.08.25 | 10550 | 14350 |
31.08.25 | 10550 | 14350 |
01.09.25 | 10300 | 14100 |
02.09.25 | 7700 | 11500 |
03.09.25 | 9700 | 13500 |
04.09.25 | 7200 | 11000 |
05.09.25 | 9950 | 13750 |
06.09.25 | 10550 | 14350 |
07.09.25 | 10550 | 14350 |
08.09.25 | 10300 | 14100 |
09.09.25 | 7700 | 11500 |
10.09.25 | 9700 | 13500 |
11.09.25 | 7200 | 11000 |
12.09.25 | 9950 | 13750 |
13.09.25 | 10550 | 14350 |
14.09.25 | 10550 | 14350 |
15.09.25 | 10300 | 14100 |
16.09.25 | 7700 | 11500 |
17.09.25 | 9700 | 13500 |
18.09.25 | 7200 | 11000 |
19.09.25 | 9950 | 13750 |
20.09.25 | 10550 | 14350 |
21.09.25 | 10550 | 14350 |
22.09.25 | 10300 | 14100 |
23.09.25 | 7700 | 11500 |
24.09.25 | 9700 | 13500 |
25.09.25 | 7200 | 11000 |
26.09.25 | 9950 | 13750 |
27.09.25 | 10550 | 14350 |
28.09.25 | 10550 | 14350 |
29.09.25 | 10300 | 14100 |
30.09.25 | 7350 | 10850 |
01.10.25 | 9000 | 12200 |
02.10.25 | 6500 | 9700 |
03.10.25 | 9250 | 12450 |
04.10.25 | 9850 | 13050 |
05.10.25 | 9850 | 13050 |
06.10.25 | 9600 | 12800 |
07.10.25 | 7000 | 10200 |
08.10.25 | 9000 | 12200 |
09.10.25 | 6500 | 9700 |
10.10.25 | 9250 | 12450 |
Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.
Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый |
---|---|---|
2н | 2н | |
30.04.25 | 11000 | 16800 |
01.05.25 | 8500 | 14300 |
02.05.25 | 11250 | 17050 |
03.05.25 | 11850 | 17650 |
04.05.25 | 11850 | 17650 |
05.05.25 | 11600 | 17400 |
06.05.25 | 9000 | 14800 |
07.05.25 | 11000 | 16800 |
08.05.25 | 8500 | 14300 |
09.05.25 | 11250 | 17050 |
10.05.25 | 11850 | 17650 |
11.05.25 | 11500 | 16900 |
12.05.25 | 10900 | 15900 |
13.05.25 | 8300 | 13300 |
14.05.25 | 10300 | 15300 |
15.05.25 | 7800 | 12800 |
16.05.25 | 10550 | 15550 |
17.05.25 | 11150 | 16150 |
18.05.25 | 11150 | 16150 |
19.05.25 | 10900 | 15900 |
20.05.25 | 8300 | 13300 |
21.05.25 | 10300 | 15300 |
22.05.25 | 7800 | 12800 |
23.05.25 | 11650 | 17800 |
24.05.25 | 13350 | 20650 |
25.05.25 | 13350 | 20650 |
26.05.25 | 13100 | 20400 |
27.05.25 | 10500 | 17800 |
28.05.25 | 12500 | 19800 |
29.05.25 | 10000 | 17300 |
30.05.25 | 12750 | 20050 |
31.05.25 | 13350 | 20650 |
01.06.25 | 13350 | 20650 |
02.06.25 | 13100 | 20400 |
03.06.25 | 10500 | 17800 |
04.06.25 | 12500 | 19800 |
05.06.25 | 10000 | 17300 |
06.06.25 | 12750 | 20050 |
07.06.25 | 13350 | 20650 |
08.06.25 | 13350 | 20650 |
09.06.25 | 13100 | 20400 |
10.06.25 | 10500 | 17800 |
11.06.25 | 12500 | 19800 |
12.06.25 | 10000 | 17300 |
13.06.25 | 12750 | 20050 |
14.06.25 | 13350 | 20650 |
15.06.25 | 13350 | 20650 |
16.06.25 | 13100 | 20400 |
17.06.25 | 10500 | 17800 |
18.06.25 | 12500 | 19800 |
19.06.25 | 10000 | 17300 |
20.06.25 | 12750 | 20050 |
21.06.25 | 13350 | 20650 |
22.06.25 | 13350 | 20650 |
23.06.25 | 13100 | 20400 |
24.06.25 | 10500 | 17800 |
25.06.25 | 12500 | 19800 |
26.06.25 | 10000 | 17300 |
27.06.25 | 12750 | 20050 |
28.06.25 | 13350 | 20650 |
29.06.25 | 13350 | 20650 |
30.06.25 | 12350 | 18900 |
01.07.25 | 9000 | 14800 |
02.07.25 | 11000 | 16800 |
03.07.25 | 8500 | 14300 |
04.07.25 | 11250 | 17050 |
05.07.25 | 11850 | 17650 |
06.07.25 | 11850 | 17650 |
07.07.25 | 11600 | 17400 |
08.07.25 | 9000 | 14800 |
09.07.25 | 11000 | 16800 |
10.07.25 | 8500 | 14300 |
11.07.25 | 11250 | 17050 |
12.07.25 | 11850 | 17650 |
13.07.25 | 11850 | 17650 |
14.07.25 | 11600 | 17400 |
15.07.25 | 9000 | 14800 |
16.07.25 | 11000 | 16800 |
17.07.25 | 8500 | 14300 |
18.07.25 | 11250 | 17050 |
19.07.25 | 11850 | 17650 |
20.07.25 | 11850 | 17650 |
21.07.25 | 11600 | 17400 |
22.07.25 | 9000 | 14800 |
23.07.25 | 11000 | 16800 |
24.07.25 | 8500 | 14300 |
25.07.25 | 11250 | 17050 |
26.07.25 | 11850 | 17650 |
27.07.25 | 11850 | 17650 |
28.07.25 | 11600 | 17400 |
29.07.25 | 9000 | 14800 |
30.07.25 | 11000 | 16800 |
31.07.25 | 8500 | 14300 |
01.08.25 | 11250 | 17050 |
02.08.25 | 11850 | 17650 |
03.08.25 | 11850 | 17650 |
04.08.25 | 11600 | 17400 |
05.08.25 | 9000 | 14800 |
06.08.25 | 11000 | 16800 |
07.08.25 | 8500 | 14300 |
08.08.25 | 11250 | 17050 |
09.08.25 | 11850 | 17650 |
10.08.25 | 11850 | 17650 |
11.08.25 | 11600 | 17400 |
12.08.25 | 9000 | 14800 |
13.08.25 | 11000 | 16800 |
14.08.25 | 8500 | 14300 |
15.08.25 | 11250 | 17050 |
16.08.25 | 11850 | 17650 |
17.08.25 | 11850 | 17650 |
18.08.25 | 11600 | 17400 |
19.08.25 | 9000 | 14800 |
20.08.25 | 11000 | 16800 |
21.08.25 | 8500 | 14300 |
22.08.25 | 11250 | 17050 |
23.08.25 | 11850 | 17650 |
24.08.25 | 11850 | 17650 |
25.08.25 | 11600 | 17400 |
26.08.25 | 9000 | 14800 |
27.08.25 | 11000 | 16800 |
28.08.25 | 8500 | 14300 |
29.08.25 | 11250 | 17050 |
30.08.25 | 11850 | 17650 |
31.08.25 | 11500 | 16900 |
01.09.25 | 10900 | 15900 |
02.09.25 | 8300 | 13300 |
03.09.25 | 10300 | 15300 |
04.09.25 | 7800 | 12800 |
05.09.25 | 10550 | 15550 |
06.09.25 | 11150 | 16150 |
07.09.25 | 11150 | 16150 |
08.09.25 | 10900 | 15900 |
09.09.25 | 8300 | 13300 |
10.09.25 | 10300 | 15300 |
11.09.25 | 7800 | 12800 |
12.09.25 | 10550 | 15550 |
13.09.25 | 11150 | 16150 |
14.09.25 | 11150 | 16150 |
15.09.25 | 10900 | 15900 |
16.09.25 | 8300 | 13300 |
17.09.25 | 10300 | 15300 |
18.09.25 | 7800 | 12800 |
19.09.25 | 10550 | 15550 |
20.09.25 | 11150 | 16150 |
21.09.25 | 11150 | 16150 |
22.09.25 | 10900 | 15900 |
23.09.25 | 8300 | 13300 |
24.09.25 | 10300 | 15300 |
25.09.25 | 7800 | 12800 |
26.09.25 | 10550 | 15550 |
27.09.25 | 11150 | 16150 |
28.09.25 | 11150 | 16150 |
29.09.25 | 10900 | 15900 |
30.09.25 | 7750 | 12150 |
01.10.25 | 9200 | 13000 |
02.10.25 | 6700 | 10500 |
03.10.25 | 9450 | 13250 |
04.10.25 | 10050 | 13850 |
05.10.25 | 10050 | 13850 |
06.10.25 | 9800 | 13600 |
07.10.25 | 7200 | 11000 |
08.10.25 | 9200 | 13000 |
09.10.25 | 6700 | 10500 |
10.10.25 | 9450 | 13250 |
Невский берег (122) 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.
Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый |
---|---|---|
2н | 2н | |
30.04.25 | 12300 | 18400 |
01.05.25 | 9800 | 15900 |
02.05.25 | 12550 | 18650 |
03.05.25 | 13150 | 19250 |
04.05.25 | 13150 | 19250 |
05.05.25 | 12900 | 19000 |
06.05.25 | 10300 | 16400 |
07.05.25 | 12300 | 18400 |
08.05.25 | 9800 | 15900 |
09.05.25 | 12550 | 18650 |
10.05.25 | 13150 | 19250 |
11.05.25 | 13150 | 19250 |
12.05.25 | 12900 | 19000 |
13.05.25 | 10300 | 16400 |
