🇷🇺 Россия — последние данные по всем штаммам, включая Омикрон и Дельту
18 мая | 17 мая | За всё время | |
---|---|---|---|
Заразилось | 4732 | 4122 | 18 273 690 |
Умерло | 106 | 110 | 377 975 |
Выздоровело | 6134 | 5984 | 17 664 676 |
Болеют сейчас | -1508 | -1972 | 231 039 |
В России, включая Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан, Свердловскую область и другие регионы страны, находится 3.48%, 18 273 690 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 377 975 умерло, 17 664 676 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 231 039 человек
По данным 18 мая 2022, всего в мире заразились 524 374 327 человек, выздоровело 494 316 612, умерло 6 293 401, болеющих 23 764 314 человек
В остальных странах, 12 человек
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в России от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика распространения по регионам и городам России
В таблице показаны изменения и данные на 18 мая 2022 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.
№ | Регион | Заразилось | Умерло | Госпитализаций | Выздоровело | Заразилось всего | Умерло всего | Выздоровело всего | Летальность | Болеют сейчас |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Россия | 4 732 | 106 | 2 395 | 6 134 | 18 273 690 | 377 975 | 17 664 676 | 2.07% | ▼231 039-1508 |
1 | Москва | 380 | 17 | 117 | 359 | 2 766 828 | 43 554 | 2 575 553 | 1.57% | ▲147 721+4 |
2 | Санкт-Петербург | 361 | 8 | 105 | 748 | 1 525 556 | 33 706 | 1 488 746 | 2.21% | ▼3 104-395 |
3 | Московская область | 187 | — | 82 | 188 | 973 280 | 15 069 | 952 964 | 1.55% | ▼5 247-1 |
4 | Татарстан | 180 | 1 | 86 | 226 | 148 129 | 1 992 | 143 326 | 1.34% | ▼2 811-47 |
5 | Свердловская область | 161 | 1 | 60 | 194 | 442 640 | 10 738 | 428 616 | 2.43% | ▼3 286-34 |
6 | Воронежская область | 154 | 1 | 28 | 156 | 383 127 | 8 275 | 372 555 | 2.16% | ▼2 297-3 |
7 | Волгоградская область | 144 | — | 54 | 129 | 219 638 | 6 874 | 210 804 | 3.13% | ▲1 960+15 |
8 | Саратовская область | 129 | 1 | 48 | 142 | 250 870 | 5 957 | 243 404 | 2.37% | ▼1 509-14 |
9 | Челябинская область | 127 | 6 | 65 | 135 | 329 072 | 7 651 | 319 518 | 2.33% | ▼1 903-14 |
10 | Краснодарский край | 125 | 3 | 36 | 149 | 259 897 | 10 899 | 248 281 | 4.19% | ▼717-27 |
11 | Нижегородская область | 119 | 3 | 75 | 188 | 419 544 | 11 499 | 405 509 | 2.74% | ▼2 536-72 |
12 | Ростовская область | 101 | 3 | 33 | 25 | 374 781 | 10 911 | 362 775 | 2.91% | ▲1 095+73 |
13 | Пермский край | 87 | 1 | 35 | 111 | 368 868 | 8 781 | 359 383 | 2.38% | ▼704-25 |
14 | Кемеровская область | 81 | 3 | 56 | 42 | 163 238 | 2 350 | 159 771 | 1.44% | ▲1 117+36 |
15 | Самарская область | 75 | 4 | 40 | 78 | 383 182 | 7 846 | 374 048 | 2.05% | ▼1 288-7 |
16 | Новосибирская область | 72 | 1 | 56 | 85 | 257 745 | 5 649 | 250 961 | 2.19% | ▼1 135-14 |
17 | Алтайский край | 71 | 2 | 55 | 39 | 267 913 | 8 631 | 258 451 | 3.22% | ▲831+30 |
18 | Башкортостан | 67 | 4 | 73 | 45 | 287 441 | 5 650 | 281 128 | 1.97% | ▲663+18 |
19 | Ярославская область | 65 | 2 | 21 | 78 | 160 771 | 2 790 | 156 202 | 1.74% | ▼1 779-15 |
20 | Ставропольский край | 64 | 1 | 22 | 75 | 197 042 | 7 051 | 188 878 | 3.58% | ▼1 113-12 |
21 | Томская область | 61 | — | 36 | 73 | 130 956 | 834 | 128 772 | 0.64% | ▼1 350-12 |
22 | Тульская область | 61 | 2 | 15 | 114 | 156 041 | 5 186 | 148 501 | 3.32% | ▼2 354-55 |
23 | Пензенская область | 61 | 3 | 37 | 26 | 186 181 | 5 868 | 179 772 | 3.15% | ▲541+32 |
24 | Хабаровский край | 59 | 1 | 29 | 52 | 201 579 | 1 547 | 199 332 | 0.77% | ▲700+6 |
25 | Смоленская область | 59 | — | 17 | 79 | 130 812 | 3 049 | 126 678 | 2.33% | ▼1 085-20 |
26 | Якутия | 58 | — | 20 | 219 | 179 602 | 2 114 | 176 475 | 1.18% | ▼1 013-161 |
27 | Карелия | 57 | — | 27 | 61 | 134 955 | 1 505 | 132 446 | 1.12% | ▼1 004-4 |
28 | Ленинградская область | 57 | — | 53 | 22 | 187 023 | 3 479 | 182 678 | 1.86% | ▲866+35 |
29 | Липецкая область | 57 | 2 | 22 | 68 | 150 691 | 3 749 | 145 892 | 2.49% | ▼1 050-13 |
30 | Архангельская область | 55 | 3 | 25 | 104 | 229 548 | 1 752 | 226 857 | 0.76% | ▼939-52 |
31 | Вологодская область | 51 | 3 | 28 | 67 | 190 458 | 3 826 | 184 915 | 2.01% | ▼1 717-19 |
32 | Рязанская область | 51 | 1 | 18 | 43 | 120 578 | 3 371 | 116 248 | 2.8% | ▲959+7 |
33 | Чувашская Республика | 49 | 1 | 47 | 50 | 79 391 | 4 633 | 73 573 | 5.84% | ▼1 185-2 |
34 | Иркутская область | 47 | 1 | 53 | 62 | 292 949 | 8 450 | 283 557 | 2.88% | ▼942-16 |
35 | Красноярский край | 46 | 1 | 86 | 50 | 365 137 | 10 812 | 352 944 | 2.96% | ▼1 381-5 |
36 | Псковская область | 45 | — | 9 | 57 | 110 207 | 1 838 | 108 067 | 1.67% | ▼302-12 |
37 | Орловская область | 45 | 1 | 38 | 34 | 112 410 | 1 917 | 109 959 | 1.71% | ▲534+10 |
38 | Омская область | 44 | 2 | 48 | 32 | 207 044 | 4 373 | 201 753 | 2.11% | ▲918+10 |
39 | Амурская область | 44 | — | 21 | 45 | 107 355 | 764 | 106 131 | 0.71% | ▼460-1 |
40 | Оренбургская область | 43 | 1 | 26 | 51 | 216 022 | 3 991 | 210 789 | 1.85% | ▼1 242-9 |
41 | Тверская область | 42 | 1 | 20 | 215 | 162 100 | 2 735 | 155 804 | 1.69% | ▼3 561-174 |
42 | Ульяновская область | 41 | 1 | 28 | 63 | 202 456 | 4 673 | 196 806 | 2.31% | ▼977-23 |
43 | Владимирская область | 40 | 1 | 15 | 51 | 151 230 | 3 457 | 146 560 | 2.29% | ▼1 213-12 |
44 | Курская область | 40 | — | 17 | 170 | 117 814 | 2 475 | 114 100 | 2.1% | ▼1 239-130 |
45 | Астраханская область | 38 | 1 | 14 | 9 | 116 680 | 3 004 | 113 117 | 2.57% | ▲559+28 |
46 | Удмуртия | 37 | 1 | 30 | 40 | 166 507 | 3 832 | 162 073 | 2.3% | ▼602-4 |
47 | Крым | 37 | 2 | 32 | 42 | 182 531 | 5 268 | 175 265 | 2.89% | ▼1 998-7 |
48 | Ханты-Мансийский АО | 35 | — | 18 | 52 | 210 264 | 2 542 | 207 222 | 1.21% | ▼500-17 |
49 | Коми | 35 | 2 | 16 | 81 | 171 427 | 3 170 | 167 674 | 1.85% | ▼583-48 |
50 | Брянская область | 35 | 1 | 17 | 28 | 161 602 | 4 006 | 157 323 | 2.48% | ▲273+6 |
51 | Тамбовская область | 34 | 1 | 24 | 103 | 116 492 | 2 406 | 112 495 | 2.07% | ▼1 591-70 |
52 | Тюменская область | 34 | 1 | 24 | 65 | 191 430 | 4 317 | 186 335 | 2.26% | ▼778-32 |
53 | Ивановская область | 34 | 1 | 15 | 35 | 111 150 | 3 106 | 107 044 | 2.79% | ▼1 000-2 |
54 | Калужская область | 33 | — | 8 | 72 | 103 666 | 1 453 | 100 433 | 1.4% | ▼1 780-39 |
55 | Приморский край | 32 | 1 | 39 | 76 | 174 766 | 1 959 | 172 324 | 1.12% | ▼483-45 |
56 | Мордовия | 32 | — | 14 | 40 | 67 770 | 1 385 | 66 209 | 2.04% | ▼176-8 |
57 | Белгородская область | 27 | 2 | 25 | 39 | 130 465 | 2 254 | 127 471 | 1.73% | ▼740-14 |
58 | Кировская область | 26 | — | 18 | 32 | 151 521 | 1 039 | 148 014 | 0.69% | ▼2 468-6 |
59 | Новгородская область | 23 | — | 16 | 23 | 99 515 | 1 025 | 98 131 | 1.03% | —359 |
60 | Курганская область | 23 | 1 | 9 | 19 | 104 264 | 1 430 | 102 217 | 1.37% | ▲617+3 |
61 | Забайкальский край | 21 | — | 28 | 42 | 168 535 | 2 341 | 165 683 | 1.39% | ▼511-21 |
62 | Калининградская область | 21 | — | 10 | 29 | 168 507 | 1 907 | 166 324 | 1.13% | ▼276-8 |
63 | Бурятия | 21 | — | 20 | 5 | 136 377 | 3 022 | 133 048 | 2.22% | ▲307+16 |
64 | Севастополь | 19 | 2 | 20 | 22 | 83 990 | 2 353 | 81 386 | 2.8% | ▼251-5 |
65 | Костромская область | 19 | 1 | 6 | 32 | 88 845 | 1 379 | 86 888 | 1.55% | ▼578-14 |
66 | Республика Алтай | 13 | — | 1 | 47 | 34 294 | 614 | 32 893 | 1.79% | ▼787-34 |
67 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 | — | 10 | 15 | 136 901 | 1 041 | 135 500 | 0.76% | ▼360-2 |
68 | Чеченская Республика | 13 | — | 6 | 14 | 43 558 | 1 076 | 42 399 | 2.47% | ▼83-1 |
69 | Мурманская область | 12 | 2 | 8 | 14 | 134 465 | 3 321 | 130 878 | 2.47% | ▼266-4 |
70 | Хакасия | 12 | — | 10 | 21 | 87 683 | 2 409 | 85 145 | 2.75% | ▼129-9 |
71 | Камчатский край | 12 | — | 8 | 21 | 39 793 | 615 | 38 749 | 1.55% | ▼429-9 |
72 | Кабардино-Балкария | 11 | — | 13 | 5 | 61 813 | 1 871 | 59 478 | 3.03% | ▲464+6 |
73 | Калмыкия | 11 | — | — | 19 | 51 411 | 842 | 50 380 | 1.64% | ▼189-8 |
74 | Ингушетия | 9 | — | 1 | 8 | 40 869 | 549 | 40 179 | 1.34% | ▲141+1 |
75 | Дагестан | 8 | — | 7 | 10 | 93 111 | 3 593 | 89 414 | 3.86% | ▼104-2 |
76 | Северная Осетия | 6 | — | 8 | 9 | 40 791 | 1 252 | 39 316 | 3.07% | ▼223-3 |
77 | Адыгея | 6 | — | 8 | 25 | 49 339 | 1 000 | 47 980 | 2.03% | ▼359-19 |
78 | Сахалинская область | 6 | — | 5 | 15 | 64 754 | 826 | 63 824 | 1.28% | ▼104-9 |
79 | Еврейская автономная область | 6 | — | 7 | 6 | 18 708 | 543 | 17 973 | 2.9% | —192 |
80 | Карачаево-Черкесия | 6 | — | — | 7 | 45 966 | 984 | 44 760 | 2.14% | ▼222-1 |
81 | Марий Эл | 3 | — | 7 | 4 | 44 575 | 1 087 | 43 391 | 2.44% | ▼97-1 |
82 | Тыва | 2 | — | 7 | — | 44 441 | 351 | 44 056 | 0.79% | ▲34+2 |
83 | Чукотка | 2 | — | — | 3 | 5 674 | 42 | 5 601 | 0.74% | ▼31-1 |
84 | Магаданская область | 1 | — | 4 | 4 | 19 785 | 390 | 19 358 | 1.97% | ▼37-3 |
85 | Ненецкий автономный округ | 1 | — | — | 1 | 7 354 | 100 | 7 244 | 1.36% | —10 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Волны заболеваний коронавирусом в России
График показывает количество людей которые считались больными ковид-ом в России на конкретный заданный день, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост, а так же очень наглядно показывает волны заболеваний, где в конкретные дни можно увидеть спад и успешную борьбу с вирусом – вакцинированием населения, локдаунами, разными ограничениями, а так же новые вспышки как раз из-за которых и вводят эти ограничения. Ещё можете выбрать внизу общий показ за всё наблюдение по заразившимся, выздоровевшим и умершим от вируса. *** Внимание, график с болеющими показан как результат вычитания (зараженные – выздоровевшие – умершие).
Заражения и смерти от COVID-19 в России по месяцам
Ковид с нами уже больше года, поэтому будет полезно знать тенденцию о смертях и новых заражениях по графикам с группировкой по месяцам. Данный график может рассказать о росте или снижении распространения в целом за большое время.
Статистика в таблице по зараженным на территории России по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Заразилось | Умерло | Госпитализаций | Выздоровело | Заразилось всего | Умерло всего | Выздоровело всего | Болеют сейчас |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 мая 2022 | 4 732 | 106 | — | 6 134 | 18 273 690 | 377 975 | 17 664 676 | ▼231 039-1508 |
17 мая 2022 | 4 122 | 110 | — | 5 984 | 18 268 958 | 377 869 | 17 658 542 | ▼232 547-1972 |
16 мая 2022 | 4 543 | 89 | — | 5 379 | 18 264 836 | 377 759 | 17 652 558 | ▼234 519-925 |
15 мая 2022 | 4 956 | 99 | — | 6 200 | 18 260 293 | 377 670 | 17 647 179 | ▼235 444-1343 |
14 мая 2022 | 5 047 | 107 | — | 7 378 | 18 255 337 | 377 571 | 17 640 979 | ▼236 787-2438 |
13 мая 2022 | 4 896 | 105 | — | 7 257 | 18 250 290 | 377 464 | 17 633 601 | ▼239 225-2466 |
12 мая 2022 | 4 065 | 111 | — | 6 930 | 18 245 394 | 377 359 | 17 626 344 | ▼241 691-2976 |
11 мая 2022 | 4 102 | 98 | — | 5 043 | 18 241 329 | 377 248 | 17 619 414 | ▼244 667-1039 |
10 мая 2022 | 4 531 | 101 | — | 5 014 | 18 237 227 | 377 150 | 17 614 371 | ▼245 706-584 |
9 мая 2022 | 5 030 | 103 | — | 5 959 | 18 232 696 | 377 049 | 17 609 357 | ▼246 290-1032 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет