На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже,
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор – это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Трансфер по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия».
Вторник. Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты».
По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга. Васильевский остров - почти отдельный город со своей историей и множеством тайн и загадок.
Во время экскурсии вы увидите символы нашего города – стрелку Васильевского острова, здания Биржи и Двенадцати коллегий, Кунсткамеру, древних сфинксов и грифонов на Университетской набережной.
Также мы отправимся в бывший промышленный район Васильевского острова, увидим ледокол «Красин» и заглянем в современный творческий кластер Севкабель порт, который разместился в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив.
14:00 Экскурсия во дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и ближайшего сподвижника Петра I. Его дворец был центром петербургской жизни: здесь проходили праздничные пиры, торжественные приёмы и знаменитые ассамблеи, а сегодня восстановлена уникальная атмосфера быта XVIII в.
15:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 или свободное время на Васильевском острове (часы работы музеев и арт-пространств: Аптека доктора Пеля до 20:00, Артмуза до 22:00, Ледокол Красин до 17:00, Кунсткамера до 17:00, Музей специй до 20:00, Музей Оптики до 20:00, Музей-квартира Академика Павлова до 17:00, Севкабель Порт до 23:00).
Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:45 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам до 18:00 или свободное время в музее (работает до 20:45).
Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
12:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (850 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.)
Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
13:15 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы узнаете историю Петербурга, которую отражают его памятники: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, величественные дворцы и гранитные набережные Невы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 19:00.
Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 10:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
11:00 Загородная экскурсия в Царское Село.
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца». Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. (при наборе группе от 18 чел: 1250 руб. взр., 850 руб. шк. , 1200 руб. ст., пенс.)
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00при наборе группы в Павловск).
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.
14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира.
16:00 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (17:30) или свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., часы работы 10:00-22:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): цена зависит от даты заезда: цена зависит от даты заезда: 4 дня от 10550 до 12200 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью | Взрослый на доп. кровати | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью | Взрослый на доп. кровати | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью | Одноместный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | Комфорт | Бизнес | Бизнес с конд. | |||||||
14.10.24 | 16550 | 20900 | 18200 | 15650 | 24200 | 17300 | 15650 | 20750 | 17600 | 21050 |
15.10.24 | 15750 | 20100 | 17400 | 14850 | 23400 | 16500 | 14850 | 19950 | 16800 | 20250 |
16.10.24 | 15450 | 19800 | 17100 | 14550 | 23100 | 16200 | 14550 | 19650 | 16500 | 19950 |
17.10.24 | 14950 | 19300 | 16600 | 14050 | 22600 | 15700 | 14050 | 19150 | 16000 | 19450 |
18.10.24 | 14900 | 19250 | 16550 | 14000 | 22550 | 15650 | 14000 | 19100 | 15950 | 19400 |
19.10.24 | 15600 | 19950 | 17250 | 14700 | 23250 | 16350 | 14700 | 19800 | 16650 | 20100 |
20.10.24 | 16050 | 20400 | 17700 | 15150 | 23700 | 16800 | 15150 | 20250 | 17100 | 20550 |
21.10.24 | 16550 | 20900 | 18200 | 15650 | 24200 | 17300 | 15650 | 20750 | 17600 | 21050 |
22.10.24 | 15750 | 20100 | 17400 | 14850 | 23400 | 16500 | 14850 | 19950 | 16800 | 20250 |
23.10.24 | 15450 | 19800 | 17100 | 14550 | 23100 | 16200 | 14550 | 19650 | 16500 | 19950 |
24.10.24 | 15250 | 19900 | 16850 | 14050 | 23100 | 15850 | 14050 | 19200 | 16350 | 19500 |
25.10.24 | 15500 | 20450 | 17050 | 14000 | 23550 | 15950 | 14000 | 19200 | 16650 | 19500 |
26.10.24 | 16500 | 21750 | 18000 | 14700 | 24750 | 16800 | 14700 | 19950 | 17700 | 20250 |
27.10.24 | 16950 | 22200 | 18450 | 15150 | 25200 | 17250 | 15150 | 20400 | 18150 | 20700 |
28.10.24 | 17450 | 22700 | 18950 | 15650 | 25700 | 17750 | 15650 | 20900 | 18650 | 21200 |
29.10.24 | 16650 | 21900 | 18150 | 14850 | 24900 | 16950 | 14850 | 20100 | 17850 | 20400 |
30.10.24 | 16350 | 21600 | 17850 | 14550 | 24600 | 16650 | 14550 | 19800 | 17550 | 20100 |
31.10.24 | 15850 | 21100 | 17350 | 14050 | 24100 | 16150 | 14050 | 19300 | 17050 | 19600 |
01.11.24 | 15800 | 21050 | 17300 | 14000 | 24050 | 16100 | 14000 | 19250 | 17000 | 19550 |
02.11.24 | 16000 | 20700 | 17450 | 14700 | 23650 | 16450 | 14700 | 19700 | 17150 | 20000 |
03.11.24 | 15950 | 20100 | 17350 | 15150 | 23000 | 16550 | 15150 | 19900 | 17050 | 20200 |
04.11.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
05.11.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
06.11.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
07.11.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
08.11.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
09.11.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
10.11.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
11.11.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
12.11.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
13.11.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
14.11.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
15.11.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
16.11.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
17.11.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
18.11.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
19.11.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
20.11.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
21.11.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
22.11.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
23.11.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
24.11.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
25.11.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
26.11.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
27.11.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
28.11.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
29.11.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
30.11.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
01.12.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
02.12.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
03.12.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
04.12.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
05.12.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
06.12.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
07.12.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
08.12.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
09.12.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
10.12.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
11.12.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
12.12.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
13.12.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
14.12.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
15.12.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
16.12.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
17.12.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
18.12.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
19.12.24 | 14350 | 17950 | 15700 | 14050 | 20800 | 15100 | 14050 | 18550 | 15400 | 18850 |
20.12.24 | 14300 | 17900 | 15650 | 14000 | 20750 | 15050 | 14000 | 18500 | 15350 | 18800 |
21.12.24 | 15000 | 18600 | 16350 | 14700 | 21450 | 15750 | 14700 | 19200 | 16050 | 19500 |
22.12.24 | 15450 | 19050 | 16800 | 15150 | 21900 | 16200 | 15150 | 19650 | 16500 | 19950 |
23.12.24 | 15950 | 19550 | 17300 | 15650 | 22400 | 16700 | 15650 | 20150 | 17000 | 20450 |
24.12.24 | 15150 | 18750 | 16500 | 14850 | 21600 | 15900 | 14850 | 19350 | 16200 | 19650 |
25.12.24 | 14850 | 18450 | 16200 | 14550 | 21300 | 15600 | 14550 | 19050 | 15900 | 19350 |
Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
Даты заездов | Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью | Взрослый на доп. кровати | Одноместный | Двухместный с раздельными кроватями | Двухместный с двуспальной кроватью | Взрослый на доп. кровати | Одноместный |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | Комфорт | ||||||
14.10.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 17750 | 19250 | 18200 | 24950 |
15.10.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 16950 | 18450 | 17400 | 24150 |
16.10.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 16650 | 18150 | 17100 | 23850 |
17.10.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 16150 | 17650 | 16600 | 23350 |
18.10.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 16100 | 17600 | 16550 | 23300 |
19.10.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 16800 | 18300 | 17250 | 24000 |
20.10.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 17250 | 18750 | 17700 | 24450 |
21.10.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 17750 | 19250 | 18200 | 24950 |
22.10.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 16950 | 18450 | 17400 | 24150 |
23.10.24 | 17000 | 17350 | 21650 | 17300 | 18300 | 17350 | 24250 |
24.10.24 | 16700 | 17100 | 21500 | 17450 | 17950 | 17100 | 24150 |
25.10.24 | 16850 | 17300 | 21800 | 18050 | 18050 | 17300 | 24500 |
26.10.24 | 17550 | 18000 | 22500 | 18750 | 18750 | 18000 | 25200 |
27.10.24 | 18000 | 18450 | 22950 | 19200 | 19200 | 18450 | 25650 |
28.10.24 | 18500 | 18950 | 23450 | 19700 | 19700 | 18950 | 26150 |
29.10.24 | 17700 | 18150 | 22650 | 18900 | 18900 | 18150 | 25350 |
30.10.24 | 17400 | 17850 | 22350 | 18600 | 18600 | 17850 | 25050 |
31.10.24 | 16900 | 17350 | 21850 | 18100 | 18100 | 17350 | 24550 |
01.11.24 | 16850 | 17300 | 21800 | 18050 | 18050 | 17300 | 24500 |
02.11.24 | 17550 | 18000 | 22500 | 18750 | 18750 | 18000 | 25200 |
03.11.24 | 17800 | 18200 | 22600 | 20150 | 20150 | 18200 | 25250 |
04.11.24 | 18100 | 18450 | 22750 | 21600 | 21600 | 18450 | 25350 |
05.11.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
06.11.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
07.11.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
08.11.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
09.11.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
10.11.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
11.11.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
12.11.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
13.11.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
14.11.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
15.11.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
16.11.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
17.11.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
18.11.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
19.11.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
20.11.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
21.11.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
22.11.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
23.11.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
24.11.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
25.11.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
26.11.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
27.11.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
28.11.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
29.11.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
30.11.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
01.12.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
02.12.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
03.12.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
04.12.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
05.12.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
06.12.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
07.12.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
08.12.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
09.12.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
10.12.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
11.12.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
12.12.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
13.12.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
14.12.24 | 16950 | 17250 | 21450 | 21600 | 21600 | 17250 | 24000 |
15.12.24 | 17400 | 17700 | 21900 | 22050 | 22050 | 17700 | 24450 |
16.12.24 | 17900 | 18200 | 22400 | 22550 | 22550 | 18200 | 24950 |
17.12.24 | 17100 | 17400 | 21600 | 21750 | 21750 | 17400 | 24150 |
18.12.24 | 16800 | 17100 | 21300 | 21450 | 21450 | 17100 | 23850 |
19.12.24 | 16300 | 16600 | 20800 | 20950 | 20950 | 16600 | 23350 |
20.12.24 | 16250 | 16550 | 20750 | 20900 | 20900 | 16550 | 23300 |
