Как добраться до Новокузнецка на самолёте
В Новокузнецке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Novokuznetsk Airport» вам не избежать
Аэропорт города Новокузнецка
- Спиченково NOZNovokuznetsk Airport
Самые дешёвые билеты в Новокузнецк из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
01.02.2024 | 🇷🇺Новосибирск | 55м | 2 613 |
12.03.2024 | 🇷🇺Красноярск | 1ч 85м | 3 409 |
10.12.2023 | 🇷🇺Барнаул | 20ч 1215м (⇵1) | 4 552 |
20.12.2023 | 🇷🇺Екатеринбург | 2ч 155м | 4 660 |
05.12.2023 | 🇷🇺Томск | 20ч 1235м (⇵1) | 4 746 |
11.12.2023 | 🇷🇺Кемерово | 23ч 1395м (⇵1) | 4 761 |
10.12.2023 | 🇷🇺Горно-Алтайск | 16ч 1015м (⇵1) | 5 730 |
15.01.2024 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 29ч 1755м (⇵1) | 6 169 |
11.03.2024 | 🇷🇺Казань | 3ч 200м | 6 190 |
11.02.2024 | 🇷🇺Абакан | 43ч 2635м (⇵1) | 6 550 |
12.03.2024 | 🇷🇺Иркутск | 5ч 335м (⇵1) | 6 942 |
06.12.2023 | 🇷🇺Нижневартовск | 7ч 475м (⇵1) | 7 153 |
28.03.2024 | 🇷🇺Москва | 16ч 965м (⇵1) | 7 264 |
20.02.2024 | 🇷🇺Омск | 21ч 1275м (⇵1) | 7 367 |
26.12.2023 | 🇷🇺Кызыл | 11ч 685м (⇵1) | 7 481 |
20.01.2024 | 🇷🇺Благовещенск | 29ч 1740м (⇵1) | 7 596 |
19.12.2023 | 🇷🇺Сургут | 13ч 815м (⇵1) | 7 640 |
06.12.2023 | 🇷🇺Ижевск | 8ч 505м (⇵1) | 7 801 |
06.12.2023 | 🇷🇺Тюмень | 8ч 510м (⇵1) | 7 878 |
23.03.2024 | 🇷🇺Ноябрьск | 21ч 1315м (⇵1) | 8 442 |
15.12.2023 | 🇷🇺Улан-Удэ | 53ч 3190м (⇵1) | 8 512 |
10.03.2024 | 🇷🇺Ханты-Мансийск | 22ч 1325м (⇵1) | 8 612 |
05.12.2023 | 🇷🇺Самара | 12ч 765м (⇵1) | 8 829 |
02.03.2024 | 🇷🇺Лоо | 5ч 315м | 9 123 |
21.01.2024 | 🇷🇺Уфа | 10ч 610м (⇵1) | 9 342 |
21.03.2024 | 🇷🇺Владикавказ | 34ч 2065м (⇵1) | 9 524 |
04.12.2023 | 🇷🇺Волгоград | 31ч 1885м (⇵1) | 9 583 |
24.12.2023 | 🇷🇺Надым | 22ч 1330м (⇵1) | 9 612 |
20.12.2023 | 🇷🇺Оренбург | 15ч 945м (⇵1) | 9 958 |
20.12.2023 | 🇷🇺Челябинск | 8ч 480м (⇵1) | 10 006 |
22.03.2024 | 🇷🇺Минеральные Воды | 10ч 610м (⇵1) | 10 713 |
13.12.2023 | 🇷🇺Махачкала | 15ч 905м (⇵1) | 10 733 |
24.12.2023 | 🇰🇬Бишкек | 16ч 1000м (⇵1) | 10 752 |
20.12.2023 | 🇷🇺Саратов | 8ч 535м (⇵1) | 10 769 |
22.01.2024 | 🇷🇺Калининград | 7ч 475м (⇵1) | 10 788 |
10.12.2023 | 🇷🇺Ульяновск | 6ч 390м (⇵1) | 10 904 |
10.12.2023 | 🇷🇺Набережные Челны | 23ч 1420м (⇵2) | 10 942 |
16.12.2023 | 🇷🇺Магнитогорск | 7ч 435м (⇵1) | 10 988 |
23.12.2023 | 🇰🇬Ош | 18ч 1095м (⇵1) | 11 105 |
29.01.2024 | 🇷🇺Нерюнгри | 30ч 1850м (⇵1) | 11 194 |
14.12.2023 | 🇷🇺Якутск | 7ч 425м (⇵1) | 11 333 |
17.01.2024 | 🇷🇺Пермь | 13ч 820м (⇵1) | 11 343 |
12.03.2024 | 🇷🇺Сыктывкар | 6ч 400м (⇵1) | 11 456 |
04.12.2023 | 🇷🇺Нижний Новгород | 29ч 1785м (⇵1) | 11 478 |
01.02.2024 | 🇰🇿Алматы | 16ч 995м (⇵1) | 11 536 |
19.12.2023 | 🇷🇺Ставрополь | 9ч 545м (⇵1) | 11 619 |
20.12.2023 | 🇷🇺Сахалин | 26ч 1600м (⇵1) | 11 621 |
30.11.2023 | 🇷🇺Новый Уренгой | 8ч 505м (⇵1) | 11 662 |
10.01.2024 | 🇷🇺Пенза | 49ч 2955м (⇵1) | 12 080 |
29.03.2024 | 🇷🇺Мурманск | 26ч 1615м (⇵2) | 12 098 |
06.12.2023 | 🇹🇯Худжанд | 10ч 605м (⇵1) | 12 116 |
12.12.2023 | 🇷🇺Чита | 6ч 405м (⇵1) | 12 154 |
11.12.2023 | 🇷🇺Грозный | 14ч 855м (⇵1) | 12 155 |
20.03.2024 | 🇷🇺Архангельск | 8ч 520м (⇵1) | 12 422 |
05.12.2023 | 🇷🇺Череповец | 15ч 925м (⇵1) | 12 447 |
04.12.2023 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 43ч 2625м (⇵1) | 12 512 |
04.12.2023 | 🇷🇺Калуга | 37ч 2220м (⇵2) | 12 650 |
06.12.2023 | 🇷🇺Мирный | 15ч 950м (⇵1) | 12 936 |
16.02.2024 | 🇷🇺Тамбов | 37ч 2270м (⇵2) | 13 128 |
06.12.2023 | 🇷🇺Псков | 42ч 2550м (⇵2) | 13 154 |
01.12.2023 | 🇷🇺Саранск | 10ч 610м (⇵1) | 13 457 |
05.12.2023 | 🇷🇺Хабаровск | 16ч 1005м (⇵2) | 13 835 |
06.12.2023 | 🇷🇺Братск | 26ч 1615м (⇵2) | 13 909 |
01.12.2023 | 🇷🇺Владивосток | 63ч 3780м (⇵2) | 14 015 |
26.01.2024 | 🇷🇺Чебоксары | 35ч 2140м (⇵2) | 14 334 |
11.12.2023 | 🇷🇺Орск | 23ч 1380м (⇵1) | 14 387 |
16.02.2024 | 🇦🇿Баку | 34ч 2055м (⇵1) | 14 504 |
01.12.2023 | 🇷🇺Киров | 14ч 855м (⇵1) | 14 710 |
29.02.2024 | 🇷🇺Ухта | 19ч 1155м (⇵2) | 14 894 |
31.01.2024 | 🇧🇾Минск | 14ч 865м (⇵1) | 15 714 |
05.12.2023 | 🇷🇺Норильск | 13ч 820м (⇵1) | 15 717 |
02.12.2023 | 🇷🇺Ярославль | 31ч 1895м (⇵2) | 15 819 |
31.12.2023 | 🇹🇷Анталия | 17ч 1055м (⇵1) | 15 861 |
06.12.2023 | 🇹🇯Душанбе | 13ч 815м (⇵2) | 15 970 |
19.03.2024 | 🇷🇺Астрахань | 18ч 1110м (⇵1) | 15 986 |
05.12.2023 | 🇬🇪Тбилиси | 11ч 705м (⇵1) | 16 026 |
07.12.2023 | 🇷🇺Тында | 11ч 675м (⇵2) | 16 312 |
13.01.2024 | 🇰🇿Шымкент | 40ч 2455м (⇵2) | 16 552 |
01.12.2023 | 🇷🇺Магас | 50ч 3020м (⇵2) | 16 887 |
19.12.2023 | 🇷🇺Нальчик | 36ч 2165м (⇵2) | 17 001 |
05.02.2024 | 🇦🇪Абу-Даби | 23ч 1420м (⇵2) | 17 178 |
13.01.2024 | 🇺🇿Ташкент | 15ч 900м (⇵1) | 17 233 |
23.01.2024 | 🇦🇲Ереван | 10ч 650м (⇵1) | 17 670 |
12.12.2023 | 🇦🇪Дубай | 27ч 1665м (⇵1) | 17 797 |
10.12.2023 | 🇺🇿Фергана | 11ч 685м (⇵1) | 18 368 |
19.12.2023 | 🇹🇷Стамбул | 19ч 1160м (⇵1) | 18 413 |
02.12.2023 | 🇺🇿Самарканд | 38ч 2320м (⇵2) | 18 463 |
12.02.2024 | 🇷🇺Кировск | 13ч 815м (⇵1) | 18 562 |
08.12.2023 | 🇰🇿Актау | 29ч 1745м (⇵2) | 18 963 |
07.12.2023 | 🇷🇺Иваново | 33ч 2005м (⇵1) | 19 071 |
02.12.2023 | 🇷🇺Салехард | 29ч 1770м (⇵2) | 19 186 |
03.12.2023 | 🇷🇺Кострома | 15ч 940м (⇵1) | 19 819 |
08.01.2024 | 🇰🇿Талды-Курган | 45ч 2705м (⇵3) | 19 840 |
30.12.2023 | 🇬🇧Лондон | 36ч 2205м (⇵2) | 19 988 |
29.12.2023 | 🇷🇺Бугульма | 59ч 3545м (⇵2) | 20 092 |
25.12.2023 | 🇷🇺Усть-Кут | 35ч 2150м (⇵2) | 20 460 |
18.12.2023 | 🇷🇸Белград | 29ч 1785м (⇵1) | 21 724 |
03.01.2024 | 🇰🇿Усть-Каменогорск | 53ч 3180м (⇵2) | 21 769 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Новокузнецка
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Новокузнецка, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Санкт-Петербург, Лоо, Казань и Красноярск
- 22.01.202424.01.2024
- 27.12.202304.01.2024
- 06.12.202313.12.2023
- 30.11.202305.12.2023
- 14.05.202428.05.2024
- 16.01.202420.01.2024
- 31.12.202302.01.2024
- 14.04.202420.04.2024
- 05.02.202409.02.2024
- 17.02.202424.02.2024
- 06.12.202313.12.2023
- 15.01.202420.01.2024
- 15.12.202324.12.2023
- 26.03.202429.03.2024
- 16.01.202421.01.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону