Как добраться до Нур-Султана (Астана) на самолёте
В Нур-Султане (Астана) 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Аэропорты Нур-Султана (Астана)
- Нур-Султан (Астана) TSENursultan (Astana) International Airport
- Нур-Султан (Астана) NQZNursultan (Astana) International Airport
Самые дешёвые билеты в Нур-Султан (Астана) из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
22.02.2024 | 🇰🇿Костанай | 1ч 80м | 1 651 |
12.12.2023 | 🇰🇿Павлодар | 50м | 2 007 |
13.03.2024 | 🇰🇿Алматы | 1ч 115м | 2 040 |
08.03.2024 | 🇰🇿Актобе | 1ч 80м | 2 046 |
27.01.2024 | 🇰🇿Усть-Каменогорск | 1ч 100м | 2 138 |
19.02.2024 | 🇰🇿Семей | 1ч 80м | 2 157 |
19.02.2024 | 🇰🇿Шымкент | 1ч 110м | 2 363 |
17.01.2024 | 🇰🇿Жезказган | 1ч 60м | 2 532 |
26.12.2023 | 🇰🇿Петропавловск | 1ч 60м | 2 614 |
11.01.2024 | 🇰🇿Тараз | 1ч 90м | 3 257 |
13.02.2024 | 🇰🇿Уральск | 2ч 135м | 3 354 |
20.03.2024 | 🇰🇿Актау | 2ч 165м | 3 384 |
02.03.2024 | 🇰🇿Кызылорда | 1ч 95м | 3 966 |
29.01.2024 | 🇰🇿Атырау | 1ч 115м | 4 679 |
17.12.2023 | 🇨🇳Санья | 9ч 570м | 4 978 |
09.01.2024 | 🇰🇿Талды-Курган | 1ч 100м | 5 613 |
16.03.2024 | 🇦🇪Абу-Даби | 4ч 280м | 5 644 |
22.03.2024 | 🇦🇿Баку | 3ч 184м | 6 495 |
03.03.2024 | 🇬🇪Кутаиси | 3ч 210м | 6 548 |
15.12.2023 | 🇷🇺Казань | 2ч 150м | 6 619 |
25.12.2023 | 🇷🇺Минеральные Воды | 28ч 1690м (⇵1) | 7 334 |
30.12.2023 | 🇺🇿Ташкент | 2ч 120м | 7 482 |
03.03.2024 | 🇷🇺Красноярск | 2ч 160м | 8 247 |
29.01.2024 | 🇷🇺Омск | 1ч 60м | 8 396 |
30.01.2024 | 🇨🇳Урумчи | 2ч 165м | 8 525 |
15.12.2023 | 🇷🇺Екатеринбург | 1ч 110м | 8 613 |
30.12.2023 | 🇷🇺Уфа | 1ч 115м | 8 613 |
04.02.2024 | 🇴🇲Маскат | 17ч 1070м (⇵1) | 8 782 |
15.01.2024 | 🇰🇿Караганда | 9ч 545м (⇵1) | 9 073 |
12.12.2023 | 🇪🇬Александрия | 19ч 1155м (⇵1) | 9 374 |
18.12.2023 | 🇷🇺Пенза | 35ч 2125м (⇵2) | 9 576 |
07.03.2024 | 🇷🇺Новосибирск | 16ч 975м (⇵1) | 9 714 |
14.12.2023 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 26ч 1575м (⇵1) | 9 733 |
15.02.2024 | 🇰🇬Бишкек | 6ч 360м (⇵1) | 9 735 |
12.02.2024 | 🇮🇳Дели | 40ч 2435м (⇵1) | 9 957 |
14.12.2023 | 🇷🇺Москва | 31ч 1895м (⇵1) | 9 993 |
25.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 25ч 1525м (⇵2) | 10 230 |
12.04.2024 | 🇹🇷Стамбул | 5ч 300м | 10 715 |
17.12.2023 | 🇷🇺Томск | 11ч 710м (⇵1) | 10 837 |
13.12.2023 | 🇹🇷Анкара | 4ч 285м | 10 852 |
13.12.2023 | 🇷🇺Ижевск | 40ч 2440м (⇵1) | 11 060 |
20.01.2024 | 🇺🇿Самарканд | 16ч 975м (⇵1) | 11 088 |
14.02.2024 | 🇸🇦Медина | 32ч 1940м (⇵1) | 11 140 |
03.02.2024 | 🇦🇲Ереван | 30ч 1820м (⇵1) | 11 249 |
20.02.2024 | 🇮🇹Рим | 27ч 1630м (⇵2) | 11 355 |
18.12.2023 | 🇷🇺Астрахань | 37ч 2260м (⇵2) | 11 376 |
29.02.2024 | 🇮🇳Мумбаи | 18ч 1085м (⇵1) | 11 469 |
14.12.2023 | 🇷🇺Владикавказ | 22ч 1345м (⇵1) | 11 548 |
07.03.2024 | 🇷🇺Барнаул | 11ч 660м (⇵1) | 11 723 |
14.12.2023 | 🇷🇺Магнитогорск | 37ч 2275м (⇵1) | 11 730 |
14.01.2024 | 🇹🇯Душанбе | 11ч 680м (⇵1) | 11 843 |
04.02.2024 | 🇷🇺Горно-Алтайск | 12ч 755м (⇵1) | 11 930 |
07.02.2024 | 🇷🇺Иркутск | 34ч 2065м (⇵1) | 11 958 |
13.12.2023 | 🇷🇺Кемерово | 41ч 2490м (⇵1) | 12 257 |
10.01.2024 | 🇷🇺Новокузнецк | 31ч 1870м (⇵1) | 12 329 |
14.12.2023 | 🇹🇷Анталия | 5ч 300м | 12 389 |
31.12.2023 | 🇷🇺Нижний Новгород | 16ч 995м (⇵1) | 12 396 |
12.01.2024 | 🇷🇺Абакан | 50ч 3050м (⇵1) | 12 430 |
24.03.2024 | 🇷🇺Благовещенск | 11ч 715м (⇵1) | 12 667 |
13.12.2023 | 🇩🇪Гамбург | 12ч 725м (⇵1) | 12 782 |
24.01.2024 | 🇬🇪Тбилиси | 4ч 290м (⇵1) | 12 795 |
03.02.2024 | 🇷🇸Белград | 33ч 2015м (⇵3) | 12 968 |
15.12.2023 | 🇪🇬Хургада | 18ч 1090м (⇵1) | 13 036 |
12.01.2024 | 🇭🇺Будапешт | 14ч 890м (⇵1) | 13 246 |
14.12.2023 | 🇷🇺Калининград | 22ч 1330м (⇵1) | 13 332 |
18.01.2024 | 🇷🇺Волгоград | 15ч 940м (⇵1) | 13 382 |
13.12.2023 | 🇪🇬Шарм-Эль-Шейх | 5ч 345м | 13 455 |
21.12.2023 | 🇷🇺Ханты-Мансийск | 14ч 860м (⇵1) | 13 501 |
19.12.2023 | 🇷🇺Нижневартовск | 12ч 765м (⇵1) | 13 512 |
17.12.2023 | 🇷🇺Киров | 20ч 1210м (⇵1) | 13 569 |
15.01.2024 | 🇷🇺Челябинск | 8ч 505м (⇵1) | 13 676 |
24.01.2024 | 🇬🇷Афины | 22ч 1340м (⇵1) | 13 689 |
12.12.2023 | 🇷🇺Ульяновск | 41ч 2515м (⇵1) | 13 712 |
13.12.2023 | 🇷🇺Саратов | 12ч 740м (⇵1) | 13 745 |
12.03.2024 | 🇷🇺Сургут | 9ч 555м (⇵1) | 13 771 |
21.12.2023 | 🇷🇺Тюмень | 4ч 240м (⇵1) | 13 929 |
19.12.2023 | 🇷🇺Петрозаводск | 17ч 1055м (⇵1) | 13 983 |
17.12.2023 | 🇷🇺Улан-Удэ | 7ч 460м (⇵1) | 13 989 |
21.12.2023 | 🇷🇺Самара | 8ч 510м (⇵1) | 14 023 |
03.03.2024 | 🇵🇱Варшава | 13ч 835м (⇵1) | 14 070 |
14.12.2023 | 🇯🇴Амман | 18ч 1135м (⇵1) | 14 139 |
13.12.2023 | 🇷🇺Мурманск | 29ч 1790м (⇵1) | 14 173 |
26.12.2023 | 🇷🇺Махачкала | 8ч 490м (⇵1) | 14 232 |
20.01.2024 | 🇷🇺Мирный | 36ч 2205м (⇵1) | 14 249 |
12.12.2023 | 🇹🇷Измир | 16ч 1015м (⇵1) | 14 356 |
10.01.2024 | 🇦🇱Тирана | 22ч 1325м (⇵1) | 14 356 |
01.01.2024 | 🇷🇺Пермь | 27ч 1630м (⇵2) | 14 405 |
04.02.2024 | 🇮🇱Тель-Авив | 53ч 3230м (⇵3) | 14 413 |
31.12.2023 | 🇷🇺Оренбург | 39ч 2350м (⇵1) | 14 415 |
17.12.2023 | 🇷🇺Нарьян-Мар | 27ч 1660м (⇵1) | 14 422 |
23.12.2023 | 🇷🇺Грозный | 45ч 2755м (⇵1) | 14 473 |
02.02.2024 | 🇨🇿Прага | 42ч 2545м (⇵3) | 14 699 |
05.02.2024 | 🇮🇹Венеция | 48ч 2915м (⇵2) | 14 719 |
16.01.2024 | 🇷🇺Набережные Челны | 10ч 620м (⇵1) | 14 720 |
01.03.2024 | 🇷🇺Архангельск | 8ч 505м (⇵1) | 14 724 |
21.12.2023 | 🇺🇿Бухара | 17ч 1075м (⇵1) | 14 973 |
14.12.2023 | 🇻🇳Нячанг | 8ч 520м | 14 983 |
21.12.2023 | 🇷🇺Череповец | 23ч 1415м (⇵1) | 14 988 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нур-Султана (Астана)
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нур-Султана (Астана), но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Абу-Даби, Москва, Шымкент и Стамбул
- 13.03.202417.03.2024
- 20.03.202405.04.2024
- 10.03.202417.03.2024
- 21.12.202327.12.2023
- 13.12.202315.12.2023
- 31.12.202303.01.2024
- 24.12.202324.12.2023