Как добраться до Пскова на самолёте
В Пскове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pskov Airport» вам не избежать
Аэропорт города Пскова
- Кресты PKVPskov Airport
Самые дешёвые билеты в Псков из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
18.02.2024 | 🇷🇺Калининград | 2ч | 1 329 |
31.01.2024 | 🇷🇺Москва | 1ч 25м | 1 376 |
17.12.2023 | 🇷🇺Минеральные Воды | 3ч 40м | 2 130 |
02.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 16ч 30м (⇵1) | 3 510 |
17.10.2023 | 🇷🇺Тамбов | 5ч 15м (⇵1) | 3 880 |
17.10.2023 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 11ч 50м (⇵1) | 3 917 |
04.10.2023 | 🇷🇺Казань | 12ч 20м (⇵1) | 4 374 |
02.10.2023 | 🇷🇺Самара | 21ч 55м (⇵1) | 4 477 |
17.10.2023 | 🇷🇺Мурманск | 12ч 20м (⇵1) | 4 503 |
18.10.2023 | 🇷🇺Уфа | 28ч 25м (⇵1) | 4 539 |
18.12.2023 | 🇷🇺Нижний Новгород | 13ч 15м (⇵1) | 4 556 |
21.10.2023 | 🇷🇺Махачкала | 19ч (⇵1) | 4 650 |
03.10.2023 | 🇷🇺Екатеринбург | 15ч 30м (⇵1) | 4 875 |
17.01.2024 | 🇷🇺Архангельск | 40ч 50м (⇵1) | 4 908 |
03.10.2023 | 🇷🇺Челябинск | 13ч 25м (⇵1) | 5 031 |
26.09.2023 | 🇷🇺Ульяновск | 5ч 15м (⇵1) | 5 037 |
03.10.2023 | 🇷🇺Тюмень | 15ч 10м (⇵1) | 5 157 |
09.10.2023 | 🇷🇺Оренбург | 40ч 20м (⇵1) | 5 227 |
09.10.2023 | 🇷🇺Сургут | 17ч 25м (⇵1) | 5 282 |
31.01.2024 | 🇷🇺Новосибирск | 19ч 55м (⇵1) | 5 387 |
27.09.2023 | 🇷🇺Пермь | 28ч 25м (⇵1) | 5 507 |
25.11.2023 | 🇷🇺Калуга | 17ч 50м (⇵1) | 5 521 |
25.09.2023 | 🇷🇺Киров | 11ч 5м (⇵1) | 5 625 |
18.10.2023 | 🇷🇺Магас | 22ч 15м (⇵1) | 5 630 |
06.12.2023 | 🇷🇺Саратов | 18ч 15м (⇵1) | 5 634 |
10.10.2023 | 🇧🇾Минск | 10ч 55м (⇵1) | 5 686 |
09.12.2023 | 🇷🇺Курган | 43ч 15м (⇵1) | 5 696 |
03.10.2023 | 🇷🇺Волгоград | 36ч (⇵1) | 5 757 |
24.11.2023 | 🇷🇺Набережные Челны | 39ч 30м (⇵1) | 5 864 |
16.10.2023 | 🇷🇺Владикавказ | 20ч 40м (⇵1) | 6 183 |
15.10.2023 | 🇷🇺Череповец | 51ч 30м (⇵1) | 6 282 |
22.10.2023 | 🇷🇺Ижевск | 14ч 25м (⇵1) | 6 476 |
01.10.2023 | 🇷🇺Ханты-Мансийск | 62ч 50м (⇵1) | 6 484 |
13.10.2023 | 🇷🇺Сыктывкар | 35ч 45м (⇵1) | 6 551 |
08.12.2023 | 🇷🇺Ставрополь | 62ч 5м (⇵1) | 6 637 |
12.11.2023 | 🇷🇺Чебоксары | 64ч 25м (⇵1) | 6 746 |
25.11.2023 | 🇷🇺Омск | 29ч 50м (⇵1) | 6 750 |
16.10.2023 | 🇷🇺Ухта | 24ч 45м (⇵1) | 7 557 |
07.10.2023 | 🇷🇺Астрахань | 23ч (⇵1) | 7 776 |
11.10.2023 | 🇷🇺Пенза | 24ч 10м (⇵1) | 7 822 |
09.10.2023 | 🇷🇺Вологда | 16ч 40м (⇵1) | 7 994 |
06.10.2023 | 🇷🇺Петрозаводск | 47ч 55м (⇵1) | 8 133 |
03.10.2023 | 🇷🇺Красноярск | 16ч 45м (⇵1) | 8 177 |
04.12.2023 | 🇷🇺Нарьян-Мар | 45ч 55м (⇵2) | 8 246 |
26.09.2023 | 🇷🇺Нижневартовск | 28ч 55м (⇵1) | 8 348 |
24.10.2023 | 🇷🇺Ярославль | 62ч 30м (⇵2) | 9 125 |
13.10.2023 | 🇷🇺Иваново | 46ч 55м (⇵2) | 9 194 |
29.09.2023 | 🇷🇺Томск | 27ч 55м (⇵1) | 9 446 |
16.11.2023 | 🇷🇺Кемерово | 51ч 20м (⇵2) | 9 550 |
13.10.2023 | 🇷🇺Тобольск | 53ч 15м (⇵1) | 9 900 |
24.09.2023 | 🇹🇷Аланья | 19ч 50м (⇵1) | 10 194 |
15.10.2023 | 🇷🇺Улан-Удэ | 17ч 45м (⇵1) | 10 388 |
25.09.2023 | 🇷🇺Грозный | 9ч 55м (⇵1) | 10 440 |
10.10.2023 | 🇷🇺Иркутск | 30ч 15м (⇵1) | 10 449 |
10.10.2023 | 🇷🇺Котлас | 23ч 5м (⇵2) | 10 467 |
28.09.2023 | 🇷🇺Барнаул | 42ч 35м (⇵1) | 10 676 |
21.10.2023 | 🇦🇿Баку | 16ч 45м (⇵1) | 10 693 |
26.09.2023 | 🇹🇷Анталия | 14ч 25м (⇵1) | 11 057 |
04.10.2023 | 🇷🇺Нальчик | 20ч 20м (⇵1) | 11 268 |
16.11.2023 | 🇷🇺Новокузнецк | 28ч 45м (⇵2) | 12 149 |
27.11.2023 | 🇦🇲Ереван | 49ч 20м (⇵1) | 12 419 |
28.10.2023 | 🇷🇺Новый Уренгой | 27ч 20м (⇵1) | 13 009 |
14.02.2024 | 🇹🇷Стамбул | 18ч 55м (⇵1) | 13 122 |
28.09.2023 | 🇷🇺Горно-Алтайск | 35ч 5м (⇵2) | 13 199 |
11.11.2023 | 🇷🇺Усинск | 18ч 25м (⇵1) | 13 893 |
30.09.2023 | 🇷🇺Хабаровск | 38ч 35м (⇵2) | 14 238 |
19.10.2023 | 🇷🇺Абакан | 28ч 35м (⇵2) | 15 015 |
16.11.2023 | 🇷🇺Владивосток | 44ч 5м (⇵2) | 15 485 |
30.09.2023 | 🇰🇬Бишкек | 16ч 40м (⇵1) | 16 819 |
25.10.2023 | 🇰🇬Ош | 16ч 15м (⇵1) | 17 049 |
05.10.2023 | 🇺🇿Ташкент | 16ч 55м (⇵1) | 17 212 |
18.03.2024 | 🇷🇺Магадан | 26ч 50м (⇵1) | 17 694 |
11.10.2023 | 🇷🇺Благовещенск | 30ч 10м (⇵2) | 17 751 |
19.10.2023 | 🇰🇿Уральск | 65ч 15м (⇵2) | 19 057 |
17.10.2023 | 🇬🇪Батуми | 30ч 30м (⇵2) | 19 673 |
13.10.2023 | 🇹🇷Бодрум | 36ч 5м (⇵2) | 20 750 |
03.10.2023 | 🇨🇾Ларнака | 38ч 45м (⇵2) | 20 831 |
24.09.2023 | 🇺🇿Самарканд | 49ч 25м (⇵1) | 20 946 |
08.10.2023 | 🇷🇺Норильск | 53ч 40м (⇵2) | 21 010 |
28.09.2023 | 🇹🇷Анкара | 8ч 45м (⇵1) | 21 493 |
13.10.2023 | 🇹🇷Даламан | 18ч 45м (⇵1) | 21 927 |
29.09.2023 | 🇦🇪Дубай | 17ч 40м (⇵2) | 22 809 |
28.09.2023 | 🇬🇪Тбилиси | 35ч 50м (⇵1) | 22 943 |
28.12.2023 | 🇰🇿Актау | 29ч 55м (⇵2) | 23 234 |
25.09.2023 | 🇬🇧Лондон | 29ч 55м (⇵2) | 23 307 |
22.11.2023 | 🇩🇪Ганновер | 29ч 45м (⇵2) | 25 616 |
21.12.2023 | 🇮🇱Тель-Авив | 26ч 40м (⇵2) | 26 200 |
28.09.2023 | 🇫🇷Париж | 39ч (⇵2) | 27 181 |
06.10.2023 | 🇲🇩Кишинёв | 37ч 5м (⇵2) | 27 330 |
06.10.2023 | 🇪🇸Барселона | 29ч 45м (⇵3) | 27 391 |
01.11.2023 | 🇵🇱Варшава | 49ч 40м (⇵3) | 28 651 |
27.09.2023 | 🇩🇪Кёльн | 30ч 30м (⇵3) | 29 441 |
25.09.2023 | 🇮🇹Милан | 41ч 45м (⇵3) | 30 050 |
04.11.2023 | 🇲🇳Улан-Батор | 60ч 25м (⇵2) | 30 134 |
19.11.2023 | 🇲🇹Валлетта | 33ч 25м (⇵3) | 32 211 |
28.09.2023 | 🇩🇪Берлин | 36ч 40м (⇵2) | 33 022 |
30.09.2023 | 🇱🇻Рига | 34ч 35м (⇵3) | 34 713 |
03.01.2024 | 🇬🇧Манчестер | 42ч 45м (⇵2) | 34 871 |
02.10.2023 | 🇹🇭Бангкок | 47ч 15м (⇵2) | 37 668 |
03.01.2024 | 🇬🇧Ливерпуль | 43ч 5м (⇵4) | 41 232 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пскова
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пскова, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Лоо, Калининград, Минеральные Воды и Минск
- 08.11.202315.11.2023
- 12.11.202319.11.2023
- 14.10.202317.10.2023
- 17.10.202330.10.2023
- 19.11.202321.11.2023
- 09.10.202310.10.2023
- 08.12.202310.12.2023
- 25.10.202331.10.2023
- 28.09.202301.10.2023
- 07.10.202312.10.2023
- 20.11.202322.11.2023
- 26.09.202303.10.2023
- 28.09.202329.09.2023
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Псков – всё о городе, интересные места, история, музеи и конечно кремль
Древнейший город России – Псков, упоминался в летописях еще в 903 году. Сейчас Псков является туристическим городом, здесь множество сохранившихся зданий входящих в наследие ЮНЕСКО, например: Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, Поганкины палаты