Как добраться до Минска на самолёте
В Минске 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Minsk National Airport» вам не избежать
Аэропорты Минска
- Минск Национальный аэропорт MSQMinsk National Airport
- Минск 1 MHPне гражданскийMinsk International 1
Самые дешёвые билеты в Минск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
05.10.2023 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 1ч 30м | 3 110 |
16.12.2023 | 🇷🇺Нижний Новгород | 2ч 20м | 3 148 |
05.10.2023 | 🇷🇺Москва | 1ч 35м | 3 322 |
10.12.2023 | 🇷🇺Пермь | 2ч 55м | 4 225 |
25.10.2023 | 🇷🇺Калуга | 1ч 5м | 4 718 |
04.10.2023 | 🇷🇺Ульяновск | 7ч 5м (⇵1) | 5 523 |
10.10.2023 | 🇷🇺Казань | 25ч (⇵1) | 5 888 |
15.12.2023 | 🇷🇺Волгоград | 35ч 50м (⇵1) | 6 032 |
10.10.2023 | 🇷🇺Псков | 24ч 35м (⇵1) | 6 111 |
22.10.2023 | 🇷🇺Уфа | 42ч 15м (⇵1) | 6 185 |
07.10.2023 | 🇷🇺Саратов | 47ч 10м (⇵1) | 6 261 |
11.10.2023 | 🇷🇺Екатеринбург | 16ч 55м (⇵1) | 6 278 |
06.10.2023 | 🇷🇺Чебоксары | 24ч 5м (⇵1) | 6 324 |
06.10.2023 | 🇷🇺Сургут | 41ч 50м (⇵1) | 6 324 |
07.10.2023 | 🇷🇺Тюмень | 16ч 55м (⇵1) | 6 403 |
17.10.2023 | 🇷🇺Самара | 48ч 15м (⇵1) | 6 625 |
04.10.2023 | 🇷🇺Сыктывкар | 17ч 5м (⇵1) | 6 666 |
05.10.2023 | 🇷🇺Тамбов | 6ч 35м (⇵1) | 6 699 |
10.10.2023 | 🇷🇺Набережные Челны | 26ч 15м (⇵1) | 6 759 |
05.10.2023 | 🇷🇺Омск | 19ч 45м (⇵1) | 6 793 |
16.10.2023 | 🇷🇺Череповец | 1ч 30м | 6 824 |
07.10.2023 | 🇷🇺Киров | 47ч 40м (⇵1) | 6 870 |
10.10.2023 | 🇷🇺Мурманск | 24ч 45м (⇵1) | 6 884 |
05.10.2023 | 🇷🇺Барнаул | 20ч (⇵1) | 7 048 |
10.10.2023 | 🇷🇺Оренбург | 41ч 45м (⇵1) | 7 179 |
16.10.2023 | 🇷🇺Саранск | 24ч 25м (⇵1) | 7 499 |
16.10.2023 | 🇷🇺Челябинск | 33ч 10м (⇵1) | 7 645 |
04.10.2023 | 🇷🇺Калининград | 29ч 30м (⇵1) | 7 858 |
08.10.2023 | 🇷🇺Ханты-Мансийск | 40ч 15м (⇵1) | 7 922 |
21.12.2023 | 🇷🇺Минеральные Воды | 9ч 45м (⇵1) | 8 012 |
22.12.2023 | 🇷🇺Архангельск | 9ч 25м (⇵1) | 8 209 |
07.10.2023 | 🇷🇺Ижевск | 8ч 50м (⇵1) | 8 224 |
18.10.2023 | 🇷🇺Новосибирск | 8ч 20м (⇵1) | 8 254 |
20.10.2023 | 🇷🇺Владикавказ | 22ч 45м (⇵1) | 8 415 |
18.10.2023 | 🇷🇺Астрахань | 24ч 25м (⇵1) | 8 479 |
21.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 11ч 45м (⇵1) | 8 617 |
04.10.2023 | 🇷🇺Кировск | 30ч 40м (⇵1) | 8 718 |
05.10.2023 | 🇪🇬Хургада | 29ч 5м (⇵1) | 8 759 |
09.10.2023 | 🇷🇺Иваново | 25ч 50м (⇵1) | 8 870 |
09.10.2023 | 🇷🇺Красноярск | 25ч 30м (⇵1) | 8 938 |
04.10.2023 | 🇷🇺Пенза | 10ч 5м (⇵1) | 8 939 |
25.10.2023 | 🇷🇺Грозный | 7ч 10м (⇵1) | 8 985 |
19.10.2023 | 🇷🇺Магас | 10ч 40м (⇵1) | 9 062 |
10.10.2023 | 🇷🇺Вологда | 33ч 35м (⇵1) | 9 070 |
21.10.2023 | 🇷🇺Махачкала | 24ч (⇵1) | 9 330 |
24.10.2023 | 🇷🇺Орск | 31ч 30м (⇵1) | 9 441 |
07.10.2023 | 🇷🇺Нижневартовск | 17ч 20м (⇵1) | 9 572 |
29.10.2023 | 🇧🇾Гомель | 49ч 15м (⇵1) | 9 652 |
11.10.2023 | 🇷🇺Петрозаводск | 10ч 40м (⇵1) | 9 654 |
18.10.2023 | 🇷🇺Ставрополь | 34ч 10м (⇵1) | 9 658 |
24.10.2023 | 🇷🇺Курган | 16ч 50м (⇵1) | 9 832 |
07.10.2023 | 🇷🇺Иркутск | 18ч 40м (⇵1) | 9 861 |
16.11.2023 | 🇦🇿Баку | 4ч 5м | 10 016 |
10.10.2023 | 🇷🇺Ухта | 26ч 10м (⇵1) | 10 229 |
08.10.2023 | 🇷🇺Нарьян-Мар | 32ч 15м (⇵2) | 10 329 |
04.10.2023 | 🇦🇲Гюмри | 29ч 35м (⇵1) | 10 378 |
07.10.2023 | 🇷🇺Ноябрьск | 7ч 25м (⇵1) | 10 683 |
11.10.2023 | 🇷🇺Кемерово | 18ч 35м (⇵1) | 10 809 |
13.10.2023 | 🇷🇺Когалым | 39ч 45м (⇵1) | 11 240 |
23.10.2023 | 🇷🇺Бугульма | 16ч 5м (⇵1) | 11 313 |
09.10.2023 | 🇷🇺Новый Уренгой | 15ч 45м (⇵1) | 11 653 |
19.10.2023 | 🇷🇺Котлас | 5ч 15м (⇵1) | 11 737 |
20.10.2023 | 🇷🇺Ярославль | 26ч 30м (⇵2) | 11 834 |
21.10.2023 | 🇷🇺Нальчик | 32ч 45м (⇵1) | 11 845 |
11.10.2023 | 🇷🇺Горно-Алтайск | 37ч 10м (⇵2) | 12 114 |
17.10.2023 | 🇷🇺Новокузнецк | 17ч 30м (⇵2) | 12 123 |
24.10.2023 | 🇷🇺Урай | 24ч 50м (⇵2) | 12 294 |
11.11.2023 | 🇷🇺Магнитогорск | 26ч 35м (⇵2) | 12 316 |
14.10.2023 | 🇷🇺Томск | 28ч 30м (⇵2) | 12 780 |
11.11.2023 | 🇷🇺Улан-Удэ | 16ч 35м (⇵1) | 12 823 |
06.10.2023 | 🇷🇺Надым | 29ч 50м (⇵1) | 12 973 |
14.03.2024 | 🇦🇲Ереван | 31ч 20м (⇵1) | 13 079 |
29.10.2023 | 🇷🇺Советский | 31ч 45м (⇵2) | 13 596 |
06.10.2023 | 🇦🇪Дубай | 31ч 30м (⇵1) | 13 833 |
07.10.2023 | 🇮🇳Гоа | 16ч 55м (⇵1) | 14 263 |
24.10.2023 | 🇺🇿Самарканд | 17ч 30м (⇵1) | 14 329 |
27.12.2023 | 🇬🇪Тбилиси | 25ч 5м (⇵1) | 14 785 |
16.10.2023 | 🇷🇺Тобольск | 31ч 55м (⇵1) | 14 905 |
16.11.2023 | 🇰🇬Бишкек | 14ч 55м (⇵2) | 14 923 |
16.10.2023 | 🇷🇺Усинск | 28ч 40м (⇵2) | 14 942 |
05.10.2023 | 🇦🇪Шарджа | 26ч 10м (⇵1) | 14 975 |
22.10.2023 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 18ч 15м (⇵1) | 15 062 |
21.11.2023 | 🇷🇺Белоярский | 31ч 20м (⇵2) | 15 106 |
11.11.2023 | 🇷🇺Абакан | 20ч 30м (⇵2) | 15 706 |
14.03.2024 | 🇬🇪Кутаиси | 4ч 5м | 15 950 |
10.10.2023 | 🇰🇿Актау | 15ч 30м (⇵2) | 16 145 |
07.10.2023 | 🇰🇿Караганда | 15ч 10м (⇵1) | 16 266 |
01.11.2023 | 🇺🇿Ургенч | 18ч 10м (⇵1) | 16 281 |
07.10.2023 | 🇪🇬Шарм-Эль-Шейх | 14ч 50м (⇵1) | 16 286 |
09.10.2023 | 🇹🇯Худжанд | 34ч (⇵2) | 16 381 |
26.12.2023 | 🇹🇷Стамбул | 30ч 50м (⇵1) | 16 587 |
10.10.2023 | 🇺🇿Ташкент | 29ч 20м (⇵1) | 16 658 |
23.11.2023 | 🇹🇷Измир | 22ч 25м (⇵1) | 16 758 |
14.02.2024 | 🇬🇪Батуми | 4ч | 16 881 |
07.10.2023 | 🇰🇿Алматы | 22ч 40м (⇵1) | 16 937 |
12.10.2023 | 🇷🇺Салехард | 14ч 40м (⇵1) | 16 943 |
09.10.2023 | 🇷🇺Братск | 40ч (⇵2) | 17 030 |
04.10.2023 | 🇹🇷Даламан | 31ч (⇵1) | 17 111 |
10.10.2023 | 🇷🇺Чита | 10ч 25м (⇵1) | 17 250 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Минска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Минска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Баку и Дубай
- 06.10.202301.11.2023
- 13.10.202314.10.2023
- 04.10.202329.10.2023
- 03.11.202304.11.2023
- 02.11.202308.11.2023
- 07.10.202311.10.2023
- 08.11.202315.11.2023
- 11.10.202319.10.2023
- 06.10.202309.10.2023
- 16.11.202322.11.2023
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону