Как добраться до Форт-Лодердейла на самолёте
В Форт-Лодердейле 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Аэропорты Форт-Лодердейла
- Форт-Лодердейл FLLFort Lauderdale-Hollywood International Airport
- Экзекутив FXEFort Lauderdale Executive Airport
Самые дешёвые билеты в Форт-Лодердейл из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
16.01.2024 | 🇺🇸Тампа | 1ч 72м | 2 199 |
19.12.2023 | 🇺🇸Атланта | 1ч 117м | 2 206 |
06.02.2024 | 🇺🇸Новый Орлеан | 1ч 110м | 3 326 |
08.01.2024 | 🇺🇸Бостон | 3ч 217м | 3 336 |
04.02.2024 | 🇺🇸Орландо | 1ч 75м | 3 418 |
04.03.2024 | 🇺🇸Нью-Йорк | 3ч 180м | 3 784 |
12.12.2023 | 🇺🇸Детройт | 9ч 546м (⇵1) | 4 139 |
14.02.2024 | 🇺🇸Филадельфия | 2ч 161м | 4 257 |
20.01.2024 | 🇺🇸Остин | 2ч 156м | 4 288 |
03.01.2024 | 🇺🇸Балтимор | 2ч 168м | 4 289 |
04.01.2024 | 🇺🇸Шарлотт | 2ч 132м | 4 428 |
06.03.2024 | 🇺🇸Чикаго | 3ч 188м | 4 570 |
15.01.2024 | 🇺🇸Хартфорд | 3ч 186м | 5 144 |
23.01.2024 | 🇺🇸Денвер | 21ч 1301м (⇵1) | 5 598 |
13.12.2023 | 🇺🇸Майами | 7ч 466м (⇵1) | 5 843 |
19.01.2024 | 🇺🇸Окленд | 15ч 934м (⇵2) | 6 012 |
12.02.2024 | 🇺🇸Лос-Анджелес | 4ч 292м | 6 576 |
10.01.2024 | 🇺🇸Даллас | 2ч 168м | 6 600 |
13.02.2024 | 🇺🇸Сан-Франциско | 5ч 318м | 6 807 |
18.12.2023 | 🇺🇸Лас-Вегас | 11ч 673м (⇵1) | 7 155 |
17.12.2023 | 🇺🇸Норфолк | 2ч 147м | 7 872 |
30.12.2023 | 🇺🇸Роли | 2ч 127м | 7 997 |
24.01.2024 | 🇺🇸Вашингтон | 2ч 164м | 8 003 |
16.01.2024 | 🇵🇷Сан-Хуан | 2ч 172м | 8 240 |
04.02.2024 | 🇺🇸Альбукерке | 13ч 817м (⇵2) | 8 331 |
31.01.2024 | 🇺🇸Финикс | 13ч 788м (⇵1) | 8 399 |
12.12.2023 | 🇨🇦Торонто | 3ч 200м | 8 474 |
14.12.2023 | 🇲🇽Канкун | 1ч 114м | 8 488 |
11.12.2023 | 🇨🇦Монреаль | 3ч 225м | 8 811 |
20.02.2024 | 🇺🇸Портленд | 5ч 330м | 9 477 |
13.12.2023 | 🇨🇦Оттава | 3ч 225м | 9 592 |
07.01.2024 | 🇺🇸Сакраменто | 15ч 919м (⇵2) | 11 184 |
07.01.2024 | 🇺🇸Онтарио | 9ч 584м (⇵1) | 11 569 |
15.12.2023 | 🇬🇹Гватемала | 2ч 161м | 11 954 |
27.04.2024 | 🇺🇸Сан-Диего | 4ч 275м | 11 979 |
05.01.2024 | 🇺🇸Сиэтл | 7ч 458м (⇵1) | 12 110 |
16.12.2023 | 🇺🇸Солт-Лейк-Сити | 4ч 264м | 13 009 |
31.12.2023 | 🇦🇼Аруба | 3ч 193м | 13 237 |
09.01.2024 | 🇺🇸Цинциннати | 5ч 331м (⇵1) | 13 240 |
23.03.2024 | 🇺🇸Буффало | 3ч 191м | 14 482 |
31.01.2024 | 🇨🇴Богота | 3ч 235м | 14 733 |
12.12.2023 | 🇺🇸Хьюстон | 7ч 447м (⇵1) | 14 792 |
14.12.2023 | 🇨🇷Сан-Хосе | 3ч 186м | 14 885 |
16.04.2024 | 🇺🇸Хантсвилл | 5ч 355м (⇵1) | 15 650 |
07.02.2024 | 🇺🇸Омаха | 6ч 365м (⇵1) | 16 679 |
12.05.2024 | 🇪🇨Кито | 9ч 545м (⇵1) | 18 522 |
12.01.2024 | 🇨🇺Гавана | 24ч 1449м (⇵1) | 19 269 |
12.12.2023 | 🇨🇴Барранкилья | 2ч 162м | 19 911 |
24.12.2023 | 🇺🇸Индианаполис | 2ч 165м | 19 931 |
14.01.2024 | 🇨🇦Квебек | 8ч 503м (⇵1) | 21 384 |
02.02.2024 | 🇨🇦Виннипег | 10ч 611м (⇵2) | 21 863 |
10.01.2024 | 🇧🇸Нассау | 1ч 60м | 22 099 |
24.12.2023 | 🇺🇸Браунсвилл | 5ч 322м (⇵1) | 22 492 |
22.12.2023 | 🇺🇸Бирмингем | 6ч 365м (⇵1) | 23 054 |
22.01.2024 | 🇨🇺Варадеро | 23ч 1422м (⇵1) | 24 408 |
22.01.2024 | 🇧🇧Бриджтаун | 26ч 1608м (⇵1) | 25 946 |
25.12.2023 | 🇺🇸Эль-Сентро | 36ч 2215м (⇵2) | 26 097 |
21.05.2024 | 🇺🇸Талса | 6ч 374м (⇵1) | 26 458 |
11.02.2024 | 🇺🇸Гонолулу | 12ч 771м (⇵1) | 26 591 |
25.12.2023 | 🇺🇸Сиракьюс | 6ч 375м (⇵1) | 27 542 |
10.02.2024 | 🇬🇾Джорджтаун | 9ч 555м (⇵1) | 28 544 |
25.01.2024 | 🇲🇽Мехико | 7ч 420м (⇵1) | 30 489 |
30.12.2023 | 🇺🇸Спокан | 8ч 498м (⇵1) | 32 074 |
05.01.2024 | 🇨🇦Сидней | 12ч 734м (⇵2) | 32 961 |
15.12.2023 | 🇲🇽Гвадалахара | 11ч 710м (⇵1) | 33 616 |
12.02.2024 | 🇩🇪Мюнхен | 54ч 3249м (⇵3) | 34 711 |
22.01.2024 | 🇵🇪Лима | 9ч 553м (⇵1) | 34 954 |
27.02.2024 | 🇧🇷Рио-де-Жанейро | 16ч 984м (⇵1) | 35 887 |
07.02.2024 | 🇩🇪Берлин | 41ч 2504м (⇵2) | 36 516 |
24.12.2023 | 🇺🇸Сан-Хосе | 22ч 1326м (⇵2) | 36 790 |
26.02.2024 | 🇧🇷Сан-Паулу | 16ч 977м (⇵1) | 38 224 |
07.02.2024 | 🇩🇪Нюрнберг | 45ч 2749м (⇵3) | 38 533 |
31.01.2024 | 🇺🇸Гранд Каньон Виллидж | 6ч 408м (⇵1) | 38 557 |
29.04.2024 | 🇮🇪Дублин | 33ч 1994м (⇵1) | 39 579 |
19.02.2024 | 🇹🇷Стамбул | 32ч 1923м (⇵3) | 41 151 |
08.02.2024 | 🇵🇹Лиссабон | 15ч 940м (⇵1) | 42 198 |
16.01.2024 | 🇺🇸Сарасота | 5ч 350м (⇵1) | 43 163 |
14.12.2023 | 🇺🇸Форт Майерс | 6ч 387м (⇵1) | 48 291 |
04.01.2024 | 🇱🇨Кастри | 25ч 1525м (⇵1) | 48 347 |
07.02.2024 | 🇲🇦Касабланка | 17ч 1027м (⇵2) | 50 185 |
05.02.2024 | 🇫🇷Париж | 30ч 1852м (⇵1) | 51 023 |
23.12.2023 | 🇵🇹Порту | 35ч 2120м (⇵1) | 51 796 |
23.02.2024 | 🇪🇸Барселона | 29ч 1760м (⇵1) | 52 715 |
18.02.2024 | 🇪🇸Мадрид | 17ч 1055м (⇵1) | 52 802 |
22.01.2024 | 🇱🇻Рига | 28ч 1736м (⇵2) | 53 528 |
05.01.2024 | 🇺🇸Эверетт | 34ч 2055м (⇵2) | 54 588 |
13.12.2023 | 🇺🇸Сан-Валли | 7ч 421м (⇵1) | 55 586 |
22.01.2024 | 🇫🇮Хельсинки | 28ч 1691м (⇵2) | 56 474 |
19.02.2024 | 🇵🇱Варшава | 21ч 1313м (⇵2) | 58 886 |
04.02.2024 | 🇷🇸Белград | 26ч 1584м (⇵1) | 59 731 |
08.03.2024 | 🇲🇶Форт-де-Франс | 20ч 1213м (⇵1) | 61 306 |
04.03.2024 | 🇨🇭Цюрих | 22ч 1363м (⇵2) | 62 495 |
05.01.2024 | 🇵🇹Понта-Делгада | 23ч 1389м (⇵1) | 63 142 |
03.03.2024 | 🇷🇺Москва | 42ч 2552м (⇵3) | 63 401 |
15.12.2023 | 🇹🇷Анталия | 30ч 1834м (⇵2) | 65 188 |
12.12.2023 | 🇮🇹Милан | 62ч 3733м (⇵2) | 65 794 |
25.01.2024 | 🇷🇺Казань | 40ч 2401м (⇵2) | 68 372 |
16.12.2023 | 🇧🇬София | 19ч 1163м (⇵2) | 70 601 |
13.12.2023 | 🇲🇩Кишинёв | 33ч 2033м (⇵2) | 71 481 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Форт-Лодердейла
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Форт-Лодердейла, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Нью-Йорк, Порт-о-Пренс, Атланта, Хьюстон и Финикс
- 25.01.202431.01.2024
- 12.01.202420.01.2024
- 08.01.202414.01.2024
- 18.01.202420.01.2024
- 09.02.202413.02.2024
- 03.02.202412.02.2024
- 11.12.202314.12.2023
- 18.01.202424.01.2024
- 01.01.202431.01.2024
- 03.01.202410.01.2024
- 06.01.202410.01.2024
- 28.01.202425.02.2024
- 12.01.202415.01.2024
- 22.01.202424.01.2024
- 11.12.202312.12.2023
- 31.12.202307.01.2024
- 12.12.202317.12.2023
- 23.12.202303.01.2024
- 21.12.202327.12.2023