Как добраться до Барселоны на самолёте
В Барселоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Barcelona-El Prat Airport» вам не избежать
Аэропорт города Барселоны
- Эль-Прат BCNBarcelona-El Prat Airport
Самые дешёвые билеты в Барселону из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
05.03.2024 | 🇪🇸Пальма-де-Мальйорка | 55м | 1 090 |
27.02.2024 | 🇪🇸Аликанте | 1ч 70м | 1 276 |
25.01.2024 | 🇪🇸Тенерифе | 3ч 200м | 1 552 |
07.02.2024 | 🇧🇪Брюссель | 1ч 115м | 1 592 |
23.01.2024 | 🇪🇸Севилья | 1ч 95м | 1 658 |
21.02.2024 | 🇪🇸Лас-Пальмас | 3ч 195м | 1 663 |
11.12.2023 | 🇪🇸Мадрид | 1ч 85м | 1 774 |
01.02.2024 | 🇵🇹Лиссабон | 2ч 120м | 1 793 |
13.02.2024 | 🇵🇹Порту | 1ч 100м | 1 794 |
16.12.2023 | 🇮🇹Милан | 1ч 95м | 1 807 |
19.12.2023 | 🇪🇸Малага | 1ч 95м | 1 807 |
26.01.2024 | 🇪🇸Овьедо | 1ч 90м | 1 818 |
20.12.2023 | 🇵🇱Краков | 2ч 165м | 1 868 |
22.01.2024 | 🇦🇹Вена | 2ч 150м | 1 869 |
30.11.2023 | 🇪🇸Ибица | 55м | 1 880 |
05.12.2023 | 🇮🇪Дублин | 2ч 150м | 1 913 |
03.02.2024 | 🇫🇷Бордо | 1ч 75м | 1 917 |
01.12.2023 | 🇮🇹Палермо | 1ч 115м | 2 025 |
06.12.2023 | 🇬🇧Лондон | 2ч 130м | 2 054 |
13.12.2023 | 🇮🇹Венеция | 1ч 115м | 2 130 |
20.01.2024 | 🇪🇸Гран-Канария | 3ч 180м | 2 161 |
04.02.2024 | 🇪🇸Бильбао | 1ч 70м | 2 182 |
12.02.2024 | 🇫🇷Лион | 1ч 80м | 2 185 |
20.03.2024 | 🇮🇹Неаполь | 2ч 120м | 2 198 |
29.01.2024 | 🇫🇷Нант | 1ч 90м | 2 214 |
27.01.2024 | 🇲🇹Валлетта | 2ч 135м | 2 230 |
16.01.2024 | 🇮🇹Болонья | 1ч 100м | 2 237 |
04.01.2024 | 🇳🇱Эйндховен | 2ч 125м | 2 242 |
08.01.2024 | 🇩🇪Кёльн | 2ч 130м | 2 283 |
22.12.2023 | 🇮🇹Рим | 1ч 110м | 2 286 |
13.01.2024 | 🇫🇷Париж | 1ч 105м | 2 292 |
12.12.2023 | 🇫🇷Ницца | 1ч 75м | 2 334 |
22.01.2024 | 🇨🇭Базель | 1ч 100м | 2 339 |
04.02.2024 | 🇪🇸Сантьяго-де-Компостела | 1ч 105м | 2 343 |
03.12.2023 | 🇮🇹Турин | 1ч 85м | 2 343 |
14.12.2023 | 🇪🇸Херес-де-ла-Фронтера | 1ч 100м | 2 343 |
18.12.2023 | 🇪🇸Валенсия | 4ч 245м (⇵1) | 2 363 |
05.12.2023 | 🇭🇺Будапешт | 2ч 160м | 2 393 |
19.03.2024 | 🇨🇭Женева | 1ч 85м | 2 438 |
15.12.2023 | 🇪🇸Виго | 1ч 105м | 2 442 |
21.02.2024 | 🇫🇷Марсель | 1ч 70м | 2 454 |
24.01.2024 | 🇪🇸Гранада | 1ч 85м | 2 461 |
16.12.2023 | 🇧🇬София | 3ч 190м | 2 503 |
13.12.2023 | 🇪🇸Corvera | 1ч 85м | 2 546 |
04.12.2023 | 🇬🇧Бирмингем | 2ч 130м | 2 574 |
05.12.2023 | 🇵🇱Варшава | 3ч 185м | 2 587 |
14.02.2024 | 🇩🇪Берлин | 2ч 155м | 2 589 |
22.02.2024 | 🇸🇪Стокгольм | 3ч 215м | 2 595 |
04.12.2023 | 🇬🇧Бристоль | 2ч 125м | 2 615 |
19.01.2024 | 🇪🇸Фуэртевентура | 3ч 185м | 2 768 |
14.03.2024 | 🇷🇸Белград | 2ч 165м | 2 806 |
06.03.2024 | 🇮🇹Верона | 1ч 105м | 2 823 |
04.12.2023 | 🇵🇱Гданьск | 3ч 185м | 2 860 |
01.02.2024 | 🇦🇱Тирана | 2ч 170м | 2 933 |
01.02.2024 | 🇷🇴Яссы | 3ч 210м | 2 972 |
03.12.2023 | 🇪🇪Таллин | 3ч 235м | 2 983 |
01.12.2023 | 🇲🇦Марракеш | 2ч 145м | 2 983 |
12.01.2024 | 🇩🇪Штутгарт | 1ч 115м | 2 986 |
01.12.2023 | 🇨🇿Прага | 2ч 140м | 3 150 |
04.12.2023 | 🇬🇧Манчестер | 2ч 135м | 3 209 |
06.01.2024 | 🇫🇷Страсбург | 1ч 110м | 3 277 |
17.02.2024 | 🇪🇸Ла-Корунья | 1ч 100м | 3 279 |
16.12.2023 | 🇷🇴Бухарест | 3ч 205м | 3 308 |
27.01.2024 | 🇮🇹Катания | 2ч 135м | 3 313 |
13.02.2024 | 🇲🇦Варзазат | 2ч 145м | 3 361 |
23.02.2024 | 🇩🇪Нюрнберг | 2ч 125м | 3 400 |
11.03.2024 | 🇵🇱Катовице | 2ч 170м | 3 404 |
06.12.2023 | 🇱🇺Люксембург | 1ч 115м | 3 521 |
13.12.2023 | 🇵🇹Мадейра | 15ч 935м (⇵1) | 3 569 |
19.02.2024 | 🇩🇪Дюссельдорф | 18ч 1105м (⇵1) | 3 619 |
06.02.2024 | 🇲🇦Танжер | 1ч 105м | 3 658 |
10.02.2024 | 🇮🇹Флоренция | 1ч 105м | 3 684 |
03.02.2024 | 🇸🇪Гётеборг | 3ч 190м | 3 708 |
21.12.2023 | 🇩🇪Франкфурт-на-Майне | 9ч 555м (⇵1) | 3 717 |
26.02.2024 | 🇮🇹Кальяри | 1ч 90м | 3 777 |
18.02.2024 | 🇩🇪Гамбург | 2ч 150м | 3 880 |
14.01.2024 | 🇳🇴Осло | 3ч 210м | 3 882 |
03.12.2023 | 🇩🇪Карлсруэ | 23ч 1395м (⇵1) | 3 938 |
20.12.2023 | 🇱🇻Рига | 18ч 1090м (⇵1) | 3 941 |
04.12.2023 | 🇮🇹Бриндизи | 9ч 550м (⇵1) | 3 946 |
04.12.2023 | 🇩🇰Копенгаген | 16ч 1010м (⇵1) | 3 946 |
19.12.2023 | 🇷🇴Клуж | 3ч 185м | 3 987 |
04.12.2023 | 🇨🇾Пафос | 14ч 865м (⇵1) | 4 017 |
17.12.2023 | 🇱🇹Вильнюс | 3ч 215м | 4 040 |
09.02.2024 | 🇬🇷Афины | 3ч 190м | 4 240 |
06.03.2024 | 🇮🇹Бари | 6ч 380м (⇵1) | 4 269 |
27.02.2024 | 🇩🇪Лейпциг | 6ч 365м (⇵1) | 4 312 |
20.01.2024 | 🇩🇪Дортмунд | 8ч 505м (⇵1) | 4 312 |
03.12.2023 | 🇵🇱Вроцлав | 2ч 170м | 4 330 |
04.12.2023 | 🇮🇪Корк | 5ч 325м (⇵1) | 4 338 |
04.12.2023 | 🇭🇷Загреб | 16ч 985м (⇵1) | 4 363 |
02.02.2024 | 🇵🇱Познань | 28ч 1700м (⇵1) | 4 396 |
03.02.2024 | 🇨🇭Цюрих | 1ч 105м | 4 437 |
25.01.2024 | 🇫🇷Тулуза | 11ч 690м (⇵1) | 4 451 |
02.12.2023 | 🇮🇹Генуя | 1ч 95м | 4 461 |
16.12.2023 | 🇽🇰Приштина | 10ч 650м (⇵1) | 4 509 |
18.01.2024 | 🇮🇱Тель-Авив | 18ч 1085м (⇵1) | 4 577 |
16.01.2024 | 🇲🇪Подгорица | 6ч 360м (⇵1) | 4 608 |
08.12.2023 | 🇲🇦Рабат | 2ч 120м | 4 685 |
04.12.2023 | 🇮🇪Керри | 23ч 1400м (⇵1) | 4 774 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Барселоны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Барселоны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Дакар, Париж, Стамбул и Вильнюс
- 03.12.202317.12.2023
- 19.01.202420.01.2024
- 04.12.202304.12.2023
- 24.12.202307.01.2024
- 04.01.202409.01.2024
- 27.01.202429.01.2024
- 07.02.202420.02.2024
- 16.12.202324.12.2023
- 25.01.202431.01.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону
Авиакомпании которые летают из аэропортов Барселоны

Обзор Барселоны – История и Достопримечательности
Откройте для себя Барселону - великолепный город, переполненный историей и культурой. Узнайте о его достопримечательностях, туристических ценностях и истории.