Летим в Варшаву

Как добраться до Варшавы на самолёте

В Варшаве 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Аэропорты Варшавы

  1. Фредерик Шопен WAW
    Frederic Chopin Airport
  2. Модлин WMI
    Warsaw-Modlin Airport

Самые дешёвые билеты в Варшаву из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаВремя в пути и пересадкиЦена
07.01.2024🇳🇴Осло2ч 120м 1 101
05.01.2024🇸🇪Стокгольм1ч 95м 1 159
16.01.2024🇸🇪Гётеборг1ч 95м 1 226
27.12.2023🇦🇱Тирана2ч 135м 1 393
08.03.2024🇵🇱Зелёна-Гура1ч 60м 1 844
31.01.2024🇩🇰Копенгаген1ч 80м 1 925
31.01.2024🇮🇹Милан2ч 125м 2 170
22.01.2024🇭🇺Будапешт1ч 75м 2 183
05.01.2024🇵🇱Люблин40м 2 251
05.01.2024🇵🇱Катовице55м 2 302
16.01.2024🇬🇧Бирмингем2ч 145м 2 335
04.01.2024🇬🇧Лондон2ч 145м 2 604
13.03.2024🇷🇸Белград27ч 1670м (⇵1)2 614
18.01.2024🇳🇱Эйндховен1ч 110м 2 697
11.01.2024🇫🇷Ницца2ч 140м 2 697
10.01.2024🇮🇹Неаполь2ч 140м 2 778
07.01.2024🇧🇪Брюссель2ч 120м 2 793
08.01.2024🇵🇱Гданьск11ч 660м (⇵1)2 899
24.01.2024🇮🇹Венеция1ч 115м 2 977
09.01.2024🇮🇹Рим2ч 150м 2 998
16.01.2024🇵🇱Жешув55м 3 040
31.12.2023🇵🇱Вроцлав55м 3 067
05.01.2024🇫🇷Париж2ч 140м 3 122
10.01.2024🇪🇸Мадрид3ч 220м 3 250
02.04.2024🇲🇪Подгорица1ч 115м 3 354
15.01.2024🇪🇸Барселона3ч 185м 3 371
16.02.2024🇮🇹Болонья2ч 120м 3 420
24.12.2023🇮🇹Ламеция-Терме22ч 1330м (⇵1)3 429
22.05.2024🇵🇱Познань1ч 60м 3 569
26.12.2023🇬🇪Кутаиси3ч 225м 3 681
17.01.2024🇪🇸Аликанте3ч 205м 3 707
23.02.2024🇦🇹Вена1ч 80м 3 755
22.03.2024🇹🇷Анталия3ч 200м 3 988
24.12.2023🇷🇴Бухарест32ч 1920м (⇵1)3 993
08.02.2024🇨🇭Базель1ч 115м 4 080
20.12.2023🇵🇱Краков50м 4 291
05.03.2024🇮🇹Бари2ч 140м 4 503
09.01.2024🇲🇹Валлетта2ч 175м 4 646
01.04.2024🇧🇬Бургас2ч 125м 4 723
24.01.2024🇮🇸Рейкьявик3ч 235м 4 970
23.01.2024🇧🇬София28ч 1680м (⇵1)5 018
10.01.2024🇬🇷Афины7ч 445м (⇵1)5 130
21.02.2024🇫🇮Хельсинки15ч 905м (⇵1)5 165
24.01.2024🇷🇴Яссы29ч 1795м (⇵1)5 181
13.01.2024🇪🇸Севилья3ч 235м 5 220
19.01.2024🇩🇪Дортмунд34ч 2065м (⇵1)5 261
15.01.2024🇬🇧Эдинбург6ч 410м (⇵1)5 330
10.01.2024🇮🇪Дублин2ч 170м 5 332
15.01.2024🇨🇾Ларнака3ч 220м 5 342
18.03.2024🇪🇸Валенсия3ч 205м 5 365
24.12.2023🇪🇸Малага3ч 235м 5 374
30.03.2024🇹🇷Измир3ч 180м 5 380
04.01.2024🇳🇴Берген32ч 1970м (⇵2)5 411
01.07.2024🇱🇻Рига24ч 1480м (⇵1)5 453
22.02.2024🇮🇹Катания16ч 1000м (⇵1)5 462
18.01.2024🇧🇦Сараево24ч 1455м (⇵1)5 493
17.01.2024🇨🇿Прага13ч 835м (⇵1)5 502
29.02.2024🇵🇹Лиссабон4ч 240м 5 516
31.01.2024🇩🇪Берлин17ч 1055м (⇵1)5 546
17.01.2024🇪🇸Пальма-де-Мальйорка14ч 845м (⇵1)5 693
06.02.2024🇪🇸Овьедо10ч 655м (⇵1)5 714
31.01.2024🇱🇹Вильнюс30ч 1840м (⇵1)5 842
17.01.2024🇩🇪Гамбург23ч 1420м (⇵2)5 844
17.01.2024🇵🇹Порту12ч 725м (⇵1)5 920
12.12.2023🇲🇰Скопье15ч 930м (⇵1)6 042
18.01.2024🇮🇱Тель-Авив4ч 250м 6 042
04.02.2024🇱🇺Люксембург16ч 1015м (⇵1)6 215
29.02.2024🇪🇸Тенерифе25ч 1545м (⇵1)6 286
14.01.2024🇩🇪Франкфурт-на-Майне50ч 3045м (⇵2)6 369
25.01.2024🇨🇭Женева25ч 1500м (⇵2)6 372
29.01.2024🇹🇷Стамбул15ч 945м (⇵1)6 422
12.01.2024🇫🇷Лион41ч 2510м (⇵2)6 444
17.01.2024🇳🇴Ставангер28ч 1710м (⇵2)6 444
15.01.2024🇫🇮Турку26ч 1595м (⇵2)6 444
18.01.2024🇪🇸Бильбао16ч 1015м (⇵1)6 454
14.01.2024🇸🇰Братислава43ч 2615м (⇵1)6 601
28.01.2024🇨🇾Пафос22ч 1355м (⇵1)6 611
26.02.2024🇮🇹Турин37ч 2230м (⇵2)6 634
12.12.2023🇨🇿Острава55м 6 829
25.01.2024🇲🇦Марракеш13ч 810м (⇵1)6 846
25.10.2024🇦🇲Ереван23ч 1420м (⇵1)7 026
25.01.2024🇲🇦Агадир10ч 615м (⇵1)7 342
17.12.2023🇷🇴Клуж16ч 990м (⇵1)7 380
12.01.2024🇫🇷Марсель24ч 1460м (⇵1)7 499
24.01.2024🇪🇪Таллин25ч 1505м (⇵1)7 506
10.04.2024🇹🇷Анкара2ч 160м 7 511
06.02.2024🇩🇪Дюссельдорф9ч 565м (⇵1)7 546
13.01.2024🇮🇹Пиза25ч 1555м (⇵2)7 724
13.02.2024🇨🇭Цюрих15ч 905м (⇵1)7 874
13.01.2024🇩🇪Кёльн32ч 1965м (⇵2)7 919
10.01.2024🇩🇪Штутгарт26ч 1585м (⇵1)7 967
01.02.2024🇩🇪Нюрнберг26ч 1615м (⇵2)7 969
19.01.2024🇮🇹Палермо15ч 935м (⇵1)8 305
18.01.2024🇦🇿Баку19ч 1190м (⇵1)8 364
11.01.2024🇫🇷Монпелье6ч 390м (⇵1)8 438
03.03.2024🇬🇧Манчестер20ч 1255м (⇵1)8 440
22.01.2024🇪🇸Сарагоса25ч 1535м (⇵2)8 610
17.12.2023🇲🇩Кишинёв23ч 1380м (⇵1)8 804
13.01.2024🇪🇬Шарм-Эль-Шейх14ч 850м (⇵1)8 878
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Варшавы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ташкент, Париж, Рим, Баку и Стамбул

Авиакомпании которые летают из аэропортов Варшавы

ХОРОШО
🧭
ТАМ