Как добраться до Абу-Даби на самолёте
В Абу-Даби 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abu Dhabi International Airport» вам не избежать
Аэропорты Абу-Даби
- Абу-Даби AUHAbu Dhabi International Airport
- Al Dhafra Military Airport DHFне гражданскийAl Dhafra Military Airport
- Батин AZIне гражданскийBateen
Самые дешёвые билеты в Абу-Даби из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
27.01.2024 | 🇰🇼Эль-Кувейт | 1ч 100м | 1 039 |
05.04.2024 | 🇴🇲Маскат | 1ч 65м | 1 178 |
16.01.2024 | 🇯🇴Акаба | 2ч 170м | 1 662 |
20.01.2024 | 🇸🇦Даммам | 1ч 80м | 1 881 |
08.12.2023 | 🇷🇺Москва | 5ч 330м | 2 365 |
19.12.2023 | 🇪🇬Сохаг | 3ч 205м | 2 735 |
14.03.2024 | 🇺🇿Самарканд | 3ч 220м | 3 608 |
17.03.2024 | 🇬🇪Кутаиси | 3ч 210м | 3 833 |
22.01.2024 | 🇦🇲Ереван | 3ч 195м | 3 998 |
28.03.2024 | 🇮🇹Катания | 5ч 320м | 4 054 |
21.02.2024 | 🇪🇬Александрия | 3ч 210м | 4 063 |
13.03.2024 | 🇸🇦Медина | 2ч 155м | 4 075 |
07.12.2023 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 17ч 1035м (⇵1) | 4 283 |
05.02.2024 | 🇭🇺Будапешт | 16ч 1010м (⇵1) | 4 505 |
20.02.2024 | 🇰🇬Бишкек | 4ч 270м | 4 687 |
23.08.2024 | 🇺🇿Ташкент | 3ч 230м | 4 699 |
11.01.2024 | 🇹🇷Анкара | 4ч 245м | 4 794 |
07.02.2024 | 🇨🇾Ларнака | 4ч 240м | 5 094 |
09.02.2024 | 🇦🇿Баку | 3ч 185м | 5 141 |
05.02.2024 | 🇦🇹Вена | 19ч 1175м (⇵1) | 5 269 |
27.01.2024 | 🇮🇹Рим | 18ч 1080м (⇵1) | 5 271 |
20.02.2024 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 5ч 320м | 5 723 |
21.02.2024 | 🇮🇱Тель-Авив | 3ч 190м | 5 750 |
11.03.2024 | 🇰🇿Алматы | 5ч 300м | 5 800 |
10.03.2024 | 🇷🇸Белград | 5ч 315м | 5 816 |
07.02.2024 | 🇦🇱Тирана | 5ч 315м | 5 833 |
18.02.2024 | 🇧🇬София | 5ч 310м | 5 907 |
19.12.2023 | 🇹🇷Стамбул | 12ч 735м (⇵1) | 5 908 |
15.03.2024 | 🇯🇴Амман | 2ч 175м | 5 980 |
11.12.2023 | 🇸🇦Эр-Рияд | 24ч 1475м (⇵1) | 6 057 |
18.03.2024 | 🇬🇷Афины | 4ч 270м | 6 266 |
10.01.2024 | 🇷🇴Бухарест | 5ч 305м | 6 316 |
14.02.2024 | 🇸🇦Джидда | 7ч 455м (⇵1) | 6 429 |
09.12.2023 | 🇷🇺Волгоград | 16ч 960м (⇵1) | 6 924 |
26.02.2024 | 🇮🇹Венеция | 27ч 1645м (⇵1) | 7 058 |
07.02.2024 | 🇮🇹Милан | 18ч 1095м (⇵1) | 7 074 |
22.01.2024 | 🇪🇸Барселона | 32ч 1955м (⇵2) | 7 077 |
06.02.2024 | 🇬🇧Лондон | 35ч 2140м (⇵2) | 7 103 |
09.12.2023 | 🇷🇺Ульяновск | 15ч 925м (⇵1) | 7 409 |
14.02.2024 | 🇮🇷Тегеран | 2ч 130м | 7 521 |
12.12.2023 | 🇹🇷Анталия | 23ч 1430м (⇵2) | 7 629 |
09.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 16ч 980м (⇵1) | 7 637 |
09.12.2023 | 🇷🇺Нижний Новгород | 17ч 1040м (⇵1) | 7 715 |
12.12.2023 | 🇷🇺Казань | 15ч 955м (⇵1) | 7 811 |
08.12.2023 | 🇷🇺Самара | 39ч 2360м (⇵1) | 7 895 |
04.02.2024 | 🇳🇴Осло | 44ч 2670м (⇵3) | 7 985 |
07.02.2024 | 🇩🇪Гамбург | 26ч 1605м (⇵1) | 8 053 |
15.01.2024 | 🇮🇹Болонья | 13ч 825м (⇵1) | 8 067 |
11.12.2023 | 🇷🇺Чебоксары | 39ч 2380м (⇵1) | 8 125 |
08.12.2023 | 🇷🇺Калининград | 40ч 2425м (⇵1) | 8 185 |
09.12.2023 | 🇷🇺Владикавказ | 16ч 1005м (⇵1) | 8 288 |
08.12.2023 | 🇷🇺Архангельск | 44ч 2695м (⇵1) | 8 319 |
19.01.2024 | 🇱🇧Бейрут | 3ч 215м | 8 334 |
12.12.2023 | 🇷🇺Минеральные Воды | 42ч 2530м (⇵1) | 8 388 |
12.12.2023 | 🇷🇺Уфа | 21ч 1270м (⇵1) | 8 446 |
08.12.2023 | 🇧🇾Минск | 39ч 2375м (⇵1) | 8 451 |
04.06.2024 | 🇲🇻Мале | 5ч 350м | 8 628 |
22.03.2024 | 🇵🇱Катовице | 5ч 335м | 8 632 |
10.12.2023 | 🇷🇺Екатеринбург | 9ч 575м (⇵1) | 8 679 |
15.01.2024 | 🇮🇹Верона | 24ч 1470м (⇵1) | 8 874 |
10.03.2024 | 🇰🇿Шымкент | 19ч 1185м (⇵1) | 8 909 |
10.12.2023 | 🇷🇺Сургут | 33ч 2010м (⇵1) | 8 987 |
28.01.2024 | 🇧🇪Брюссель | 37ч 2245м (⇵1) | 9 005 |
18.12.2023 | 🇹🇷Аланья | 34ч 2080м (⇵1) | 9 047 |
05.02.2024 | 🇰🇿Актобе | 32ч 1945м (⇵1) | 9 085 |
18.02.2024 | 🇫🇷Ницца | 45ч 2755м (⇵2) | 9 120 |
22.01.2024 | 🇫🇷Париж | 33ч 1980м (⇵1) | 9 121 |
10.12.2023 | 🇷🇺Челябинск | 10ч 600м (⇵1) | 9 153 |
15.12.2023 | 🇩🇪Нюрнберг | 6ч 375м | 9 217 |
11.12.2023 | 🇷🇺Киров | 39ч 2360м (⇵1) | 9 232 |
08.12.2023 | 🇧🇭Манама | 1ч 75м | 9 334 |
17.01.2024 | 🇨🇭Базель | 33ч 2035м (⇵1) | 9 334 |
13.12.2023 | 🇨🇾Никосия | 21ч 1285м (⇵1) | 9 343 |
07.12.2023 | 🇷🇺Махачкала | 17ч 1050м (⇵1) | 9 411 |
18.01.2024 | 🇨🇭Женева | 9ч 560м (⇵1) | 9 432 |
07.02.2024 | 🇰🇬Ош | 36ч 2185м (⇵1) | 9 634 |
24.01.2024 | 🇬🇪Батуми | 50ч 3005м (⇵1) | 9 733 |
03.02.2024 | 🇺🇿Фергана | 18ч 1100м (⇵1) | 9 748 |
18.01.2024 | 🇸🇰Братислава | 42ч 2575м (⇵3) | 9 761 |
30.03.2024 | 🇴🇲Салала | 12ч 770м (⇵1) | 9 789 |
12.12.2023 | 🇷🇺Тюмень | 33ч 1985м (⇵1) | 9 896 |
09.12.2023 | 🇷🇺Мурманск | 40ч 2415м (⇵1) | 10 002 |
16.01.2024 | 🇲🇦Фес | 52ч 3135м (⇵2) | 10 063 |
09.01.2024 | 🇹🇷Измир | 42ч 2550м (⇵2) | 10 138 |
20.02.2024 | 🇵🇱Варшава | 22ч 1375м (⇵1) | 10 151 |
09.12.2023 | 🇷🇺Астрахань | 26ч 1615м (⇵1) | 10 192 |
09.12.2023 | 🇷🇺Саратов | 19ч 1165м (⇵1) | 10 297 |
12.12.2023 | 🇷🇺Омск | 33ч 2005м (⇵1) | 10 371 |
13.12.2023 | 🇨🇿Прага | 10ч 635м (⇵1) | 10 379 |
21.01.2024 | 🇩🇪Берлин | 29ч 1790м (⇵1) | 10 434 |
10.12.2023 | 🇷🇺Набережные Челны | 20ч 1245м (⇵1) | 10 541 |
23.01.2024 | 🇰🇿Усть-Каменогорск | 9ч 560м (⇵1) | 10 609 |
11.12.2023 | 🇪🇬Каир | 3ч 190м | 10 622 |
14.01.2024 | 🇱🇹Вильнюс | 32ч 1925м (⇵1) | 10 695 |
08.12.2023 | 🇷🇺Магас | 49ч 2970м (⇵1) | 10 741 |
11.12.2023 | 🇷🇺Пенза | 39ч 2390м (⇵1) | 10 753 |
09.01.2024 | 🇹🇷Даламан | 42ч 2535м (⇵2) | 10 772 |
10.02.2024 | 🇰🇿Уральск | 41ч 2475м (⇵1) | 10 810 |
27.02.2024 | 🇩🇪Франкфурт-на-Майне | 34ч 2075м (⇵3) | 10 852 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Абу-Даби
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Абу-Даби, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Адана, Аддис-Абеба, Лоо, Малага и Альгеро
- 29.12.202303.01.2024
- 29.12.202309.01.2024
- 05.02.202408.02.2024
- 29.01.202406.02.2024
- 10.01.202419.01.2024
- 23.01.202422.02.2024
- 19.12.202329.12.2023
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону