Как добраться до Вены на самолёте
В Вене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vienna International Airport» вам не избежать
Аэропорт города Вены
- Швехат VIEVienna International Airport
Самые дешёвые билеты в Вену из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
24.01.2024 | 🇮🇹Милан | 1ч 90м | 1 484 |
09.01.2024 | 🇮🇹Рим | 1ч 105м | 1 661 |
30.01.2024 | 🇪🇸Барселона | 2ч 160м | 2 181 |
05.02.2024 | 🇫🇷Ницца | 1ч 105м | 2 225 |
27.02.2024 | 🇬🇧Лондон | 2ч 130м | 2 431 |
08.01.2024 | 🇸🇪Стокгольм | 2ч 135м | 2 469 |
28.12.2023 | 🇪🇸Малага | 3ч 200м | 2 516 |
07.01.2024 | 🇫🇷Париж | 1ч 115м | 2 516 |
21.12.2023 | 🇮🇹Катания | 2ч 130м | 2 516 |
19.12.2023 | 🇪🇸Аликанте | 2ч 170м | 2 546 |
31.12.2023 | 🇪🇸Валенсия | 2ч 160м | 2 567 |
01.02.2024 | 🇨🇾Ларнака | 3ч 205м | 2 659 |
23.12.2023 | 🇵🇱Краков | 1ч 60м | 2 667 |
05.01.2024 | 🇵🇱Варшава | 1ч 80м | 2 947 |
31.01.2024 | 🇦🇲Ереван | 3ч 235м | 2 978 |
02.02.2024 | 🇸🇦Даммам | 5ч 340м | 3 070 |
13.01.2024 | 🇨🇾Пафос | 3ч 195м | 3 099 |
22.01.2024 | 🇬🇷Афины | 2ч 145м | 3 121 |
04.01.2024 | 🇮🇹Болонья | 1ч 80м | 3 269 |
15.01.2024 | 🇬🇷Салоники | 2ч 120м | 3 279 |
15.01.2024 | 🇩🇪Кёльн | 1ч 90м | 3 376 |
12.02.2024 | 🇪🇪Таллин | 2ч 145м | 3 611 |
15.12.2023 | 🇪🇸Гран-Канария | 4ч 280м | 3 648 |
31.01.2024 | 🇪🇸Мадрид | 3ч 180м | 3 717 |
19.01.2024 | 🇬🇪Кутаиси | 3ч 215м | 3 736 |
23.12.2023 | 🇹🇷Анталия | 3ч 190м | 3 793 |
19.01.2024 | 🇱🇻Рига | 2ч 120м | 3 955 |
27.04.2024 | 🇫🇷Марсель | 2ч 120м | 3 975 |
09.01.2024 | 🇩🇰Копенгаген | 1ч 105м | 4 026 |
01.03.2024 | 🇯🇴Амман | 4ч 245м | 4 226 |
22.12.2023 | 🇵🇹Порту | 3ч 205м | 4 290 |
02.02.2024 | 🇵🇹Фару | 3ч 210м | 4 359 |
13.02.2024 | 🇮🇱Тель-Авив | 3ч 235м | 4 407 |
20.03.2024 | 🇹🇷Стамбул | 2ч 150м | 4 411 |
09.02.2024 | 🇦🇪Абу-Даби | 19ч 1180м (⇵1) | 4 466 |
02.03.2024 | 🇪🇸Пальма-де-Мальйорка | 10ч 605м (⇵1) | 4 567 |
31.12.2023 | 🇦🇱Тирана | 1ч 105м | 4 586 |
01.03.2024 | 🇬🇧Эдинбург | 2ч 155м | 4 750 |
04.03.2024 | 🇮🇪Дублин | 2ч 160м | 4 900 |
14.02.2024 | 🇩🇪Гамбург | 1ч 90м | 4 954 |
16.01.2024 | 🇷🇸Белград | 9ч 585м (⇵1) | 5 042 |
08.04.2024 | 🇮🇹Венеция | 1ч 75м | 5 054 |
31.12.2023 | 🇫🇮Хельсинки | 2ч 155м | 5 096 |
23.01.2024 | 🇭🇺Будапешт | 19ч 1150м (⇵1) | 5 154 |
22.01.2024 | 🇵🇹Лиссабон | 12ч 770м (⇵1) | 5 217 |
19.01.2024 | 🇽🇰Приштина | 1ч 105м | 5 226 |
12.03.2024 | 🇫🇷Лион | 26ч 1590м (⇵1) | 5 239 |
13.12.2023 | 🇷🇸Ниш | 1ч 90м | 5 271 |
29.12.2023 | 🇪🇸Бильбао | 2ч 160м | 5 272 |
23.01.2024 | 🇧🇬София | 38ч 2315м (⇵1) | 5 323 |
08.01.2024 | 🇨🇭Базель | 26ч 1580м (⇵1) | 5 335 |
14.01.2024 | 🇷🇴Бухарест | 1ч 100м | 5 483 |
16.05.2024 | 🇩🇪Штутгарт | 1ч 70м | 5 513 |
11.04.2024 | 🇩🇪Берлин | 1ч 85м | 5 556 |
26.02.2024 | 🇮🇹Верона | 23ч 1390м (⇵1) | 5 560 |
03.03.2024 | 🇱🇹Вильнюс | 38ч 2295м (⇵1) | 5 696 |
16.12.2023 | 🇲🇦Агадир | 4ч 265м | 5 709 |
16.01.2024 | 🇨🇿Прага | 6ч 385м (⇵1) | 5 803 |
31.12.2023 | 🇮🇸Рейкьявик | 4ч 255м | 5 807 |
01.02.2024 | 🇳🇴Осло | 13ч 780м (⇵1) | 6 235 |
24.01.2024 | 🇮🇹Анкона | 32ч 1940м (⇵1) | 6 296 |
05.01.2024 | 🇲🇹Валлетта | 2ч 140м | 6 298 |
07.02.2024 | 🇫🇷Бордо | 25ч 1555м (⇵1) | 6 304 |
18.12.2023 | 🇷🇴Сучава | 18ч 1085м (⇵1) | 6 305 |
15.01.2024 | 🇧🇪Брюссель | 5ч 335м (⇵1) | 6 459 |
24.01.2024 | 🇨🇭Женева | 13ч 785м (⇵1) | 6 584 |
14.02.2024 | 🇲🇩Кишинёв | 1ч 105м | 6 652 |
17.01.2024 | 🇪🇸Тенерифе | 5ч 300м | 6 672 |
06.03.2024 | 🇳🇱Эйндховен | 1ч 100м | 6 726 |
14.02.2024 | 🇪🇸Лас-Пальмас | 17ч 1065м (⇵1) | 6 875 |
28.12.2023 | 🇸🇮Любляна | 17ч 1045м (⇵1) | 6 995 |
22.02.2024 | 🇵🇱Гданьск | 27ч 1655м (⇵1) | 7 067 |
05.02.2024 | 🇫🇷Нант | 7ч 460м (⇵1) | 7 151 |
24.04.2024 | 🇹🇷Измир | 2ч 150м | 7 176 |
04.01.2024 | 🇫🇷Страсбург | 27ч 1670м (⇵1) | 7 376 |
19.01.2024 | 🇩🇪Франкфурт-на-Майне | 40ч 2435м (⇵2) | 7 445 |
05.02.2024 | 🇩🇪Дюссельдорф | 9ч 545м (⇵1) | 7 477 |
25.12.2023 | 🇦🇪Дубай | 6ч 390м | 7 547 |
23.01.2024 | 🇦🇿Баку | 19ч 1145м (⇵1) | 7 710 |
19.09.2024 | 🇬🇷Корфу | 1ч 115м | 7 849 |
25.12.2023 | 🇪🇬Хургада | 4ч 250м | 7 885 |
18.12.2023 | 🇹🇷Анкара | 2ч 165м | 7 926 |
17.12.2023 | 🇸🇪Гётеборг | 17ч 1070м (⇵1) | 7 970 |
27.01.2024 | 🇷🇺Лоо | 16ч 960м (⇵1) | 8 029 |
11.01.2024 | 🇦🇹Инсбрук | 10ч 625м (⇵1) | 8 104 |
31.12.2023 | 🇲🇪Подгорица | 9ч 575м (⇵1) | 8 120 |
25.01.2024 | 🇨🇭Цюрих | 12ч 750м (⇵1) | 8 164 |
05.02.2024 | 🇮🇹Пиза | 40ч 2425м (⇵3) | 8 207 |
23.12.2023 | 🇹🇷Бодрум | 14ч 885м (⇵1) | 8 327 |
04.02.2024 | 🇧🇬Варна | 29ч 1760м (⇵2) | 8 329 |
15.01.2024 | 🇩🇪Мюнхен | 15ч 900м (⇵1) | 8 477 |
17.12.2023 | 🇭🇷Загреб | 19ч 1170м (⇵1) | 8 483 |
16.02.2024 | 🇮🇹Бари | 38ч 2335м (⇵2) | 8 515 |
16.01.2024 | 🇦🇹Зальцбург | 11ч 705м (⇵1) | 8 659 |
23.12.2023 | 🇹🇷Даламан | 13ч 810м (⇵1) | 8 663 |
14.02.2024 | 🇪🇸Севилья | 25ч 1510м (⇵1) | 8 667 |
27.01.2024 | 🇷🇺Минеральные Воды | 17ч 1050м (⇵1) | 8 693 |
24.01.2024 | 🇵🇱Познань | 21ч 1305м (⇵2) | 8 866 |
02.02.2024 | 🇵🇹Мадейра | 26ч 1585м (⇵2) | 8 991 |
03.01.2024 | 🇸🇰Кошице | 1ч 60м | 9 083 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Вены
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Вены, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Стамбул, Москва, Тегеран и Лондон
- 12.01.202414.01.2024
- 07.03.202412.03.2024
- 30.12.202329.01.2024
- 03.06.202408.06.2024
- 09.04.202417.04.2024
- 22.01.202426.01.2024
- 22.12.202308.01.2024
- 31.01.202404.02.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону