Летим в Краков

Как добраться до Кракова на самолёте

В Кракове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «J. Paul II International Airport Krakow-Balice» вам не избежать

Аэропорт города Кракова

  1. Краков KRK
    J. Paul II International Airport Krakow-Balice

Самые дешёвые билеты в Краков из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаВремя в пути и пересадкиЦена
11.04.2024🇫🇷Марсель2ч 135м 1 751
23.05.2024🇦🇹Вена1ч 65м 1 854
10.04.2024🇩🇪Берлин1ч 75м 2 039
08.04.2024🇳🇴Осло2ч 130м 2 168
17.04.2024🇵🇱Щецин1ч 70м 2 323
17.04.2024🇮🇹Милан1ч 105м 2 519
18.05.2024🇨🇿Прага1ч 70м 2 661
08.04.2024🇸🇪Стокгольм2ч 120м 2 785
22.04.2024🇬🇧Лондон2ч 140м 2 805
23.04.2024🇫🇷Париж2ч 130м 2 904
10.04.2024🇪🇸Барселона2ч 170м 3 157
07.04.2024🇫🇷Бордо2ч 165м 3 193
23.03.2024🇲🇪Подгорица1ч 100м 3 225
09.04.2024🇳🇱Эйндховен1ч 110м 3 581
17.06.2024🇸🇪Гётеборг1ч 105м 3 601
24.04.2024🇮🇹Болонья1ч 105м 3 622
08.04.2024🇵🇱Сзимани1ч 70м 3 880
11.06.2024🇵🇱Гданьск1ч 75м 4 117
25.04.2024🇬🇧Бристоль2ч 150м 4 274
03.08.2024🇮🇹Венеция1ч 100м 4 321
10.04.2024🇮🇪Шаннон3ч 180м 4 328
25.05.2024🇪🇸Жирона2ч 155м 4 484
25.05.2024🇵🇱Варшава55м 4 575
01.04.2024🇫🇷Ницца2ч 125м 4 685
29.04.2024🇮🇹Неаполь2ч 125м 4 718
22.04.2024🇮🇹Рим27ч 1655м (⇵1)4 756
21.04.2024🇬🇷Салоники2ч 120м 4 757
12.04.2024🇮🇪Дублин2ч 170м 5 077
01.04.2024🇩🇰Копенгаген1ч 90м 5 432
04.04.2024🇱🇻Рига1ч 100м 5 625
11.04.2024🇧🇪Брюссель12ч 730м (⇵1)6 049
11.04.2024🇮🇹Турин11ч 715м (⇵1)6 084
23.04.2024🇪🇸Аликанте3ч 190м 6 145
21.04.2024🇹🇷Анталья2ч 175м 6 171
26.03.2024🇹🇷Анкара2ч 150м 6 367
08.04.2024🇪🇸Валенсия37ч 2245м (⇵2)6 613
02.05.2024🇧🇬Бургас1ч 110м 6 931
11.04.2024🇪🇸Малага3ч 220м 6 946
23.04.2024🇮🇹Перуджа14ч 880м (⇵2)7 084
10.04.2024🇩🇪Франкфурт-на-Майне22ч 1365м (⇵1)7 171
12.05.2024🇩🇪Дюссельдорф1ч 105м 7 359
10.04.2024🇪🇸Мадрид3ч 200м 7 536
16.05.2024🇨🇾Ларнака3ч 205м 7 579
04.04.2024🇮🇹Катания13ч 790м (⇵1)7 599
23.04.2024🇪🇸Реус30ч 1825м (⇵1)7 854
17.04.2024🇮🇹Генуя23ч 1395м (⇵1)7 935
04.05.2024🇫🇷Лион2ч 130м 8 074
19.05.2024🇮🇱Тель-Авив3ч 230м 8 075
12.06.2024🇹🇷Стамбул19ч 1195м (⇵1)8 094
04.04.2024🇬🇧Лидс2ч 145м 8 211
16.04.2024🇫🇮Хельсинки2ч 120м 8 324
24.03.2024🇭🇺Будапешт18ч 1130м (⇵1)8 523
24.06.2024🇷🇸Белград2ч 120м 8 634
15.04.2024🇨🇭Базель39ч 2350м (⇵2)8 731
23.04.2024🇮🇹Флоренция16ч 965м (⇵1)8 740
19.04.2024🇱🇹Вильнюс20ч 1230м (⇵1)8 943
26.06.2024🇪🇸Пальма-де-Мальйорка18ч 1100м (⇵2)9 331
28.04.2024🇹🇷Адана13ч 790м (⇵1)9 342
14.04.2024🇵🇱Вроцлав16ч 1010м (⇵1)9 454
16.04.2024🇩🇰Биллунн26ч 1580м (⇵2)9 508
20.05.2024🇮🇹Кальяри14ч 845м (⇵1)9 586
12.05.2024🇨🇾Пафос3ч 190м 9 622
13.04.2024🇪🇪Таллин11ч 700м (⇵1)9 760
15.04.2024🇨🇭Женева27ч 1655м (⇵2)9 835
23.05.2024🇦🇲Ереван26ч 1605м (⇵1)10 005
29.03.2024🇳🇴Молде16ч 985м (⇵1)10 395
23.04.2024🇵🇹Лиссабон12ч 765м (⇵1)10 795
25.04.2024🇬🇪Тбилиси12ч 755м (⇵1)10 879
23.03.2024🇹🇷Даламан27ч 1635м (⇵2)11 496
08.06.2024🇩🇪Нюрнберг4ч 255м (⇵1)11 552
06.04.2024🇬🇷Корфу27ч 1630м (⇵1)11 650
28.03.2024🇧🇬София18ч 1080м (⇵1)11 777
20.03.2024🇦🇪Абу-Даби6ч 365м 11 882
05.04.2024🇬🇪Кутаиси33ч 2020м (⇵2)12 193
15.04.2024🇳🇱Амстердам25ч 1555м (⇵1)12 215
15.06.2024🇮🇹Ольбия14ч 880м (⇵1)12 431
19.04.2024🇬🇧Ньюкасл38ч 2300м (⇵2)12 477
28.04.2024🇨🇭Цюрих27ч 1620м (⇵1)12 556
20.03.2024🇵🇱Люблин2ч 140м (⇵1)12 860
07.04.2024🇲🇪Будва10ч 620м (⇵1)12 872
25.07.2024🇵🇹Порту20ч 1240м (⇵1)12 997
03.04.2024🇬🇧Манчестер23ч 1430м (⇵1)13 013
25.04.2024🇸🇮Любляна11ч 690м (⇵1)13 522
06.07.2024🇭🇷Дубровник48ч 2910м (⇵3)14 624
06.05.2024🇩🇪Мюнхен12ч 740м (⇵1)14 777
15.06.2024🇬🇷Родос19ч 1140м (⇵2)16 868
01.07.2024🇪🇸Тенерифе38ч 2300м (⇵3)17 304
16.06.2024🇸🇰Братислава44ч 2655м (⇵3)17 410
24.03.2024🇩🇪Дортмунд29ч 1745м (⇵1)17 647
28.03.2024🇩🇪Гамбург30ч 1825м (⇵2)18 040
24.04.2024🇬🇪Батуми54ч 3255м (⇵3)18 098
01.05.2024🇦🇿Баку40ч 2410м (⇵3)18 237
22.03.2024🇦🇪Шарджа35ч 2145м (⇵2)18 301
29.03.2024🇰🇿Нур-Султан (Астана)16ч 985м (⇵2)18 896
29.04.2024🇧🇪Антверпен4ч 295м (⇵1)18 920
19.03.2024🇷🇴Бухарест22ч 1335м (⇵1)19 593
06.05.2024🇺🇿Ташкент54ч 3270м (⇵3)19 792
19.04.2024🇪🇬Шарм-Эль-Шейх44ч 2670м (⇵3)20 025
12.06.2024🇷🇺Лоо18ч 1110м (⇵2)20 316
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кракова, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Ташкент, Торонто, Осло, Милан и Барселона

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кракова

ХорошоТам