Как добраться до Подгорицы на самолёте
В Подгорице 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Podgorica Airport» вам не избежать
Аэропорт города Подгорицы
- Подгорица TGDPodgorica Airport
Самые дешёвые билеты в Подгорицу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
13.01.2024 | 🇭🇺Будапешт | 1ч 80м | 1 770 |
05.03.2024 | 🇮🇹Милан | 1ч 105м | 2 452 |
22.01.2024 | 🇩🇪Берлин | 2ч 120м | 2 619 |
20.12.2023 | 🇵🇱Краков | 1ч 95м | 2 948 |
05.01.2024 | 🇬🇧Лондон | 2ч 165м | 3 181 |
19.07.2024 | 🇷🇸Белград | 50м | 3 469 |
10.12.2023 | 🇸🇪Стокгольм | 17ч 1070м (⇵1) | 4 036 |
06.12.2023 | 🇨🇾Пафос | 11ч 700м (⇵1) | 4 044 |
05.12.2023 | 🇵🇱Катовице | 25ч 1505м (⇵1) | 4 098 |
08.01.2024 | 🇱🇻Рига | 8ч 480м (⇵1) | 4 161 |
12.02.2024 | 🇧🇬София | 24ч 1440м (⇵1) | 4 179 |
06.12.2023 | 🇩🇪Мемминген | 11ч 660м (⇵1) | 4 562 |
21.01.2024 | 🇧🇪Брюссель | 20ч 1205м (⇵1) | 4 577 |
20.01.2024 | 🇷🇴Бухарест | 7ч 435м (⇵1) | 4 684 |
05.04.2024 | 🇦🇱Тирана | 24ч 1465м (⇵1) | 4 839 |
22.01.2024 | 🇵🇱Варшава | 17ч 1065м (⇵1) | 4 908 |
12.02.2024 | 🇩🇪Гамбург | 8ч 505м (⇵1) | 5 017 |
11.01.2024 | 🇳🇴Осло | 15ч 930м (⇵1) | 5 115 |
21.01.2024 | 🇦🇹Вена | 24ч 1465м (⇵1) | 5 224 |
16.02.2024 | 🇪🇸Барселона | 25ч 1500м (⇵1) | 5 281 |
12.02.2024 | 🇬🇪Кутаиси | 24ч 1455м (⇵1) | 5 301 |
02.02.2024 | 🇮🇱Тель-Авив | 22ч 1365м (⇵1) | 5 315 |
30.01.2024 | 🇪🇸Мадрид | 6ч 395м (⇵1) | 5 319 |
12.01.2024 | 🇨🇾Ларнака | 10ч 615м (⇵1) | 5 347 |
05.01.2024 | 🇫🇷Париж | 24ч 1455м (⇵1) | 5 359 |
12.02.2024 | 🇮🇹Рим | 9ч 595м (⇵1) | 5 402 |
22.01.2024 | 🇱🇹Вильнюс | 21ч 1290м (⇵1) | 5 544 |
07.12.2023 | 🇮🇪Дублин | 11ч 695м (⇵1) | 5 748 |
09.02.2024 | 🇪🇸Валенсия | 11ч 690м (⇵1) | 5 785 |
16.01.2024 | 🇨🇿Прага | 8ч 485м (⇵1) | 6 261 |
18.02.2024 | 🇩🇰Копенгаген | 40ч 2415м (⇵2) | 6 321 |
04.02.2024 | 🇲🇦Агадир | 21ч 1260м (⇵2) | 6 410 |
11.12.2023 | 🇪🇸Пальма-де-Мальйорка | 16ч 1010м (⇵2) | 6 446 |
16.12.2023 | 🇲🇹Валлетта | 33ч 2025м (⇵2) | 6 531 |
15.12.2023 | 🇲🇩Кишинёв | 20ч 1250м (⇵1) | 6 628 |
11.12.2023 | 🇪🇸Аликанте | 17ч 1060м (⇵1) | 6 652 |
24.12.2023 | 🇧🇦Сараево | 17ч 1030м (⇵1) | 6 810 |
22.01.2024 | 🇦🇪Абу-Даби | 29ч 1760м (⇵2) | 6 846 |
04.03.2024 | 🇮🇹Венеция | 31ч 1860м (⇵2) | 6 854 |
12.12.2023 | 🇹🇷Стамбул | 2ч 120м | 6 870 |
04.03.2024 | 🇵🇹Порту | 24ч 1485м (⇵1) | 7 025 |
23.05.2024 | 🇲🇰Скопье | 10ч 625м (⇵1) | 7 328 |
25.03.2024 | 🇪🇸Малага | 18ч 1125м (⇵2) | 7 360 |
06.02.2024 | 🇬🇷Афины | 24ч 1495м (⇵2) | 7 399 |
28.05.2024 | 🇮🇹Кальяри | 7ч 445м (⇵1) | 7 606 |
05.12.2023 | 🇵🇱Вроцлав | 19ч 1170м (⇵1) | 7 675 |
04.03.2024 | 🇪🇪Таллин | 23ч 1420м (⇵1) | 7 701 |
08.01.2024 | 🇩🇪Кёльн | 10ч 655м (⇵1) | 7 981 |
11.02.2024 | 🇵🇹Лиссабон | 34ч 2050м (⇵2) | 7 995 |
26.01.2024 | 🇹🇳Тунис | 18ч 1100м (⇵1) | 8 006 |
21.01.2024 | 🇹🇷Анталия | 21ч 1300м (⇵2) | 8 069 |
03.12.2023 | 🇭🇷Загреб | 34ч 2055м (⇵2) | 8 078 |
12.02.2024 | 🇸🇰Братислава | 21ч 1275м (⇵2) | 8 088 |
10.06.2024 | 🇦🇲Ереван | 19ч 1175м (⇵1) | 8 107 |
07.03.2024 | 🇮🇹Турин | 12ч 725м (⇵1) | 8 248 |
18.01.2024 | 🇧🇬Пловдив | 46ч 2805м (⇵2) | 8 297 |
03.12.2023 | 🇨🇭Базель | 28ч 1690м (⇵1) | 8 357 |
03.01.2024 | 🇩🇪Дюссельдорф | 35ч 2110м (⇵2) | 8 500 |
04.12.2023 | 🇫🇷Ницца | 29ч 1755м (⇵2) | 8 737 |
11.02.2024 | 🇩🇪Нюрнберг | 45ч 2705м (⇵2) | 8 833 |
15.12.2023 | 🇪🇬Хургада | 20ч 1240м (⇵1) | 8 974 |
18.02.2024 | 🇩🇪Штутгарт | 11ч 705м (⇵1) | 8 981 |
04.03.2024 | 🇫🇮Хельсинки | 19ч 1140м (⇵2) | 9 038 |
02.02.2024 | 🇸🇮Любляна | 1ч 65м | 9 186 |
04.12.2023 | 🇹🇷Аланья | 5ч 330м (⇵1) | 9 222 |
19.08.2024 | 🇬🇷Родос | 21ч 1265м (⇵1) | 9 315 |
13.12.2023 | 🇹🇷Даламан | 14ч 875м (⇵1) | 9 387 |
06.03.2024 | 🇬🇪Тбилиси | 13ч 830м (⇵1) | 9 468 |
04.12.2023 | 🇩🇪Мюнхен | 31ч 1870м (⇵1) | 9 640 |
31.12.2023 | 🇨🇭Цюрих | 13ч 790м (⇵1) | 9 702 |
11.12.2023 | 🇪🇬Шарм-Эль-Шейх | 14ч 870м (⇵1) | 9 703 |
11.12.2023 | 🇹🇷Измир | 6ч 385м (⇵1) | 10 443 |
13.12.2023 | 🇪🇸Тенерифе | 25ч 1510м (⇵2) | 10 785 |
04.01.2024 | 🇳🇱Амстердам | 38ч 2300м (⇵2) | 10 855 |
09.12.2023 | 🇹🇷Анкара | 18ч 1120м (⇵1) | 11 006 |
25.01.2024 | 🇦🇿Баку | 45ч 2735м (⇵2) | 11 196 |
08.12.2023 | 🇹🇷Адана | 14ч 855м (⇵1) | 11 341 |
08.02.2024 | 🇪🇬Александрия | 39ч 2345м (⇵3) | 11 388 |
21.01.2024 | 🇰🇬Бишкек | 38ч 2300м (⇵3) | 11 695 |
07.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 11ч 675м (⇵1) | 12 082 |
09.12.2023 | 🇹🇷Бодрум | 5ч 335м (⇵1) | 12 197 |
08.02.2024 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 39ч 2375м (⇵3) | 12 273 |
25.12.2023 | 🇵🇱Гданьск | 28ч 1710м (⇵2) | 12 329 |
02.03.2024 | 🇹🇷Кайсери | 36ч 2195м (⇵2) | 12 345 |
17.12.2023 | 🇩🇪Франкфурт-на-Майне | 33ч 2005м (⇵2) | 12 380 |
22.02.2024 | 🇹🇷Трабзон | 39ч 2395м (⇵2) | 12 398 |
31.12.2023 | 🇨🇾Никосия | 7ч 450м (⇵1) | 12 678 |
05.12.2023 | 🇬🇪Батуми | 45ч 2745м (⇵1) | 12 811 |
04.12.2023 | 🇲🇪Будва | 24ч 1450м (⇵1) | 13 158 |
01.03.2024 | 🇲🇦Касабланка | 27ч 1635м (⇵2) | 13 352 |
06.12.2023 | 🇷🇺Минеральные Воды | 27ч 1675м (⇵1) | 13 373 |
29.02.2024 | 🇰🇿Алматы | 39ч 2370м (⇵3) | 13 403 |
19.12.2023 | 🇪🇬Каир | 16ч 995м (⇵1) | 13 428 |
09.02.2024 | 🇦🇪Дубай | 23ч 1410м (⇵2) | 13 527 |
08.01.2024 | 🇶🇦Доха | 12ч 765м (⇵1) | 13 549 |
20.04.2024 | 🇮🇹Болонья | 3ч 235м (⇵1) | 13 713 |
12.12.2023 | 🇷🇺Москва | 28ч 1725м (⇵2) | 14 292 |
16.01.2024 | 🇩🇪Ганновер | 17ч 1075м (⇵1) | 14 556 |
04.12.2023 | 🇦🇪Шарджа | 14ч 850м (⇵1) | 15 388 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Подгорицы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Подгорицы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лоо, Агадир, Окленд, Алматы и Аликанте
- 28.12.202306.01.2024
- 23.02.202425.02.2024
- 24.12.202313.01.2024
- 10.12.202314.12.2023
- 19.12.202309.01.2024
- 09.04.202416.04.2024
- 16.01.202423.01.2024
- 30.01.202403.02.2024
- 10.02.202426.02.2024
- 13.12.202316.12.2023
- 28.12.202304.01.2024
- 12.01.202419.01.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону