Как добраться до Марракеша на самолёте
В Марракеше 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Menara Airport» вам не избежать
Аэропорт города Марракеша
- Марракеш RAKMenara Airport
Самые дешёвые билеты в Марракеш из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
25.02.2024 | 🇪🇸Малага | 1ч 85м | 2 217 |
09.12.2023 | 🇮🇹Неаполь | 3ч 215м | 2 260 |
15.01.2024 | 🇪🇸Аликанте | 1ч 115м | 2 711 |
06.01.2024 | 🇮🇹Рим | 2ч 155м | 2 821 |
16.12.2023 | 🇪🇸Мадрид | 2ч 125м | 2 838 |
04.02.2024 | 🇪🇸Валенсия | 2ч 120м | 2 887 |
22.01.2024 | 🇵🇹Лиссабон | 1ч 95м | 2 955 |
16.01.2024 | 🇬🇧Лондон | 2ч 155м | 2 999 |
18.12.2023 | 🇲🇦Фес | 10ч 650м (⇵1) | 3 004 |
02.03.2024 | 🇮🇹Милан | 3ч 205м | 3 117 |
15.01.2024 | 🇪🇸Пальма-де-Мальйорка | 11ч 700м (⇵1) | 3 231 |
15.01.2024 | 🇪🇸Барселона | 2ч 150м | 3 286 |
02.01.2024 | 🇵🇹Порту | 1ч 110м | 3 328 |
09.12.2023 | 🇫🇷Марсель | 2ч 165м | 3 355 |
06.01.2024 | 🇮🇹Пиза | 3ч 200м | 3 498 |
05.01.2024 | 🇮🇪Дублин | 3ч 220м | 3 633 |
20.12.2023 | 🇫🇷Тулуза | 2ч 155м | 3 692 |
18.12.2023 | 🇩🇪Дюссельдорф | 3ч 225м | 3 726 |
19.01.2024 | 🇩🇪Берлин | 4ч 260м | 3 795 |
19.01.2024 | 🇩🇪Франкфурт-на-Майне | 3ч 220м | 3 878 |
03.01.2024 | 🇫🇷Париж | 3ч 200м | 3 980 |
09.12.2023 | 🇨🇾Пафос | 24ч 1485м (⇵1) | 4 391 |
11.12.2023 | 🇪🇸Тенерифе | 14ч 890м (⇵1) | 4 929 |
09.12.2023 | 🇮🇹Катания | 22ч 1365м (⇵1) | 5 117 |
10.02.2024 | 🇫🇷Ницца | 3ч 185м | 5 212 |
26.01.2024 | 🇷🇸Белград | 26ч 1595м (⇵1) | 5 667 |
24.03.2024 | 🇫🇷Лион | 3ч 195м | 5 702 |
04.01.2024 | 🇳🇱Эйндховен | 3ч 215м | 5 844 |
03.01.2024 | 🇳🇱Амстердам | 4ч 250м | 5 932 |
05.02.2024 | 🇵🇱Варшава | 3ч 230м | 6 229 |
18.12.2023 | 🇷🇴Яссы | 8ч 520м (⇵1) | 6 232 |
16.01.2024 | 🇹🇷Анталия | 15ч 900м (⇵1) | 6 239 |
30.01.2024 | 🇲🇪Подгорица | 15ч 950м (⇵1) | 6 370 |
15.01.2024 | 🇪🇸Севилья | 12ч 735м (⇵1) | 6 556 |
21.02.2024 | 🇹🇷Стамбул | 24ч 1460м (⇵1) | 6 693 |
03.02.2024 | 🇱🇹Вильнюс | 13ч 785м (⇵1) | 6 805 |
12.12.2023 | 🇳🇱Роттердам | 4ч 245м | 7 044 |
19.01.2024 | 🇦🇹Вена | 27ч 1665м (⇵1) | 7 407 |
12.12.2023 | 🇨🇾Ларнака | 29ч 1760м (⇵1) | 8 088 |
16.01.2024 | 🇦🇲Ереван | 13ч 790м (⇵1) | 8 120 |
06.12.2023 | 🇲🇦Касабланка | 1ч 65м | 8 356 |
19.01.2024 | 🇩🇪Мюнхен | 35ч 2105м (⇵2) | 8 611 |
21.12.2023 | 🇮🇹Болонья | 17ч 1065м (⇵1) | 8 661 |
19.01.2024 | 🇦🇹Зальцбург | 22ч 1370м (⇵2) | 8 719 |
26.12.2023 | 🇲🇦Танжер | 27ч 1655м (⇵1) | 8 728 |
11.01.2024 | 🇦🇿Баку | 22ч 1375м (⇵1) | 8 798 |
14.01.2024 | 🇫🇮Хельсинки | 12ч 755м (⇵1) | 8 861 |
24.05.2024 | 🇪🇸Жирона | 2ч 155м | 8 891 |
08.01.2024 | 🇵🇹Мадейра | 14ч 865м (⇵1) | 8 942 |
18.12.2023 | 🇩🇿Алжир | 14ч 845м (⇵1) | 9 150 |
21.01.2024 | 🇪🇬Шарм-Эль-Шейх | 14ч 855м (⇵1) | 9 174 |
24.03.2024 | 🇷🇴Бухарест | 13ч 825м (⇵1) | 9 284 |
14.03.2024 | 🇧🇦Сараево | 37ч 2260м (⇵2) | 9 342 |
27.12.2023 | 🇫🇷Бордо | 2ч 155м | 9 702 |
13.03.2024 | 🇪🇬Хургада | 22ч 1345м (⇵1) | 9 925 |
27.12.2023 | 🇲🇦Дахла | 1ч 115м | 9 969 |
01.02.2024 | 🇹🇳Тунис | 11ч 680м (⇵2) | 10 032 |
25.01.2024 | 🇬🇪Кутаиси | 30ч 1825м (⇵1) | 10 205 |
18.12.2023 | 🇩🇰Копенгаген | 11ч 665м (⇵2) | 10 500 |
08.03.2024 | 🇱🇻Рига | 45ч 2725м (⇵2) | 10 586 |
05.01.2024 | 🇧🇬София | 20ч 1225м (⇵1) | 10 623 |
11.02.2024 | 🇦🇪Абу-Даби | 36ч 2215м (⇵1) | 10 770 |
09.12.2023 | 🇲🇦Агадир | 24ч 1480м (⇵1) | 11 013 |
21.12.2023 | 🇮🇹Венеция | 11ч 670м (⇵1) | 12 341 |
12.12.2023 | 🇦🇱Тирана | 32ч 1955м (⇵2) | 12 490 |
21.12.2023 | 🇮🇹Флоренция | 16ч 1000м (⇵1) | 12 636 |
22.01.2024 | 🇷🇺Лоо | 28ч 1685м (⇵2) | 13 107 |
01.02.2024 | 🇷🇺Минеральные Воды | 38ч 2310м (⇵2) | 13 207 |
05.01.2024 | 🇪🇸Гранада | 11ч 665м (⇵1) | 13 597 |
28.12.2023 | 🇵🇹Фару | 9ч 550м (⇵1) | 14 283 |
13.02.2024 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 52ч 3145м (⇵3) | 14 655 |
15.12.2023 | 🇷🇺Москва | 35ч 2105м (⇵2) | 14 745 |
14.02.2024 | 🇬🇪Тбилиси | 37ч 2265м (⇵2) | 14 877 |
09.02.2024 | 🇪🇬Каир | 28ч 1725м (⇵2) | 14 907 |
01.02.2024 | 🇪🇬Александрия | 30ч 1820м (⇵2) | 15 017 |
11.12.2023 | 🇷🇺Владикавказ | 32ч 1935м (⇵2) | 15 179 |
09.02.2024 | 🇲🇦Рабат | 23ч 1435м (⇵2) | 15 726 |
28.12.2023 | 🇧🇪Брюссель | 20ч 1235м (⇵1) | 15 789 |
10.12.2023 | 🇵🇱Краков | 13ч 785м (⇵1) | 16 012 |
22.01.2024 | 🇦🇪Дубай | 36ч 2165м (⇵3) | 16 642 |
12.01.2024 | 🇲🇩Кишинёв | 24ч 1475м (⇵2) | 16 926 |
06.02.2024 | 🇷🇺Ставрополь | 48ч 2930м (⇵3) | 17 325 |
14.03.2024 | 🇲🇪Будва | 35ч 2150м (⇵2) | 17 831 |
15.12.2023 | 🇹🇷Аланья | 48ч 2895м (⇵2) | 18 419 |
03.02.2024 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 20ч 1255м (⇵2) | 18 798 |
25.01.2024 | 🇷🇺Самара | 46ч 2765м (⇵2) | 18 994 |
22.12.2023 | 🇭🇺Будапешт | 10ч 655м (⇵1) | 19 322 |
22.01.2024 | 🇷🇺Саратов | 33ч 1990м (⇵3) | 19 399 |
12.01.2024 | 🇬🇪Батуми | 43ч 2635м (⇵3) | 19 719 |
06.12.2023 | 🇷🇺Сургут | 41ч 2465м (⇵3) | 20 138 |
06.02.2024 | 🇷🇺Екатеринбург | 20ч 1205м (⇵2) | 20 426 |
27.12.2023 | 🇹🇷Адана | 30ч 1850м (⇵2) | 20 608 |
14.09.2024 | 🇹🇷Даламан | 24ч 1470м (⇵2) | 20 742 |
14.12.2023 | 🇱🇧Бейрут | 49ч 2940м (⇵3) | 20 754 |
19.01.2024 | 🇷🇺Пенза | 38ч 2310м (⇵3) | 20 934 |
29.01.2024 | 🇷🇺Казань | 33ч 2025м (⇵3) | 20 975 |
05.12.2023 | 🇲🇦Эль-Аюн | 15ч 905м (⇵1) | 21 549 |
23.12.2023 | 🇬🇧Бирмингем | 32ч 1975м (⇵2) | 21 632 |
10.12.2023 | 🇶🇦Доха | 40ч 2420м (⇵2) | 21 777 |
28.12.2023 | 🇹🇷Трабзон | 28ч 1710м (⇵2) | 21 920 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Марракеша
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Марракеша, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лоо, Аликанте, Амстердам, Афины и Анталия
- 06.04.202412.04.2024
- 17.01.202431.01.2024
- 29.12.202313.01.2024
- 20.04.202401.05.2024
- 06.01.202408.01.2024
- 11.12.202326.12.2023
- 07.01.202408.01.2024
- 15.12.202323.12.2023
- 26.01.202410.02.2024
- 26.12.202301.01.2024
- 09.04.202418.04.2024
- 01.08.202429.08.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону