Как добраться до Мюнхена на самолёте
В Мюнхене 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Мюнхена
- Франц Йозеф Штраус MUCFranz Josef Strauss Airport
- Аугсбург AGBAugsburg Airport
Самые дешёвые билеты в Мюнхен из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Цена | Время в пути и пересадки |
---|---|---|---|
07.05.2021 | из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки | 2 049 | 2ч 20м |
28.01.2021 | из 🇪🇸Мадрида | 2 057 | 2ч 35м |
03.02.2021 | из 🇵🇹Лиссабона | 2 543 | 12ч 50м (⇵1) |
27.01.2021 | из 🇪🇸Малаги | 2 994 | 13ч 50м (⇵1) |
07.10.2021 | из 🇳🇴Осло | 3 072 | 12ч 5м (⇵1) |
10.07.2021 | из 🇹🇷Стамбула | 3 210 | 2ч 55м |
27.01.2021 | из 🇪🇸Менорки | 3 210 | 21ч 55м (⇵2) |
05.02.2021 | из 🇪🇸Барселоны | 3 460 | 13ч 5м (⇵1) |
15.02.2021 | из 🇬🇧Лондона | 3 541 | 1ч 55м |
12.03.2021 | из 🇮🇹Милана | 3 723 | 15ч 20м (⇵1) |
09.04.2021 | из 🇩🇪Дортмунда | 4 009 | 1ч 5м |
13.03.2021 | из 🇬🇷Салоников | 4 014 | 2ч 15м |
14.02.2021 | из 🇩🇪Берлина | 4 067 | 1ч 10м |
19.02.2021 | из 🇭🇺Будапешта | 4 141 | 40ч (⇵1) |
26.03.2021 | из 🇩🇪Гамбурга | 4 313 | 1ч 25м |
07.07.2021 | из 🇲🇦Касабланки | 4 340 | 10ч 50м (⇵1) |
28.03.2021 | из 🇬🇷Афин | 4 383 | 17ч 40м (⇵1) |
09.06.2021 | из 🇫🇷Парижа | 4 426 | 35ч 20м (⇵1) |
19.06.2021 | из 🇮🇹Рима | 4 623 | 1ч 35м |
14.06.2021 | из 🇷🇴Бухареста | 4 629 | 31ч (⇵2) |
08.03.2021 | из 🇷🇺Москвы | 4 654 | 20ч 35м (⇵2) |
15.04.2021 | из 🇱🇻Риги | 4 656 | 24ч 10м (⇵1) |
20.03.2021 | из 🇪🇸Фуэртевентуры | 4 707 | 27ч 15м (⇵1) |
29.01.2021 | из 🇪🇸Тенерифе | 4 708 | 14ч 45м (⇵1) |
30.04.2021 | из 🇮🇹Генуя | 4 765 | 18ч 15м (⇵1) |
27.09.2021 | из 🇵🇱Варшавы | 4 848 | 47ч 50м (⇵2) |
27.02.2021 | из 🇷🇺Санкт-Петербурга | 4 857 | 44ч 30м (⇵1) |
20.05.2021 | из 🇮🇹Катании | 4 858 | 15ч 45м (⇵1) |
01.03.2021 | из 🇮🇹Болоньи | 4 895 | 16ч 55м (⇵2) |
30.03.2021 | из 🇱🇹Вильнюса | 5 000 | 2ч 5м |
22.02.2021 | из 🇵🇹Порту | 5 092 | 6ч 55м (⇵1) |
07.02.2021 | из 🇮🇹Кальяри | 5 218 | 6ч 10м (⇵1) |
01.04.2021 | из 🇧🇬Софии | 5 250 | 27ч 50м (⇵1) |
09.02.2021 | из 🇮🇹Палермо | 5 361 | 21ч 55м (⇵1) |
10.09.2021 | из 🇮🇹Венеции | 5 392 | 24ч 50м (⇵1) |
07.03.2021 | из 🇫🇷Лиона | 5 403 | 1ч 20м |
20.02.2021 | из 🇷🇴Бакэу | 5 406 | 52ч 45м (⇵2) |
15.02.2021 | из 🇬🇧Манчестера | 5 425 | 10ч 25м (⇵1) |
15.04.2021 | из 🇺🇦Киева | 5 612 | 50ч 50м (⇵2) |
12.02.2021 | из 🇺🇦Львова | 5 718 | 47ч 5м (⇵1) |
27.01.2021 | из 🇪🇸Севильи | 5 722 | 12ч 5м (⇵1) |
01.03.2021 | из 🇷🇴Клужа | 5 865 | 27ч 30м (⇵2) |
06.01.2022 | из 🇪🇪Таллина | 5 977 | 13ч 30м (⇵1) |
29.01.2021 | из 🇹🇷Кайсери | 6 060 | 6ч (⇵1) |
07.06.2021 | из 🇹🇷Анкары | 6 092 | 18ч 45м (⇵1) |
10.04.2021 | из 🇵🇱Познани | 6 206 | 26ч 45м (⇵1) |
30.01.2021 | из 🇽🇰Приштины | 6 370 | 8ч 25м (⇵1) |
04.02.2021 | из 🇹🇷Антальи | 6 444 | 3ч 20м |
15.02.2021 | из 🇬🇷Крита | 6 513 | 4ч 10м (⇵1) |
01.02.2021 | из 🇱🇺Люксембурга | 6 593 | 43ч 45м (⇵2) |
23.07.2021 | из 🇳🇱Амстердама | 6 618 | 6ч 20м (⇵1) |
02.02.2021 | из 🇮🇹Бриндизи | 6 657 | 22ч 5м (⇵1) |
30.05.2021 | из 🇪🇸Ласа-Пальмаса | 6 675 | 21ч 25м (⇵1) |
14.02.2021 | из 🇫🇮Хельсинки | 6 695 | 2ч 35м |
13.03.2021 | из 🇷🇺Калининграда | 6 751 | 30ч 45м (⇵2) |
28.02.2021 | из 🇷🇺Екатеринбурга | 6 775 | 38ч 25м (⇵2) |
02.02.2021 | из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне | 6 911 | 3ч 29м |
23.02.2021 | из 🇨🇿Праги | 7 104 | 42ч 45м (⇵2) |
02.06.2021 | из 🇲🇩Кишинёва | 7 122 | 14ч 25м (⇵1) |
11.02.2021 | из 🇮🇹Бари | 7 240 | 38ч 25м (⇵2) |
27.03.2021 | из 🇷🇺Перми | 7 258 | 37ч 10м (⇵2) |
30.06.2021 | из 🇮🇱Тель-Авива | 7 276 | 9ч 20м (⇵1) |
07.03.2021 | из 🇵🇹Понты-Делгады | 7 287 | 24ч 50м (⇵2) |
12.02.2021 | из 🇬🇪Тбилиси | 7 371 | 9ч 15м (⇵1) |
17.02.2021 | из 🇫🇷Ниццы | 7 423 | 5ч 50м (⇵1) |
01.02.2021 | из 🇧🇪Брюсселя | 7 423 | 23ч 35м (⇵1) |
23.06.2021 | из 🇺🇦Одессы | 7 508 | 28ч 10м (⇵2) |
07.06.2021 | из 🇺🇦Харькова | 7 570 | 37ч 20м (⇵2) |
01.03.2021 | из 🇷🇺Уфы | 7 603 | 40ч 30м (⇵2) |
09.02.2021 | из 🇹🇷Измира | 7 622 | 30ч 5м (⇵2) |
01.04.2021 | из 🇺🇦Запорожье | 7 629 | 27ч 15м (⇵2) |
21.02.2021 | из 🇫🇷Марселя | 7 640 | 16ч 30м (⇵1) |
28.02.2021 | из 🇷🇺Ростова-на-Дону | 7 714 | 34ч 50м (⇵2) |
01.06.2021 | из 🇧🇾Минска | 7 756 | 18ч 40м (⇵1) |
20.02.2021 | из 🇷🇴Яссы | 7 779 | 11ч 55м (⇵1) |
22.02.2021 | из 🇦🇱Тираны | 7 786 | 62ч 5м (⇵2) |
01.06.2021 | из 🇨🇾Ларнаки | 7 806 | 42ч 25м (⇵2) |
07.03.2021 | из 🇷🇺Челябинска | 7 809 | 37ч 40м (⇵2) |
01.02.2021 | из 🇨🇭Цюриха | 7 843 | 23ч 50м (⇵1) |
27.03.2021 | из 🇷🇺Казани | 7 875 | 39ч 55м (⇵2) |
28.02.2021 | из 🇷🇺Оренбурга | 7 892 | 37ч 25м (⇵2) |
06.01.2022 | из 🇩🇪Кёльна | 7 925 | 1ч 10м |
20.02.2021 | из 🇵🇱Кракова | 7 944 | 5ч 5м (⇵1) |
21.03.2021 | из 🇷🇺Тюмени | 7 972 | 38ч 5м (⇵2) |
07.03.2021 | из 🇷🇺Краснодара | 8 017 | 35ч 35м (⇵2) |
06.02.2021 | из 🇹🇷Трабзона | 8 293 | 6ч 30м (⇵1) |
12.02.2021 | из 🇹🇳Туниса | 8 430 | 24ч 10м (⇵2) |
01.02.2021 | из 🇩🇰Копенгагена | 8 500 | 34ч 20м (⇵2) |
21.03.2021 | из 🇷🇺Ижевска | 8 518 | 47ч 10м (⇵2) |
24.02.2021 | из 🇷🇺Волгограда | 8 564 | 27ч 15м (⇵2) |
01.05.2021 | из 🇩🇪Ганновера | 8 782 | 43ч 45м (⇵1) |
28.01.2021 | из 🇵🇱Катовице | 8 937 | 45ч 15м (⇵2) |
31.01.2021 | из 🇩🇪Дюссельдорфа | 9 001 | 15ч 25м (⇵1) |
02.03.2021 | из 🇷🇺Кирова | 9 022 | 40ч 40м (⇵2) |
26.02.2021 | из 🇷🇺Самары | 9 054 | 47ч 50м (⇵2) |
08.04.2021 | из 🇷🇺Омска | 9 135 | 32ч 5м (⇵2) |
30.01.2021 | из 🇷🇺Грозного | 9 359 | 20ч 45м (⇵1) |
13.03.2021 | из 🇫🇷Страсбурга | 9 413 | 15ч 20м (⇵1) |
29.01.2021 | из 🇮🇹Неаполя | 9 494 | 44ч 15м (⇵2) |
22.02.2021 | из 🇹🇳Монастира | 9 576 | 25ч (⇵2) |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мюнхена
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Мюнхена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Дубай, Стамбул, Санкт-Петербург и Москва
- 15.03.202101.04.2021
- 01.02.202115.02.2021
- 10.03.202130.03.2021
- 01.02.202101.03.2021