Как добраться до Бангкока на самолёте
В Бангкоке 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Бангкока
- Суварнабхуми BKKSuvarnabhumi Airport
- Дон-Муанг DMKDon Mueang International Airport
Самые дешёвые билеты в Бангкок из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Цена | Время в пути и пересадки |
---|---|---|---|
22.03.2021 | из 🇹🇭Удонтхани | 540 | 1ч 10м |
21.04.2021 | из 🇹🇭Убонратчатхани | 631 | 1ч 15м |
21.04.2021 | из 🇹🇭Кхонкэн | 632 | 1ч 10м |
15.05.2021 | из 🇹🇭Накхонситхаммарата | 633 | 1ч 30м |
09.04.2021 | из 🇹🇭Сураттхани | 634 | 1ч 25м |
02.04.2021 | из 🇹🇭Пхукета | 662 | 1ч 30м |
22.04.2021 | из 🇹🇭Чианг-Мая | 771 | 1ч 20м |
22.04.2021 | из 🇹🇭Чианграя | 779 | 1ч 25м |
06.11.2021 | из 🇵🇭Манилы | 1 558 | 3ч 40м |
13.03.2021 | из 🇹🇭Нана | 1 683 | 1ч 15м |
31.03.2021 | из 🇹🇭Накхонпханома | 1 750 | 1ч 10м |
10.04.2021 | из 🇹🇭Лоэ | 1 775 | 1ч |
08.03.2021 | из 🇹🇭Наратхивата | 2 288 | 1ч 35м |
24.07.2021 | из 🇹🇭Бурирама | 2 366 | 55м |
26.03.2021 | из 🇹🇭Рои Эт | 2 496 | 1ч 15м |
05.04.2021 | из 🇹🇭Саконнакхона | 2 819 | 1ч |
03.04.2021 | из 🇹🇭Чумпхона | 2 936 | 1ч 20м |
21.03.2021 | из 🇹🇭Ранонга | 3 178 | 1ч 15м |
10.03.2021 | из 🇹🇭Лампанга | 3 666 | 1ч 30м |
10.03.2021 | из 🇹🇭Трата | 3 836 | 1ч |
19.04.2021 | из 🇹🇭Сукхотая | 3 871 | 1ч 20м |
19.11.2021 | из 🇲🇾Куала-Лумпура | 3 960 | 2ч 15м |
31.07.2021 | из 🇻🇳Хошимина | 4 918 | 1ч 45м |
09.03.2021 | из 🇹🇭Пхрае | 5 016 | 1ч 25м |
24.03.2021 | из 🇸🇬Сингапура | 5 175 | 2ч 25м |
04.04.2021 | из 🇮🇩Джакарты | 5 507 | 3ч 25м |
29.03.2021 | из 🇹🇭Самуи | 5 519 | 1ч 30м |
10.07.2021 | из 🇻🇳Дананга | 5 912 | 1ч 45м |
27.06.2021 | из 🇰🇭Пномпени | 6 056 | 1ч 20м |
04.10.2021 | из 🇮🇳Колкаты | 6 130 | 2ч 35м |
20.05.2021 | из 🇨🇳Чэнду | 6 179 | 3ч 5м |
06.04.2021 | из 🇨🇳Чунцина | 6 234 | 3ч 20м |
31.12.2021 | из 🇹🇭Паттайи | 6 240 | 6ч (⇵1) |
04.07.2021 | из Сеула | 6 320 | 6ч 10м |
19.03.2021 | из 🇹🇭Мае Сот | 6 326 | 1ч 15м |
30.10.2021 | из 🇲🇾Джохор-Бару | 6 625 | 4ч 40м (⇵1) |
05.10.2021 | из 🇮🇳Ченнаи | 6 743 | 13ч 25м (⇵1) |
02.04.2021 | из 🇨🇳Чанши | 6 776 | 3ч 20м |
22.12.2021 | из 🇨🇳Гуанчжоу | 7 067 | 2ч 35м |
19.08.2021 | из 🇹🇼Тайбэй | 7 079 | 3ч 50м |
28.07.2021 | из 🇨🇳Нанкина | 7 113 | 4ч 35м |
23.08.2021 | из Гонконга | 7 312 | 2ч 50м |
05.10.2021 | из 🇮🇳Кочина | 7 323 | 10ч 40м (⇵1) |
15.09.2021 | из 🇮🇳Бангалора | 7 420 | 7ч 55м (⇵1) |
01.04.2021 | из 🇮🇳Панаджи | 7 970 | 11ч 40м (⇵1) |
16.12.2021 | из 🇻🇳Ханоя | 8 335 | 1ч 50м |
01.06.2021 | из 🇨🇳Тяньцзини | 8 349 | 4ч 45м |
29.04.2021 | из 🇮🇩Бали | 8 436 | 4ч 20м |
31.08.2021 | из 🇯🇵Токио | 9 049 | 22ч 45м (⇵1) |
13.05.2021 | из Тэгу | 9 125 | 5ч 30м |
18.04.2021 | из 🇵🇭Замбоанги | 9 376 | 9ч 45м (⇵1) |
29.03.2021 | из 🇮🇳Хайдарабада | 10 137 | 21ч 30м (⇵1) |
05.04.2021 | из 🇦🇪Шарджи | 11 108 | 11ч 25м (⇵1) |
16.12.2021 | из 🇻🇳Хюэ | 11 224 | 24ч 35м (⇵1) |
08.05.2021 | из 🇯🇵Нагои | 11 299 | 11ч 30м (⇵1) |
28.03.2021 | из 🇮🇩Сурабой | 12 275 | 23ч 35м (⇵1) |
01.04.2021 | из 🇦🇪Дубая | 12 319 | 19ч 45м (⇵1) |
11.11.2021 | из 🇻🇳Нячанга | 12 808 | 28ч 50м (⇵2) |
01.04.2021 | из 🇲🇲Мандалая | 13 277 | 14ч 35м (⇵1) |
03.04.2021 | из 🇦🇪Абу-Даби | 13 630 | 23ч 55м (⇵1) |
16.05.2021 | из 🇨🇳Шанхая | 13 814 | 7ч 45м (⇵1) |
04.04.2021 | из 🇳🇵Катманду | 14 056 | 29ч 55м (⇵1) |
30.11.2021 | из 🇦🇺Мельбурна | 14 132 | 9ч 10м |
15.04.2021 | из 🇲🇻Мале | 15 295 | 26ч 5м (⇵2) |
02.04.2021 | из 🇧🇩Дакки | 15 306 | 14ч 40м (⇵1) |
07.05.2021 | из 🇨🇳Хайкоу | 15 691 | 11ч 10м (⇵1) |
28.08.2021 | из 🇱🇰Коломбо | 15 819 | 39ч 45м (⇵2) |
11.04.2021 | из 🇯🇵Осаки | 15 863 | 23ч 5м (⇵1) |
20.12.2021 | из 🇧🇭Манамы | 15 995 | 17ч 20м (⇵1) |
19.10.2021 | из 🇹🇷Стамбула | 16 597 | 50ч 10м (⇵2) |
01.07.2021 | из 🇷🇺Владивостока | 16 597 | 15ч 15м (⇵1) |
28.09.2021 | из 🇴🇲Маската | 16 709 | 15ч 25м (⇵1) |
10.04.2021 | из 🇰🇼Эль-Кувейт | 16 758 | 23ч 20м (⇵2) |
15.04.2021 | из 🇺🇦Одессы | 18 029 | 47ч 25м (⇵2) |
07.05.2021 | из 🇨🇳Бэйхая | 18 084 | 27ч 30м (⇵2) |
03.12.2021 | из 🇷🇺Санкт-Петербурга | 18 255 | 17ч 10м (⇵1) |
07.05.2021 | из 🇨🇳Наньнина | 18 316 | 23ч 50м (⇵2) |
16.06.2021 | из 🇨🇳Шэньяна | 18 560 | 40ч (⇵2) |
19.12.2021 | из 🇯🇵Саппоро | 19 418 | 7ч 55м |
01.12.2021 | из 🇨🇳Пекина | 19 440 | 9ч 15м (⇵1) |
26.11.2021 | из 🇶🇦Дохи | 19 466 | 19ч 30м (⇵1) |
31.10.2021 | из 🇷🇺Иркутска | 19 985 | 6ч 15м |
01.07.2021 | из 🇨🇳Даляни | 20 249 | 36ч 15м (⇵2) |
25.03.2021 | из 🇫🇮Хельсинки | 20 343 | 17ч 5м (⇵1) |
07.05.2021 | из 🇨🇳Шэньчжэни | 20 584 | 23ч 40м (⇵2) |
28.05.2021 | из 🇵🇱Катовице | 21 113 | 26ч 45м (⇵2) |
19.03.2021 | из 🇮🇩Медана | 21 172 | 11ч 10м (⇵2) |
28.03.2021 | из 🇵🇭Себу | 21 277 | 14ч 20м (⇵1) |
10.03.2021 | из 🇮🇩Батама | 21 281 | 21ч 35м (⇵2) |
10.02.2022 | из 🇷🇺Уфы | 21 340 | 21ч 5м (⇵2) |
22.01.2022 | из 🇷🇺Сочи | 21 371 | 25ч 35м (⇵2) |
24.03.2021 | из 🇷🇺Кирова | 21 808 | 34ч 30м (⇵2) |
18.11.2021 | из 🇦🇺Дарвина | 21 889 | 20ч 55м (⇵2) |
31.03.2021 | из 🇷🇺Самары | 22 023 | 37ч 35м (⇵2) |
17.04.2021 | из 🇷🇺Калининграда | 22 060 | 35ч 10м (⇵2) |
17.06.2021 | из 🇷🇺Челябинска | 22 060 | 28ч 10м (⇵2) |
24.03.2021 | из 🇷🇺Казани | 22 067 | 40ч 5м (⇵2) |
01.04.2021 | из 🇷🇺Тюмени | 22 183 | 28ч 30м (⇵2) |
15.05.2021 | из 🇵🇰Лахора | 22 225 | 22ч 40м (⇵2) |
10.04.2021 | из 🇷🇺Ижевска | 22 327 | 35ч 10м (⇵2) |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бангкока
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Бангкока, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чианграй, Чианг-Май, Хатъяй, Пхукет и Краби
- 28.07.202111.08.2021
- 20.04.202122.04.2021
- 28.05.202130.05.2021
- 26.04.202130.04.2021
- 22.03.202123.03.2021