Летим в Кейптаун

Как добраться до Кейптауна на самолёте

В Кейптауне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cape Town International Airport» вам не избежать

Аэропорт города Кейптауна

  1. Кейптаун CPT
    Cape Town International Airport

Самые дешёвые билеты в Кейптаун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаВремя в пути и пересадкиЦена
23.04.2024🇿🇦Йоханнесбург2ч 135м 5 086
10.04.2024🇿🇦Джордж1ч 60м 5 933
11.07.2024🇿🇦Дурбан2ч 140м 6 291
09.04.2024🇿🇦Порт-Элизабет1ч 85м 6 428
10.09.2024🇿🇦Мбомбела2ч 165м 10 453
19.10.2024🇳🇦Виндхук18ч 1100м (⇵1)13 547
21.08.2024🇳🇦Уолфиш-Бей2ч 125м 16 005
19.03.2024🇲🇿Мапуту2ч 150м 16 947
26.05.2024🇿🇼Виктория-Фоллс5ч 325м (⇵1)17 672
26.04.2024🇿🇲Ливингстон27ч 1635м (⇵1)18 996
29.04.2024🇿🇦Хоэдспруит20ч 1225м (⇵1)20 318
19.04.2024🇿🇼Хараре15ч 920м (⇵1)22 867
28.02.2025🇿🇦Скукуза5ч 320м (⇵1)24 547
01.06.2024🇲🇺Маврикий18ч 1080м (⇵1)26 137
15.04.2024🇹🇿Дар-эс-Салам10ч 610м (⇵2)26 765
27.11.2024🇧🇼Маун18ч 1080м (⇵2)28 111
07.09.2024🇧🇼Касане5ч 350м (⇵1)29 947
20.04.2024🇮🇳Мумбаи23ч 1425м (⇵2)30 383
06.04.2024🇪🇬Каир21ч 1315м (⇵1)31 345
10.09.2024🇸🇨Маэ13ч 800м (⇵1)31 680
10.04.2024🇷🇸Белград35ч 2150м (⇵2)32 031
11.04.2024🇬🇧Лондон23ч 1420м (⇵2)32 622
24.04.2024🇺🇬Энтеббе12ч 720м (⇵1)34 836
11.06.2024🇨🇩Лубумбаши17ч 1065м (⇵2)36 070
16.04.2024🇸🇦Эр-Рияд19ч 1160м (⇵1)36 423
26.03.2024🇸🇦Джидда12ч 720м (⇵1)36 508
29.05.2024🇦🇪Шарджа15ч 935м (⇵1)36 814
28.04.2024🇹🇷Стамбул39ч 2365м (⇵2)36 859
03.04.2024🇪🇸Барселона34ч 2080м (⇵3)36 911
29.04.2024🇦🇪Дубай24ч 1460м (⇵2)37 178
15.04.2024🇹🇿Занзибар24ч 1470м (⇵3)37 208
10.04.2024🇨🇾Ларнака42ч 2555м (⇵3)37 744
03.04.2024🇹🇳Тунис48ч 2915м (⇵1)37 856
10.04.2024🇪🇸Мадрид23ч 1385м (⇵2)37 883
09.05.2024🇮🇹Милан25ч 1510м (⇵1)37 952
28.05.2024🇶🇦Доха27ч 1635м (⇵2)38 432
06.05.2024🇰🇪Найроби12ч 735м (⇵2)38 465
24.04.2024🇮🇷Тегеран23ч 1380м (⇵2)38 611
11.04.2024🇳🇬Лагос11ч 715м (⇵1)38 730
03.06.2024🇹🇷Анталья32ч 1950м (⇵2)38 738
07.05.2024🇮🇹Рим26ч 1600м (⇵2)38 886
21.03.2024🇦🇴Луанда9ч 595м (⇵1)39 178
11.04.2024🇦🇪Абу-Даби20ч 1230м (⇵1)39 292
12.08.2024🇪🇹Аддис-Абеба26ч 1600м (⇵1)39 437
14.04.2024🇪🇬Шарм-Эль-Шейх23ч 1400м (⇵2)41 288
25.04.2024🇹🇿Килиманджаро44ч 2660м (⇵3)42 044
11.04.2024🇭🇷Сплит18ч 1125м (⇵1)42 068
14.05.2024🇷🇺Москва25ч 1520м (⇵2)42 094
10.04.2024🇨🇳Пекин22ч 1340м (⇵1)42 321
28.04.2024🇮🇳Дели36ч 2175м (⇵3)42 509
01.05.2024🇹🇷Измир34ч 2060м (⇵3)42 582
28.09.2024🇫🇷Париж17ч 1060м (⇵1)42 747
12.11.2024🇬🇷Афины20ч 1240м (⇵1)43 897
20.04.2024🇱🇧Бейрут16ч 1010м (⇵2)44 017
02.06.2024🇪🇪Таллин28ч 1730м (⇵1)44 210
05.04.2024🇳🇱Амстердам22ч 1320м (⇵2)44 445
12.04.2024🇲🇾Куала-Лумпур43ч 2580м (⇵3)45 046
07.06.2024🇬🇭Аккра12ч 765м (⇵1)45 274
01.05.2024🇲🇬Антананариву20ч 1250м (⇵2)46 519
05.06.2024🇷🇺Санкт-Петербург40ч 2445м (⇵2)46 608
25.05.2024🇹🇷Даламан35ч 2120м (⇵3)46 848
03.04.2024🇰🇿Нур-Султан (Астана)54ч 3260м (⇵2)46 892
04.04.2024🇹🇷Адана34ч 2055м (⇵3)47 032
16.04.2024🇮🇹Катания27ч 1620м (⇵2)47 066
16.04.2024🇰🇿Алматы36ч 2160м (⇵3)47 381
29.04.2024🇵🇹Лиссабон20ч 1230м (⇵2)47 746
22.05.2024🇧🇦Сараево45ч 2700м (⇵3)48 546
01.05.2024🇬🇪Батуми50ч 3025м (⇵3)48 649
02.04.2024🇺🇿Самарканд38ч 2310м (⇵3)48 794
03.11.2024🇴🇲Маскат11ч 710м (⇵1)48 940
22.03.2024🇮🇳Тируванантапурам35ч 2135м (⇵4)49 053
09.04.2024🇬🇪Кутаиси32ч 1945м (⇵3)49 285
16.04.2024🇬🇪Тбилиси26ч 1605м (⇵3)49 338
15.05.2024🇮🇱Тель-Авив13ч 825м (⇵1)49 427
21.04.2024🇦🇲Ереван43ч 2580м (⇵3)49 948
06.05.2024🇩🇪Мюнхен31ч 1915м (⇵3)49 988
23.03.2024🇲🇪Подгорица40ч 2455м (⇵2)50 106
09.05.2024🇰🇬Бишкек23ч 1415м (⇵2)50 162
15.04.2024🇲🇽Мехико37ч 2270м (⇵1)50 285
23.05.2024🇷🇺Архангельск31ч 1890м (⇵3)50 597
03.06.2024🇷🇺Саратов48ч 2900м (⇵3)50 834
10.04.2024🇻🇳Ханой23ч 1405м (⇵2)51 142
12.08.2024🇧🇬Варна14ч 865м (⇵1)51 211
04.04.2024🇷🇺Владикавказ44ч 2695м (⇵3)51 310
25.03.2024🇭🇰Гонконг28ч 1725м (⇵1)51 799
27.11.2024🇹🇿Додома41ч 2465м (⇵3)51 844
09.12.2024🇷🇺Казань59ч 3555м (⇵3)51 867
03.04.2024🇸🇬Сингапур17ч 1065м (⇵1)51 919
09.04.2024🇷🇺Уфа42ч 2575м (⇵3)51 997
02.04.2024🇷🇺Екатеринбург39ч 2365м (⇵3)52 127
05.04.2024🇨🇾Пафос34ч 2085м (⇵3)52 147
31.03.2024🇪🇬Хургада27ч 1625м (⇵2)52 160
20.05.2024🇰🇷Сеул28ч 1730м (⇵2)52 274
24.03.2024🇵🇱Варшава24ч 1495м (⇵1)52 457
09.04.2024🇧🇾Минск32ч 1965м (⇵3)52 517
11.04.2024🇦🇿Баку31ч 1880м (⇵2)52 553
09.04.2024🇷🇺Калининград35ч 2155м (⇵3)52 862
26.04.2024🇫🇮Хельсинки43ч 2580м (⇵3)53 034
14.05.2024🇲🇻Мале40ч 2440м (⇵3)53 098
22.03.2024🇨🇾Никосия36ч 2180м (⇵3)53 257
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кейптауна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Йоханнесбург, Дурбан, Лондон, Блумфонтейн и Киншаса

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кейптауна

ХорошоТам