Как добраться до Пномпени на самолёте
В Пномпени 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phnom Penh International Airport» вам не избежать
Аэропорт города Пномпени
- Покэнтонг PNHPhnom Penh International Airport
Самые дешёвые билеты в Пномпень из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–
нед.Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
14.03.2024 | 🇹🇭Бангкок | 1ч 75м | 4 117 |
11.01.2024 | 🇲🇾Куала-Лумпур | 1ч 115м | 4 155 |
01.02.2024 | 🇻🇳Хошимин | 1ч 60м | 6 580 |
08.01.2024 | 🇲🇾Лангкави | 9ч 595м (⇵1) | 7 586 |
02.03.2024 | 🇹🇭Пхукет | 11ч 675м (⇵1) | 7 988 |
15.03.2024 | 🇹🇭Сураттхани | 7ч 450м (⇵1) | 8 078 |
02.02.2024 | 🇹🇭Чумпхон | 23ч 1405м (⇵1) | 8 216 |
17.01.2024 | 🇹🇭Краби | 13ч 805м (⇵1) | 8 246 |
05.02.2024 | 🇸🇬Сингапур | 2ч 125м | 8 446 |
19.12.2023 | 🇨🇳Пекин | 17ч 1050м (⇵1) | 8 594 |
16.12.2023 | 🇨🇳Гуанчжоу | 18ч 1115м (⇵1) | 8 606 |
10.12.2023 | 🇨🇳Ханчжоу | 17ч 1035м (⇵1) | 8 780 |
14.12.2023 | 🇨🇳Шанхай | 4ч 255м | 8 919 |
27.01.2024 | 🇻🇳Дананг | 12ч 725м (⇵1) | 8 977 |
27.12.2023 | 🇨🇳Нинбо | 26ч 1600м (⇵1) | 9 611 |
15.01.2024 | 🇨🇳Нанкин | 26ч 1610м (⇵1) | 9 659 |
19.12.2023 | 🇹🇭Чианг-Май | 9ч 560м (⇵1) | 9 921 |
30.01.2024 | 🇻🇳Нячанг | 19ч 1185м (⇵1) | 10 024 |
09.01.2024 | 🇲🇲Янгон | 14ч 855м (⇵1) | 10 089 |
10.02.2024 | 🇻🇳Фукуок | 8ч 515м (⇵1) | 10 153 |
13.12.2023 | 🇨🇳Харбин | 28ч 1735м (⇵1) | 10 351 |
25.01.2024 | 🇮🇩Джакарта | 13ч 780м (⇵1) | 10 422 |
13.12.2023 | 🇰🇷Сеул | 22ч 1340м (⇵1) | 10 510 |
27.12.2023 | 🇨🇳Муданьцзян | 24ч 1480м (⇵1) | 10 972 |
18.01.2024 | 🇨🇳Шэньчжэнь | 2ч 170м | 10 975 |
08.03.2024 | 🇱🇦Вьентьян | 10ч 640м (⇵1) | 11 105 |
24.01.2024 | 🇻🇳Ханой | 7ч 435м (⇵1) | 11 323 |
15.03.2024 | 🇵🇭Манила | 13ч 805м (⇵1) | 11 588 |
24.01.2024 | 🇨🇳Яньцзи | 16ч 990м (⇵1) | 12 196 |
12.03.2024 | 🇮🇩Бали | 40ч 2425м (⇵2) | 12 243 |
12.02.2024 | 🇮🇳Тируванантапурам | 15ч 959м (⇵1) | 12 277 |
23.12.2023 | 🇨🇳Куньмин | 22ч 1365м (⇵1) | 12 393 |
28.12.2023 | 🇨🇳Чэнду | 6ч 415м (⇵1) | 12 875 |
03.02.2024 | 🇧🇳Бандар-Сери-Бегаван | 27ч 1675м (⇵1) | 12 923 |
07.01.2024 | 🇹🇼Тайбэй | 7ч 470м (⇵1) | 12 942 |
19.12.2023 | 🇲🇴Макао | 24ч 1485м (⇵1) | 12 954 |
09.01.2024 | 🇭🇰Гонконг | 11ч 660м (⇵1) | 13 401 |
14.03.2024 | 🇹🇭Самуи | 25ч 1540м (⇵1) | 13 510 |
09.01.2024 | 🇨🇳Гуйлинь | 21ч 1260м (⇵1) | 14 632 |
10.01.2024 | 🇵🇭Себу | 49ч 2990м (⇵3) | 14 756 |
11.12.2023 | 🇨🇳Урумчи | 26ч 1590м (⇵1) | 14 829 |
04.02.2024 | 🇲🇲Мандалай | 4ч 265м (⇵1) | 14 900 |
08.03.2024 | 🇹🇭Паттайя | 19ч 1165м (⇵2) | 14 902 |
14.02.2024 | 🇵🇭Катиклан | 21ч 1295м (⇵2) | 16 173 |
11.12.2023 | 🇰🇭Сиануквиль | 7ч 455м (⇵1) | 17 366 |
19.01.2024 | 🇱🇰Коломбо | 8ч 500м (⇵1) | 17 671 |
20.03.2024 | 🇮🇳Дели | 18ч 1105м (⇵1) | 17 723 |
26.12.2023 | 🇮🇩Ломбок | 26ч 1595м (⇵1) | 17 724 |
08.01.2024 | 🇮🇳Гоа | 19ч 1195м (⇵2) | 17 766 |
09.01.2024 | 🇯🇵Токио | 10ч 625м (⇵1) | 18 232 |
08.02.2024 | 🇮🇳Бангалор | 14ч 880м (⇵1) | 19 254 |
09.01.2024 | 🇲🇻Мале | 20ч 1210м (⇵1) | 20 053 |
21.01.2024 | 🇮🇳Мумбаи | 51ч 3065м (⇵2) | 20 206 |
31.12.2023 | 🇷🇺Иркутск | 25ч 1515м (⇵2) | 20 806 |
29.12.2023 | 🇨🇳Хэйхэ | 27ч 1630м (⇵2) | 21 094 |
22.12.2023 | 🇷🇺Владивосток | 50ч 3020м (⇵2) | 21 125 |
23.12.2023 | 🇷🇺Красноярск | 37ч 2230м (⇵2) | 21 693 |
03.01.2024 | 🇮🇳Варанаси | 39ч 2365м (⇵2) | 23 123 |
15.01.2024 | 🇦🇪Абу-Даби | 52ч 3125м (⇵3) | 24 517 |
18.02.2024 | 🇦🇪Дубай | 28ч 1695м (⇵2) | 24 865 |
30.01.2024 | 🇰🇿Алматы | 34ч 2055м (⇵3) | 26 115 |
11.01.2024 | 🇷🇺Новосибирск | 29ч 1775м (⇵3) | 26 430 |
18.01.2024 | 🇦🇪Рас-эль-Хайма | 30ч 1855м (⇵2) | 26 485 |
29.12.2023 | 🇧🇩Дакка | 37ч 2255м (⇵2) | 26 714 |
23.01.2024 | 🇷🇺Барнаул | 30ч 1840м (⇵3) | 28 472 |
18.02.2024 | 🇦🇪Шарджа | 27ч 1620м (⇵2) | 28 748 |
08.01.2024 | 🇸🇦Эр-Рияд | 58ч 3530м (⇵3) | 29 096 |
30.01.2024 | 🇧🇭Манама | 25ч 1545м (⇵3) | 29 630 |
25.12.2023 | 🇷🇺Томск | 55ч 3315м (⇵3) | 30 740 |
09.01.2024 | 🇷🇺Москва | 34ч 2050м (⇵3) | 31 527 |
30.01.2024 | 🇰🇿Нур-Султан (Астана) | 39ч 2380м (⇵3) | 32 136 |
23.12.2023 | 🇷🇺Екатеринбург | 56ч 3405м (⇵3) | 32 605 |
16.01.2024 | 🇰🇬Бишкек | 44ч 2655м (⇵3) | 32 647 |
11.12.2023 | 🇴🇲Маскат | 34ч 2095м (⇵2) | 32 671 |
16.01.2024 | 🇷🇺Санкт-Петербург | 34ч 2045м (⇵3) | 32 972 |
18.03.2024 | 🇳🇿Окленд | 52ч 3165м (⇵3) | 33 854 |
17.03.2024 | 🇺🇿Ташкент | 47ч 2845м (⇵3) | 34 200 |
25.01.2024 | 🇦🇲Ереван | 52ч 3120м (⇵3) | 34 644 |
03.03.2024 | 🇦🇿Баку | 20ч 1215м (⇵1) | 34 652 |
22.12.2023 | 🇷🇺Лоо | 46ч 2810м (⇵4) | 35 024 |
12.12.2023 | 🇷🇺Хабаровск | 26ч 1580м (⇵2) | 35 798 |
08.02.2024 | 🇬🇪Кутаиси | 43ч 2580м (⇵3) | 35 901 |
09.01.2024 | 🇹🇷Стамбул | 30ч 1855м (⇵3) | 35 941 |
10.01.2024 | 🇬🇪Тбилиси | 39ч 2350м (⇵2) | 36 382 |
15.01.2024 | 🇷🇺Самара | 38ч 2310м (⇵4) | 38 706 |
15.01.2024 | 🇷🇺Омск | 35ч 2140м (⇵4) | 38 903 |
23.12.2023 | 🇷🇺Казань | 39ч 2370м (⇵4) | 39 968 |
19.12.2023 | 🇧🇾Минск | 32ч 1935м (⇵2) | 40 750 |
01.02.2024 | 🇷🇺Нижний Новгород | 31ч 1910м (⇵3) | 41 624 |
31.01.2024 | 🇷🇺Камчатка | 38ч 2330м (⇵3) | 41 628 |
15.12.2023 | 🇹🇷Анталия | 53ч 3185м (⇵3) | 42 239 |
15.12.2023 | 🇹🇯Душанбе | 43ч 2585м (⇵3) | 42 584 |
12.03.2024 | 🇷🇺Уфа | 27ч 1670м (⇵3) | 43 011 |
01.02.2024 | 🇷🇺Челябинск | 38ч 2330м (⇵3) | 43 609 |
15.03.2024 | 🇫🇯Нанди | 57ч 3420м (⇵2) | 44 056 |
02.02.2024 | 🇷🇺Новокузнецк | 33ч 1980м (⇵3) | 44 432 |
17.12.2023 | 🇷🇺Пенза | 45ч 2750м (⇵3) | 44 723 |
13.12.2023 | 🇩🇪Мюнхен | 30ч 1845м (⇵2) | 44 739 |
14.12.2023 | 🇯🇴Амман | 37ч 2235м (⇵3) | 45 031 |
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пномпени
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пномпени, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лоо, Алматы, Берлин, Пекин и Бангкок
- 10.01.202417.01.2024
- 22.04.202408.05.2024
- 16.03.202419.03.2024
- 15.01.202418.01.2024
- 14.01.202418.01.2024
- 10.12.202311.12.2023
- 10.12.202316.12.2023
- 29.02.202431.03.2024
- 21.01.202430.01.2024
- 19.03.202421.03.2024
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону