Всесвітня статистика коронавірусної інфекції - всі випадки, смерті та одужання
Ми сайт-мандрівників ХорошоТАМ. 2020 рік приніс нам Коронавірусние інфекцію COVID-19. З 11 березня в світі оголошено пандемію і людство стало самоізолюватись. Межі большенства країн закриті. Ми намагаємося зібрати всю інформацію по коронавірус і поділитися нею з вами. Дуже чекаємо перемоги над вірусом, щоб повернутися в звичайний режим і знову подорожувати розповідаючи вам про крутих місцях
Сколько людей заразилось во всех странах на 11 квітня 2021
У таблиці показані зміни і дані на 11 квітня 2021 в порівнянні з попереднім днем, коли були отримані відомості.
Усі
Європа
Азія
Африка
Північна Америка
Південна Америка
Австралія та Океанія
№ | Країна | Заразилося | Померло | Летальність | Видужала | Хворіють зараз | Зроблено тестів | Оновлене |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Мир | 136 262 571+267328+0.2% | 2 942 194+3114+0.11% | 2.16% | 109 576 730+217028+0.2% | ▲23 743 647+47186 | 1 986 752 564+4715217 | 11.04.2021 18:31 |
– | Європа | 41 602 981+103603+0.25% | 950 817+1869+0.2% | 2.29% | 29 468 226+87730+0.3% | ▲11 183 938+14004 | — | 11.04.2021 18:31 |
– | Північна Америка | 36 753 605+14901+0.04% | 835 150+43+0.01% | 2.27% | 28 455 686+6422+0.02% | ▲7 462 769+8436 | — | 11.04.2021 18:31 |
1 | США | 31 872 934+2938+0.01% | 575 610+150% | 1.81% | 24 423 693+1040% | ▲6 873 631+2819 | 418 296 070+65439 | 11.04.2021 18:31 |
– | Азії | 31 065 263+146066+0.47% | 447 553+1163+0.26% | 1.44% | 27 710 054+119517+0.43% | ▲2 907 656+25386 | — | 11.04.2021 18:16 |
– | Південна Америка | 22 402 599+9210% | 591 770+140% | 2.64% | 19 989 734+7860% | ▲1 821 095+121 | — | 11.04.2021 18:32 |
2 | Бразилія | 13 445 006 | 351 469 | 2.61% | 11 838 564 | —1 254 973 | 28 600 000 | 11.04.2021 18:32 |
3 | Індія | 13 428 272+72807+1% | 169 562+257+0.15% | 1.26% | 12 101 990+23657+0.2% | ▲1 156 720+48893 | 256 626 850+1412047 | 11.04.2021 18:01 |
4 | Франція | 5 023 785 | 98 602 | 1.96% | 303 639 | —4 621 544 | 68 007 540 | 11.04.2021 18:32 |
5 | Росія | 4 641 390+8702+0.19% | 102 986+337+0.33% | 2.22% | 4 265 509+7230+0.17% | ▲272 895+1135 | 123 700 000+400000 | 11.04.2021 18:32 |
– | Африка | 4 377 681+1728+0.04% | 115 738+25+0.02% | 2.64% | 3 917 648+2569+0.07% | ▼344 295-866 | — | 11.04.2021 17:01 |
6 | Велика Британія | 4 368 045 | 127 080 | 2.91% | 3 961 738 | —279 227 | 134 289 127 | 11.04.2021 18:32 |
7 | Туреччина | 3 798 333 | 33 702 | 0.89% | 3 301 217 | —463 414 | 41 297 580 | 11.04.2021 18:32 |
8 | Італія | 3 769 814+15737+0.42% | 114 254+331+0.29% | 3.03% | 3 122 555+15486+0.5% | ▼533 005-80 | 53 054 866+253100 | 11.04.2021 18:31 |
9 | Іспанія | 3 347 512 | 76 328 | 2.28% | 3 095 922 | —175 262 | 43 458 915 | 11.04.2021 18:32 |
10 | Німеччина | 3 001 844+9041+0.3% | 78 936+78+0.1% | 2.63% | 2 671 200+9700+0.36% | ▼251 708-737 | 51 559 277 | 11.04.2021 17:46 |
11 | Польща | 2 574 631+21703+1% | 58 421+245+0.42% | 2.27% | 2 171 301+28236+1% | ▼344 909-6778 | 12 912 603 | 11.04.2021 18:32 |
12 | Колумбія | 2 518 715 | 65 608 | 2.6% | 2 375 176 | —77 931 | 13 246 202+71613 | 11.04.2021 18:32 |
13 | Аргентина | 2 517 300 | 57 647 | 2.29% | 2 217 783 | —241 870 | 9 527 467+75713 | 11.04.2021 18:32 |
14 | Мексика | 2 278 420+6356+0.28% | 207 020 | 9.09% | 1 807 676+2763+0.15% | ▲263 724+3593 | 6 265 261+23650 | 11.04.2021 18:32 |
15 | Іран | 2 070 141+21063+1% | 64 490+258+0.4% | 3.12% | 1 710 974+8912+1% | ▲294 677+11893 | 13 673 466+96409 | 11.04.2021 13:01 |
16 | Україна | 1 853 249+12112+1% | 37 014+235+1% | 2% | 1 410 860+5034+0.36% | ▲405 375+6843 | 8 622 424 | 11.04.2021 18:32 |
17 | Перу | 1 639 767 | 54 669 | 3.33% | 1 557 779 | —27 319 | 9 945 732+69310 | 11.04.2021 18:32 |
18 | Чехія | 1 580 189+2198+0.14% | 27 808+37+0.13% | 1.76% | 1 449 052+129+0.01% | ▲103 329+2032 | 14 308 617+78402 | 11.04.2021 18:32 |
19 | Індонезія | 1 566 995+4127+0.26% | 42 530+87+0.2% | 2.71% | 1 414 507+5219+0.37% | ▼109 958-1179 | 13 386 975+42106 | 11.04.2021 12:46 |
20 | Південно-Африканська Республіка | 1 557 527 | 53 256 | 3.42% | 1 482 682 | —21 589 | 10 115 923+29464 | 11.04.2021 18:32 |
21 | Нідерланди | 1 350 665+8218+1% | 16 771+17+0.1% | 1.24% | — | ▲1 333 894+8201 | 11 292 587+496742 | 11.04.2021 16:31 |
22 | Чилі | 1 068 522 | 24 213 | 2.27% | 998 400 | —45 909 | 11 825 634 | 11.04.2021 18:32 |
23 | Канада | 1 056 995+4456+0.42% | 23 308+21+0.09% | 2.21% | 961 250+2617+0.27% | ▲72 437+1818 | 28 875 724+150103 | 11.04.2021 18:31 |
24 | Румунія | 1 006 167+3302+0.33% | 25 135+129+1% | 2.5% | 906 659+4420+0.49% | ▼74 373-1247 | 7 687 854+21314 | 11.04.2021 13:31 |
25 | Ірак | 924 946+6791+1% | 14 713+35+0.24% | 1.59% | 814 853+5190+1% | ▲95 380+1566 | 8 508 732+38833 | 11.04.2021 16:16 |
26 | Бельгія | 922 487+4570+0.5% | 23 428+38+0.16% | 2.54% | 59 432+267+0.45% | ▲839 627+4265 | 11 670 137+49291 | 11.04.2021 18:32 |
27 | Філіппіни | 864 868+11681+1% | 14 945+201+1% | 1.73% | 703 404+55204+9% | ▼146 519-43724 | 10 764 163+59883 | 11.04.2021 16:46 |
28 | Швеція | 857 401 | 13 621 | 1.59% | — | —843 780 | 7 847 033+316261 | 11.04.2021 16:31 |
29 | Ізраїль | 835 871+60+0.01% | 6 294+2+0.03% | 0.75% | 825 687+172+0.02% | ▼3 890-114 | 13 740 302+11173 | 11.04.2021 18:32 |
30 | Португалія | 826 928 | 16 910 | 2.04% | 784 208 | —25 810 | 9 363 361 | 11.04.2021 18:32 |
31 | Пакистан | 721 018+5050+1% | 15 443+114+1% | 2.14% | 631 700+4139+1% | ▲73 875+797 | 10 734 960+46066 | 11.04.2021 18:32 |
32 | Угорщина | 720 164+6296+1% | 23 417+206+1% | 3.25% | 426 394+3028+1% | ▲270 353+3062 | 4 934 786+36864 | 11.04.2021 18:32 |
33 | Бангладеш | 684 756+5819+1% | 9 739+78+1% | 1.42% | 576 590+4212+1% | ▲98 427+1529 | 5 002 865+29376 | 11.04.2021 15:31 |
34 | Йорданія | 662 395 | 7 708 | 1.16% | 588 353 | —66 334 | 6 294 123 | 11.04.2021 18:32 |
35 | Сербія | 642 208+2732+0.43% | 5 735+35+1% | 0.89% | 555 672+5434+1% | ▼80 801-2737 | 3 588 296+10898 | 11.04.2021 16:31 |
36 | Швейцарія | 617 543 | 10 452 | 1.69% | 557 566 | —49 525 | 6 339 396 | 11.04.2021 18:32 |
37 | Австрія | 577 007+2252+0.39% | 9 687+25+0.26% | 1.68% | 535 798+3259+1% | ▼31 522-1032 | 26 679 075+200841 | 11.04.2021 16:31 |
38 | Марокко | 501 688 | 8 891 | 1.77% | 488 015 | —4 782 | 6 091 867 | 11.04.2021 18:32 |
39 | Японія | 499 793 | 9 353 | 1.87% | 460 993 | —29 447 | 10 387 132 | 11.04.2021 18:32 |
40 | Ліван | 494 633 | 6 630 | 1.34% | 402 172 | —85 831 | 3 694 320 | 11.04.2021 18:32 |
41 | Обʼєднані Арабські Емірати | 483 747+1810+0.38% | 1 531+2+0.13% | 0.32% | 468 456+1652+0.35% | ▲13 760+156 | 40 263 802+242415 | 11.04.2021 13:01 |
42 | Саудівська Аравія | 398 435+799+0.2% | 6 754+7+0.1% | 1.7% | 383 321+548+0.14% | ▲8 360+244 | 15 797 442+58897 | 11.04.2021 16:01 |
43 | Болгарія | 371 531 | 14 351 | 3.86% | 285 799 | —71 381 | 2 266 672+9117 | 11.04.2021 18:32 |
44 | Словаччина | 371 062+589+0.16% | 10 565+78+1% | 2.85% | 255 300 | ▲105 197+511 | 2 439 970+7470 | 11.04.2021 18:32 |
45 | Малайзія | 360 856+1739+0.48% | 1 329+8+1% | 0.37% | 343 953+1216+0.35% | ▲15 574+515 | 8 204 996+47063 | 11.04.2021 17:01 |
46 | Панама | 358 377 | 6 159 | 1.72% | 347 898 | —4 320 | 2 234 081+8872 | 11.04.2021 18:32 |
47 | Еквадор | 344 877 | 17 275 | 5.01% | 290 314 | —37 288 | 1 190 939 | 11.04.2021 18:32 |
48 | Білорусь | 336 038+1175+0.35% | 2 354+10+0.43% | 0.7% | 326 487+1379+0.42% | ▼7 197-214 | 5 553 937+18537 | 11.04.2021 14:31 |
49 | Греція | 293 763 | 8 833 | 3.01% | 246 997 | —37 933 | 7 033 594 | 11.04.2021 18:32 |
50 | Хорватія | 292 516+1617+1% | 6 308+39+1% | 2.16% | 272 967+2003+1% | ▼13 241-425 | 1 639 110+9307 | 11.04.2021 12:46 |
51 | Грузія | 288 396+707+0.25% | 3 877+8+0.21% | 1.34% | 277 303+592+0.21% | ▲7 216+107 | 3 671 403+24823 | 11.04.2021 18:32 |
52 | Азербайджан | 283 579 | 3 879 | 1.37% | 249 013 | —30 687 | 3 005 197 | 11.04.2021 18:32 |
53 | Болівія | 281 570+921+0.33% | 12 442+14+0.11% | 4.42% | 230 807+786+0.34% | ▲38 321+121 | 982 858+6319 | 11.04.2021 18:32 |
54 | Непал | 280 028+303+0.11% | 3 040+1+0.03% | 1.09% | 274 027+141+0.05% | ▲2 961+161 | 2 312 901+3125 | 11.04.2021 14:16 |
55 | Туніс | 270 297 | 9 235 | 3.42% | 224 397 | —36 665 | 1 174 701+5825 | 11.04.2021 18:32 |
56 | Казахстан | 269 519+2842+1% | 3 221+19+1% | 1.2% | 234 057+1222+1% | ▲32 241+1601 | 9 159 265+55558 | 11.04.2021 18:32 |
57 | Palestine | 268 132+2235+1% | 2 860+22+1% | 1.07% | 232 960+1672+1% | ▲32 312+541 | 1 636 553+12821 | 11.04.2021 16:46 |
58 | Домініканська Республіка | 257 186 | 3 385 | 1.32% | 216 020 | —37 781 | 1 343 391 | 11.04.2021 18:32 |
59 | Кувейт | 245 704 | 1 403 | 0.57% | 229 846 | —14 455 | 2 151 495+9169 | 11.04.2021 18:32 |
60 | Молдова | 240 886 | 5 369 | 2.23% | 221 968 | —13 549 | 899 947 | 11.04.2021 18:32 |
61 | Ірландія | 240 643 | 4 783 | 1.99% | 23 364 | —212 496 | 4 168 990 | 11.04.2021 13:01 |
62 | Данія | 237 792+691+0.29% | 2 441+2+0.08% | 1.03% | 226 630+662+0.29% | ▲8 721+27 | 29 118 371+284399 | 11.04.2021 15:16 |
63 | Парагвай | 233 745 | 4 749 | 2.03% | 191 614 | —37 382 | 969 044+6057 | 11.04.2021 18:32 |
64 | Ефіопія | 227 255 | 3 146 | 1.38% | 169 038 | —55 071 | 2 437 495 | 11.04.2021 18:32 |
65 | Словенія | 226 499+548+0.24% | 4 119+7+0.17% | 1.82% | 208 561+634+0.3% | ▼13 819-93 | 1 103 860+2864 | 11.04.2021 18:32 |
66 | Литва | 226 173+839+0.37% | 3 687+12+0.33% | 1.63% | 205 897+129+0.06% | ▲16 589+698 | 2 490 755+10682 | 11.04.2021 18:32 |
67 | Коста-Рика | 222 544 | 3 018 | 1.36% | 194 760 | —24 766 | 842 015 | 11.04.2021 18:32 |
68 | Єгипет | 209 677 | 12 405 | 5.92% | 159 054 | —38 218 | 2 507 491 | 11.04.2021 18:32 |
69 | Вірменія | 202 817+650+0.32% | 3 735+15+0.4% | 1.84% | 181 963+783+0.43% | ▼17 119-148 | 902 716+3426 | 11.04.2021 18:32 |
70 | Гватемала | 202 640 | 7 001 | 3.45% | 184 758 | —10 881 | 1 103 938+7976 | 11.04.2021 18:32 |
71 | Гондурас | 195 525+977+1% | 4 770+4+0.08% | 2.44% | 75 553+320+0.43% | ▲115 202+653 | 539 992+3029 | 11.04.2021 18:32 |
72 | Катар | 190 025+961+1% | 333+2+1% | 0.18% | 169 635+549+0.32% | ▲20 057+410 | 1 802 462+5137 | 11.04.2021 18:16 |
73 | Боснія і Герцоговина | 181 927 | 7 298 | 4.01% | 139 419 | —35 210 | 835 478 | 11.04.2021 18:32 |
74 | Венесуела | 173 786 | 1 759 | 1.01% | 156 472 | —15 555 | 3 359 014 | 11.04.2021 18:32 |
75 | Оман | 171 549+3544+2% | 1 776+29+2% | 1.04% | 152 784+2815+2% | ▲16 989+700 | 1 550 000 | 11.04.2021 13:01 |
76 | Лівія | 167 825+937+1% | 2 823+16+1% | 1.68% | 152 921+593+0.39% | ▲12 081+328 | 910 823+4864 | 11.04.2021 18:32 |
77 | Нігерія | 163 736 | 2 060 | 1.26% | 154 098 | —7 578 | 1 803 177 | 11.04.2021 18:32 |
78 | Бахрейн | 155 402 | 554 | 0.36% | 143 889 | —10 959 | 3 761 531+17257 | 11.04.2021 18:32 |
79 | Кенія | 145 184 | 2 330 | 1.6% | 98 605 | —44 249 | 1 557 704 | 11.04.2021 18:32 |
80 | Мʼянма (Бірма) | 142 576+40% | 3 206 | 2.25% | 131 853+7+0.01% | ▼7 517-3 | 2 553 078+1493 | 11.04.2021 12:46 |
81 | Уругвай | 141 380 | 1 414 | 1% | 104 434 | —35 532 | 1 519 522+15345 | 11.04.2021 18:32 |
82 | Македонія (КЮРМ) | 141 157 | 4 182 | 2.96% | 115 433 | —21 542 | 666 091 | 11.04.2021 18:32 |
83 | Албанія | 128 155 | 2 310 | 1.8% | 97 206 | —28 639 | 582 645 | 11.04.2021 18:32 |
84 | Алжир | 118 378 | 3 126 | 2.64% | 82 493 | —32 759 | 230 861 | 11.04.2021 18:32 |
85 | Естонія | 114 174+438+0.39% | 1 028+8+1% | 0.9% | 94 807+601+1% | ▼18 339-171 | 1 195 859+3529 | 11.04.2021 18:32 |
86 | Південна Корея | 109 559+614+1% | 1 768+3+0.17% | 1.61% | 100 109+808+1% | ▼7 682-197 | 8 129 532+22902 | 11.04.2021 18:32 |
87 | Латвія | 107 608+368+0.34% | 1 986 | 1.85% | 99 162 | ▲6 460+368 | 2 026 131+5386 | 11.04.2021 12:46 |
88 | Норвегія | 103 200 | 684 | 0.66% | 88 952 | —13 564 | 4 824 081 | 11.04.2021 18:32 |
89 | Шрі-Ланка | 95 018+170+0.18% | 596+1+0.17% | 0.63% | 91 631+175+0.19% | ▼2 791-6 | 2 374 627 | 11.04.2021 15:31 |
90 | Чорногорія | 94 035 | 1 365 | 1.45% | 88 144 | —4 526 | 351 107 | 11.04.2021 18:32 |
91 | Гана | 91 260 | 754 | 0.83% | 89 092 | —1 414 | 1 025 654+4780 | 11.04.2021 18:32 |
92 | Китай | 90 410+10+0.01% | 4 636 | 5.13% | 85 488+7+0.01% | ▲286+3 | 160 000 000 | 11.04.2021 18:32 |
93 | Замбія | 90 029+111+0.12% | 1 226 | 1.36% | 88 018+1205+1% | ▼785-1094 | 1 305 345+4949 | 11.04.2021 15:31 |
94 | Киргизстан | 90 019 | 1 519 | 1.69% | 85 824 | —2 676 | 897 438 | 11.04.2021 18:32 |
95 | Куба | 85 572 | 453 | 0.53% | 79 958 | —5 161 | 3 191 858 | 11.04.2021 18:32 |
96 | Узбекистан | 84 922+198+0.23% | 634 | 0.75% | 82 760+174+0.21% | ▲1 528+24 | 1 377 915 | 11.04.2021 18:32 |
97 | Фінляндія | 82 053+346+0.42% | 868 | 1.06% | 46 000 | ▲35 185+346 | 4 145 966+3097 | 11.04.2021 18:32 |
98 | Мозамбік | 68 578 | 789 | 1.15% | 58 383 | —9 406 | 494 568+1415 | 11.04.2021 18:32 |
99 | Сальвадор | 66 489+174+0.26% | 2 051+3+0.15% | 3.08% | 62 958+618+1% | ▼1 480-447 | 871 383+14725 | 11.04.2021 18:32 |
100 | Люксембург | 63 650 | 768 | 1.21% | 58 874 | —4 008 | 2 490 226 | 11.04.2021 18:32 |
101 | Камерун | 61 731 | 919 | 1.49% | 56 926 | —3 886 | 1 187 367 | 11.04.2021 18:32 |
102 | Сінгапур | 60 653+20+0.03% | 30 | 0.05% | 60 322 | ▲301+20 | 8 789 647 | 11.04.2021 18:32 |
– | Австралія та Океанія | 59 721+109+0.18% | 1 151 | 1.93% | 34 676+4+0.01% | ▲23 894+105 | — | 11.04.2021 18:32 |
103 | Афганістан | 57 242+82+0.14% | 2 529+8+0.32% | 4.42% | 51 989+27+0.05% | ▲2 724+47 | 369 631+2241 | 11.04.2021 18:32 |
104 | Кіпр | 51 035 | 272 | 0.53% | 39 061 | —11 702 | 3 888 225 | 11.04.2021 18:32 |
105 | Намібія | 45 323 | 564 | 1.24% | 43 555 | —1 204 | 359 894 | 11.04.2021 18:32 |
106 | Кот-д’Івуар | 45 145+56+0.12% | 261+1+0.38% | 0.58% | 44 473+276+1% | ▼411-221 | 551 900+2902 | 11.04.2021 14:31 |
107 | Ботсвана | 42 674 | 636 | 1.49% | 38 203 | —3 835 | 944 985 | 11.04.2021 18:32 |
108 | Ямайка | 42 119 | 669 | 1.59% | 18 785 | —22 665 | 301 319 | 11.04.2021 18:32 |
109 | Уганда | 41 140+27+0.07% | 337 | 0.82% | 40 685 | ▲118+27 | 967 026+3017 | 11.04.2021 16:31 |
110 | Сенегал | 39 431+67+0.17% | 1 078+1+0.09% | 2.73% | 38 174+73+0.19% | ▼179-7 | 454 201+1810 | 11.04.2021 14:16 |
111 | Зімбабве | 37 273 | 1 538 | 4.13% | 34 862 | —873 | 393 000+2167 | 11.04.2021 14:16 |
112 | Малаві | 33 805 | 1 127 | 3.33% | 31 360 | —1 318 | 223 379 | 11.04.2021 18:32 |
113 | Таїланд | 32 625+967+3% | 97 | 0.3% | 28 214+53+0.19% | ▲4 314+914 | 8 124 896 | 11.04.2021 18:32 |
114 | Судан | 30 111 | 2 063 | 6.85% | 24 214 | —3 834 | 232 965 | 11.04.2021 18:32 |
115 | Мальта | 29 614+66+0.22% | 402 | 1.36% | 28 654+44+0.15% | ▲558+22 | 832 727+1987 | 11.04.2021 14:16 |
116 | Австралія | 29 402+6+0.02% | 909 | 3.09% | 26 356+4+0.02% | ▲2 137+2 | 16 101 054+22689 | 11.04.2021 18:32 |
117 | Конго – Кіншаса | 28 542 | 745 | 2.61% | 25 841 | —1 956 | 143 197 | 11.04.2021 18:32 |
118 | Мадагаскар | 28 063+515+2% | 500+7+1% | 1.78% | 23 878+397+2% | ▲3 685+111 | 154 334+1389 | 11.04.2021 13:31 |
119 | Мальдіви | 25 524 | 67 | 0.26% | 22 429 | —3 028 | 665 151 | 11.04.2021 18:32 |
120 | Руанда | 23 343 | 314 | 1.35% | 21 072 | —1 957 | 1 214 021 | 11.04.2021 18:32 |
121 | Ангола | 23 331 | 550 | 2.36% | 21 890 | —891 | 440 970+2414 | 11.04.2021 14:16 |
122 | Гвінея | 20 807 | 133 | 0.64% | 18 473 | —2 201 | 413 716 | 11.04.2021 18:32 |
123 | Габон | 20 636 | 127 | 0.62% | 17 456 | —3 053 | 662 689 | 11.04.2021 18:32 |
124 | Сирія | 20 118 | 1 368 | 6.8% | 13 895 | —4 855 | — | 11.04.2021 18:32 |
125 | Майотта | 19 643 | 167 | 0.85% | 2 964 | —16 512 | 162 430 | 11.04.2021 18:32 |
126 | Французька Полінезія | 18 652 | 141 | 0.76% | 4 842 | —13 669 | 26 355 | 11.04.2021 18:32 |
127 | Кабо-Верде | 18 629 | 177 | 0.95% | 17 077 | —1 375 | 136 106+1113 | 11.04.2021 14:16 |
128 | Мавританія | 18 012 | 450 | 2.5% | 17 322 | —240 | 214 857 | 11.04.2021 18:32 |
129 | Французька Гвіана | 17 549 | 94 | 0.54% | 9 995 | —7 460 | 169 271 | 11.04.2021 18:32 |
130 | Реюньйон | 17 508 | 123 | 0.7% | 16 011 | —1 374 | 100 098 | 11.04.2021 18:32 |
131 | Свазіленд | 17 373 | 669 | 3.85% | 16 645 | —59 | 173 142 | 11.04.2021 18:32 |
132 | Монголія | 15 014+831+6% | 22+2+10% | 0.15% | 9 159+284+3% | ▲5 833+545 | 2 446 241+75925 | 11.04.2021 16:31 |
133 | Таджикистан | 13 308 | 90 | 0.68% | 13 218 | —0 | — | 11.04.2021 18:32 |
134 | Буркіна-Фасо | 12 956 | 152 | 1.17% | 12 593 | —211 | 175 176 | 11.04.2021 18:32 |
135 | Гаїті | 12 840 | 251 | 1.95% | 11 447 | —1 142 | 54 379 | 11.04.2021 18:32 |
136 | Andorra | 12 545+48+0.38% | 120 | 0.96% | 11 825+55+0.47% | ▼600-7 | 193 595 | 11.04.2021 18:01 |
137 | Беліз | 12 485 | 318 | 2.55% | 12 106 | —61 | 103 373 | 11.04.2021 18:32 |
138 | Сомалі | 12 271 | 605 | 4.93% | 5 129 | —6 537 | 98 053 | 11.04.2021 18:32 |
139 | Гваделупа | 12 140 | 174 | 1.43% | 2 242 | —9 724 | 159 029 | 11.04.2021 18:32 |
140 | Того | 11 947 | 116 | 0.97% | 9 190 | —2 641 | 290 782 | 11.04.2021 18:32 |
141 | Малі | 11 705 | 405 | 3.46% | 7 101 | —4 199 | 242 445+1655 | 11.04.2021 14:16 |
142 | Гонконг | 11 582+13+0.11% | 207 | 1.79% | 11 206+13+0.12% | —169 | 11 193 673 | 11.04.2021 15:01 |
143 | Кюрасао | 11 180 | 63 | 0.56% | 6 405 | —4 712 | 83 985 | 11.04.2021 18:32 |
144 | Гаяна | 11 044 | 252 | 2.28% | 9 688 | —1 104 | 98 199 | 11.04.2021 18:32 |
145 | Лесото | 10 707 | 315 | 2.94% | 4 674 | —5 718 | 71 129+844 | 11.04.2021 14:31 |
146 | Південний Судан | 10 372+13+0.13% | 114 | 1.1% | 10 090 | ▲168+13 | 139 379+605 | 11.04.2021 15:31 |
147 | Конго – Браззавіль | 10 084 | 137 | 1.36% | 8 208 | —1 739 | 92 500 | 11.04.2021 18:32 |
148 | Аруба | 10 016 | 92 | 0.92% | 9 351 | —573 | 134 854 | 11.04.2021 18:32 |
149 | Джибуті | 9 722 | 94 | 0.97% | 7 763 | —1 865 | 138 936 | 11.04.2021 18:32 |
150 | Багамські Острови | 9 364 | 189 | 2.02% | 8 837 | —338 | 79 493 | 11.04.2021 18:32 |
151 | Суринам | 9 278 | 179 | 1.93% | 8 654 | —445 | 45 980 | 11.04.2021 18:32 |
152 | Мартиніка | 9 028 | 57 | 0.63% | 98 | —8 873 | 133 358 | 11.04.2021 18:32 |
153 | Папуа Нова Гвінея | 8 442+100+1% | 68 | 0.81% | 846 | ▲7 528+100 | 70 260 | 11.04.2021 18:32 |
154 | Тринідад і Тобаго | 8 382 | 145 | 1.73% | 7 723 | —514 | 115 591 | 11.04.2021 18:32 |
155 | Бенін | 7 515 | 93 | 1.24% | 6 452 | —970 | 548 484 | 11.04.2021 18:32 |
156 | Екваторіальна Гвінея | 7 219 | 106 | 1.47% | 6 799 | —314 | 115 364 | 11.04.2021 18:32 |
157 | Нікарагуа | 6 727 | 179 | 2.66% | 4 225 | —2 323 | — | 11.04.2021 18:32 |
158 | Ісландія | 6 258 | 29 | 0.46% | 6 126 | —103 | 558 666 | 11.04.2021 18:32 |
159 | Гамбія | 5 602 | 168 | 3% | 5 145 | —289 | 59 297 | 11.04.2021 18:32 |
160 | Центральноафриканська Республіка | 5 491 | 74 | 1.35% | 5 056 | —361 | 40 907 | 11.04.2021 18:32 |
161 | Ємен | 5 276 | 1 031 | 19.54% | 2 027 | —2 218 | 20 872 | 11.04.2021 18:32 |
162 | Нігер | 5 072 | 188 | 3.71% | 4 747 | —137 | 93 345 | 11.04.2021 18:32 |
163 | San Marino | 4 956 | 85 | 1.72% | 4 477 | —394 | 55 935 | 11.04.2021 18:32 |
164 | Чад | 4 625 | 167 | 3.61% | 4 286 | —172 | 110 863 | 11.04.2021 18:32 |
165 | Сейшельські Острови | 4 395 | 24 | 0.55% | 4 091 | —280 | 21 504 | 11.04.2021 18:32 |
166 | Сент-Люсія | 4 347 | 64 | 1.47% | 4 160 | —123 | 37 489 | 11.04.2021 18:32 |
167 | Гібралтар | 4 277 | 94 | 2.2% | 4 180 | —3 | 219 563+280 | 11.04.2021 16:31 |
168 | Камбоджа | 4 238+157+4% | 29+3+12% | 0.68% | 2 152+72+3% | ▲2 057+82 | 770 928+26412 | 11.04.2021 18:32 |
169 | Гернсі | 4 051 | 86 | 2.12% | 3 956 | —9 | 399 901 | 11.04.2021 18:32 |
170 | Сьєрра-Леоне | 3 995 | 79 | 1.98% | 2 828 | —1 088 | 118 332 | 11.04.2021 18:32 |
171 | Коморські острови | 3 789 | 146 | 3.85% | 3 577 | —66 | — | 11.04.2021 18:32 |
172 | Барбадос | 3 719 | 44 | 1.18% | 3 587 | —88 | 145 814 | 11.04.2021 18:32 |
173 | Гвінея-Бісау | 3 678 | 66 | 1.79% | 3 059 | —553 | 60 171 | 11.04.2021 18:32 |
174 | Еритрея | 3 447 | 10 | 0.29% | 3 166 | —271 | 23 693 | 11.04.2021 18:32 |
175 | Бурунді | 3 119 | 6 | 0.19% | 773 | —2 340 | 90 019 | 11.04.2021 18:32 |
176 | Liechtenstein | 2 753+15+1% | 56 | 2.03% | 2 606 | ▲91+15 | 32 252 | 11.04.2021 13:16 |
177 | Вʼєтнам | 2 693+1+0.04% | 35 | 1.3% | 2 429 | ▲229+1 | 2 598 753 | 11.04.2021 14:16 |
178 | Нова Зеландія | 2 574+3+0.12% | 26 | 1.01% | 2 440 | ▲108+3 | 1 942 141+4320 | 11.04.2021 18:32 |
179 | Монако | 2 374 | 31 | 1.31% | 2 230 | —113 | 51 953 | 11.04.2021 18:32 |
180 | Острови Теркс і Кайкос | 2 357 | 17 | 0.72% | 2 280 | —60 | 39 783 | 11.04.2021 18:32 |
181 | Сан-Томе і Прінсіпі | 2 263 | 35 | 1.55% | 2 179 | —49 | 12 597 | 11.04.2021 18:32 |
182 | Сінт-Мартен | 2 185 | 27 | 1.24% | 2 118 | —40 | 25 304 | 11.04.2021 18:32 |
183 | Ліберія | 2 042 | 85 | 4.16% | 1 899 | —58 | 79 684 | 11.04.2021 18:32 |
184 | Сент-Вінсент і Гренадини | 1 790 | 10 | 0.56% | 1 651 | —129 | 43 812 | 11.04.2021 18:32 |
185 | Бермудські острови | 1 773 | 14 | 0.79% | 888 | —871 | 214 340 | 11.04.2021 18:32 |
186 | Сен-Мартен | 1 693 | 12 | 0.71% | 1 399 | —282 | 26 385 | 11.04.2021 18:32 |
187 | Острів Мен | 1 574 | 29 | 1.84% | 1 445 | —100 | 44 761 | 11.04.2021 18:32 |
188 | Нідерландські Карибські острови | 1 516 | 14 | 0.92% | 1 365 | —137 | 10 011 | 11.04.2021 18:32 |
189 | Антигуа і Барбуда | 1 197 | 30 | 2.51% | 936 | —231 | 16 493 | 11.04.2021 18:32 |
190 | Маврикій | 1 192+2+0.17% | 12 | 1.01% | 775+25+3% | ▼405-23 | 358 675 | 11.04.2021 17:01 |
191 | Тайвань | 1 057+1+0.09% | 11+1+10% | 1.04% | 1 022+2+0.2% | ▼24-2 | 498 329+13458 | 11.04.2021 13:01 |
192 | Тимор-Лешті | 947 | 1 | 0.11% | 443 | —503 | 48 364 | 11.04.2021 18:32 |
