Всесвітня статистика коронавірусної інфекції - всі випадки, смерті та одужання
Ми сайт-мандрівників ХорошоТАМ. 2020 рік приніс нам Коронавірусние інфекцію COVID-19. З 11 березня в світі оголошено пандемію і людство стало самоізолюватись. Межі большенства країн закриті. Ми намагаємося зібрати всю інформацію по коронавірус і поділитися нею з вами. Дуже чекаємо перемоги над вірусом, щоб повернутися в звичайний режим і знову подорожувати розповідаючи вам про крутих місцях
Сколько людей заразилось во всех странах на 19 січня 2021
У таблиці показані зміни і дані на 19 січня 2021 в порівнянні з попереднім днем, коли були отримані відомості.
Усі
Європа
Азія
Африка
Північна Америка
Південна Америка
Австралія та Океанія
№ | Країна | Заразилося | Померло | Летальність | Видужала | Хворіють зараз | Зроблено тестів | Оновлене |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Мир | 96 029 459+34366+0.04% | 2 049 957+1200+0.06% | 2.13% | 68 694 114+65644+0.1% | ▼25 285 388-32478 | 1 349 859 455+1082484 | 19.01.2021 11:16 |
– | Північна Америка | 28 118 277+8947+0.03% | 589 734+570+0.1% | 2.1% | 17 261 710+14247+0.08% | ▼10 266 833-5870 | — | 19.01.2021 09:16 |
– | Європа | 27 717 068+13034+0.05% | 631 525+399+0.06% | 2.28% | 15 108 186+41528+0.28% | ▼11 977 357-28893 | — | 19.01.2021 11:16 |
1 | США | 24 626 441 | 408 623 | 1.66% | 14 551 686 | —9 666 132 | 287 775 215+616 | 19.01.2021 09:16 |
– | Азії | 22 131 533+10826+0.05% | 357 891+187+0.05% | 1.62% | 20 552 099+9068+0.04% | ▲1 221 543+1571 | — | 19.01.2021 11:16 |
– | Південна Америка | 14 711 264+1550+0.01% | 389 984+44+0.01% | 2.65% | 13 019 580+790+0.01% | ▲1 301 700+716 | — | 19.01.2021 05:46 |
2 | Індія | 10 582 647 | 152 593 | 1.44% | 10 228 753+901+0.01% | ▼201 301-901 | 187 802 827+709791 | 19.01.2021 07:31 |
3 | Бразилія | 8 512 238 | 210 328 | 2.47% | 7 452 047 | —849 863 | 28 600 000 | 19.01.2021 11:17 |
4 | Росія | 3 591 066 | 66 037 | 1.84% | 2 978 764 | —546 265 | 97 000 000 | 19.01.2021 11:17 |
5 | Велика Британія | 3 433 494 | 89 860 | 2.62% | 1 546 575 | —1 797 059 | 64 676 986 | 19.01.2021 11:17 |
– | Африка | 3 300 945 | 79 736 | 2.42% | 2 718 039 | —503 170 | — | 19.01.2021 11:17 |
6 | Франція | 2 914 725 | 70 686 | 2.43% | 210 200 | —2 633 839 | 40 217 159 | 19.01.2021 11:17 |
7 | Туреччина | 2 392 963 | 24 161 | 1.01% | 2 270 769 | —98 033 | 27 523 423 | 19.01.2021 11:17 |
8 | Італія | 2 390 101 | 82 554 | 3.45% | 1 760 489 | —547 058 | 29 365 366 | 19.01.2021 11:17 |
9 | Іспанія | 2 336 451 | 53 769 | 2.3% | — | —2 282 682 | 30 165 217 | 19.01.2021 11:17 |
10 | Німеччина | 2 059 314 | 48 105 | 2.34% | 1 716 200+24500+1% | ▼295 009-24500 | 36 353 196 | 19.01.2021 09:01 |
11 | Колумбія | 1 923 132 | 49 004 | 2.55% | 1 754 222 | —119 906 | 9 188 440 | 19.01.2021 11:17 |
12 | Аргентина | 1 807 428 | 45 832 | 2.54% | 1 594 768 | —166 828 | 5 592 646 | 19.01.2021 11:17 |
13 | Мексика | 1 649 502+8074+0.49% | 141 248+544+0.39% | 8.56% | 1 237 321+14213+1% | ▼270 933-6683 | 4 139 021+17092 | 19.01.2021 08:16 |
14 | Польща | 1 438 914 | 33 407 | 2.32% | 1 187 719 | —217 788 | 8 095 122 | 19.01.2021 11:17 |
15 | Південно-Африканська Республіка | 1 346 936 | 37 449 | 2.78% | 1 117 452 | —192 035 | 7 653 371 | 19.01.2021 11:17 |
16 | Іран | 1 336 217 | 56 886 | 4.26% | 1 125 499 | —153 832 | 8 580 126 | 19.01.2021 11:17 |
17 | Україна | 1 167 655+3939+0.34% | 21 046+177+1% | 1.8% | 886 248+15052+2% | ▼260 361-11290 | 5 934 439 | 19.01.2021 09:46 |
18 | Перу | 1 068 802 | 38 931 | 3.64% | 984 726 | —45 145 | 5 901 809+25792 | 19.01.2021 11:17 |
19 | Нідерланди | 917 308 | 13 056 | 1.42% | — | —904 252 | 6 352 647 | 19.01.2021 11:17 |
20 | Індонезія | 917 015 | 26 282 | 2.87% | 745 935 | —144 798 | 8 363 327 | 19.01.2021 11:17 |
21 | Чехія | 899 503+7590+1% | 14 646+74+1% | 1.63% | 750 376+502+0.07% | ▲134 481+7014 | 5 545 303+62524 | 19.01.2021 10:16 |
22 | Канада | 715 072 | 18 120 | 2.53% | 623 033 | —73 919 | 16 612 155+55072 | 19.01.2021 11:17 |
23 | Румунія | 695 153 | 17 271 | 2.48% | 625 449 | —52 433 | 5 170 357 | 19.01.2021 11:17 |
24 | Бельгія | 679 771+932+0.14% | 20 472+37+0.18% | 3.01% | 46 959 | ▲612 340+895 | 7 620 430+17652 | 19.01.2021 07:46 |
25 | Чилі | 673 750 | 17 547 | 2.6% | 630 818 | —25 385 | 7 324 967 | 19.01.2021 11:17 |
26 | Ірак | 609 029 | 12 953 | 2.13% | 571 198 | —24 878 | 5 154 751 | 19.01.2021 11:17 |
27 | Ізраїль | 562 167+3918+1% | 4 049+5+0.12% | 0.72% | 477 059+3487+1% | ▲81 059+426 | 9 654 631+100693 | 19.01.2021 10:01 |
28 | Португалія | 556 503 | 9 028 | 1.62% | 411 589 | —135 886 | 6 451 846 | 19.01.2021 11:17 |
29 | Бангладеш | 528 329 | 7 922 | 1.5% | 473 173 | —47 234 | 3 470 160 | 19.01.2021 11:17 |
30 | Швеція | 523 486 | 10 323 | 1.97% | — | —513 163 | 4 916 367 | 19.01.2021 11:17 |
31 | Пакистан | 523 011+1800+0.35% | 11 055+58+1% | 2.11% | 476 471+1243+0.26% | ▲35 485+499 | 7 442 084+36513 | 19.01.2021 06:31 |
32 | Філіппіни | 504 084+1348+0.27% | 9 978+69+1% | 1.98% | 466 249+261+0.06% | ▲27 857+1018 | 7 340 099 | 19.01.2021 11:16 |
33 | Швейцарія | 499 931 | 8 792 | 1.76% | 317 600 | —173 539 | 4 026 690 | 19.01.2021 11:17 |
34 | Марокко | 460 144 | 7 977 | 1.73% | 435 686 | —16 481 | 5 194 042 | 19.01.2021 11:17 |
35 | Австрія | 394 939 | 7 122 | 1.8% | 370 865 | —16 952 | 4 043 704 | 19.01.2021 11:17 |
36 | Сербія | 374 111 | 3 771 | 1.01% | 31 536 | —338 804 | 2 485 591 | 19.01.2021 11:17 |
37 | Саудівська Аравія | 365 099 | 6 329 | 1.73% | 356 848 | —1 922 | 11 713 996 | 19.01.2021 11:17 |
38 | Угорщина | 353 276+573+0.16% | 11 520+111+1% | 3.26% | 231 915+1474+1% | ▼109 841-1012 | 2 968 743+5130 | 19.01.2021 11:16 |
39 | Японія | 328 294 | 4 501 | 1.37% | 252 787 | —71 006 | 5 860 490 | 19.01.2021 11:17 |
40 | Йорданія | 315 544 | 4 153 | 1.32% | 300 340 | —11 051 | 3 594 305 | 19.01.2021 11:17 |
41 | Панама | 299 361 | 4 828 | 1.61% | 241 128 | —53 405 | 1 537 055 | 19.01.2021 11:17 |
42 | Непал | 267 644 | 1 965 | 0.73% | 261 818 | —3 861 | 2 016 758 | 19.01.2021 11:17 |
43 | Обʼєднані Арабські Емірати | 256 732 | 751 | 0.29% | 228 364 | —27 617 | 23 543 793 | 19.01.2021 11:17 |
44 | Ліван | 255 956 | 1 959 | 0.77% | 154 608 | —99 389 | 2 381 977 | 19.01.2021 11:17 |
45 | Грузія | 249 465+1550+1% | 2 973+15+1% | 1.19% | 235 130+494+0.21% | ▲11 362+1041 | 2 032 580 | 19.01.2021 10:01 |
46 | Еквадор | 231 644 | 14 322 | 6.18% | 199 332 | —17 990 | 813 284 | 19.01.2021 11:17 |
47 | Азербайджан | 227 391 | 3 022 | 1.33% | 215 771 | —8 598 | 2 321 592 | 19.01.2021 11:17 |
48 | Білорусь | 227 360 | 1 591 | 0.7% | 210 779 | —14 990 | 4 271 382 | 19.01.2021 11:17 |
49 | Хорватія | 225 128 | 4 655 | 2.07% | 217 197 | —3 276 | 1 120 894 | 19.01.2021 11:17 |
50 | Словаччина | 224 385 | 3 526 | 1.57% | 171 092 | —49 767 | 1 612 781 | 19.01.2021 11:17 |
51 | Болгарія | 212 383 | 8 565 | 4.03% | 164 255 | —39 563 | 1 277 606 | 19.01.2021 11:17 |
52 | Домініканська Республіка | 194 966 | 2 448 | 1.26% | 144 208 | —48 310 | 960 804 | 19.01.2021 11:17 |
53 | Данія | 189 895 | 1 805 | 0.95% | 170 012 | —18 078 | 12 006 964 | 19.01.2021 11:17 |
54 | Болівія | 188 733+1550+1% | 9 680+44+0.46% | 5.13% | 144 227+790+1% | ▲34 826+716 | 486 388+3775 | 19.01.2021 11:17 |
55 | Коста-Рика | 186 016 | 2 458 | 1.32% | 142 245 | —41 313 | 555 839 | 19.01.2021 11:17 |
56 | Туніс | 181 885 | 5 750 | 3.16% | 131 019 | —45 116 | 762 563 | 19.01.2021 11:17 |
57 | Ірландія | 174 843 | 2 616 | 1.5% | 23 364 | —148 863 | 2 810 557 | 19.01.2021 11:17 |
58 | Казахстан | 170 098+999+1% | 2 349 | 1.38% | 154 449+946+1% | ▲13 300+53 | 5 942 556 | 19.01.2021 05:46 |
59 | Литва | 167 992 | 2 469 | 1.47% | 104 297 | —61 226 | 1 810 382 | 19.01.2021 11:17 |
60 | Вірменія | 164 912+236+0.14% | 3 007+9+0.3% | 1.82% | 153 500+436+0.28% | ▼8 405-209 | 626 377+2224 | 19.01.2021 09:46 |
61 | Малайзія | 161 740 | 605 | 0.37% | 122 344 | —38 791 | 4 050 684 | 19.01.2021 11:17 |
62 | Кувейт | 158 244 | 948 | 0.6% | 151 496 | —5 800 | 1 406 352 | 19.01.2021 11:17 |
63 | Єгипет | 157 275 | 8 638 | 5.49% | 123 491 | —25 146 | 1 000 000 | 19.01.2021 11:17 |
64 | Молдова | 153 112 | 3 267 | 2.13% | 143 330 | —6 515 | 596 547 | 19.01.2021 11:17 |
65 | Palestine | 152 555 | 1 726 | 1.13% | 140 075 | —10 754 | 961 601 | 19.01.2021 11:17 |
66 | Словенія | 149 424 | 3 206 | 2.15% | 122 745 | —23 473 | 748 998 | 19.01.2021 11:17 |
67 | Гватемала | 149 146 | 5 278 | 3.54% | 134 824 | —9 044 | 701 330 | 19.01.2021 11:17 |
68 | Греція | 148 925 | 5 488 | 3.69% | 9 989 | —133 448 | 3 806 711 | 19.01.2021 11:17 |
69 | Катар | 147 504 | 248 | 0.17% | 144 015 | —3 241 | 1 323 172 | 19.01.2021 11:17 |
70 | Гондурас | 134 938+827+1% | 3 368+14+0.42% | 2.5% | 60 165+33+0.05% | ▲71 405+780 | 341 843+2912 | 19.01.2021 06:16 |
71 | Мʼянма (Бірма) | 134 795 | 2 973 | 2.21% | 118 200 | —13 622 | 2 151 828 | 19.01.2021 11:17 |
72 | Оман | 132 011 | 1 514 | 1.15% | 124 213 | —6 284 | 883 340 | 19.01.2021 11:17 |
73 | Ефіопія | 131 546 | 2 033 | 1.55% | 116 335 | —13 178 | 1 891 919 | 19.01.2021 11:17 |
74 | Парагвай | 122 588 | 2 518 | 2.05% | 98 465 | —21 605 | 611 068 | 19.01.2021 11:17 |
75 | Венесуела | 120 444 | 1 112 | 0.92% | 113 328 | —6 004 | 2 492 661 | 19.01.2021 05:46 |
76 | Боснія і Герцоговина | 118 083 | 4 486 | 3.8% | 86 505 | —27 092 | 565 698 | 19.01.2021 11:17 |
77 | Нігерія | 112 004 | 1 449 | 1.29% | 89 939 | —20 616 | 1 135 535 | 19.01.2021 11:17 |
78 | Лівія | 109 869 | 1 698 | 1.55% | 87 197 | —20 974 | 601 245 | 19.01.2021 11:17 |
79 | Алжир | 104 092 | 2 840 | 2.73% | 70 747 | —30 505 | — | 19.01.2021 11:17 |
80 | Кенія | 99 227 | 1 734 | 1.75% | 82 427 | —15 066 | 1 128 360 | 19.01.2021 11:17 |
81 | Бахрейн | 97 940 | 360 | 0.37% | 94 646 | —2 934 | 2 563 504 | 19.01.2021 11:17 |
82 | Македонія (КЮРМ) | 88 992 | 2 715 | 3.05% | 73 777 | —12 500 | 432 241 | 19.01.2021 11:17 |
83 | Китай | 88 454+118+0.13% | 4 635 | 5.24% | 82 432+32+0.04% | ▲1 387+86 | 160 000 000 | 19.01.2021 11:17 |
84 | Киргизстан | 83 268+90+0.11% | 1 390+3+0.22% | 1.67% | 79 249+145+0.18% | ▼2 629-58 | 634 074+2402 | 19.01.2021 08:31 |
85 | Узбекистан | 78 091+55+0.07% | 620+1+0.16% | 0.79% | 76 585+47+0.06% | ▲886+7 | 1 377 915 | 19.01.2021 08:31 |
86 | Південна Корея | 73 115+386+1% | 1 283+19+2% | 1.75% | 59 468+745+1% | ▼12 364-378 | 5 140 326+53106 | 19.01.2021 11:17 |
87 | Албанія | 67 982 | 1 281 | 1.88% | 40 870 | —25 831 | 311 132 | 19.01.2021 11:17 |
88 | Сінгапур | 59 127 | 29 | 0.05% | 58 868 | —230 | 5 837 181 | 19.01.2021 11:17 |
89 | Норвегія | 59 034 | 521 | 0.88% | 46 611 | —11 902 | 3 187 985 | 19.01.2021 11:17 |
90 | Гана | 58 065 | 352 | 0.61% | 55 789 | —1 924 | 713 408 | 19.01.2021 11:17 |
91 | Латвія | 55 908 | 983 | 1.76% | 42 426 | —12 499 | 1 040 683 | 19.01.2021 11:17 |
92 | Чорногорія | 55 803 | 746 | 1.34% | 45 898 | —9 159 | 209 799 | 19.01.2021 11:17 |
93 | Афганістан | 54 278+137+0.25% | 2 354+8+0.34% | 4.34% | 46 502+143+0.31% | ▼5 422-14 | 230 202+2097 | 19.01.2021 11:16 |
94 | Шрі-Ланка | 53 750 | 270 | 0.5% | 45 820 | —7 660 | 1 489 893 | 19.01.2021 06:46 |
95 | Сальвадор | 51 437 | 1 509+11+1% | 2.93% | 45 223 | ▼4 705-11 | 665 341 | 19.01.2021 09:01 |
– | Австралія та Океанія | 49 651+9+0.02% | 1 072 | 2.16% | 33 794+11+0.03% | ▼14 785-2 | — | 19.01.2021 11:17 |
96 | Люксембург | 48 890 | 557 | 1.14% | 45 997 | —2 336 | 1 799 611 | 19.01.2021 11:17 |
97 | Фінляндія | 40 505 | 618 | 1.53% | 31 000 | —8 887 | 2 641 692 | 19.01.2021 11:17 |
98 | Замбія | 38 207 | 559 | 1.46% | 27 327 | —10 321 | 772 371 | 19.01.2021 11:17 |
99 | Уганда | 38 085 | 304 | 0.8% | 13 083 | —24 698 | 793 837 | 19.01.2021 11:17 |
100 | Естонія | 37 344 | 333 | 0.89% | 26 669 | —10 342 | 711 551 | 19.01.2021 11:17 |
101 | Уругвай | 32 863 | 319 | 0.97% | 24 618 | —7 926 | 757 554 | 19.01.2021 11:17 |
102 | Намібія | 30 753 | 293 | 0.95% | 27 493 | —2 967 | 242 785 | 19.01.2021 11:17 |
103 | Кіпр | 29 130 | 175 | 0.6% | 2 057 | —26 898 | 906 757 | 19.01.2021 11:17 |
104 | Австралія | 28 730+9+0.03% | 909 | 3.16% | 25 931+11+0.04% | ▼1 890-2 | 12 484 524+47401 | 19.01.2021 11:17 |
105 | Камерун | 28 010 | 455 | 1.62% | 26 861 | —694 | 149 000 | 19.01.2021 11:17 |
106 | Зімбабве | 27 892 | 773 | 2.77% | 17 372 | —9 747 | 246 899 | 19.01.2021 11:17 |
107 | Мозамбік | 27 446 | 249 | 0.91% | 18 880 | —8 317 | 306 344 | 19.01.2021 11:17 |
108 | Судан | 26 279 | 1 603 | 6.1% | 15 688 | —8 988 | — | 19.01.2021 11:17 |
109 | Кот-д’Івуар | 25 304 | 142 | 0.56% | 23 527 | —1 635 | 301 237 | 19.01.2021 11:17 |
110 | Сенегал | 23 224 | 526 | 2.26% | 19 414 | —3 284 | 300 989 | 19.01.2021 11:17 |
111 | Конго – Кіншаса | 21 060 | 634 | 3.01% | 14 810 | —5 616 | — | 19.01.2021 11:17 |
112 | Ангола | 18 926 | 439 | 2.32% | 16 677 | —1 810 | 174 111 | 19.01.2021 11:17 |
113 | Ботсвана | 18 630 | 88 | 0.47% | 14 624 | —3 918 | 599 609 | 19.01.2021 11:17 |
114 | Куба | 18 443 | 173 | 0.94% | 13 797 | —4 473 | 1 701 134 | 19.01.2021 11:17 |
115 | Мадагаскар | 18 301 | 273 | 1.49% | 17 609 | —419 | 105 342 | 19.01.2021 11:17 |
116 | Французька Полінезія | 17 697 | 127 | 0.72% | 4 842 | —12 728 | 26 355 | 19.01.2021 11:17 |
117 | Мавританія | 16 081 | 403 | 2.51% | 14 605 | —1 073 | 137 411 | 19.01.2021 11:17 |
118 | Мальта | 15 742 | 241 | 1.53% | 12 717 | —2 784 | 570 184 | 19.01.2021 11:17 |
119 | Французька Гвіана | 15 055 | 76 | 0.5% | 9 995 | —4 984 | 119 845 | 19.01.2021 11:17 |
120 | Мальдіви | 14 582 | 49 | 0.34% | 13 566 | —967 | 367 424 | 19.01.2021 11:17 |
121 | Ямайка | 14 274 | 326 | 2.28% | 11 727 | —2 221 | 152 685 | 19.01.2021 11:17 |
122 | Гвінея | 14 165 | 81 | 0.57% | 13 351 | —733 | 115 193 | 19.01.2021 11:17 |
123 | Таджикистан | 13 308 | 90 | 0.68% | 13 218 | —0 | — | 19.01.2021 11:17 |
124 | Свазіленд | 13 187 | 384 | 2.91% | 8 374 | —4 429 | 117 308 | 19.01.2021 11:17 |
125 | Сирія | 13 132 | 841 | 6.4% | 6 624 | —5 667 | — | 19.01.2021 11:17 |
126 | Кабо-Верде | 13 046 | 120 | 0.92% | 12 287 | —639 | 108 849 | 19.01.2021 11:17 |
127 | Малаві | 13 027 | 321 | 2.46% | 6 080 | —6 626 | 110 214 | 19.01.2021 11:17 |
128 | Таїланд | 12 594+171+1% | 70 | 0.56% | 9 356+150+2% | ▲3 168+21 | 1 217 873 | 19.01.2021 08:01 |
129 | Беліз | 11 592 | 282 | 2.43% | 10 782 | —528 | 65 930 | 19.01.2021 11:17 |
130 | Руанда | 11 259 | 146 | 1.3% | 7 412 | —3 701 | 799 817 | 19.01.2021 11:17 |
131 | Гаїті | 10 907 | 240 | 2.2% | 8 956 | —1 711 | 45 894 | 19.01.2021 11:17 |
132 | Габон | 10 019 | 66 | 0.66% | 9 732 | —221 | 410 692 | 19.01.2021 11:17 |
133 | Гонконг | 9 665 | 163 | 1.69% | 8 786 | —716 | 6 168 673 | 19.01.2021 11:17 |
134 | Реюньйон | 9 522 | 45 | 0.47% | 9 053 | —424 | 84 769 | 19.01.2021 11:17 |
135 | Буркіна-Фасо | 9 352 | 105 | 1.12% | 7 448 | —1 799 | — | 19.01.2021 11:17 |
136 | Andorra | 9 083 | 91 | 1% | 8 154 | —838 | 180 088 | 19.01.2021 11:17 |
137 | Гваделупа | 8 886 | 154 | 1.73% | 2 242 | —6 490 | 109 535 | 19.01.2021 11:17 |
138 | Багамські Острови | 8 067 | 175 | 2.17% | 6 680 | —1 212 | 56 941 | 19.01.2021 11:17 |
139 | Малі | 7 855 | 311 | 3.96% | 5 589 | —1 955 | 137 223 | 19.01.2021 11:17 |
140 | Конго – Браззавіль | 7 709 | 114 | 1.48% | 5 846 | —1 749 | 73 120 | 19.01.2021 11:17 |
141 | Суринам | 7 624 | 145 | 1.9% | 6 834 | —645 | 32 468 | 19.01.2021 11:17 |
142 | Тринідад і Тобаго | 7 399 | 132 | 1.78% | 6 938 | —329 | 77 555 | 19.01.2021 11:17 |
143 | Лесото | 7 018 | 101 | 1.44% | 1 652 | —5 265 | 44 360 | 19.01.2021 11:17 |
144 | Гаяна | 6 931 | 170 | 2.45% | 6 173 | —588 | 44 500 | 19.01.2021 11:17 |
145 | Майотта | 6 789 | 58 | 0.85% | 2 964 | —3 767 | 46 394 | 19.01.2021 11:17 |
146 | Аруба | 6 451 | 52 | 0.81% | 5 923 | —476 | 76 940 | 19.01.2021 11:17 |
147 | Мартиніка | 6 263 | 44 | 0.7% | 98 | —6 121 | 79 166 | 19.01.2021 11:17 |
148 | Нікарагуа | 6 152 | 167 | 2.71% | 4 225 | —1 760 | — | 19.01.2021 11:17 |
149 | Ісландія | 5 970 | 29 | 0.49% | 5 798 | —143 | 462 289 | 19.01.2021 11:17 |
150 | Джибуті | 5 905 | 61 | 1.03% | 5 822 | —22 | 104 554 | 19.01.2021 11:17 |
151 | Екваторіальна Гвінея | 5 365 | 86 | 1.6% | 5 191 | —88 | 82 103 | 19.01.2021 11:17 |
152 | Центральноафриканська Республіка | 4 973 | 63 | 1.27% | 4 885 | —25 | 35 523 | 19.01.2021 11:17 |
153 | Сомалі | 4 744 | 130 | 2.74% | 3 666 | —948 | — | 19.01.2021 11:17 |
154 | Кюрасао | 4 523 | 19 | 0.42% | 4 358 | —146 | 41 405 | 19.01.2021 11:17 |
155 | Того | 4 324 | 74 | 1.71% | 3 785 | —465 | 194 365 | 19.01.2021 11:17 |
156 | Нігер | 4 204 | 145 | 3.45% | 3 136 | —923 | 69 592 | 19.01.2021 11:17 |
157 | Гамбія | 3 933 | 128 | 3.25% | 3 697 | —108 | 32 365 | 19.01.2021 11:17 |
158 | Гібралтар | 3 712 | 45 | 1.21% | 2 840 | —827 | 142 690 | 19.01.2021 11:17 |
159 | Південний Судан | 3 703 | 63 | 1.7% | 3 181 | —459 | 80 036 | 19.01.2021 11:17 |
160 | Бенін | 3 413 | 46 | 1.35% | 3 245 | —122 | 402 795 | 19.01.2021 11:17 |
161 | Гернсі | 3 370 | 78 | 2.31% | 3 073 | —219 | 296 441 | 19.01.2021 11:17 |
162 | Сьєрра-Леоне | 3 014 | 77 | 2.55% | 2 107 | —830 | — | 19.01.2021 11:17 |
163 | Чад | 2 919 | 113 | 3.87% | 2 148 | —658 | — | 19.01.2021 11:17 |
164 | San Marino | 2 787 | 65 | 2.33% | 2 464 | —258 | 30 463 | 19.01.2021 11:17 |
165 | Гвінея-Бісау | 2 509 | 45 | 1.79% | 2 405 | —59 | 39 578 | 19.01.2021 11:17 |
166 | Liechtenstein | 2 395 | 50 | 2.09% | 2 281 | —64 | 22 308 | 19.01.2021 11:17 |
167 | Нова Зеландія | 2 262 | 25 | 1.11% | 2 152 | —85 | 1 465 758 | 19.01.2021 11:17 |
168 | Ємен | 2 113 | 612 | 28.96% | 1 421 | —80 | 17 404 | 19.01.2021 11:17 |
169 | Ліберія | 1 896 | 84 | 4.43% | 1 707 | —105 | 60 252 | 19.01.2021 11:17 |
170 | Еритрея | 1 877 | 6 | 0.32% | 1 073 | —798 | 23 693 | 19.01.2021 11:17 |
171 | Коморські острови | 1 769 | 49 | 2.77% | 1 113 | —607 | — | 19.01.2021 11:17 |
172 | Сінт-Мартен | 1 669 | 27 | 1.62% | 1 522 | —120 | 12 629 | 19.01.2021 11:17 |
173 | Вʼєтнам | 1 539 | 35 | 2.27% | 1 402 | —102 | 1 431 631 | 19.01.2021 11:17 |
174 | Монголія | 1 536+10+1% | 2 | 0.13% | 995+28+3% | ▼539-18 | 880 860+17646 | 19.01.2021 06:31 |
175 | Бурунді | 1 245 | 2 | 0.16% | 773 | —470 | 90 019 | 19.01.2021 11:17 |
176 | Монако | 1 212 | 7 | 0.58% | 1 013 | —192 | 51 953 | 19.01.2021 11:17 |
177 | Сан-Томе і Прінсіпі | 1 142 | 17 | 1.49% | 993 | —132 | 7 498 | 19.01.2021 11:17 |
178 | Острови Теркс і Кайкос | 1 105 | 7 | 0.63% | 902 | —196 | 12 775 | 19.01.2021 11:17 |
179 | Барбадос | 1 095 | 7 | 0.64% | 493 | —595 | 87 241 | 19.01.2021 11:17 |
180 | Сен-Мартен | 1 076 | 12 | 1.12% | 855 | —209 | 12 433 | 19.01.2021 11:17 |
181 | Тайвань | 868+6+1% | 7 | 0.81% | 766+10+1% | ▼95-4 | 139 038+1526 | 19.01.2021 10:01 |
182 | Бутан | 843 | 1 | 0.12% | 583 | —259 | 389 574 | 19.01.2021 11:17 |
183 | Папуа Нова Гвінея | 834 | 9 | 1.08% | 755 | —70 | 39 761 | 19.01.2021 11:17 |
184 | Сейшельські Острови | 746 | 2 | 0.27% | 563 | —181 | 5 200 | 19.01.2021 11:17 |
185 | Бермудські острови | 683 | 12 | 1.76% | 598 | —73 | 156 553 | 19.01.2021 11:17 |
186 | Фарерські Острови | 649 | 1 | 0.15% | 642 | —6 | 214 876 | 19.01.2021 11:17 |
187 | Сент-Люсія | 621 | 8 | 1.29% | 329 | —284 | 22 552 | 19.01.2021 11:17 |
188 | Маврикій | 556 | 10 | 1.8% | 518 | —28 | 289 552 | 19.01.2021 11:17 |
189 | Сент-Вінсент і Гренадини | 540+46+9% | 2+1+100% | 0.37% | 119+1+1% | ▲419+44 | 24 615 | 19.01.2021 06:16 |
190 | Танзанія | 509 | 21 | 4.13% | 183 | —305 | — | 19.01.2021 11:17 |
191 | Камбоджа | 441+2+0.46% | — | — | 386 | ▲55+2 | 373 177 | 19.01.2021 05:46 |
192 | Острів Мен | 432 | 25 | 5.79% | 354 | —53 | 25 780 | 19.01.2021 11:17 |
193 | Кайманові острови | 380 | 2 | 0.53% | 330 | —48 | 64 186 | 19.01.2021 11:17 |
194 | Нідерландські Карибські острови | 360 | 3 | 0.83% | 244 | —113 | 5 145 | 19.01.2021 11:17 |
195 | Сен-Бартельмі | 251 | 1 | 0.4% | 172 | —78 | 8 518 | 19.01.2021 11:17 |
196 | Антигуа і Барбуда | 189 | 6 | 3.17% | 156 | —27 | 7 744 | 19.01.2021 11:17 |
197 | Бруней | 174 | 3 | 1.72% | 169 | —2 | 87 211 | 19.01.2021 11:17 |
198 | Гренада | 139 | 1 | 0.72% | 129 | —9 | 18 314 | 19.01.2021 11:17 |
199 | Британські Віргінські острови | 114 | 1 | 0.88% | 95 | —18 | 13 223 | 19.01.2021 11:17 |
200 | Домініка | 110 | — | — | 102 | —8 | 8 411 | 19.01.2021 11:17 |
201 | Фіджі | 55 | 2 | 3.64% | 53 | —0 | 21 925 | 19.01.2021 11:17 |
202 | Тимор-Лешті | 52 | — | — | 49 | —3 | 17 834 | 19.01.2021 11:17 |
203 | Макао | 46 | — | — | 46 | —0 | 4 238 | 19.01.2021 11:17 |
204 | Нова Каледонія | 44 | — | — | 43 | —1 | 19 879 | 19.01.2021 11:17 |
205 | Лаос | 41 | — | — | 41 | —0 | 97 529 | 19.01.2021 11:17 |
206 | Сент-Кітс і Невіс | 35 | — | — | 33 | —2 | 6 470 | 19.01.2021 11:17 |
207 | Falkland Islands | 32 | — | — | 27 | —5 | 5 961 | 19.01.2021 11:17 |
208 | Гренландія | 30 | — | — | 29 | —1 | 16 489 | 19.01.2021 11:17 |
209 | Vatican City | 27 | — | — | 15 | —12 | — | 19.01.2021 11:17 |
210 | Соломонові Острови | 17 | — | — | 10 | —7 | 4 500 | 19.01.2021 11:17 |
211 | Сен-Пʼєр і Мікелон | 16 | — | — | 16 | —0 | 3 344 | 19.01.2021 11:17 |
212 | Ангілья | 15 | — | — | 15 | —0 | 6 449 | 19.01.2021 11:17 |
213 | Монтсеррат | 13 | 1 | 7.69% | 12 | —0 | 626 | 19.01.2021 11:17 |
