Экскурсии и туры по России и всему миру

Путешествуйте, наслаждайтесь, повторяйте!
Сайт для самостоятельных туристов – ХорошоТАМ. Это огромная база знаний об интересных местах для путешествий, достопримечательностях, мероприятиях, праздниках, экскурсиях, отелях и многом другом
НАЙТИ

Экскурсии по странам

Новые экскурсии на сайте

Фрирайд с гидом в Красной Поляне
8500
за всё
Покататься по безопасным маршрутам вне трасс - в сопровождении квалифицированного инструктора
Целебные травертины и волшебство горной долины: путешествие из Тбилиси
11
за чел.
Вдохнуть горный воздух, увидеть Казбек и попробовать природный нарзан
Остров обезьян: путешествие из Санья
5
11 отзывов
от
$
120
за чел.
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Индивидуальный автотур по Армении: монастыри, природа и вино
$
790
за всё
С комфортом побывать в топовых и уникальных местах горного района и отведать несколько сортов вина
Архитектурный Краснодар
6000
за всё
Исследовать многослойность архитектурного облика кубанской столицы
Красноярск и Дивногорск за один день
5
215 отзывов
9990
за всё
Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии
Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту
5
34 отзыва
9990
за всё
Посетить главный природный заповедник региона и насладиться самобытной красотой сибирских ландшафтов
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
5
31 отзыв
650
за чел.
В лёгкой и доступной форме узнать об истории древнего Пскова
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
5
39 отзывов
9990
за всё
Покорить красивейшие скалы заповедника, ощутить гармонию с природой и услышать истории города
Велопрогулка по Калининграду
5
33 отзыва
2800
за чел.
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Об Эрмитаже - с любовью и трепетом
5
135 отзывов
6000
за всё
Посетить парадные залы и расшифровать шедевры мирового искусства с профессиональным гидом
Новогодний квест по центру Петербурга
5
42 отзыва
4200
за всё
Погрузиться в сказочную атмосферу и раскрыть секреты Петра I, выполняя веселые задания
Псков пешком: от захаба до пролома
4.8
31 отзыв
750
за чел.
Пролистать яркие летописи древнего города и увидеть все его главные достопримечательности
По новогоднему Петербургу на автомобиле
5
21 отзыв
6667
за всё
Проехать по парадным и секретным уголкам города и открыть его рождественские секреты
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
4.9
49 отзывов
от
4000
за всё
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
12500
за чел.
Пройти более 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные

Самые популярные направления России

Последние статьи

Последние отзывы на экскурсии и туры

Сколько людей заразилось в регионах России

В таблице показаны изменения и данные на 19 ноября 2024 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения. Уточняем, что с 15.05.2023 данные по России теперь передаются еженедельно, а не ежедневно. По городам и регионам даты могут отличаться, поэтому необходимо зайти на их страницу с данными, кликнув на названии.

РегионЗаразилосьУмерлоГоспитализацийВыздоровелоЗаразилось всегоУмерло всегоВыздоровело всегоЛетальностьАктивные случаи *
Россия
25 108462 36321 52324 670 411403 93124 095 8361.64%170 644+3539
1Москва4 316121893 7013 846 80949 9363 657 0281.3%139 845+603
2Санкт-Петербург1 58811881 3532 110 24238 6482 069 6881.83%1 906+224
3Самарская область1 256491 221628 2608 387618 5531.33%1 320+35
4Удмуртия1 14042768291 7824 066286 0561.39%1 660+372
5Свердловская область1 045664826628 06611 212615 2361.79%1 618+213
6Челябинская область8593103480448 2018 652438 2291.93%1 320+376
7Иркутская область81880568400 1338 838390 1232.21%1 172+250
8Пермский край73180560518 6549 527508 2641.84%863+171
9Кемеровская область644158617256 3563 273252 5221.28%561+26
10Тюменская область63955485306 1704 393301 0101.43%767+154
11Башкортостан52860537424 5226 195417 2371.46%1 090-9
12Нижегородская область50439457563 85611 877551 4712.11%508+47
13Забайкальский край50323505215 6042 403212 9701.11%231-2
14Ярославская область49224527218 4582 939214 9701.35%549-35
15Татарстан48292397236 3572 010233 4170.85%930+85
16Ханты-Мансийский АО431146175292 4382 626288 5990.9%1 213+255
17Красноярский край40993270463 12411 435451 0102.47%679+139
18Воронежская область33732357550 6408 705541 0931.58%842-20
19Якутия32532175243 6312 167240 9450.89%519+150
20Орловская область3249245154 6901 986152 3951.28%309+79
21Алтайский край31048268342 1618 883332 9622.6%316+42
22Московская область2932371 178 41515 4771 161 4511.31%1 487+56
23Ульяновская область28621277243 2554 935238 0562.03%264+9
24Вологодская область27630188238 3323 896234 1441.63%292+88
25Архангельская область27177191299 3581 811297 1450.6%402+80
26Ленинградская область2673295280 3943 518276 5611.25%315-28
27Саратовская область2598294353 5946 001347 3441.7%249-35
28Ставропольский край24218213287 6087 152280 1212.49%335+29
29Ростовская область2414254481 31111 084469 4132.3%814-13
30Краснодарский край233163272397 50211 322385 8402.85%340-40
31Хабаровский край23332202245 1801 567243 4090.64%204+31
32Брянская область21315235203 2554 192198 9052.06%158-22
33Томская область20647212177 9721 041176 5550.58%376-6
34Омская область19828170261 9654 706257 0051.8%254+28
35Белгородская область19435214189 5702 386186 9471.26%237-20
36Мурманская область18915161158 3243 444154 6892.18%191+28
37Владимирская область18323137202 5223 717198 3471.84%458+46
38Севастополь179318184113 1622 675110 3372.36%150-8
39Приморский край17341129230 9361 966228 7410.85%229+44
40Пензенская область171338171247 8566 465241 0592.61%332-3
41Коми16934176209 3523 301205 8821.58%169-7
42Калужская область16921217139 3711 455137 6451.04%271-48
43Тверская область1517106213 4182 777209 9901.3%651+45
44Новосибирская область14740123341 1845 791335 1181.7%275+24
45Рязанская область13610139169 8263 609165 9442.13%273-3
46Кировская область13367132179 6161 120178 3010.62%195+1
47Крым1261979227 1535 444221 4932.4%216+47
48Оренбургская область12210108259 9774 032255 8261.55%119+14
49Смоленская область1114720152 2653 225148 8302.12%210+91
50Калининградская область1052579220 1982 223217 8391.01%136+26
51Липецкая область100220204193 6174 090189 1562.11%371-106
52Хакасия911172112 6532 435110 0982.16%120+19
53Марий Эл90210460 7781 08759 5891.79%102-14
54Карелия897117179 1251 526177 3690.85%230-28
55Курганская область86786138 2821 586136 5731.15%123
56Волгоградская область849102288 4726 923281 3732.4%176-18
57Амурская область791362137 243766136 3790.56%98+17
58Астраханская область7823282147 5833 213144 1822.18%188-6
59Тульская область776127197 8475 388192 3972.72%62-50
60Новгородская область77465128 5531 090127 3710.85%92+12
61Чувашская Республика711760127 3854 769122 2393.74%377+11
62Тамбовская область61183152 5502 544149 8711.67%135-22
63Мордовия5436392 9471 39691 5331.5%18-9
64Ивановская область48924150 9403 331147 4962.21%113+24
65Курская область46385160 7952 545158 1491.58%101-39
66Карачаево-Черкесия4432754 03999552 8861.84%158+17
67Камчатский край4283849 30063248 6091.28%59+4
68Бурятия401744161 4683 165158 2731.96%30-4
69Сахалинская область38223873 84683772 9641.13%45
70Северная Осетия3672448 4031 30247 0102.69%91+12
71Дагестан3211243105 7873 646102 1023.45%39-12
72Псковская область291026135 3952 012133 3421.49%41+3
73Республика Алтай2632441 96663641 2991.52%31+2
74Кабардино-Балкария22102478 2261 96276 2382.51%26-2
75Костромская область21615107 3031 501105 7641.4%38+6
76Еврейская автономная область212724 54656223 9752.29%9-6
77Магаданская область162125 10639824 6881.59%20-5
78Калмыкия15863 83884562 9741.32%19+7
79Тыва9755 25335854 8860.65%9+2
80Адыгея4456 3771 05455 3221.87%1
81Чеченская Республика2347 6421 07646 5542.26%12+2
82Ингушетия243 97055343 4111.26%6-2
Показать все регионы

"0" или "—", могут означать, что данных нет
* Активные случаи — это результат вычитания (заразившиеся - выздоровевшие - умершие).

🧭
ХорошоТам